TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 19 | 06 | 25 | 40 |
G7 | 261 | 428 | 429 | 086 |
G6 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
G5 | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
G4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
G3 | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
G2 | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
G1 | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8,8 | 6,9,4,8,5 | 4 | - |
1 | 9,5 | 0 | 9,4 | 0 |
2 | 0,6,1 | 8 | 5,9 | 5 |
3 | 4 | - | 8,9,7,3 | 2,8 |
4 | 6 | 6 | 6,3 | 0,5,8,2 |
5 | 3,6,5 | 9 | - | 5 |
6 | 1,0 | 9,5,7 | 4,7 | 2 |
7 | 8 | 7 | 8 | 3,6,4 |
8 | 3 | - | 9,3 | 6,5,9 |
9 | 8 | 8,7,3,2,7 | 7,2 | 5,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 54 | 47 | 23 |
G7 | 628 | 639 | 744 |
G6 | 6650 6322 5739 | 5219 9608 7399 | 0682 4317 4744 |
G5 | 0470 | 5045 | 2048 |
G4 | 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395 | 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527 | 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105 |
G3 | 57088 65292 | 48152 82396 | 94840 96325 |
G2 | 93843 | 94016 | 32842 |
G1 | 83789 | 73414 | 61304 |
ĐB | 247149 | 702360 | 284087 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0 | 8,9 | 0,5,4 |
1 | 4 | 9,6,4 | 7 |
2 | 8,2 | 4,2,7 | 3,6,5 |
3 | 9 | 9 | - |
4 | 4,3,9 | 7,5,2,6 | 4,4,8,5,4,9,0,2 |
5 | 4,0,3,0 | 2 | 0 |
6 | 9 | 0 | - |
7 | 0 | 9 | - |
8 | 8,9 | - | 2,7 |
9 | 5,2 | 9,6 | - |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 37 | 24 | 92 |
G7 | 143 | 814 | 897 |
G6 | 9351 0190 8860 | 1880 5167 6732 | 0587 8750 0323 |
G5 | 5757 | 6575 | 1054 |
G4 | 42258 70490 68001 99919 43052 34033 43822 | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 | 25098 67033 43780 57451 00076 53263 28617 |
G3 | 53491 00084 | 48480 72812 | 61363 52013 |
G2 | 90075 | 70141 | 43569 |
G1 | 64526 | 02017 | 25519 |
ĐB | 140515 | 191318 | 078424 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | 5 | - |
1 | 9,5 | 4,0,2,7,8 | 7,3,9 |
2 | 2,6 | 4 | 3,4 |
3 | 7,3 | 2,8,1 | 3 |
4 | 3 | 1 | - |
5 | 1,7,8,2 | 3 | 0,4,1 |
6 | 0 | 7 | 3,3,9 |
7 | 5 | 5,0 | 6 |
8 | 4 | 0,0 | 7,0 |
9 | 0,0,1 | 0 | 2,7,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 67 | 64 | 44 |
G7 | 378 | 247 | 680 |
G6 | 8215 2395 6818 | 8563 7304 8147 | 9254 8700 9991 |
G5 | 6016 | 3935 | 3910 |
G4 | 97195 53335 36745 01728 94180 32228 79952 | 39511 95191 64248 99649 86825 33641 66761 | 12832 33123 81963 50251 36875 65584 71567 |
G3 | 27532 92249 | 72476 88936 | 59400 18533 |
G2 | 73849 | 52039 | 39440 |
G1 | 58974 | 01520 | 69708 |
ĐB | 399042 | 285895 | 779026 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 75 | 67 | 60 |
G7 | 241 | 697 | 165 |
G6 | 0209 0621 2589 | 6678 5209 5980 | 8796 8479 1760 |
G5 | 6454 | 0528 | 4487 |
G4 | 51835 75152 30440 43082 04623 68221 51323 | 91757 85876 50759 77157 70133 92589 61181 | 59512 13344 60274 26690 63121 60556 95505 |
G3 | 19567 46737 | 09766 15281 | 55940 88457 |
G2 | 65903 | 74916 | 99453 |
G1 | 23134 | 92041 | 35596 |
ĐB | 955128 | 502962 | 632615 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 64 | 69 | 87 |
G7 | 349 | 264 | 832 |
G6 | 9684 5220 0584 | 3754 5055 2629 | 1793 5507 0022 |
G5 | 0521 | 5346 | 5198 |
G4 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G3 | 79682 68014 | 33689 90896 | 15582 61545 |
G2 | 52279 | 30247 | 17826 |
G1 | 10127 | 64825 | 88106 |
ĐB | 777204 | 301747 | 500868 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 16 | 26 | 79 |
G7 | 322 | 080 | 932 |
G6 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 | 8833 8476 7197 |
G5 | 7280 | 3387 | 0987 |
G4 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 |
G3 | 81013 25109 | 31117 99654 | 33347 71549 |
G2 | 17074 | 14929 | 28520 |
G1 | 78646 | 14207 | 50019 |
ĐB | 468007 | 763087 | 149641 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,9,7 | 8,7 | 5,4 |
1 | 6,1,4,6,9,3 | 0,7 | 1,9 |
2 | 2 | 6,9 | 1,0 |
3 | 2 | 9,0,2 | 2,3 |
4 | 6 | - | 7,9,1 |
5 | - | 1,3,4 | 8 |
6 | 9,4 | 7 | 3 |
7 | 4 | 3 | 9,6,4 |
8 | 0,6,5 | 0,7,7 | 7 |
9 | - | 2 | 7 |
XSMN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam, So so mien Nam, SXMN, KQXSMN
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMN
Vé kết quả xổ số miền Nam sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.