XSBP / XSBP 05/09/2026 |
|
| G8 | 79 |
| G7 | 544 |
| G6 | 5098 8761 6934 |
| G5 | 3360 |
| G4 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 |
| G3 | 88228 88625 |
| G2 | 02879 |
| G1 | 05363 |
| ĐB | 889342 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 1,0,9,9,3 |
| 2 | 8,5 | 7 | 9,9,9 |
| 3 | 4 | 8 | 2 |
| 4 | 4,2 | 9 | 8,7,8 |
| G8 | 50 |
| G7 | 629 |
| G6 | 1526 2735 8287 |
| G5 | 9850 |
| G4 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 |
| G3 | 50545 53489 |
| G2 | 32326 |
| G1 | 03678 |
| ĐB | 606990 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,0 |
| 1 | - | 6 | 2,0,7 |
| 2 | 9,6,3,0,6 | 7 | 2,8 |
| 3 | 5 | 8 | 7,9 |
| 4 | 5 | 9 | 8,0 |
| G8 | 11 |
| G7 | 242 |
| G6 | 9212 6731 1953 |
| G5 | 7955 |
| G4 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 |
| G3 | 93750 33159 |
| G2 | 89704 |
| G1 | 83847 |
| ĐB | 094423 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,4 | 5 | 3,5,0,9 |
| 1 | 1,2,7,3 | 6 | 1 |
| 2 | 3 | 7 | - |
| 3 | 1 | 8 | 8,9,0 |
| 4 | 2,7 | 9 | - |
| G8 | 18 |
| G7 | 457 |
| G6 | 7385 0492 5540 |
| G5 | 8586 |
| G4 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 |
| G3 | 34707 70185 |
| G2 | 55129 |
| G1 | 70482 |
| ĐB | 801700 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,7,0 | 5 | 7 |
| 1 | 8,9,1 | 6 | - |
| 2 | 8,9 | 7 | - |
| 3 | 8 | 8 | 5,6,5,2 |
| 4 | 0,2 | 9 | 2,9 |
| G8 | 88 |
| G7 | 004 |
| G6 | 8191 5447 9058 |
| G5 | 6170 |
| G4 | 88791 30100 11156 72439 33852 18759 30833 |
| G3 | 95163 33457 |
| G2 | 08484 |
| G1 | 14797 |
| ĐB | 828343 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,0 | 5 | 8,6,2,9,7 |
| 1 | - | 6 | 3 |
| 2 | - | 7 | 0 |
| 3 | 9,3 | 8 | 8,4 |
| 4 | 7,3 | 9 | 1,1,7 |
| G8 | 41 |
| G7 | 812 |
| G6 | 2725 8220 7537 |
| G5 | 8959 |
| G4 | 44882 57218 23791 45244 49771 25452 94091 |
| G3 | 42312 03255 |
| G2 | 74120 |
| G1 | 37429 |
| ĐB | 876950 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 9,2,5,0 |
| 1 | 2,8,2 | 6 | - |
| 2 | 5,0,0,9 | 7 | 1 |
| 3 | 7 | 8 | 2 |
| 4 | 1,4 | 9 | 1,1 |
| G8 | 69 |
| G7 | 052 |
| G6 | 4798 1063 6649 |
| G5 | 0343 |
| G4 | 38063 85935 19448 71397 52020 41986 63645 |
| G3 | 35798 69341 |
| G2 | 44841 |
| G1 | 55559 |
| ĐB | 758950 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,9,0 |
| 1 | - | 6 | 9,3,3 |
| 2 | 0 | 7 | - |
| 3 | 5 | 8 | 6 |
| 4 | 9,3,8,5,1,1 | 9 | 8,7,8 |
XSBP (còn gọi là Xổ số Bình Phước, Xổ số kiến thiết Bình Phước, Sổ số Bình Phước, SXBP, KQXSBP)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Phước quay thưởng vào 16h10 thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Phước được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Phước sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Phước phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước
Địa chỉ : Số 725 Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0651.3870296
Website: xosobinhphuoc.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Phước
