XSBP / XSBP 03/01/2026 |
|
| G8 | 24 |
| G7 | 462 |
| G6 | 4252 0349 1528 |
| G5 | 3625 |
| G4 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 |
| G3 | 06858 43076 |
| G2 | 83306 |
| G1 | 18817 |
| ĐB | 375684 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,6 | 5 | 2,7,8,8 |
| 1 | 7 | 6 | 2,7 |
| 2 | 4,8,5 | 7 | 6 |
| 3 | 3 | 8 | 3,2,4 |
| 4 | 9 | 9 | - |
| G8 | 31 |
| G7 | 677 |
| G6 | 3196 2430 1938 |
| G5 | 1988 |
| G4 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 |
| G3 | 49682 39486 |
| G2 | 95957 |
| G1 | 50996 |
| ĐB | 030566 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 7 |
| 1 | 9,3 | 6 | 6 |
| 2 | 5 | 7 | 7 |
| 3 | 1,0,8,2 | 8 | 8,3,2,6 |
| 4 | 6 | 9 | 6,6 |
| G8 | 69 |
| G7 | 239 |
| G6 | 1880 9508 2962 |
| G5 | 4705 |
| G4 | 33045 01713 35538 22181 77859 86851 28718 |
| G3 | 06065 38576 |
| G2 | 56421 |
| G1 | 43409 |
| ĐB | 728570 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,5,9 | 5 | 9,1 |
| 1 | 3,8 | 6 | 9,2,5 |
| 2 | 1 | 7 | 6,0 |
| 3 | 9,8 | 8 | 0,1 |
| 4 | 5 | 9 | - |
| G8 | 99 |
| G7 | 810 |
| G6 | 9864 3377 4574 |
| G5 | 8824 |
| G4 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 |
| G3 | 72622 54058 |
| G2 | 12991 |
| G1 | 08652 |
| ĐB | 480597 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8,2 |
| 1 | 0 | 6 | 4 |
| 2 | 4,2 | 7 | 7,4,8,9 |
| 3 | 3,8 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 9 | 9,0,1,7 |
| G8 | 77 |
| G7 | 375 |
| G6 | 9301 0808 4277 |
| G5 | 1978 |
| G4 | 49918 33180 59395 26679 57801 94505 48572 |
| G3 | 27905 96832 |
| G2 | 56508 |
| G1 | 99250 |
| ĐB | 005458 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8,1,5,5,8 | 5 | 0,8 |
| 1 | 8 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 7,5,7,8,9,2 |
| 3 | 2 | 8 | 0 |
| 4 | - | 9 | 5 |
| G8 | 61 |
| G7 | 072 |
| G6 | 9895 2515 3336 |
| G5 | 7829 |
| G4 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 |
| G3 | 40486 85811 |
| G2 | 82046 |
| G1 | 49301 |
| ĐB | 885250 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 2,8,0 |
| 1 | 5,5,1 | 6 | 1,5 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 6,2 | 8 | 6 |
| 4 | 7,6 | 9 | 5,2 |
| G8 | 44 |
| G7 | 180 |
| G6 | 6023 2463 5767 |
| G5 | 6030 |
| G4 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 |
| G3 | 93188 66418 |
| G2 | 23793 |
| G1 | 81364 |
| ĐB | 144416 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,8 | 5 | 6,9 |
| 1 | 1,8,6 | 6 | 3,7,4 |
| 2 | 3 | 7 | - |
| 3 | 0 | 8 | 0,5,8 |
| 4 | 4,3 | 9 | 3 |
XSBP (còn gọi là Xổ số Bình Phước, Xổ số kiến thiết Bình Phước, Sổ số Bình Phước, SXBP, KQXSBP)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Phước quay thưởng vào 16h10 thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Phước được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Phước sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Phước phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước
Địa chỉ : Số 725 Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0651.3870296
Website: xosobinhphuoc.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Phước
