XSBP / XSBP 31/10/2026 |
|
| G8 | 78 |
| G7 | 165 |
| G6 | 6298 1511 9824 |
| G5 | 7175 |
| G4 | 13992 34434 59994 08408 17094 53638 59817 |
| G3 | 01283 23376 |
| G2 | 94142 |
| G1 | 69965 |
| ĐB | 529252 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 2 |
| 1 | 1,7 | 6 | 5,5 |
| 2 | 4 | 7 | 8,5,6 |
| 3 | 4,8 | 8 | 3 |
| 4 | 2 | 9 | 8,2,4,4 |
| G8 | 16 |
| G7 | 900 |
| G6 | 7938 8163 9825 |
| G5 | 8962 |
| G4 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 |
| G3 | 88657 49157 |
| G2 | 04208 |
| G1 | 40969 |
| ĐB | 940745 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,8 | 5 | 1,7,7 |
| 1 | 6 | 6 | 3,2,4,9 |
| 2 | 5 | 7 | 5 |
| 3 | 8,2,8 | 8 | 4 |
| 4 | 5 | 9 | - |
| G8 | 88 |
| G7 | 022 |
| G6 | 2174 3304 0125 |
| G5 | 0245 |
| G4 | 67401 39929 18774 59401 50986 45762 73659 |
| G3 | 69124 43523 |
| G2 | 15669 |
| G1 | 25093 |
| ĐB | 057842 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,1,1 | 5 | 9 |
| 1 | - | 6 | 2,9 |
| 2 | 2,5,9,4,3 | 7 | 4,4 |
| 3 | - | 8 | 8,6 |
| 4 | 5,2 | 9 | 3 |
| G8 | 88 |
| G7 | 624 |
| G6 | 3877 4255 9736 |
| G5 | 5727 |
| G4 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 |
| G3 | 50501 61080 |
| G2 | 23051 |
| G1 | 78662 |
| ĐB | 206606 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,6 | 5 | 5,8,1 |
| 1 | - | 6 | 4,9,2 |
| 2 | 4,7,6,8 | 7 | 7,7 |
| 3 | 6 | 8 | 8,0 |
| 4 | - | 9 | 3 |
| G8 | 49 |
| G7 | 741 |
| G6 | 7544 0606 6071 |
| G5 | 7444 |
| G4 | 35267 18383 37730 69543 59420 35361 83504 |
| G3 | 45155 68161 |
| G2 | 99953 |
| G1 | 60169 |
| ĐB | 740065 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,4 | 5 | 5,3 |
| 1 | - | 6 | 7,1,1,9,5 |
| 2 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | 0 | 8 | 3 |
| 4 | 9,1,4,4,3 | 9 | - |
| G8 | 17 |
| G7 | 407 |
| G6 | 8730 6727 2552 |
| G5 | 8168 |
| G4 | 25312 07552 55416 46121 51084 30855 38602 |
| G3 | 38105 31112 |
| G2 | 72783 |
| G1 | 32981 |
| ĐB | 745514 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,2,5 | 5 | 2,2,5 |
| 1 | 7,2,6,2,4 | 6 | 8 |
| 2 | 7,1 | 7 | - |
| 3 | 0 | 8 | 4,3,1 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 68 |
| G7 | 370 |
| G6 | 7021 7181 4670 |
| G5 | 8756 |
| G4 | 87336 89285 93874 08134 72044 80383 59769 |
| G3 | 75288 63888 |
| G2 | 42156 |
| G1 | 69211 |
| ĐB | 854864 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6,6 |
| 1 | 1 | 6 | 8,9,4 |
| 2 | 1 | 7 | 0,0,4 |
| 3 | 6,4 | 8 | 1,5,3,8,8 |
| 4 | 4 | 9 | - |
XSBP (còn gọi là Xổ số Bình Phước, Xổ số kiến thiết Bình Phước, Sổ số Bình Phước, SXBP, KQXSBP)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Phước quay thưởng vào 16h10 thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Phước được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Phước sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Phước phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết và Dịch vụ Tổng hợp Bình Phước
Địa chỉ : Số 725 Quốc lộ 14, khu phố Thanh Bình, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại: 0651.3870296
Website: xosobinhphuoc.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Phước
