XSST / XSST 04/10/2023 |
|
G8 | 00 |
G7 | 054 |
G6 | 3578 6292 4910 |
G5 | 6139 |
G4 | 38263 80228 07119 70090 53860 04016 33320 |
G3 | 30960 27956 |
G2 | 83015 |
G1 | 37926 |
ĐB | 462624 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 4,6 |
1 | 0,9,6,5 | 6 | 3,0,0 |
2 | 8,0,6,4 | 7 | 8 |
3 | 9 | 8 | - |
4 | - | 9 | 2,0 |
G8 | 64 |
G7 | 644 |
G6 | 1244 6733 8516 |
G5 | 5424 |
G4 | 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979 |
G3 | 18132 36574 |
G2 | 47619 |
G1 | 71254 |
ĐB | 166893 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7,7,4 |
1 | 6,9 | 6 | 4 |
2 | 4,0 | 7 | 9,4 |
3 | 3,2 | 8 | - |
4 | 4,4 | 9 | 5,9,7,3 |
G8 | 62 |
G7 | 274 |
G6 | 3796 7432 4024 |
G5 | 9086 |
G4 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G3 | 69058 99727 |
G2 | 98928 |
G1 | 77386 |
ĐB | 827568 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,3 | 5 | 8 |
1 | 6 | 6 | 2,8 |
2 | 4,7,8 | 7 | 4,1 |
3 | 2,6 | 8 | 6,5,6 |
4 | - | 9 | 6,1 |
G8 | 16 |
G7 | 880 |
G6 | 6335 3847 7244 |
G5 | 0672 |
G4 | 88829 03930 33412 51828 15840 00578 71049 |
G3 | 08874 65583 |
G2 | 54460 |
G1 | 26825 |
ĐB | 079202 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | - |
1 | 6,2 | 6 | 0 |
2 | 9,8,5 | 7 | 2,8,4 |
3 | 5,0 | 8 | 0,3 |
4 | 7,4,0,9 | 9 | - |
G8 | 02 |
G7 | 102 |
G6 | 1163 7825 0964 |
G5 | 7657 |
G4 | 95718 63324 19816 85492 86843 12013 66155 |
G3 | 02459 20402 |
G2 | 64404 |
G1 | 53722 |
ĐB | 329272 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,2,2,4 | 5 | 7,5,9 |
1 | 8,6,3 | 6 | 3,4 |
2 | 5,4,2 | 7 | 2 |
3 | - | 8 | - |
4 | 3 | 9 | 2 |
G8 | 66 |
G7 | 793 |
G6 | 8739 8926 9825 |
G5 | 8699 |
G4 | 04052 55564 27104 25813 29335 40748 80445 |
G3 | 44812 44665 |
G2 | 58669 |
G1 | 45978 |
ĐB | 858546 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 2 |
1 | 3,2 | 6 | 6,4,5,9 |
2 | 6,5 | 7 | 8 |
3 | 9,5 | 8 | - |
4 | 8,5,6 | 9 | 3,9 |
G8 | 86 |
G7 | 793 |
G6 | 5480 1559 0147 |
G5 | 4915 |
G4 | 05975 23611 11753 52652 35000 05557 58421 |
G3 | 68813 01260 |
G2 | 50223 |
G1 | 97614 |
ĐB | 229524 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 9,3,2,7 |
1 | 5,1,3,4 | 6 | 0 |
2 | 1,3,4 | 7 | 5 |
3 | - | 8 | 6,0 |
4 | 7 | 9 | 3 |
XSST (còn gọi là Xổ số Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Sổ số Sóc Trăng, SXST, KQXSST)
1. Lịch quay thưởngXổ số Sóc Trăng quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Sóc Trăng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Sóc Trăng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488.
Email: vpxososoctrang@gmail.com
Website: xsktsoctrang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Sóc Trăng