XS Sóc Trăng 15/03/2023 |
|
G8 | 60 |
G7 | 216 |
G6 | 7316 2508 9036 |
G5 | 9432 |
G4 | 77007 51519 79566 53033 86070 14520 60990 |
G3 | 74935 44651 |
G2 | 92186 |
G1 | 26156 |
ĐB | 916741 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,7 | 5 | 1,6 |
1 | 6,6,9 | 6 | 0,6 |
2 | 0 | 7 | 0 |
3 | 6,2,3,5 | 8 | 6 |
4 | 1 | 9 | 0 |
G8 | 89 |
G7 | 687 |
G6 | 4059 0478 7228 |
G5 | 8188 |
G4 | 74527 10867 43170 79005 66974 50972 57308 |
G3 | 84935 09304 |
G2 | 80310 |
G1 | 73595 |
ĐB | 286126 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,8,4 | 5 | 9 |
1 | 0 | 6 | 7 |
2 | 8,7,6 | 7 | 8,0,4,2 |
3 | 5 | 8 | 9,7,8 |
4 | - | 9 | 5 |
G8 | 52 |
G7 | 981 |
G6 | 9093 9981 6668 |
G5 | 7286 |
G4 | 81004 29410 38497 64170 69639 60030 21370 |
G3 | 22044 42794 |
G2 | 69451 |
G1 | 32468 |
ĐB | 169898 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 2,1 |
1 | 0 | 6 | 8,8 |
2 | - | 7 | 0,0 |
3 | 9,0 | 8 | 1,1,6 |
4 | 4 | 9 | 3,7,4,8 |
G8 | 39 |
G7 | 513 |
G6 | 8108 8183 0642 |
G5 | 9743 |
G4 | 31769 82518 08217 32496 00894 76023 83340 |
G3 | 55263 81493 |
G2 | 51928 |
G1 | 95039 |
ĐB | 770121 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | - |
1 | 3,8,7 | 6 | 9,3 |
2 | 3,8,1 | 7 | - |
3 | 9,9 | 8 | 3 |
4 | 2,3,0 | 9 | 6,4,3 |
G8 | 48 |
G7 | 912 |
G6 | 9983 0824 6815 |
G5 | 6921 |
G4 | 01735 87839 99104 32032 01676 47141 17675 |
G3 | 72158 25375 |
G2 | 47339 |
G1 | 48089 |
ĐB | 511318 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 8 |
1 | 2,5,8 | 6 | - |
2 | 4,1 | 7 | 6,5,5 |
3 | 5,9,2,9 | 8 | 3,9 |
4 | 8,1 | 9 | - |
G8 | 54 |
G7 | 842 |
G6 | 8526 9321 6948 |
G5 | 7512 |
G4 | 79259 63986 83738 18635 11651 14934 06378 |
G3 | 23123 65627 |
G2 | 83000 |
G1 | 88857 |
ĐB | 063393 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 4,9,1,7 |
1 | 2 | 6 | - |
2 | 6,1,3,7 | 7 | 8 |
3 | 8,5,4 | 8 | 6 |
4 | 2,8 | 9 | 3 |
G8 | 05 |
G7 | 477 |
G6 | 2697 9288 4085 |
G5 | 0504 |
G4 | 67369 58420 12603 23380 57167 72311 73567 |
G3 | 79032 94805 |
G2 | 62246 |
G1 | 47194 |
ĐB | 595292 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,4,3,5 | 5 | - |
1 | 1 | 6 | 9,7,7 |
2 | 0 | 7 | 7 |
3 | 2 | 8 | 8,5,0 |
4 | 6 | 9 | 7,4,2 |
XSST (còn gọi là Xổ số Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Sổ số Sóc Trăng, SXST, KQXSST)
1. Lịch quay thưởngXổ số Sóc Trăng quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Sóc Trăng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Sóc Trăng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488.
Email: vpxososoctrang@gmail.com
Website: xsktsoctrang.vn