XS Sóc Trăng 18/05/2022 | |
G8 | 17 |
G7 | 054 |
G6 | 4239 0484 7638 |
G5 | 0714 |
G4 | 73760 95483 47767 92527 53316 36818 03424 |
G3 | 19977 22333 |
G2 | 80694 |
G1 | 79529 |
ĐB | 995365 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 4 |
1 | 7,4,6,8 | 6 | 0,7,5 |
2 | 7,4,9 | 7 | 7 |
3 | 9,8,3 | 8 | 4,3 |
4 | - | 9 | 4 |
G8 | 68 |
G7 | 760 |
G6 | 9632 6843 5436 |
G5 | 6926 |
G4 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
G3 | 75249 31514 |
G2 | 77836 |
G1 | 81405 |
ĐB | 317171 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5 | 5 | 3 |
1 | 6,4 | 6 | 8,0 |
2 | 6,1,8 | 7 | 1 |
3 | 2,6,6 | 8 | - |
4 | 3,1,9 | 9 | 7 |
G8 | 99 |
G7 | 946 |
G6 | 9022 7694 8646 |
G5 | 4145 |
G4 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 |
G3 | 04367 85189 |
G2 | 56631 |
G1 | 58913 |
ĐB | 524151 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 8,1 |
1 | 8,2,3 | 6 | 9,7 |
2 | 2,8,1 | 7 | - |
3 | 4,1 | 8 | 9 |
4 | 6,6,5 | 9 | 9,4 |
G8 | 22 |
G7 | 957 |
G6 | 6094 2346 2484 |
G5 | 9292 |
G4 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 |
G3 | 56325 53649 |
G2 | 41240 |
G1 | 24863 |
ĐB | 793591 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7 |
1 | 2 | 6 | 3 |
2 | 2,0,5 | 7 | 8 |
3 | 2 | 8 | 4,2 |
4 | 6,1,9,0 | 9 | 4,2,9,1 |
G8 | 37 |
G7 | 711 |
G6 | 8774 9655 0798 |
G5 | 4110 |
G4 | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 |
G3 | 89638 24328 |
G2 | 52552 |
G1 | 85761 |
ĐB | 261003 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,3 | 5 | 5,2 |
1 | 1,0,3,6 | 6 | 6,1 |
2 | 0,2,8 | 7 | 4 |
3 | 7,8 | 8 | - |
4 | - | 9 | 8,6 |
G8 | 05 |
G7 | 768 |
G6 | 0278 7123 5365 |
G5 | 9173 |
G4 | 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 |
G3 | 25116 62071 |
G2 | 77974 |
G1 | 37928 |
ĐB | 588189 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 1 |
1 | 3,6 | 6 | 8,5,3 |
2 | 3,4,1,8 | 7 | 8,3,1,4 |
3 | - | 8 | 9 |
4 | 7 | 9 | 7 |
G8 | 47 |
G7 | 706 |
G6 | 6707 1267 3214 |
G5 | 0453 |
G4 | 53431 80522 25301 24523 46947 52229 92431 |
G3 | 22011 71758 |
G2 | 86876 |
G1 | 77375 |
ĐB | 484901 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,7,1,1 | 5 | 3,8 |
1 | 4,1 | 6 | 7 |
2 | 2,3,9 | 7 | 6,5 |
3 | 1,1 | 8 | - |
4 | 7,7 | 9 | - |
XSST (còn gọi là Xổ số Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Sổ số Sóc Trăng, SXST, KQXSST)
1. Lịch quay thưởngXổ số Sóc Trăng quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Sóc Trăng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Sóc Trăng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488.
Email: vpxososoctrang@gmail.com
Website: xsktsoctrang.vn