XSST / XSST 15/07/2026 |
|
| G8 | 96 |
| G7 | 569 |
| G6 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 6550 |
| G4 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 95472 31367 |
| G2 | 76508 |
| G1 | 36842 |
| ĐB | 282199 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,4,4,8 | 5 | 0 |
| 1 | - | 6 | 9,7 |
| 2 | - | 7 | 0,8,2 |
| 3 | 8 | 8 | 8,8 |
| 4 | 2,2 | 9 | 6,9,9 |
| G8 | 48 |
| G7 | 916 |
| G6 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3903 |
| G4 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 75292 42218 |
| G2 | 22596 |
| G1 | 93546 |
| ĐB | 708297 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 4,2 |
| 1 | 6,8,8 | 6 | 3,4 |
| 2 | - | 7 | 9,8 |
| 3 | - | 8 | 3 |
| 4 | 8,6 | 9 | 3,5,2,6,7 |
| G8 | 97 |
| G7 | 696 |
| G6 | 9019 0561 3546 |
| G5 | 4244 |
| G4 | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| G3 | 63858 37673 |
| G2 | 20001 |
| G1 | 35965 |
| ĐB | 778087 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,1 | 5 | 8 |
| 1 | 9 | 6 | 1,5,5 |
| 2 | - | 7 | 0,0,3 |
| 3 | 7,0 | 8 | 7 |
| 4 | 6,4 | 9 | 7,6,7 |
| G8 | 20 |
| G7 | 599 |
| G6 | 4123 6180 7593 |
| G5 | 4537 |
| G4 | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| G3 | 43600 61539 |
| G2 | 34307 |
| G1 | 67544 |
| ĐB | 314160 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,0,7 | 5 | 2 |
| 1 | - | 6 | 0,0 |
| 2 | 0,3,0 | 7 | 4,3 |
| 3 | 7,9 | 8 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 9,3,2 |
| G8 | 33 |
| G7 | 526 |
| G6 | 7232 9450 0035 |
| G5 | 8517 |
| G4 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 01957 77329 |
| G2 | 10063 |
| G1 | 23422 |
| ĐB | 748498 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,7 |
| 1 | 7 | 6 | 9,2,7,3 |
| 2 | 6,9,2 | 7 | - |
| 3 | 3,2,5,7 | 8 | 2 |
| 4 | - | 9 | 5,5,8 |
| G8 | 54 |
| G7 | 990 |
| G6 | 4905 8177 6940 |
| G5 | 9143 |
| G4 | 97113 75514 87455 46247 87109 39100 47226 |
| G3 | 61433 23332 |
| G2 | 97278 |
| G1 | 99075 |
| ĐB | 712879 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,9,0 | 5 | 4,5 |
| 1 | 3,4 | 6 | - |
| 2 | 6 | 7 | 7,8,5,9 |
| 3 | 3,2 | 8 | - |
| 4 | 0,3,7 | 9 | 0 |
| G8 | 57 |
| G7 | 375 |
| G6 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 5208 |
| G4 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 50762 91154 |
| G2 | 74702 |
| G1 | 97885 |
| ĐB | 686457 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8,1,2 | 5 | 7,4,7 |
| 1 | 3 | 6 | 1,7,2 |
| 2 | 5,5 | 7 | 5 |
| 3 | - | 8 | 2,1,5 |
| 4 | 5 | 9 | - |
XSST (còn gọi là Xổ số Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Sổ số Sóc Trăng, SXST, KQXSST)
1. Lịch quay thưởngXổ số Sóc Trăng quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Sóc Trăng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Sóc Trăng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488.
Email: vpxososoctrang@gmail.com
Website: xsktsoctrang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Sóc Trăng
