XSST / XSST 03/06/2026 |
|
| G8 | 57 |
| G7 | 375 |
| G6 | 0407 6913 3382 |
| G5 | 5208 |
| G4 | 64781 82461 53567 58401 32825 21625 57445 |
| G3 | 50762 91154 |
| G2 | 74702 |
| G1 | 97885 |
| ĐB | 686457 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8,1,2 | 5 | 7,4,7 |
| 1 | 3 | 6 | 1,7,2 |
| 2 | 5,5 | 7 | 5 |
| 3 | - | 8 | 2,1,5 |
| 4 | 5 | 9 | - |
| G8 | 64 |
| G7 | 253 |
| G6 | 1768 1403 1401 |
| G5 | 9662 |
| G4 | 06330 75309 81483 79407 82549 82898 64403 |
| G3 | 28384 89362 |
| G2 | 89893 |
| G1 | 61339 |
| ĐB | 094538 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,1,9,7,3 | 5 | 3 |
| 1 | - | 6 | 4,8,2,2 |
| 2 | - | 7 | - |
| 3 | 0,9,8 | 8 | 3,4 |
| 4 | 9 | 9 | 8,3 |
| G8 | 98 |
| G7 | 010 |
| G6 | 8219 5794 0163 |
| G5 | 3543 |
| G4 | 74846 79597 87258 46720 67400 30428 08501 |
| G3 | 90457 75587 |
| G2 | 75190 |
| G1 | 35709 |
| ĐB | 284574 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,9 | 5 | 8,7 |
| 1 | 0,9 | 6 | 3 |
| 2 | 0,8 | 7 | 4 |
| 3 | - | 8 | 7 |
| 4 | 3,6 | 9 | 8,4,7,0 |
| G8 | 79 |
| G7 | 862 |
| G6 | 8351 7644 4273 |
| G5 | 5990 |
| G4 | 21926 90989 70998 85680 95753 65263 07873 |
| G3 | 05568 13968 |
| G2 | 01758 |
| G1 | 34820 |
| ĐB | 632151 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1,3,8,1 |
| 1 | - | 6 | 2,3,8,8 |
| 2 | 6,0 | 7 | 9,3,3 |
| 3 | - | 8 | 9,0 |
| 4 | 4 | 9 | 0,8 |
| G8 | 78 |
| G7 | 437 |
| G6 | 6113 5413 5490 |
| G5 | 5920 |
| G4 | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 |
| G3 | 92265 70293 |
| G2 | 49136 |
| G1 | 31786 |
| ĐB | 127240 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 9 |
| 1 | 3,3 | 6 | 4,5 |
| 2 | 0 | 7 | 8 |
| 3 | 7,6 | 8 | 1,6 |
| 4 | 5,0 | 9 | 0,0,2,3 |
| G8 | 53 |
| G7 | 781 |
| G6 | 7126 0392 7156 |
| G5 | 7530 |
| G4 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 |
| G3 | 19736 69993 |
| G2 | 29405 |
| G1 | 64163 |
| ĐB | 381546 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5 | 5 | 3,6,7 |
| 1 | - | 6 | 3 |
| 2 | 6,4 | 7 | 7 |
| 3 | 0,1,6 | 8 | 1,7 |
| 4 | 6,6 | 9 | 2,3 |
| G8 | 00 |
| G7 | 642 |
| G6 | 2676 2867 7353 |
| G5 | 2441 |
| G4 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 |
| G3 | 49036 49160 |
| G2 | 05046 |
| G1 | 21495 |
| ĐB | 953280 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 3,3 |
| 1 | - | 6 | 7,1,6,0 |
| 2 | - | 7 | 6 |
| 3 | 6 | 8 | 0 |
| 4 | 2,1,4,6 | 9 | 8,3,9,5 |
XSST (còn gọi là Xổ số Sóc Trăng, Xổ số kiến thiết Sóc Trăng, Sổ số Sóc Trăng, SXST, KQXSST)
1. Lịch quay thưởngXổ số Sóc Trăng quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Sóc Trăng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Sóc Trăng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Sóc Trăng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Sóc Trăng
Địa chỉ : 16 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3822602, Fax: 0299.3821488.
Email: vpxososoctrang@gmail.com
Website: xsktsoctrang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Sóc Trăng
