XSBTH / XSBTH 18/06/2026 |
|
| G8 | 98 |
| G7 | 375 |
| G6 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7939 |
| G4 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 19819 62840 |
| G2 | 51643 |
| G1 | 61403 |
| ĐB | 818562 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 0,6 |
| 1 | 6,9 | 6 | 4,2 |
| 2 | 2 | 7 | 5,0,1 |
| 3 | 9,7 | 8 | - |
| 4 | 0,3 | 9 | 8,5,3 |
| G8 | 88 |
| G7 | 600 |
| G6 | 4022 5581 3883 |
| G5 | 7382 |
| G4 | 15023 75305 77760 92082 30529 05851 14558 |
| G3 | 24601 95219 |
| G2 | 04433 |
| G1 | 79507 |
| ĐB | 146616 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5,1,7 | 5 | 1,8 |
| 1 | 9,6 | 6 | 0 |
| 2 | 2,3,9 | 7 | - |
| 3 | 3 | 8 | 8,1,3,2,2 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 03 |
| G7 | 905 |
| G6 | 1991 2118 1816 |
| G5 | 0233 |
| G4 | 10067 56150 61143 67505 36026 94391 93331 |
| G3 | 63823 81822 |
| G2 | 64555 |
| G1 | 98734 |
| ĐB | 088367 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,5,5 | 5 | 0,5 |
| 1 | 8,6 | 6 | 7,7 |
| 2 | 6,3,2 | 7 | - |
| 3 | 3,1,4 | 8 | - |
| 4 | 3 | 9 | 1,1 |
| G8 | 46 |
| G7 | 751 |
| G6 | 0130 6457 3378 |
| G5 | 9645 |
| G4 | 66670 53045 94538 37971 17497 31357 12829 |
| G3 | 19584 42289 |
| G2 | 36340 |
| G1 | 33365 |
| ĐB | 180200 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 1,7,7 |
| 1 | - | 6 | 5 |
| 2 | 9 | 7 | 8,0,1 |
| 3 | 0,8 | 8 | 4,9 |
| 4 | 6,5,5,0 | 9 | 7 |
| G8 | 66 |
| G7 | 074 |
| G6 | 5028 6337 4889 |
| G5 | 8121 |
| G4 | 44180 93847 82170 91057 72487 85316 83424 |
| G3 | 57796 08506 |
| G2 | 85259 |
| G1 | 40736 |
| ĐB | 332731 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 7,9 |
| 1 | 6 | 6 | 6 |
| 2 | 8,1,4 | 7 | 4,0 |
| 3 | 7,6,1 | 8 | 9,0,7 |
| 4 | 7 | 9 | 6 |
| G8 | 61 |
| G7 | 755 |
| G6 | 2938 9035 4450 |
| G5 | 3600 |
| G4 | 87201 68233 01262 40500 42881 63857 88450 |
| G3 | 58083 08003 |
| G2 | 70529 |
| G1 | 54119 |
| ĐB | 859600 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,1,0,3,0 | 5 | 5,0,7,0 |
| 1 | 9 | 6 | 1,2 |
| 2 | 9 | 7 | - |
| 3 | 8,5,3 | 8 | 1,3 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 13 |
| G7 | 144 |
| G6 | 2948 0246 1879 |
| G5 | 7328 |
| G4 | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 |
| G3 | 63627 01897 |
| G2 | 52782 |
| G1 | 21183 |
| ĐB | 961493 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 9 |
| 1 | 3 | 6 | 2,0 |
| 2 | 8,7 | 7 | 9,8 |
| 3 | 7 | 8 | 0,2,2,3 |
| 4 | 4,8,6 | 9 | 7,3 |
XSBTH (còn gọi là Xổ số Bình Thuận, Xổ số kiến thiết Bình Thuận, Sổ số Bình Thuận, SXBTH, KQXSBTH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Thuận quay thưởng vào 16h10 thứ 5 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Thuận được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Thuận sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Thuận phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Bình Thuận
Địa chỉ : 01 Nguyễn Tất Thành, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 02523 822 568 - 3826 087 Fax: 02523 821 968 - 3828 776
Email: xosobth@yahoo.com
Website: xosobinhthuan.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Thuận
