TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832 7227 7091 | 7059 0715 6468 | 5213 3451 5495 | 8360 6542 5297 |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146 95421 64180 02518 94637 43779 13484 | 55581 24011 56397 83064 23817 61275 30963 | 69119 57716 88227 84625 92289 23195 19105 | 73366 56732 15788 08866 55901 30388 03807 |
G3 | 15459 52487 | 53850 76587 | 54430 20232 | 72453 92329 |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 1,5 | 1,7,6 |
1 | 8 | 5,1,7,0 | 3,9,6 | 9 |
2 | 7,1,1 | - | 7,5 | 9 |
3 | 2,0,7 | 8 | 0,2,7,5 | 2 |
4 | 6 | 1 | - | 2 |
5 | 2,9 | 9,0 | 1,3 | 5,3 |
6 | - | 1,8,4,3 | - | 0,6,6 |
7 | 8,9,5 | 5 | - | - |
8 | 0,4,7,6 | 1,7 | 9 | 8,8,5 |
9 | 1 | 7,9,3 | 5,7,5,5 | 5,7,6 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 71 | 19 | 93 |
G7 | 427 | 051 | 184 | 702 |
G6 | 9843 8402 3977 | 6049 4473 5174 | 0635 9590 6934 | 9362 0171 5834 |
G5 | 1317 | 4483 | 4829 | 4360 |
G4 | 38120 48914 12464 25770 99919 28188 93355 | 34571 77664 13152 09080 52117 67752 57141 | 37045 30179 24546 34041 97620 46247 08756 | 04429 55437 23907 89171 01266 74270 94652 |
G3 | 94268 11865 | 45649 75466 | 83688 12998 | 97253 26916 |
G2 | 45596 | 47121 | 40945 | 81396 |
G1 | 82970 | 12324 | 78794 | 51249 |
ĐB | 105565 | 745825 | 392380 | 475709 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2 | - | - | 2,7,9 |
1 | 7,4,9 | 7 | 9 | 6 |
2 | 7,0 | 1,4,5 | 9,0 | 9 |
3 | - | - | 5,4 | 4,7 |
4 | 3 | 9,1,9 | 5,6,1,7,5 | 9 |
5 | 5 | 1,2,2 | 6 | 2,3 |
6 | 5,4,8,5,5 | 4,6 | - | 2,0,6 |
7 | 7,0,0 | 1,3,4,1 | 9 | 1,1,0 |
8 | 8 | 3,0 | 4,8,0 | - |
9 | 6 | - | 0,8,4 | 3,6 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 01 | 69 | 05 | 13 |
G7 | 592 | 240 | 448 | 997 |
G6 | 6558 8586 2316 | 5060 9771 0106 | 4606 3286 4905 | 8953 0504 5352 |
G5 | 3005 | 6469 | 9977 | 2192 |
G4 | 31293 44115 08215 82895 36565 66982 03376 | 50773 99906 52240 60167 43733 21029 14678 | 57634 50054 37819 17243 26746 94778 44629 | 62442 91459 59946 72838 63746 99388 66999 |
G3 | 06449 39050 | 52930 25041 | 38204 65910 | 69922 62039 |
G2 | 14040 | 82932 | 36528 | 14833 |
G1 | 80219 | 97986 | 87025 | 88824 |
ĐB | 825071 | 838980 | 940535 | 660600 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 6,6 | 5,6,5,4 | 4,0 |
1 | 6,5,5,9 | - | 9,0 | 3 |
2 | - | 9 | 9,8,5 | 2,4 |
3 | - | 3,0,2 | 4,5 | 8,9,3 |
4 | 9,0 | 0,0,1 | 8,3,6 | 2,6,6 |
5 | 8,0 | - | 4 | 3,2,9 |
6 | 5 | 9,0,9,7 | - | - |
7 | 6,1 | 1,3,8 | 7,8 | - |
8 | 6,2 | 6,0 | 6 | 8 |
9 | 2,3,5 | - | - | 7,2,9 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 52 | 71 | 39 | 35 |
G7 | 650 | 429 | 319 | 234 |
G6 | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
G5 | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
G4 | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
G3 | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
G2 | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
G1 | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
ĐB | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6 | 4,9,7 | 7 | 7,0 |
1 | 5 | 1 | 9,4,5,4 | 3 |
2 | 1,5 | 9,9,6,2,5 | 1,0,5 | 5 |
3 | 7 | - | 9 | 5,4,4 |
4 | 9,9 | - | 3,3,5 | 4,1,0 |
5 | 2,0,8,1,5 | 6,2,4 | 5 | 4,4 |
6 | 0,0 | 9 | 9 | 4,9 |
7 | 1,3,5 | 1 | - | - |
8 | - | 9,0 | 0,0 | 7,9,8 |
9 | - | 5,6 | 0,2 | 5 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 42 | 56 | 08 | 71 |
G7 | 984 | 657 | 140 | 550 |
G6 | 2737 6876 5782 | 7844 7023 4690 | 0468 4244 1182 | 3047 7463 7305 |
G5 | 3066 | 1907 | 5984 | 2597 |
G4 | 03190 30276 47285 29911 86532 86908 81871 | 53297 88946 81819 82970 26579 12071 90661 | 49053 26983 38810 92058 55517 46291 29597 | 93633 87730 39655 88143 51900 68975 53894 |
G3 | 23644 64489 | 86658 76859 | 88274 43789 | 35761 37842 |
G2 | 69244 | 52277 | 10403 | 69068 |
G1 | 27728 | 79251 | 88976 | 58937 |
ĐB | 129033 | 134770 | 354025 | 035032 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 7 | 8,3 | 5,0 |
1 | 1 | 9 | 0,7 | - |
2 | 8 | 3 | 5 | - |
3 | 7,2,3 | - | - | 3,0,7,2 |
4 | 2,4,4 | 4,6 | 0,4 | 7,3,2 |
5 | - | 6,7,8,9,1 | 3,8 | 0,5 |
6 | 6 | 1 | 8 | 3,1,8 |
7 | 6,6,1 | 0,9,1,7,0 | 4,6 | 1,5 |
8 | 4,2,5,9 | - | 2,4,3,9 | - |
9 | 0 | 0,7 | 1,7 | 7,4 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 11 | 78 | 07 | 44 |
G7 | 402 | 209 | 929 | 960 |
G6 | 1957 8379 4591 | 1072 1952 8890 | 1792 0427 8349 | 7383 5598 8890 |
G5 | 5569 | 2853 | 3465 | 3013 |
G4 | 76015 98026 57725 05175 03625 97915 66890 | 83699 72459 76087 43135 20884 23976 57547 | 09993 18156 95249 18655 74094 31680 30908 | 69795 28941 65667 17664 61330 25404 90215 |
G3 | 02042 23706 | 55953 52313 | 83276 34908 | 10246 82717 |
G2 | 02539 | 11642 | 90298 | 33334 |
G1 | 68907 | 04262 | 26943 | 54242 |
ĐB | 713308 | 744789 | 304275 | 973507 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,6,7,8 | 9 | 7,8,8 | 4,7 |
1 | 1,5,5 | 3 | - | 3,5,7 |
2 | 6,5,5 | - | 9,7 | - |
3 | 9 | 5 | - | 0,4 |
4 | 2 | 7,2 | 9,9,3 | 4,1,6,2 |
5 | 7 | 2,3,9,3 | 6,5 | - |
6 | 9 | 2 | 5 | 0,7,4 |
7 | 9,5 | 8,2,6 | 6,5 | - |
8 | - | 7,4,9 | 0 | 3 |
9 | 1,0 | 0,9 | 2,3,4,8 | 8,0,5 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 23 | 72 | 16 | 37 |
G7 | 979 | 205 | 695 | 122 |
G6 | 5955 7998 7710 | 4125 6553 3410 | 7189 2797 6403 | 4597 8819 8616 |
G5 | 8005 | 7254 | 1050 | 2872 |
G4 | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 |
G3 | 30604 32236 | 04680 40710 | 29959 37318 | 13214 54294 |
G2 | 39304 | 73150 | 48793 | 78360 |
G1 | 58116 | 43433 | 78303 | 20693 |
ĐB | 272500 | 991820 | 853183 | 498598 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,4,4,4,0 | 5 | 3,2,3 | - |
1 | 0,6,6 | 0,0 | 6,1,8 | 9,6,3,4 |
2 | 3,2 | 5,0 | - | 2,1 |
3 | 5,6 | 9,9,6,3 | 5 | 7 |
4 | - | 7 | 5 | 5 |
5 | 5 | 3,4,0,0 | 0,4,9 | 7,8 |
6 | 5 | - | 8 | 5,0 |
7 | 9,3 | 2,1,7 | - | 2 |
8 | 6 | 0 | 9,7,3 | - |
9 | 8 | - | 5,7,3 | 7,5,4,3,8 |
Xổ số miền Nam Thứ Bảy hay còn gọi là XSMN Thứ 7, SXMN Thứ 7, Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy, Xổ số miền Nam thứ 7, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Nam Thứ 7
Xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số Long An, Xổ số TPHCM, Xổ số Bình Phước, Xổ số Hậu Giang.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng XSMN Thứ Bảy
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 16h10 và kết thúc lúc 16h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Nam Thứ 7 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Công ty Xổ số Kiến thiết Long An, Công ty Xổ số Kiến thiết TPHCM, Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Phước, Công ty Xổ số Kiến thiết Hậu Giang.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMN Thứ 7
Vé kết quả xổ số miền Nam Thứ Bảy hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Bảy phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
- Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 367828 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000đ mỗi giải.
- Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 467829 hay 467838 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000đ mỗi giải.
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Nam Thứ 7 vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết Long An, TPHCM, Bình Phước, Hậu Giang.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn MAY MẮN!