TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 26 | 74 | 32 | 75 |
G7 | 807 | 930 | 320 | 421 |
G6 | 0907 8765 7529 | 6431 0089 3271 | 2392 8087 1691 | 6233 6102 4707 |
G5 | 0925 | 8420 | 1700 | 9705 |
G4 | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 |
G3 | 78688 02493 | 92295 26098 | 62980 75420 | 80419 00316 |
G2 | 96823 | 26781 | 64404 | 48324 |
G1 | 52110 | 46271 | 91640 | 66583 |
ĐB | 001723 | 504948 | 238691 | 788316 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7,7 | 8 | 0,4 | 2,7,5 |
1 | 0,8,0 | 7 | - | 7,9,6,6 |
2 | 6,9,5,3,3 | 0 | 0,0 | 1,9,4 |
3 | 3 | 0,1 | 2,4,7 | 3,0 |
4 | 3 | 8 | 1,0,0 | 0 |
5 | 4 | - | - | 6 |
6 | 5,2 | 6,7 | 0 | - |
7 | - | 4,1,8,1 | - | 5 |
8 | 5,8 | 9,3,4,1 | 7,1,0 | 4,3,3 |
9 | 3 | 5,8 | 2,1,8,1 | - |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 33 | 46 | 91 | 75 |
G7 | 789 | 883 | 831 | 752 |
G6 | 8203 8964 1197 | 8253 3163 2391 | 0488 5716 3985 | 1941 1760 7359 |
G5 | 5336 | 1881 | 2190 | 6465 |
G4 | 16097 20404 53589 63340 01982 84821 97736 | 61888 86607 93626 79275 19078 96638 72529 | 05846 42192 65526 92018 86880 50624 77919 | 13051 93593 50153 09326 91920 16395 00441 |
G3 | 30527 26707 | 49553 43269 | 77444 21709 | 25592 64932 |
G2 | 62044 | 25255 | 99281 | 43901 |
G1 | 72420 | 24476 | 73531 | 02942 |
ĐB | 346015 | 949865 | 786234 | 910568 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,4,7 | 7 | 9 | 1 |
1 | 5 | - | 6,8,9 | - |
2 | 1,7,0 | 6,9 | 6,4 | 6,0 |
3 | 3,6,6 | 8 | 1,1,4 | 2 |
4 | 0,4 | 6 | 6,4 | 1,1,2 |
5 | - | 3,3,5 | - | 2,9,1,3 |
6 | 4 | 3,9,5 | - | 0,5,8 |
7 | - | 5,8,6 | - | 5 |
8 | 9,9,2 | 3,1,8 | 8,5,0,1 | - |
9 | 7,7 | 1 | 1,0,2 | 3,5,2 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 14 | 95 | 04 | 90 |
G7 | 519 | 721 | 427 | 990 |
G6 | 4105 9528 7678 | 5088 2884 6151 | 7152 1156 5894 | 1739 3463 9548 |
G5 | 8254 | 0096 | 3157 | 7889 |
G4 | 59392 08342 78720 78075 14692 73513 65585 | 02360 40936 89562 62677 06267 24003 48520 | 09862 35351 51304 04662 43977 82292 96125 | 06216 92306 43408 39677 62238 21059 81810 |
G3 | 09862 83242 | 28010 74704 | 00197 75385 | 08449 30775 |
G2 | 55007 | 33372 | 24027 | 69016 |
G1 | 90406 | 48421 | 87962 | 33630 |
ĐB | 530464 | 734643 | 758993 | 901894 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7,6 | 3,4 | 4,4 | 6,8 |
1 | 4,9,3 | 0 | - | 6,0,6 |
2 | 8,0 | 1,0,1 | 7,5,7 | - |
3 | - | 6 | - | 9,8,0 |
4 | 2,2 | 3 | - | 8,9 |
5 | 4 | 1 | 2,6,7,1 | 9 |
6 | 2,4 | 0,2,7 | 2,2,2 | 3 |
7 | 8,5 | 7,2 | 7 | 7,5 |
8 | 5 | 8,4 | 5 | 9 |
9 | 2,2 | 5,6 | 4,2,7,3 | 0,0,4 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 50 | 47 | 12 | 48 |
G7 | 381 | 382 | 092 | 444 |
G6 | 8997 8935 5629 | 0967 3887 2174 | 0436 4804 4495 | 1148 9494 6860 |
G5 | 2088 | 9978 | 8348 | 6026 |
G4 | 26237 83912 18839 31530 05082 96847 53799 | 30634 37734 67658 63422 41289 32443 13810 | 84932 56863 11666 13151 87701 33644 80059 | 43748 64539 92609 80201 42819 83272 21078 |
G3 | 84098 87798 | 49897 10209 | 05552 13404 | 45416 77624 |
G2 | 97968 | 03937 | 35812 | 50834 |
G1 | 64469 | 60631 | 76365 | 52314 |
ĐB | 034031 | 967228 | 854041 | 282772 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | 9 | 4,1,4 | 9,1 |
1 | 2 | 0 | 2,2 | 9,6,4 |
2 | 9 | 2,8 | - | 6,4 |
3 | 5,7,9,0,1 | 4,4,7,1 | 6,2 | 9,4 |
4 | 7 | 7,3 | 8,4,1 | 8,4,8,8 |
5 | 0 | 8 | 1,9,2 | - |
6 | 8,9 | 7 | 3,6,5 | 0 |
7 | - | 4,8 | - | 2,8,2 |
8 | 1,8,2 | 2,7,9 | - | - |
9 | 7,9,8,8 | 7 | 2,5 | 4 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 19 | 06 | 25 | 40 |
G7 | 261 | 428 | 429 | 086 |
G6 | 7653 5615 1046 | 4269 5398 8709 | 3497 4838 4589 | 6373 7695 2876 |
G5 | 0078 | 8246 | 0619 | 0645 |
G4 | 22206 69608 23834 96008 82560 00356 31298 | 85904 04859 16097 63908 58793 26677 61865 | 14239 97746 35537 75614 05664 13883 46343 | 76974 86397 32432 94755 57038 92525 33962 |
G3 | 51420 68826 | 95305 08692 | 98604 50367 | 94385 72589 |
G2 | 86955 | 33197 | 09692 | 52410 |
G1 | 97821 | 21510 | 09733 | 47048 |
ĐB | 705683 | 800867 | 846178 | 615442 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 6,8,8 | 6,9,4,8,5 | 4 | - |
1 | 9,5 | 0 | 9,4 | 0 |
2 | 0,6,1 | 8 | 5,9 | 5 |
3 | 4 | - | 8,9,7,3 | 2,8 |
4 | 6 | 6 | 6,3 | 0,5,8,2 |
5 | 3,6,5 | 9 | - | 5 |
6 | 1,0 | 9,5,7 | 4,7 | 2 |
7 | 8 | 7 | 8 | 3,6,4 |
8 | 3 | - | 9,3 | 6,5,9 |
9 | 8 | 8,7,3,2,7 | 7,2 | 5,7 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 89 | 41 | 07 | 19 |
G7 | 511 | 540 | 884 | 244 |
G6 | 9316 4193 2075 | 8998 6707 3576 | 7101 8953 8386 | 5861 0086 8917 |
G5 | 5263 | 8100 | 3784 | 7676 |
G4 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 |
G3 | 58446 90985 | 11401 76534 | 86609 31441 | 63605 86436 |
G2 | 05166 | 16923 | 30816 | 01849 |
G1 | 47776 | 06945 | 07979 | 26109 |
ĐB | 021628 | 268376 | 694662 | 943293 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 7,0,1 | 7,1,5,9 | 5,9 |
1 | 1,6 | 8 | 9,6 | 9,7 |
2 | 8 | 3 | 4,6 | 5 |
3 | - | 4 | - | 6,0,6 |
4 | 6 | 1,0,2,5 | 1 | 4,2,9 |
5 | 3 | - | 3 | - |
6 | 3,6 | 7,0 | 2 | 1 |
7 | 5,8,3,6 | 6,6 | 0,9 | 6,3 |
8 | 9,6,5,4,5 | 9,8 | 4,6,4,0 | 6,7 |
9 | 3 | 8,4 | 4 | 0,3 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 12 | 13 | 57 | 99 |
G7 | 339 | 478 | 633 | 777 |
G6 | 6653 4861 3807 | 9538 1497 1071 | 1004 6750 4454 | 6192 2364 0542 |
G5 | 2599 | 7347 | 2955 | 6647 |
G4 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 |
G3 | 18449 26401 | 86066 77102 | 04373 84713 | 52111 54694 |
G2 | 40217 | 19059 | 79080 | 28728 |
G1 | 69065 | 67618 | 23644 | 32794 |
ĐB | 160248 | 639489 | 568796 | 872304 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7,0,1 | 8,9,2 | 4,9 | 4 |
1 | 2,7 | 3,9,8 | 2,3 | 7,1 |
2 | 6 | - | - | 8 |
3 | 9,3 | 8,2,3 | 3 | - |
4 | 9,8 | 7,3 | 3,4 | 2,7,9 |
5 | 3 | 9 | 7,0,4,5,3 | 2 |
6 | 1,0,5 | 6 | 0 | 4,2,0 |
7 | - | 8,1 | 4,3 | 7,7 |
8 | 6,8 | 0,9 | 0 | 8 |
9 | 9,9 | 7 | 1,6 | 9,2,4,4 |
XSMN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam, So so mien Nam, SXMN, KQXSMN
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMN
Vé kết quả xổ số miền Nam sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.