Lô Kép XSMB - Thống kê Lô kép miền Bắc Chuẩn Nhất‌

Thống kê Lô kép XSMB Thứ 6, biên độ 30 ngày

Lô kép Số lần xuất hiện Số ngày đã về
33 - 77 4 ngày 02/03/2023, 09/03/2023, 12/03/2023, 14/03/2023
22 - 44 4 ngày 14/03/2023, 16/03/2023, 18/03/2023, 22/03/2023
11 - 88 4 ngày 24/02/2023, 28/02/2023, 05/03/2023, 13/03/2023
55 - 77 3 ngày 01/03/2023, 07/03/2023, 09/03/2023
66 - 77 3 ngày 03/03/2023, 07/03/2023, 12/03/2023
22 - 77 3 ngày 03/03/2023, 14/03/2023, 20/03/2023
55 - 88 3 ngày 05/03/2023, 09/03/2023, 13/03/2023
66 - 99 3 ngày 24/02/2023, 27/02/2023, 12/03/2023
44 - 77 3 ngày 25/02/2023, 07/03/2023, 14/03/2023
00 - 44 3 ngày 26/02/2023, 07/03/2023, 15/03/2023
X