Lo gan – Thống kê lo gan XS

Thống kê Loto gan Xổ số

Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
24 17 lần 15/03/2023 25 lần
11 15 lần 17/03/2023 27 lần
27 14 lần 18/03/2023 27 lần
21 13 lần 19/03/2023 28 lần
77 12 lần 20/03/2023 25 lần
15 11 lần 21/03/2023 27 lần
06 8 lần 24/03/2023 27 lần
35 8 lần 24/03/2023 35 lần
54 8 lần 24/03/2023 22 lần
57 8 lần 24/03/2023 30 lần
24 17 lần 15/03/2023 25 lần
11 15 lần 17/03/2023 27 lần
27 14 lần 18/03/2023 27 lần
21 13 lần 19/03/2023 28 lần
77 12 lần 20/03/2023 25 lần
15 11 lần 21/03/2023 27 lần
06 8 lần 24/03/2023 27 lần
35 8 lần 24/03/2023 35 lần
54 8 lần 24/03/2023 22 lần
57 8 lần 24/03/2023 30 lần
Cặp Lo gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
69 - 96 5 lần 27/03/2023 13 lần
01 - 10 3 lần 29/03/2023 10 lần
06 - 60 3 lần 29/03/2023 16 lần
04 - 40 2 lần 30/03/2023 14 lần
12 - 21 2 lần 30/03/2023 12 lần
13 - 31 2 lần 30/03/2023 13 lần
17 - 71 2 lần 30/03/2023 14 lần
23 - 32 2 lần 30/03/2023 17 lần
36 - 63 2 lần 30/03/2023 16 lần
79 - 97 7 lần 25/03/2023 12 lần
69 - 96 5 lần 27/03/2023 13 lần
01 - 10 3 lần 29/03/2023 10 lần
06 - 60 3 lần 29/03/2023 16 lần
04 - 40 2 lần 30/03/2023 14 lần
12 - 21 2 lần 30/03/2023 12 lần
13 - 31 2 lần 30/03/2023 13 lần
17 - 71 2 lần 30/03/2023 14 lần
23 - 32 2 lần 30/03/2023 17 lần
36 - 63 2 lần 30/03/2023 16 lần
Xem thêm thống kê gan giải Đặc biệt
Đầu 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 26 lần 06/03/2023 70 lần
9 10 lần 22/03/2023 51 lần
5 8 lần 24/03/2023 58 lần
7 7 lần 25/03/2023 41 lần
3 5 lần 27/03/2023 59 lần
2 4 lần 28/03/2023 67 lần
6 3 lần 29/03/2023 56 lần
0 2 lần 30/03/2023 61 lần
8 1 lần 31/03/2023 56 lần
4 0 lần 01/04/2023 66 lần
Cuối 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 21 lần 11/03/2023 56 lần
9 15 lần 17/03/2023 71 lần
2 12 lần 20/03/2023 78 lần
3 7 lần 25/03/2023 60 lần
5 6 lần 26/03/2023 61 lần
0 5 lần 27/03/2023 57 lần
8 4 lần 28/03/2023 70 lần
7 3 lần 29/03/2023 61 lần
1 1 lần 31/03/2023 58 lần
4 0 lần 01/04/2023 47 lần
Tổng 2 số cuối ĐB Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 23 lần 09/03/2023 58 lần
6 17 lần 15/03/2023 66 lần
7 10 lần 22/03/2023 54 lần
2 8 lần 24/03/2023 64 lần
1 6 lần 26/03/2023 63 lần
0 4 lần 28/03/2023 52 lần
3 3 lần 29/03/2023 67 lần
4 2 lần 30/03/2023 56 lần
9 1 lần 31/03/2023 45 lần
8 0 lần 01/04/2023 59 lần
X