Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 23 | 66 | 16 |
G7 | 424 | 745 | 248 |
G6 | 0204 0590 7292 | 1648 9521 6283 | 1975 1850 4118 |
G5 | 2843 | 1480 | 2074 |
G4 | 79787 51034 98753 08451 11919 98439 35611 | 05354 81075 05164 49574 84286 83015 76264 | 99081 75327 30209 55664 82703 82099 30450 |
G3 | 53997 48237 | 22294 73219 | 97051 54406 |
G2 | 42608 | 38601 | 39253 |
G1 | 81627 | 39738 | 78203 |
ĐB | 576900 | 397165 | 653978 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,8,0 | 1 | 9,3,6,3 |
1 | 9,1 | 5,9 | 6,8 |
2 | 3,4,7 | 1 | 7 |
3 | 4,9,7 | 8 | - |
4 | 3 | 5,8 | 8 |
5 | 3,1 | 4 | 0,0,1,3 |
6 | - | 6,4,4,5 | 4 |
7 | - | 5,4 | 5,4,8 |
8 | 7 | 3,0,6 | 1 |
9 | 0,2,7 | 4 | 9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 84 | 34 | 19 |
G7 | 671 | 577 | 585 |
G6 | 5998 9704 9209 | 5203 7813 9592 | 3732 2055 5157 |
G5 | 0649 | 0181 | 6260 |
G4 | 45170 14621 39067 32362 45503 55939 81621 | 13898 90325 27518 49287 17527 01405 61931 | 64762 22772 33603 65955 48380 64251 17091 |
G3 | 59091 84349 | 81123 94934 | 12915 12586 |
G2 | 39645 | 65233 | 66430 |
G1 | 83479 | 24645 | 79369 |
ĐB | 780568 | 466952 | 777934 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,9,3 | 3,5 | 3 |
1 | - | 3,8 | 9,5 |
2 | 1,1 | 5,7,3 | - |
3 | 9 | 4,1,4,3 | 2,0,4 |
4 | 9,9,5 | 5 | - |
5 | - | 2 | 5,7,5,1 |
6 | 7,2,8 | - | 0,2,9 |
7 | 1,0,9 | 7 | 2 |
8 | 4 | 1,7 | 5,0,6 |
9 | 8,1 | 2,8 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 20 | 53 | 89 |
G7 | 998 | 165 | 772 |
G6 | 7345 3664 1506 | 5180 9449 3400 | 6604 5347 0440 |
G5 | 4650 | 4471 | 4370 |
G4 | 23762 08677 78013 07502 21703 11863 54769 | 91737 26339 45281 37018 83017 87834 77303 | 54388 83308 54204 74829 10233 80055 21288 |
G3 | 33514 72166 | 23590 16873 | 79512 44493 |
G2 | 43418 | 74232 | 98393 |
G1 | 99280 | 80578 | 57262 |
ĐB | 660088 | 209128 | 091756 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 6,2,3 | 0,3 | 4,8,4 |
1 | 3,4,8 | 8,7 | 2 |
2 | 0 | 8 | 9 |
3 | - | 7,9,4,2 | 3 |
4 | 5 | 9 | 7,0 |
5 | 0 | 3 | 5,6 |
6 | 4,2,3,9,6 | 5 | 2 |
7 | 7 | 1,3,8 | 2,0 |
8 | 0,8 | 0,1 | 9,8,8 |
9 | 8 | 0 | 3,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 00 | 58 | 86 |
G7 | 501 | 085 | 276 |
G6 | 1797 5106 1124 | 5555 6045 7248 | 6139 2444 0408 |
G5 | 1639 | 1288 | 2292 |
G4 | 11018 63557 23521 61878 79370 63251 86659 | 68989 14265 03917 96552 11307 67753 40926 | 91423 42833 15300 40843 41183 29183 39217 |
G3 | 47851 27980 | 71284 23902 | 51666 90277 |
G2 | 60242 | 91425 | 47024 |
G1 | 42931 | 90889 | 12208 |
ĐB | 552513 | 159467 | 467858 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,6 | 7,2 | 8,0,8 |
1 | 8,3 | 7 | 7 |
2 | 4,1 | 6,5 | 3,4 |
3 | 9,1 | - | 9,3 |
4 | 2 | 5,8 | 4,3 |
5 | 7,1,9,1 | 8,5,2,3 | 8 |
6 | - | 5,7 | 6 |
7 | 8,0 | - | 6,7 |
8 | 0 | 5,8,9,4,9 | 6,3,3 |
9 | 7 | - | 2 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 92 | 58 |
G7 | 286 | 344 | 464 |
G6 | 6070 9930 6384 | 3647 1702 5356 | 7290 7607 1740 |
G5 | 5235 | 5405 | 7594 |
G4 | 28092 70453 65601 17479 20467 32177 59103 | 64080 81519 39057 24043 83475 76592 74331 | 53493 29822 41116 40456 64597 57518 24254 |
G3 | 05612 63590 | 50623 05173 | 17611 04382 |
G2 | 07256 | 17443 | 09565 |
G1 | 99765 | 65964 | 29248 |
ĐB | 104657 | 734206 | 527780 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,1,3 | 2,5,6 | 7 |
1 | 2 | 9 | 6,8,1 |
2 | - | 3 | 2 |
3 | 0,5 | 1 | - |
4 | - | 4,7,3,3 | 0,8 |
5 | 3,6,7 | 6,7 | 8,6,4 |
6 | 7,5 | 4 | 4,5 |
7 | 0,9,7 | 5,3 | - |
8 | 6,4 | 0 | 2,0 |
9 | 2,0 | 2,2 | 0,4,3,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 58 | 94 | 83 |
G7 | 913 | 256 | 985 |
G6 | 5521 0296 6447 | 8377 8727 4212 | 9142 3838 2044 |
G5 | 3684 | 5572 | 7171 |
G4 | 33345 67770 34588 89391 90860 41010 68904 | 17986 99436 77776 15948 18836 79407 88554 | 68687 75791 42585 66961 53721 99318 50417 |
G3 | 71174 28128 | 40405 19694 | 64523 02016 |
G2 | 12715 | 71392 | 12868 |
G1 | 36529 | 93993 | 27816 |
ĐB | 693316 | 922443 | 012632 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7,5 | - |
1 | 3,0,5,6 | 2 | 8,7,6,6 |
2 | 1,8,9 | 7 | 1,3 |
3 | - | 6,6 | 8,2 |
4 | 7,5 | 8,3 | 2,4 |
5 | 8 | 6,4 | - |
6 | 0 | - | 1,8 |
7 | 0,4 | 7,2,6 | 1 |
8 | 4,8 | 6 | 3,5,7,5 |
9 | 6,1 | 4,4,2,3 | 1 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 08 | 95 | 13 |
G7 | 907 | 558 | 992 |
G6 | 3449 0623 4800 | 0536 9098 0923 | 1654 3146 0449 |
G5 | 0322 | 3375 | 7131 |
G4 | 63445 16541 46577 01150 71720 01696 00315 | 07765 36742 57432 48262 00429 76048 00250 | 54166 98631 21329 11930 23170 91917 51537 |
G3 | 07978 89008 | 31510 99965 | 74700 39572 |
G2 | 13106 | 58323 | 84886 |
G1 | 42576 | 14073 | 25280 |
ĐB | 898710 | 013033 | 460755 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,7,0,8,6 | - | 0 |
1 | 5,0 | 0 | 3,7 |
2 | 3,2,0 | 3,9,3 | 9 |
3 | - | 6,2,3 | 1,1,0,7 |
4 | 9,5,1 | 2,8 | 6,9 |
5 | 0 | 8,0 | 4,5 |
6 | - | 5,2,5 | 6 |
7 | 7,8,6 | 5,3 | 0,2 |
8 | - | - | 6,0 |
9 | 6 | 5,8 | 2 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.