Thống kê lô tô theo Đầu

Advertisements

Thống kê Đầu Xổ số Miền Bắc

Ngày \ Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
XSMB 16-05-2025 2 1 4 2 1 5 2 2 6 2
XSMB 15-05-2025 2 0 4 3 0 4 8 2 2 2
XSMB 14-05-2025 1 2 0 6 5 2 4 2 4 1
XSMB 13-05-2025 3 2 2 3 2 5 1 4 2 3
XSMB 12-05-2025 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2
XSMB 11-05-2025 4 1 0 6 3 1 2 4 2 4
XSMB 10-05-2025 9 3 2 3 1 1 5 1 1 1
XSMB 09-05-2025 2 0 1 1 3 4 5 8 1 2
XSMB 08-05-2025 3 3 1 5 2 4 3 2 3 1
XSMB 07-05-2025 2 4 0 5 6 2 2 2 1 3
XSMB 06-05-2025 2 4 2 2 2 3 3 5 2 2
XSMB 05-05-2025 2 3 2 4 2 2 2 7 2 1
XSMB 04-05-2025 2 2 3 1 1 6 5 2 1 4
XSMB 03-05-2025 3 1 0 2 3 4 3 2 4 5
XSMB 02-05-2025 0 3 1 5 5 2 5 2 2 2
XSMB 01-05-2025 4 3 5 2 1 1 0 6 2 3
XSMB 30-04-2025 3 2 7 3 2 2 1 3 2 2
XSMB 29-04-2025 5 3 4 0 3 5 2 0 2 3
XSMB 28-04-2025 2 3 1 4 1 2 2 8 2 2
XSMB 27-04-2025 3 2 2 3 6 2 3 1 4 1
XSMB 26-04-2025 4 2 4 2 5 1 4 1 2 2
XSMB 25-04-2025 2 5 2 1 3 0 2 4 3 5
XSMB 24-04-2025 3 2 1 2 2 7 4 3 3 0
XSMB 23-04-2025 3 2 4 5 2 3 3 3 0 2
XSMB 22-04-2025 3 1 1 3 5 3 2 5 0 4
XSMB 21-04-2025 3 2 3 2 3 5 3 2 3 1
XSMB 20-04-2025 3 1 3 1 4 7 2 0 2 4
XSMB 19-04-2025 2 1 0 4 4 5 3 3 4 1
XSMB 18-04-2025 2 5 2 2 5 2 1 1 1 6
XSMB 17-04-2025 2 2 3 4 2 4 4 3 1 2
Tổng số lần về 84 67 66 89 87 97 88 92 67 73
X