Thống kê lô tô theo Đầu

Advertisements

Thống kê Đầu Xổ số Miền Bắc

Ngày \ Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
XSMB 27-03-2025 1 3 2 4 1 3 3 1 6 3
XSMB 26-03-2025 4 4 3 2 2 3 2 2 2 3
XSMB 25-03-2025 6 3 3 3 1 1 4 3 1 2
XSMB 24-03-2025 2 6 1 3 3 1 4 3 3 1
XSMB 23-03-2025 2 2 3 3 2 3 3 4 1 4
XSMB 22-03-2025 5 3 2 3 2 1 4 2 3 2
XSMB 21-03-2025 3 3 2 5 2 2 2 2 3 3
XSMB 20-03-2025 3 1 3 3 2 3 2 3 5 2
XSMB 19-03-2025 5 2 1 1 5 5 4 0 2 2
XSMB 18-03-2025 1 2 7 5 2 3 4 2 1 0
XSMB 17-03-2025 1 0 2 2 1 3 3 9 3 3
XSMB 16-03-2025 1 3 3 4 2 2 6 3 2 1
XSMB 15-03-2025 3 5 1 1 1 1 4 5 3 3
XSMB 14-03-2025 2 0 5 3 2 2 4 4 3 2
XSMB 13-03-2025 3 3 3 3 3 4 1 3 2 2
XSMB 12-03-2025 2 1 1 3 4 1 4 4 4 3
XSMB 11-03-2025 3 2 2 4 2 4 2 2 2 4
XSMB 10-03-2025 1 1 1 5 3 3 5 3 2 3
XSMB 09-03-2025 1 1 1 5 3 2 1 7 4 2
XSMB 08-03-2025 2 2 7 1 3 4 1 1 4 2
XSMB 07-03-2025 2 6 2 5 1 0 4 3 1 3
XSMB 06-03-2025 3 3 3 0 3 1 6 3 2 3
XSMB 05-03-2025 4 1 0 2 4 5 5 1 1 4
XSMB 04-03-2025 1 5 1 2 6 3 1 1 4 3
XSMB 03-03-2025 3 2 3 2 5 4 3 3 1 1
XSMB 02-03-2025 5 2 3 2 5 0 4 2 2 2
XSMB 01-03-2025 1 3 4 2 3 2 3 2 3 4
XSMB 28-02-2025 3 2 3 2 3 4 1 2 2 5
Tổng số lần về 73 71 72 80 76 70 90 80 72 72
X