Thống kê lô tô theo Đầu

Advertisements

Thống kê Đầu Xổ số Miền Bắc

Ngày \ Đầu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
XSMB 18-03-2024 4 2 8 0 2 1 2 3 2 3
XSMB 17-03-2024 5 1 4 3 0 5 3 1 2 3
XSMB 16-03-2024 2 3 5 1 3 2 2 4 3 2
XSMB 15-03-2024 3 0 2 4 2 4 2 3 4 3
XSMB 14-03-2024 5 4 2 1 3 3 2 1 2 4
XSMB 13-03-2024 1 2 1 2 2 4 5 7 2 1
XSMB 12-03-2024 3 3 1 1 2 2 4 3 1 7
XSMB 11-03-2024 1 4 1 5 2 0 2 5 5 2
XSMB 10-03-2024 5 1 2 2 2 4 3 2 4 2
XSMB 09-03-2024 0 7 4 2 1 2 3 3 4 1
XSMB 08-03-2024 1 3 5 0 3 3 3 1 5 3
XSMB 07-03-2024 5 0 1 6 5 1 2 1 4 2
XSMB 06-03-2024 1 4 3 2 9 2 0 2 1 3
XSMB 05-03-2024 4 3 4 0 2 2 1 2 7 2
XSMB 04-03-2024 4 2 3 4 3 1 4 4 0 2
XSMB 03-03-2024 4 4 0 2 3 0 3 3 3 5
XSMB 02-03-2024 2 2 3 3 1 1 3 2 4 6
XSMB 01-03-2024 3 1 6 1 4 1 3 3 3 2
XSMB 29-02-2024 2 3 5 2 3 3 3 0 2 4
XSMB 28-02-2024 2 2 2 2 2 4 2 4 3 4
XSMB 27-02-2024 3 1 3 0 0 2 6 4 4 4
XSMB 26-02-2024 1 2 3 5 2 3 1 3 5 2
XSMB 25-02-2024 4 5 0 0 5 1 3 1 6 2
XSMB 24-02-2024 1 1 2 5 7 3 2 1 1 4
XSMB 23-02-2024 3 0 3 4 5 1 2 3 4 2
XSMB 22-02-2024 1 3 4 3 3 1 3 3 2 4
XSMB 21-02-2024 1 4 1 4 4 2 4 1 3 3
XSMB 20-02-2024 3 4 2 5 1 3 3 3 2 1
XSMB 19-02-2024 2 2 4 1 3 7 3 1 3 1
Tổng số lần về 76 73 84 70 84 68 79 74 91 84
X