Xo so hom qua - Kết quả Xổ số hôm qua - KQXS hom qua
Xổ số Miền Bắc hôm qua - XSMB hôm qua
| Mã ĐB | 2HP 14HP 15HP 7HP 16HP 6HP 1HP 3HP |
| ĐB | 82153 |
| G1 | 06534 |
| G2 | 63394 88321 |
| G3 | 22066 69267 14493 91244 29350 79479 |
| G4 | 0497 1563 3110 2236 |
| G5 | 8527 5178 3276 0222 0133 8922 |
| G6 | 890 786 604 |
| G7 | 30 71 18 43 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 5 | 3,0 |
| 1 | 0,8 | 6 | 6,7,3 |
| 2 | 1,7,2,2 | 7 | 9,8,6,1 |
| 3 | 4,6,3,0 | 8 | 6 |
| 4 | 4,3 | 9 | 4,3,7,0 |
Xổ số Miền Nam hôm qua - XSMN hôm qua
| Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An | |
| G8 | 88 | 96 | 53 | 69 |
| G7 | 624 | 725 | 469 | 244 |
| G6 | 3877 4255 9736 | 3952 3914 4285 | 9192 3217 1075 | 3571 5813 8198 |
| G5 | 5727 | 9354 | 3737 | 9942 |
| G4 | 84377 62226 14893 72264 68358 29428 67569 | 26861 70516 70283 11000 69765 70821 76949 | 80596 02077 41832 36255 23609 14080 75950 | 04817 38854 77295 21731 37948 88713 53814 |
| G3 | 50501 61080 | 57811 89681 | 65646 44345 | 86717 42802 |
| G2 | 23051 | 46458 | 73432 | 82006 |
| G1 | 78662 | 81024 | 83105 | 01820 |
| ĐB | 206606 | 517827 | 900389 | 306427 |
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 0 | 9,5 | 2,6 |
| 1 | - | 4,6,1 | 7 | 3,7,3,4,7 |
| 2 | 4,7,6,8 | 5,1,4,7 | - | 0,7 |
| 3 | 6 | - | 7,2,2 | 1 |
| 4 | - | 9 | 6,5 | 4,2,8 |
| 5 | 5,8,1 | 2,4,8 | 3,5,0 | 4 |
| 6 | 4,9,2 | 1,5 | 9 | 9 |
| 7 | 7,7 | - | 5,7 | 1 |
| 8 | 8,0 | 5,3,1 | 0,9 | - |
| 9 | 3 | 6 | 2,6 | 8,5 |
Xổ số Miền Trung hôm qua - XSMT hôm qua
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 54 | 97 | 70 |
| G7 | 266 | 563 | 274 |
| G6 | 3681 1642 0735 | 2187 4711 0648 | 2734 1841 7937 |
| G5 | 0250 | 5860 | 4928 |
| G4 | 07184 20490 33585 25325 17971 80180 93490 | 98768 42716 85119 29581 13121 90820 07415 | 88311 94768 32261 79970 15612 83369 34701 |
| G3 | 36423 92289 | 27062 96358 | 28316 11137 |
| G2 | 62917 | 66514 | 90352 |
| G1 | 65774 | 80546 | 52662 |
| ĐB | 103614 | 109977 | 308363 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 1 |
| 1 | 7,4 | 1,6,9,5,4 | 1,2,6 |
| 2 | 5,3 | 1,0 | 8 |
| 3 | 5 | - | 4,7,7 |
| 4 | 2 | 8,6 | 1 |
| 5 | 4,0 | 8 | 2 |
| 6 | 6 | 3,0,8,2 | 8,1,9,2,3 |
| 7 | 1,4 | 7 | 0,4,0 |
| 8 | 1,4,5,0,9 | 7,1 | - |
| 9 | 0,0 | 7 | - |
14
17
21
23
24
39
30
Kỳ: #01409
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 136.743.859.650 | |
| Jackpot 2 | 1 | 3.785.670.500 | |
| Giải nhất | 35 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1777 | 500.000 | |
| Giải ba | 38563 | 50.000 |
Xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 10-10-2026 | |||||
| 02 | 06 | 07 | 14 | 25 | 27 |
| Điện toán 123 Thứ Bảy, 10-10-2026 |
|
1
00
264
|
| Xổ số thần tài Thứ Bảy, 10-10-2026 |
|
7083
|
