Xo so hom qua - Kết quả Xổ số hôm qua - KQXS hom qua
Xổ số Miền Bắc hôm qua - XSMB hôm qua
| Mã ĐB | 2GU 4GU 6GU 5GU 7GU 9GU |
| ĐB | 78196 |
| G1 | 91282 |
| G2 | 68753 84293 |
| G3 | 26364 94735 53485 04606 35704 61416 |
| G4 | 3789 5569 2524 0483 |
| G5 | 1399 2321 1121 8155 9803 9490 |
| G6 | 970 276 920 |
| G7 | 40 28 16 11 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,4,3 | 5 | 3,5 |
| 1 | 6,6,1 | 6 | 4,9 |
| 2 | 4,1,1,0,8 | 7 | 0,6 |
| 3 | 5 | 8 | 2,5,9,3 |
| 4 | 0 | 9 | 6,3,9,0 |
Xổ số Miền Nam hôm qua - XSMN hôm qua
| An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh | |
| G8 | 87 | 95 | 69 |
| G7 | 610 | 744 | 475 |
| G6 | 6545 7305 0843 | 7464 9006 7600 | 1928 5575 3686 |
| G5 | 7482 | 5892 | 4033 |
| G4 | 77324 74392 27983 78585 68723 51254 96250 | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 | 90848 39391 24045 69540 58135 16486 94018 |
| G3 | 33442 86721 | 68763 48398 | 43805 60358 |
| G2 | 00474 | 04871 | 67343 |
| G1 | 76659 | 18173 | 56573 |
| ĐB | 401901 | 377346 | 136970 |
| Đầu | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | 6,0,0 | 5 |
| 1 | 0 | - | 8 |
| 2 | 4,3,1 | 6,9 | 8 |
| 3 | - | - | 3,5 |
| 4 | 5,3,2 | 4,6 | 8,5,0,3 |
| 5 | 4,0,9 | 9 | 8 |
| 6 | - | 4,4,3 | 9 |
| 7 | 4 | 1,3 | 5,5,3,0 |
| 8 | 7,2,3,5 | - | 6,6 |
| 9 | 2 | 5,2,1,7,8 | 1 |
Xổ số Miền Trung hôm qua - XSMT hôm qua
| Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |
| G8 | 97 | 99 | 03 |
| G7 | 850 | 026 | 169 |
| G6 | 6724 0678 1108 | 2200 3063 9989 | 3925 4587 2116 |
| G5 | 7166 | 1776 | 7113 |
| G4 | 78263 32417 58426 71860 25610 78320 17361 | 10994 54143 47657 79053 69766 91838 73946 | 37139 23843 25369 60522 62731 00877 43780 |
| G3 | 05058 60400 | 05936 80970 | 83111 05456 |
| G2 | 14561 | 20922 | 25740 |
| G1 | 33001 | 06702 | 17227 |
| ĐB | 273746 | 562479 | 662102 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,0,1 | 0,2 | 3,2 |
| 1 | 7,0 | - | 6,3,1 |
| 2 | 4,6,0 | 6,2 | 5,2,7 |
| 3 | - | 8,6 | 9,1 |
| 4 | 6 | 3,6 | 3,0 |
| 5 | 0,8 | 7,3 | 6 |
| 6 | 6,3,0,1,1 | 3,6 | 9,9 |
| 7 | 8 | 6,0,9 | 7 |
| 8 | - | 9 | 7,0 |
| 9 | 7 | 9,4 | - |
01
13
23
25
26
28
27
Kỳ: #01402
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 86.776.952.700 | |
| Jackpot 2 | 1 | 5.462.262.200 | |
| Giải nhất | 11 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1152 | 500.000 | |
| Giải ba | 24349 | 50.000 |
Xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ Tư, 23-09-2026 | |||||
| 03 | 11 | 22 | 26 | 30 | 35 |
| Điện toán 123 Thứ Năm, 24-09-2026 |
|
4
99
909
|
| Xổ số thần tài Thứ Năm, 24-09-2026 |
|
6212
|
