Xo so hom qua - Kết quả Xổ số hôm qua - KQXS hom qua
Xổ số Miền Bắc hôm qua - XSMB hôm qua
| Mã ĐB | 7KE 4KE 13KE 20KE 18KE 15KE 14KE 6KE |
| ĐB | 45932 |
| G1 | 53030 |
| G2 | 29591 01585 |
| G3 | 96176 68160 51305 20811 37414 11788 |
| G4 | 3919 0584 3856 9425 |
| G5 | 8659 3200 5103 6066 5168 1094 |
| G6 | 335 891 879 |
| G7 | 86 57 27 49 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,0,3 | 5 | 6,9,7 |
| 1 | 1,4,9 | 6 | 0,6,8 |
| 2 | 5,7 | 7 | 6,9 |
| 3 | 2,0,5 | 8 | 5,8,4,6 |
| 4 | 9 | 9 | 1,4,1 |
Xổ số Miền Nam hôm qua - XSMN hôm qua
| Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An | |
| G8 | 16 | 51 | 92 | 52 |
| G7 | 900 | 554 | 924 | 802 |
| G6 | 7938 8163 9825 | 6781 3056 6237 | 1598 1580 4395 | 6260 8746 5193 |
| G5 | 8962 | 1148 | 8129 | 6823 |
| G4 | 68564 54275 01951 97084 56232 68105 54538 | 97890 29567 19053 13566 97760 36035 71847 | 18285 94477 30477 11450 49000 35135 84831 | 58815 00554 16631 20888 71228 11413 58658 |
| G3 | 88657 49157 | 90169 37660 | 65490 49542 | 63645 95566 |
| G2 | 04208 | 28385 | 28029 | 88450 |
| G1 | 40969 | 28505 | 68686 | 09285 |
| ĐB | 940745 | 698440 | 361620 | 372036 |
| Đầu | Bình Phước | TPHCM | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 5 | 0 | 2 |
| 1 | 6 | - | - | 5,3 |
| 2 | 5 | - | 4,9,9,0 | 3,8 |
| 3 | 8,2,8 | 7,5 | 5,1 | 1,6 |
| 4 | 5 | 8,7,0 | 2 | 6,5 |
| 5 | 1,7,7 | 1,4,6,3 | 0 | 2,4,8,0 |
| 6 | 3,2,4,9 | 7,6,0,9,0 | - | 0,6 |
| 7 | 5 | - | 7,7 | - |
| 8 | 4 | 1,5 | 0,5,6 | 8,5 |
| 9 | - | 0 | 2,8,5,0 | 3 |
Xổ số Miền Trung hôm qua - XSMT hôm qua
| Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi | |
| G8 | 65 | 17 | 66 |
| G7 | 575 | 298 | 009 |
| G6 | 0304 8285 0031 | 2570 2127 0883 | 9942 0221 6134 |
| G5 | 3603 | 0459 | 3712 |
| G4 | 53972 40552 75339 35295 84221 96778 30969 | 74956 35846 35346 77372 30664 42383 01724 | 02755 49107 13433 48996 81245 90340 06100 |
| G3 | 79979 14357 | 11020 50313 | 83848 92610 |
| G2 | 59777 | 41609 | 47568 |
| G1 | 76764 | 90776 | 78247 |
| ĐB | 854823 | 816594 | 597679 |
| Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,3 | 9 | 9,7,0 |
| 1 | - | 7,3 | 2,0 |
| 2 | 1,3 | 7,4,0 | 1 |
| 3 | 1,9 | - | 4,3 |
| 4 | - | 6,6 | 2,5,0,8,7 |
| 5 | 2,7 | 9,6 | 5 |
| 6 | 5,9,4 | 4 | 6,8 |
| 7 | 5,2,8,9,7 | 0,2,6 | 9 |
| 8 | 5 | 3,3 | - |
| 9 | 5 | 8,4 | 6 |
06
07
18
41
44
50
53
Kỳ: #01415
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
| Giải | Trùng khớp | Số giải | Giá trị (đồng) |
| Jackpot 1 | 1 | 199.984.640.250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 4.237.264.200 | |
| Giải nhất | 24 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1818 | 500.000 | |
| Giải ba | 43703 | 50.000 |
Xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 24-10-2026 | |||||
| 02 | 04 | 05 | 16 | 19 | 22 |
| Điện toán 123 Thứ Bảy, 24-10-2026 |
|
2
05
434
|
| Xổ số thần tài Thứ Bảy, 24-10-2026 |
|
8788
|
