Mở thưởng hôm qua
Xo so hom qua - Kết quả Xổ số hôm qua - KQXS hom qua
Xổ số Miền Bắc hôm qua - XSMB hôm qua
| Mã ĐB | 12VU 17VU 18VU 19VU 20VU 4VU 8VU 9VU |
| ĐB | 05901 |
| G1 | 95598 |
| G2 | 84591 88377 |
| G3 | 11715 48789 40846 74155 45695 67087 |
| G4 | 9847 5056 6625 6463 |
| G5 | 2542 4773 5512 3129 0200 4096 |
| G6 | 130 769 434 |
| G7 | 14 25 76 67 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0 | 5 | 5,6 |
| 1 | 5,2,4 | 6 | 3,9,7 |
| 2 | 5,9,5 | 7 | 7,3,6 |
| 3 | 0,4 | 8 | 9,7 |
| 4 | 6,7,2 | 9 | 8,1,5,6 |
Xổ số Miền Nam hôm qua - XSMN hôm qua
| Cà Mau | Đồng Tháp | TPHCM | |
| G8 | 68 | 74 | 17 |
| G7 | 180 | 866 | 386 |
| G6 | 5055 9376 8582 | 9441 7286 6297 | 1201 9298 0818 |
| G5 | 6734 | 4445 | 5679 |
| G4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 | 54102 02432 27210 87691 37793 92850 85762 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| G3 | 63217 99194 | 13048 93915 | 59619 39564 |
| G2 | 94229 | 19210 | 38924 |
| G1 | 16032 | 37364 | 07066 |
| ĐB | 291653 | 132030 | 329379 |
Xổ số Miền Trung hôm qua - XSMT hôm qua
Xổ số điện toán
| Điện toán 6x36 Thứ Bảy, 07-02-2026 | |||||
| 07 | 15 | 22 | 24 | 30 | 35 |
| Điện toán 123 Thứ Hai, 09-02-2026 |
|
5
69
604
|
| Xổ số thần tài Thứ Hai, 09-02-2026 |
|
5891
|
