Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 68 | 57 | 71 |
G7 | 053 | 737 | 118 |
G6 | 9585 9844 3705 | 1664 0620 2423 | 5492 0537 9420 |
G5 | 8808 | 4835 | 6690 |
G4 | 52025 44612 96397 74621 93810 54338 00307 | 39174 78546 08473 00100 71374 14724 89597 | 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734 |
G3 | 99696 94980 | 03706 07117 | 60215 77024 |
G2 | 40507 | 72437 | 24787 |
G1 | 66399 | 38724 | 87394 |
ĐB | 572250 | 642407 | 646144 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 5,8,7,7 | 0,6,7 | - |
1 | 2,0 | 7 | 8,5 |
2 | 5,1 | 0,3,4,4 | 0,4 |
3 | 8 | 7,5,7 | 7,4 |
4 | 4 | 6 | 4 |
5 | 3,0 | 7 | 5,8,6 |
6 | 8 | 4 | - |
7 | - | 4,3,4 | 1 |
8 | 5,0 | - | 8,3,7 |
9 | 7,6,9 | 7 | 2,0,2,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 72 | 71 | 20 |
G7 | 468 | 697 | 299 |
G6 | 4167 2250 7415 | 9415 5412 9455 | 3780 6463 0610 |
G5 | 1586 | 6684 | 9276 |
G4 | 92967 41543 79935 32333 26431 59447 24729 | 72515 88610 12312 36225 61181 39266 36854 | 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587 |
G3 | 79520 07678 | 00769 80879 | 22308 35386 |
G2 | 25906 | 28204 | 89586 |
G1 | 53860 | 90614 | 23694 |
ĐB | 418531 | 783287 | 023147 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4 | 4,8 |
1 | 5 | 5,2,5,0,2,4 | 0 |
2 | 9,0 | 5 | 0 |
3 | 5,3,1,1 | - | 5,5 |
4 | 3,7 | - | 7 |
5 | 0 | 5,4 | - |
6 | 8,7,7,0 | 6,9 | 3,1 |
7 | 2,8 | 1,9 | 6,7 |
8 | 6 | 4,1,7 | 0,7,6,6 |
9 | - | 7 | 9,2,4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 85 | 90 | 61 |
G7 | 935 | 139 | 107 |
G6 | 4083 4501 3923 | 1751 9126 0917 | 2474 5212 6212 |
G5 | 8983 | 4318 | 3313 |
G4 | 34542 74235 67369 43901 41541 02357 34447 | 10307 40915 52941 34496 50124 19605 56055 | 05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738 |
G3 | 75082 12970 | 32251 08302 | 71204 31312 |
G2 | 83170 | 38279 | 36672 |
G1 | 82988 | 95169 | 44160 |
ĐB | 110662 | 834349 | 852954 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 7,5,2 | 7,4 |
1 | - | 7,8,5 | 2,2,3,7,6,2 |
2 | 3 | 6,4 | - |
3 | 5,5 | 9 | 8 |
4 | 2,1,7 | 1,9 | - |
5 | 7 | 1,5,1 | 4 |
6 | 9,2 | 9 | 1,2,0 |
7 | 0,0 | 9 | 4,3,7,2 |
8 | 5,3,3,2,8 | - | - |
9 | - | 0,6 | 8 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 39 | 82 | 63 |
G7 | 262 | 390 | 432 |
G6 | 0128 2937 2950 | 5382 4113 2923 | 6055 2886 8699 |
G5 | 6392 | 4729 | 2650 |
G4 | 89883 99738 43435 15955 44021 62427 25028 | 80012 09816 63394 79248 61964 10617 38924 | 14179 11875 82983 84436 90494 89445 23099 |
G3 | 08554 53951 | 00404 79949 | 47383 28463 |
G2 | 69198 | 22828 | 99069 |
G1 | 96904 | 34676 | 88003 |
ĐB | 151343 | 698137 | 285821 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4 | 4 | 3 |
1 | - | 3,2,6,7 | - |
2 | 8,1,7,8 | 3,9,4,8 | 1 |
3 | 9,7,8,5 | 7 | 2,6 |
4 | 3 | 8,9 | 5 |
5 | 0,5,4,1 | - | 5,0 |
6 | 2 | 4 | 3,3,9 |
7 | - | 6 | 9,5 |
8 | 3 | 2,2 | 6,3,3 |
9 | 2,8 | 0,4 | 9,4,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 74 | 65 | 21 |
G7 | 561 | 315 | 363 |
G6 | 9137 0933 5749 | 6366 9565 0874 | 2295 5674 8650 |
G5 | 1069 | 6629 | 4489 |
G4 | 91203 59865 28316 82561 76969 64836 00919 | 40040 61232 28573 20757 60747 09870 03524 | 33194 49095 97464 93911 30896 06709 06080 |
G3 | 27051 47082 | 22274 90365 | 93619 02643 |
G2 | 90447 | 30080 | 72985 |
G1 | 85005 | 41864 | 26469 |
ĐB | 744377 | 013239 | 103213 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,5 | - | 9 |
1 | 6,9 | 5 | 1,9,3 |
2 | - | 9,4 | 1 |
3 | 7,3,6 | 2,9 | - |
4 | 9,7 | 0,7 | 3 |
5 | 1 | 7 | 0 |
6 | 1,9,5,1,9 | 5,6,5,5,4 | 3,4,9 |
7 | 4,7 | 4,3,0,4 | 4 |
8 | 2 | 0 | 9,0,5 |
9 | - | - | 5,4,5,6 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 30 | 82 | 49 |
G7 | 279 | 904 | 646 |
G6 | 9684 7284 1145 | 5669 2799 6282 | 2625 5657 0448 |
G5 | 6441 | 7182 | 9038 |
G4 | 97753 29527 70218 83644 96306 08039 02950 | 69856 35497 09188 79366 76356 77849 94699 | 19214 39970 42957 65955 60863 14367 18533 |
G3 | 84922 35625 | 07305 33147 | 40668 41154 |
G2 | 12931 | 70352 | 55856 |
G1 | 94576 | 25906 | 66394 |
ĐB | 028186 | 059090 | 020521 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,5,6 | - |
1 | 8 | - | 4 |
2 | 7,2,5 | - | 5,1 |
3 | 0,9,1 | - | 8,3 |
4 | 5,1,4 | 9,7 | 9,6,8 |
5 | 3,0 | 6,6,2 | 7,7,5,4,6 |
6 | - | 9,6 | 3,7,8 |
7 | 9,6 | - | 0 |
8 | 4,4,6 | 2,2,2,8 | - |
9 | - | 9,7,9,0 | 4 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 03 | 01 | 37 |
G7 | 252 | 261 | 041 |
G6 | 6156 7962 2308 | 9293 1477 5804 | 9250 6706 2152 |
G5 | 7158 | 6488 | 7188 |
G4 | 35904 85878 41856 83641 21418 65577 11613 | 43180 95429 34005 19857 59992 67190 15077 | 14785 99798 29022 92564 63128 36923 04201 |
G3 | 26357 84084 | 91101 41863 | 75301 76950 |
G2 | 14498 | 01300 | 67807 |
G1 | 26804 | 29225 | 75813 |
ĐB | 046984 | 472594 | 790815 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 3,8,4,4 | 1,4,5,1,0 | 6,1,1,7 |
1 | 8,3 | - | 3,5 |
2 | - | 9,5 | 2,8,3 |
3 | - | - | 7 |
4 | 1 | - | 1 |
5 | 2,6,8,6,7 | 7 | 0,2,0 |
6 | 2 | 1,3 | 4 |
7 | 8,7 | 7,7 | - |
8 | 4,4 | 8,0 | 8,5 |
9 | 8 | 3,2,0,4 | 8 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.