XSBL / XSBL 28/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,6 | 5 | 0,4,5 |
1 | 8,6 | 6 | - |
2 | 2,3,3 | 7 | 1,9 |
3 | 2,1 | 8 | 5 |
4 | 6 | 9 | 1,0 |
XSBL / XSBL 21/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,1 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | - | 7 | 7,1,7,0 |
3 | 4,6,8 | 8 | 1 |
4 | 2,0,5 | 9 | 8,7,7 |
XSBL / XSBL 14/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,2,3 | 5 | - |
1 | 2,3 | 6 | 9 |
2 | 9 | 7 | 9,0,3,0,6,3 |
3 | 7,1,9,1 | 8 | - |
4 | 0 | 9 | - |
XSBL / XSBL 07/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,0,5,5,5,2 | 5 | 0,7 |
1 | 7 | 6 | 9 |
2 | 3,8 | 7 | 5,0,6 |
3 | 0 | 8 | - |
4 | - | 9 | 4,8 |
XSBL / XSBL 31/10/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 6,9 |
1 | 1 | 6 | 0,9,7 |
2 | 3,4 | 7 | 4,5 |
3 | 3 | 8 | 9,7,2 |
4 | 8 | 9 | 8,9 |
XSBL / XSBL 24/10/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,7,4,2 | 5 | 0 |
1 | 6,5 | 6 | 8,3,1 |
2 | 8,2 | 7 | 3,6 |
3 | 2,2 | 8 | - |
4 | 1,0 | 9 | - |
XSBL / XSBL 17/10/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 5,9 |
1 | 6,2,8 | 6 | 9,6 |
2 | 9,5,5,3 | 7 | 6 |
3 | - | 8 | 9,3 |
4 | 6,5 | 9 | 2,4 |