Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 20 lần | 01/11/2024 | 29 lần |
33 | 12 lần | 09/11/2024 | 25 lần |
42 | 12 lần | 09/11/2024 | 25 lần |
49 | 11 lần | 10/11/2024 | 25 lần |
50 | 11 lần | 10/11/2024 | 26 lần |
67 | 11 lần | 10/11/2024 | 24 lần |
04 | 10 lần | 11/11/2024 | 34 lần |
16 | 8 lần | 13/11/2024 | 27 lần |
40 | 8 lần | 13/11/2024 | 26 lần |
45 | 7 lần | 14/11/2024 | 30 lần |
30 | 20 lần | 01/11/2024 | 29 lần |
33 | 12 lần | 09/11/2024 | 25 lần |
42 | 12 lần | 09/11/2024 | 25 lần |
49 | 11 lần | 10/11/2024 | 25 lần |
50 | 11 lần | 10/11/2024 | 26 lần |
67 | 11 lần | 10/11/2024 | 24 lần |
04 | 10 lần | 11/11/2024 | 34 lần |
16 | 8 lần | 13/11/2024 | 27 lần |
40 | 8 lần | 13/11/2024 | 26 lần |
45 | 7 lần | 14/11/2024 | 30 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 8 lần | 13/11/2024 | 14 lần |
17 - 71 | 6 lần | 15/11/2024 | 15 lần |
68 - 86 | 5 lần | 16/11/2024 | 13 lần |
03 - 30 | 4 lần | 17/11/2024 | 15 lần |
59 - 95 | 4 lần | 17/11/2024 | 15 lần |
01 - 10 | 3 lần | 18/11/2024 | 11 lần |
06 - 60 | 3 lần | 18/11/2024 | 16 lần |
16 - 61 | 3 lần | 18/11/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 3 lần | 18/11/2024 | 12 lần |
48 - 84 | 3 lần | 18/11/2024 | 14 lần |
04 - 40 | 8 lần | 13/11/2024 | 14 lần |
17 - 71 | 6 lần | 15/11/2024 | 15 lần |
68 - 86 | 5 lần | 16/11/2024 | 13 lần |
03 - 30 | 4 lần | 17/11/2024 | 15 lần |
59 - 95 | 4 lần | 17/11/2024 | 15 lần |
01 - 10 | 3 lần | 18/11/2024 | 11 lần |
06 - 60 | 3 lần | 18/11/2024 | 16 lần |
16 - 61 | 3 lần | 18/11/2024 | 14 lần |
27 - 72 | 3 lần | 18/11/2024 | 12 lần |
48 - 84 | 3 lần | 18/11/2024 | 14 lần |
Bộ số | Gan cực đại | Bộ số | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 |
28 ngày |
50 |
26 ngày |
01 |
24 ngày |
51 |
26 ngày |
02 |
22 ngày |
52 |
24 ngày |
03 |
31 ngày |
53 |
25 ngày |
04 |
34 ngày |
54 |
22 ngày |
05 |
23 ngày |
55 |
42 ngày |
06 |
27 ngày |
56 |
23 ngày |
07 |
23 ngày |
57 |
30 ngày |
08 |
23 ngày |
58 |
35 ngày |
09 |
24 ngày |
59 |
23 ngày |
10 |
33 ngày |
60 |
26 ngày |
11 |
27 ngày |
61 |
23 ngày |
12 |
23 ngày |
62 |
28 ngày |
13 |
23 ngày |
63 |
30 ngày |
14 |
33 ngày |
64 |
25 ngày |
15 |
27 ngày |
65 |
29 ngày |
16 |
27 ngày |
66 |
29 ngày |
17 |
29 ngày |
67 |
24 ngày |
18 |
30 ngày |
68 |
20 ngày |
19 |
20 ngày |
69 |
32 ngày |
20 |
24 ngày |
70 |
22 ngày |
21 |
28 ngày |
71 |
25 ngày |
22 |
24 ngày |
72 |
22 ngày |
23 |
25 ngày |
73 |
36 ngày |
24 |
25 ngày |
74 |
36 ngày |
25 |
22 ngày |
75 |
22 ngày |
26 |
31 ngày |
76 |
24 ngày |
27 |
27 ngày |
77 |
25 ngày |
28 |
30 ngày |
78 |
33 ngày |
29 |
25 ngày |
79 |
23 ngày |
30 |
29 ngày |
80 |
40 ngày |
31 |
23 ngày |
81 |
27 ngày |
32 |
26 ngày |
82 |
26 ngày |
33 |
25 ngày |
83 |
27 ngày |
34 |
34 ngày |
84 |
29 ngày |
35 |
35 ngày |
85 |
32 ngày |
36 |
27 ngày |
86 |
28 ngày |
37 |
25 ngày |
87 |
23 ngày |
38 |
26 ngày |
88 |
21 ngày |
39 |
38 ngày |
89 |
23 ngày |
40 |
26 ngày |
90 |
23 ngày |
41 |
32 ngày |
91 |
25 ngày |
42 |
25 ngày |
92 |
23 ngày |
43 |
19 ngày |
93 |
23 ngày |
44 |
30 ngày |
94 |
23 ngày |
45 |
30 ngày |
95 |
34 ngày |
46 |
25 ngày |
96 |
28 ngày |
47 |
29 ngày |
97 |
25 ngày |
48 |
30 ngày |
98 |
24 ngày |
49 |
25 ngày |
99 |
26 ngày |
Đầu 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
2 | 16 lần | 05/11/2024 | 67 lần |
4 | 13 lần | 08/11/2024 | 66 lần |
6 | 11 lần | 10/11/2024 | 56 lần |
7 | 8 lần | 13/11/2024 | 41 lần |
8 | 7 lần | 14/11/2024 | 56 lần |
0 | 4 lần | 17/11/2024 | 61 lần |
9 | 3 lần | 18/11/2024 | 51 lần |
1 | 2 lần | 19/11/2024 | 70 lần |
3 | 1 lần | 20/11/2024 | 59 lần |
5 | 0 lần | 21/11/2024 | 58 lần |
Cuối 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 25 lần | 27/10/2024 | 71 lần |
8 | 10 lần | 11/11/2024 | 70 lần |
6 | 8 lần | 13/11/2024 | 56 lần |
0 | 7 lần | 14/11/2024 | 57 lần |
1 | 6 lần | 15/11/2024 | 58 lần |
2 | 5 lần | 16/11/2024 | 78 lần |
5 | 4 lần | 17/11/2024 | 61 lần |
3 | 2 lần | 19/11/2024 | 60 lần |
4 | 1 lần | 20/11/2024 | 47 lần |
7 | 0 lần | 21/11/2024 | 61 lần |
Tổng 2 số cuối ĐB | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
9 | 24 lần | 28/10/2024 | 53 lần |
6 | 22 lần | 30/10/2024 | 66 lần |
0 | 15 lần | 06/11/2024 | 54 lần |
3 | 8 lần | 13/11/2024 | 67 lần |
8 | 7 lần | 14/11/2024 | 59 lần |
1 | 5 lần | 16/11/2024 | 63 lần |
5 | 4 lần | 17/11/2024 | 58 lần |
4 | 2 lần | 19/11/2024 | 56 lần |
7 | 1 lần | 20/11/2024 | 54 lần |
2 | 0 lần | 21/11/2024 | 64 lần |
Loto gan , còn được gọi tên khác là lo gan XS , Lo gan , hoặc lô khan XS . Là một phương pháp thống kê những 2 số cuối loto có tỷ lệ xuất hiện ít nhất trên bảng kết quả xổ số . Đây là thuật ngữ được người dùng ám chỉ những cặp số gan lì, lì lợm hay cứng đầu nhất, có số lần xuất hiện thấp nhất trên bảng kết quả xổ số trong một khoảng thời gian nhất định.
- Tổng hợp các loto gan lâu về nhất
- Tổng hợp cặp loto gan lâu về nhất
- Tổng hợp gan cực đại loto từ 00-99 trong lịch sử từ trước đến nay
- Thống kê gan giải đặc biệt lâu về nhất
- Thống kê đầu 2 số cuối giải đặc biệt xổ số lâu chưa về
- Thống kê cuối 2 số cuối giải đặc biệt xổ số lâu chưa về
- Thống kê tổng 2 số cuối giải đặc biệt xổ số lâu chưa về
Hi vọng với công cụ thống kê thông minh trên, người chơi dễ dàng theo dõi tần suất xuất hiện các cặp số có tỷ lệ ít về nhất trên bảng kết quả. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn!
Thống kê khác