Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 97 | 00 |
G7 | 915 | 895 |
G6 | 3604 6964 9813 | 7719 0132 0351 |
G5 | 4375 | 1892 |
G4 | 30138 38799 51019 23036 13295 06057 67400 | 49898 27823 09483 22238 24306 80403 42019 |
G3 | 61260 68451 | 46644 09399 |
G2 | 35163 | 16692 |
G1 | 91393 | 87932 |
ĐB | 346952 | 983551 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 4,0 | 0,6,3 |
1 | 5,3,9 | 9,9 |
2 | - | 3 |
3 | 8,6 | 2,8,2 |
4 | - | 4 |
5 | 7,1,2 | 1,1 |
6 | 4,0,3 | - |
7 | 5 | - |
8 | - | 3 |
9 | 7,9,5,3 | 5,2,8,9,2 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 26 | 76 | 85 |
G7 | 306 | 366 | 398 |
G6 | 1846 6644 1221 | 7335 6648 2784 | 8575 1692 7684 |
G5 | 8009 | 6493 | 9040 |
G4 | 60435 58409 25087 75455 92805 24742 41885 | 27311 74130 75445 59274 64621 88095 55505 | 64741 19750 88402 65202 41751 69409 02194 |
G3 | 82389 86726 | 71564 08374 | 69454 40033 |
G2 | 78718 | 41668 | 30839 |
G1 | 06257 | 16183 | 59791 |
ĐB | 071656 | 244044 | 083769 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 6,9,9,5 | 5 | 2,2,9 |
1 | 8 | 1 | - |
2 | 6,1,6 | 1 | - |
3 | 5 | 5,0 | 3,9 |
4 | 6,4,2 | 8,5,4 | 0,1 |
5 | 5,7,6 | - | 0,1,4 |
6 | - | 6,4,8 | 9 |
7 | - | 6,4,4 | 5 |
8 | 7,5,9 | 4,3 | 5,4 |
9 | - | 3,5 | 8,2,4,1 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 79 | 34 | 68 |
G7 | 367 | 889 | 998 |
G6 | 8633 1385 6732 | 6628 8557 9111 | 3290 6493 3742 |
G5 | 0811 | 4363 | 6062 |
G4 | 20862 85055 07640 37503 22909 88381 20447 | 48484 36955 19195 54219 33632 73465 60328 | 86711 01893 85724 97717 54293 90570 25847 |
G3 | 31745 31022 | 73774 80925 | 36850 81839 |
G2 | 16554 | 11389 | 22483 |
G1 | 10021 | 45476 | 12154 |
ĐB | 269088 | 745986 | 733571 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 50 | 08 | 07 |
G7 | 215 | 463 | 502 |
G6 | 2423 0332 8151 | 9244 0971 0657 | 3125 8925 3733 |
G5 | 9102 | 6723 | 7812 |
G4 | 66793 15989 62842 82004 17312 71919 61278 | 44386 29793 83201 36483 28446 35069 44078 | 16724 25431 56881 90661 63707 06201 18599 |
G3 | 51126 45022 | 90659 14717 | 73043 42488 |
G2 | 49618 | 90185 | 55594 |
G1 | 28526 | 90412 | 53258 |
ĐB | 506920 | 509325 | 021397 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,4 | 8,1 | 7,2,7,1 |
1 | 5,2,9,8 | 7,2 | 2 |
2 | 3,6,2,6,0 | 3,5 | 5,5,4 |
3 | 2 | - | 3,1 |
4 | 2 | 4,6 | 3 |
5 | 0,1 | 7,9 | 8 |
6 | - | 3,9 | 1 |
7 | 8 | 1,8 | - |
8 | 9 | 6,3,5 | 1,8 |
9 | 3 | 3 | 9,4,7 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.