Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 47 | 97 |
G7 | 347 | 062 |
G6 | 8268 3843 5789 | 9078 0907 4674 |
G5 | 4169 | 9545 |
G4 | 15714 53660 45652 41098 56239 77019 80532 | 37138 41695 33172 30070 63830 14003 32543 |
G3 | 83570 73422 | 71550 68852 |
G2 | 47055 | 10299 |
G1 | 16417 | 94081 |
ĐB | 821480 | 396334 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | - | 7,3 |
1 | 4,9,7 | - |
2 | 2 | - |
3 | 9,2 | 8,0,4 |
4 | 7,7,3 | 5,3 |
5 | 2,5 | 0,2 |
6 | 8,9,0 | 2 |
7 | 0 | 8,4,2,0 |
8 | 9,0 | 1 |
9 | 8 | 7,5,9 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
G8 | 59 | 78 | 34 |
G7 | 959 | 113 | 391 |
G6 | 9107 9986 6100 | 1581 6053 1710 | 0402 8322 6744 |
G5 | 1580 | 3169 | 0002 |
G4 | 92834 82767 83424 34281 67696 70577 01573 | 61866 15139 77276 82844 43978 22376 12617 | 82148 21716 38203 63265 53869 08145 52872 |
G3 | 38269 58807 | 00380 30307 | 11208 88560 |
G2 | 19479 | 62711 | 42866 |
G1 | 39752 | 10996 | 92793 |
ĐB | 890900 | 554993 | 256397 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 7,0,7,0 | 7 | 2,2,3,8 |
1 | - | 3,0,7,1 | 6 |
2 | 4 | - | 2 |
3 | 4 | 9 | 4 |
4 | - | 4 | 4,8,5 |
5 | 9,9,2 | 3 | - |
6 | 7,9 | 9,6 | 5,9,0,6 |
7 | 7,3,9 | 8,6,8,6 | 2 |
8 | 6,0,1 | 1,0 | - |
9 | 6 | 6,3 | 1,3,7 |
Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 88 | 85 | 02 |
G7 | 412 | 760 | 768 |
G6 | 8978 4183 3903 | 3191 9694 9184 | 7764 3669 2148 |
G5 | 4438 | 3427 | 0399 |
G4 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 |
G3 | 42835 31200 | 83688 10809 | 07246 18598 |
G2 | 82928 | 78169 | 16726 |
G1 | 13533 | 70560 | 19522 |
ĐB | 349293 | 560105 | 936909 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
G8 | 82 | 75 | 59 |
G7 | 371 | 150 | 814 |
G6 | 3727 9577 4822 | 9152 3608 6893 | 7133 5507 4580 |
G5 | 1091 | 3874 | 0660 |
G4 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 |
G3 | 79778 46538 | 98956 01788 | 31918 18587 |
G2 | 74468 | 12025 | 12319 |
G1 | 54128 | 35360 | 38265 |
ĐB | 521651 | 767316 | 464369 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | - | 8,4 | 7 |
1 | 1,8,8 | 7,6 | 4,8,9 |
2 | 7,2,8 | 7,5 | 7 |
3 | 7,8 | - | 3,6,6 |
4 | - | 9,8 | 5 |
5 | 1 | 0,2,6 | 9 |
6 | 8 | 1,0 | 0,5,9 |
7 | 1,7,2,9,1,8 | 5,4 | 8,9 |
8 | 2 | 8 | 0,8,7 |
9 | 1 | 3,0 | - |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.