Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 59 | 68 | 08 |
G7 | 366 | 143 | 506 |
G6 | 5545 4022 2465 | 5116 0180 4734 | 5274 2853 8672 |
G5 | 1934 | 1353 | 6077 |
G4 | 16223 80721 02211 00829 86451 24258 55524 | 88835 15903 49598 60603 51514 71171 69248 | 12182 87363 82940 20354 97578 73537 58506 |
G3 | 35595 25343 | 49099 43305 | 48969 22804 |
G2 | 83475 | 34391 | 05003 |
G1 | 96574 | 25179 | 78964 |
ĐB | 196337 | 100086 | 840109 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 3,3,5 | 8,6,6,4,3,9 |
1 | 1 | 6,4 | - |
2 | 2,3,1,9,4 | - | - |
3 | 4,7 | 4,5 | 7 |
4 | 5,3 | 3,8 | 0 |
5 | 9,1,8 | 3 | 3,4 |
6 | 6,5 | 8 | 3,9,4 |
7 | 5,4 | 1,9 | 4,2,7,8 |
8 | - | 0,6 | 2 |
9 | 5 | 8,9,1 | - |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 41 | 19 | 19 |
G7 | 780 | 370 | 440 |
G6 | 9621 0423 7052 | 9350 8422 4712 | 8265 9434 0788 |
G5 | 7721 | 6386 | 2013 |
G4 | 40609 13802 53158 17538 14865 06961 12897 | 76580 31969 53750 34753 30230 66109 90851 | 39146 63647 91436 11351 36056 54246 06864 |
G3 | 61741 70097 | 86232 57972 | 10484 99396 |
G2 | 36669 | 07693 | 29317 |
G1 | 21098 | 62495 | 37631 |
ĐB | 564864 | 976172 | 469636 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,2 | 9 | - |
1 | - | 9,2 | 9,3,7 |
2 | 1,3,1 | 2 | - |
3 | 8 | 0,2 | 4,6,1,6 |
4 | 1,1 | - | 0,6,7,6 |
5 | 2,8 | 0,0,3,1 | 1,6 |
6 | 5,1,9,4 | 9 | 5,4 |
7 | - | 0,2,2 | - |
8 | 0 | 6,0 | 8,4 |
9 | 7,7,8 | 3,5 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 34 | 23 | 17 |
G7 | 424 | 937 | 702 |
G6 | 2238 5327 5318 | 7858 8481 4320 | 7173 7300 5070 |
G5 | 1187 | 3359 | 2860 |
G4 | 01373 46870 78950 62197 99476 74192 62034 | 10879 10015 44077 01740 36820 72476 08004 | 35788 76348 16348 24578 95559 52518 17580 |
G3 | 07744 05682 | 33524 13895 | 90454 36437 |
G2 | 31499 | 50030 | 50528 |
G1 | 13194 | 15996 | 77078 |
ĐB | 348200 | 745698 | 923678 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4 | 2,0 |
1 | 8 | 5 | 7,8 |
2 | 4,7 | 3,0,0,4 | 8 |
3 | 4,8,4 | 7,0 | 7 |
4 | 4 | 0 | 8,8 |
5 | 0 | 8,9 | 9,4 |
6 | - | - | 0 |
7 | 3,0,6 | 9,7,6 | 3,0,8,8,8 |
8 | 7,2 | 1 | 8,0 |
9 | 7,2,9,4 | 5,6,8 | - |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 38 | 25 | 39 |
G7 | 170 | 573 | 403 |
G6 | 0124 7530 6930 | 4719 1821 2747 | 3594 0364 2262 |
G5 | 8904 | 0487 | 3853 |
G4 | 95206 19010 98713 91167 70049 21875 51495 | 21614 35030 70522 95489 80398 25829 12705 | 69803 71515 98791 96073 85995 37505 39482 |
G3 | 03599 03241 | 86496 50157 | 88532 11413 |
G2 | 51418 | 91935 | 56595 |
G1 | 69860 | 02541 | 02052 |
ĐB | 849542 | 379134 | 327646 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,6 | 5 | 3,3,5 |
1 | 0,3,8 | 9,4 | 5,3 |
2 | 4 | 5,1,2,9 | - |
3 | 8,0,0 | 0,5,4 | 9,2 |
4 | 9,1,2 | 7,1 | 6 |
5 | - | 7 | 3,2 |
6 | 7,0 | - | 4,2 |
7 | 0,5 | 3 | 3 |
8 | - | 7,9 | 2 |
9 | 5,9 | 8,6 | 4,1,5,5 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 10 | 48 | 05 |
G7 | 739 | 893 | 039 |
G6 | 7926 8289 7558 | 1782 5641 4847 | 9005 5498 8253 |
G5 | 9239 | 1158 | 5340 |
G4 | 02769 22324 42523 40672 57841 47223 18709 | 44362 58382 04042 11203 83907 32425 84725 | 68341 65201 03667 15095 66706 30776 19575 |
G3 | 17527 65201 | 86532 30008 | 77939 26442 |
G2 | 40012 | 51315 | 81737 |
G1 | 44432 | 50802 | 34190 |
ĐB | 175995 | 009170 | 423062 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 9,1 | 3,7,8,2 | 5,5,1,6 |
1 | 0,2 | 5 | - |
2 | 6,4,3,3,7 | 5,5 | - |
3 | 9,9,2 | 2 | 9,9,7 |
4 | 1 | 8,1,7,2 | 0,1,2 |
5 | 8 | 8 | 3 |
6 | 9 | 2 | 7,2 |
7 | 2 | 0 | 6,5 |
8 | 9 | 2,2 | - |
9 | 5 | 3 | 8,5,0 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 08 | 78 | 12 |
G7 | 252 | 907 | 141 |
G6 | 2003 5546 9755 | 8608 8930 4844 | 5213 0945 1843 |
G5 | 9890 | 6288 | 3592 |
G4 | 17827 76525 55071 74609 41461 75590 55846 | 12350 76586 70624 94570 23936 01401 36442 | 75123 77862 33940 20667 95955 97346 12584 |
G3 | 33518 83903 | 85271 26487 | 01202 29722 |
G2 | 11573 | 04016 | 43010 |
G1 | 76162 | 51826 | 85802 |
ĐB | 714995 | 509705 | 587977 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 8,3,9,3 | 7,8,1,5 | 2,2 |
1 | 8 | 6 | 2,3,0 |
2 | 7,5 | 4,6 | 3,2 |
3 | - | 0,6 | - |
4 | 6,6 | 4,2 | 1,5,3,0,6 |
5 | 2,5 | 0 | 5 |
6 | 1,2 | - | 2,7 |
7 | 1,3 | 8,0,1 | 7 |
8 | - | 8,6,7 | 4 |
9 | 0,0,5 | - | 2 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 70 | 26 | 29 |
G7 | 915 | 694 | 942 |
G6 | 7748 7256 9385 | 3416 5723 9521 | 3469 7560 7834 |
G5 | 9895 | 9839 | 3650 |
G4 | 22744 75877 39522 23142 46101 75760 83116 | 74213 38046 83242 84098 45546 33976 80317 | 16177 47572 95677 10188 73230 06000 04743 |
G3 | 47897 65516 | 75746 11261 | 61770 36052 |
G2 | 68455 | 43640 | 57524 |
G1 | 27683 | 53695 | 87361 |
ĐB | 798649 | 622665 | 536338 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1 | - | 0 |
1 | 5,6,6 | 6,3,7 | - |
2 | 2 | 6,3,1 | 9,4 |
3 | - | 9 | 4,0,8 |
4 | 8,4,2,9 | 6,2,6,6,0 | 2,3 |
5 | 6,5 | - | 0,2 |
6 | 0 | 1,5 | 9,0,1 |
7 | 0,7 | 6 | 7,2,7,0 |
8 | 5,3 | - | 8 |
9 | 5,7 | 4,8,5 | - |
Xổ số miền Nam Thứ Năm hay còn gọi là XSMN Thứ 5, SXMN Thứ 5, Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Năm, Xổ số miền Nam thứ 5, …
1. Lịch mở thưởng Xổ số miền Nam Thứ 5
Xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần được mở thưởng tại các đài quay: Xổ số An Giang, Xổ số Tây Ninh, Xổ số Bình Thuận.
Ngoài ra, lịch quay thưởng XSMN các ngày trong tuần cố định như sau:
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng XSMN Thứ Năm
Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Năm hàng tuần bắt đầu quay thưởng từ 16h10 và kết thúc lúc 16h30.
3. Địa điểm quay thưởng
Xổ số miền Nam Thứ 5 hàng tuần được mở thưởng trực tiếp tại trường quay của Công ty Công ty Xổ số Kiến thiết An Giang, Công ty Xổ số Kiến thiết Tây Ninh, Công ty Xổ số Kiến thiết Bình Thuận.
4. Cơ cấu giải thưởng SXMN Thứ 5
Vé kết quả xổ số miền Nam Thứ Năm hàng tuần sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam Thứ Năm phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
- Giải phụ đặc biệt: cho những vé trúng 5 chữ số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt.
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 367828 thì trúng giải phụ đặc biệt trị giá là 50.000.000đ mỗi giải.
- Giải khuyến khích: cho những vé chỉ sai một số bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt 6 số (ngoại trừ sai số ở hàng trăm ngàn).
VD: Giải ĐB là 467828, số của bạn là 467829 hay 467838 thì trúng giải khuyến khích trị giá 6.000.000đ mỗi giải.
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng Xổ số miền Nam Thứ 5 vào các ngày trong tuần từ 7h30 đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.
Chúc các bạn MAY MẮN!