XSQNA / XSQNA 28/10/2025 | 
                        |
| G8 | 56 | 
| G7 | 820 | 
| G6 | 9797 8301 7093 | 
| G5 | 2756 | 
| G4 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 | 
| G3 | 60792 67405 | 
| G2 | 14256 | 
| G1 | 02962 | 
| ĐB | 619613 | 
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
| 0 | 1,5 | 5 | 6,6,4,6 | 
| 1 | 3 | 6 | 2 | 
| 2 | 0,2 | 7 | 2 | 
| 3 | 3,0 | 8 | - | 
| 4 | 1 | 9 | 7,3,1,2 | 
| G8 | 43 | 
| G7 | 508 | 
| G6 | 3229 1412 4140 | 
| G5 | 4006 | 
| G4 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 | 
| G3 | 54234 95537 | 
| G2 | 13727 | 
| G1 | 77396 | 
| ĐB | 233904 | 
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
| 0 | 8,6,1,4 | 5 | - | 
| 1 | 2 | 6 | 9 | 
| 2 | 9,7 | 7 | 3,7 | 
| 3 | 0,4,7 | 8 | 6 | 
| 4 | 3,0 | 9 | 1,6 | 
| G8 | 45 | 
| G7 | 711 | 
| G6 | 5303 4933 9021 | 
| G5 | 1761 | 
| G4 | 51488 88184 72336 94658 50370 24060 98130 | 
| G3 | 06322 71188 | 
| G2 | 70824 | 
| G1 | 40326 | 
| ĐB | 734840 | 
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
| 0 | 3 | 5 | 8 | 
| 1 | 1 | 6 | 1,0 | 
| 2 | 1,2,4,6 | 7 | 0 | 
| 3 | 3,6,0 | 8 | 8,4,8 | 
| 4 | 5,0 | 9 | - | 
| G8 | 76 | 
| G7 | 581 | 
| G6 | 8457 1106 2519 | 
| G5 | 9290 | 
| G4 | 83454 14166 61580 76393 58779 49806 16486 | 
| G3 | 50505 73414 | 
| G2 | 29259 | 
| G1 | 38924 | 
| ĐB | 634623 | 
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
| 0 | 6,6,5 | 5 | 7,4,9 | 
| 1 | 9,4 | 6 | 6 | 
| 2 | 4,3 | 7 | 6,9 | 
| 3 | - | 8 | 1,0,6 | 
| 4 | - | 9 | 0,3 | 
| G8 | 65 | 
| G7 | 305 | 
| G6 | 8258 6627 8413 | 
| G5 | 0363 | 
| G4 | 89080 01270 43085 26314 00156 91362 73773 | 
| G3 | 95093 57411 | 
| G2 | 62170 | 
| G1 | 91108 | 
| ĐB | 296856 | 
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
| 0 | 5,8 | 5 | 8,6,6 | 
| 1 | 3,4,1 | 6 | 5,3,2 | 
| 2 | 7 | 7 | 0,3,0 | 
| 3 | - | 8 | 0,5 | 
| 4 | - | 9 | 3 | 
| G8 | 54 | 
| G7 | 709 | 
| G6 | 2923 3962 7301 | 
| G5 | 8852 | 
| G4 | 32261 95867 96610 85430 08966 67993 05257 | 
| G3 | 20391 97201 | 
| G2 | 23505 | 
| G1 | 02038 | 
| ĐB | 734238 | 
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
| 0 | 9,1,1,5 | 5 | 4,2,7 | 
| 1 | 0 | 6 | 2,1,7,6 | 
| 2 | 3 | 7 | - | 
| 3 | 0,8,8 | 8 | - | 
| 4 | - | 9 | 3,1 | 
| G8 | 18 | 
| G7 | 907 | 
| G6 | 1834 0735 5149 | 
| G5 | 9965 | 
| G4 | 97977 62133 30567 65044 01648 69663 31602 | 
| G3 | 22310 27620 | 
| G2 | 22100 | 
| G1 | 40108 | 
| ĐB | 339961 | 
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi | 
| 0 | 7,2,0,8 | 5 | - | 
| 1 | 8,0 | 6 | 5,7,3,1 | 
| 2 | 0 | 7 | 7 | 
| 3 | 4,5,3 | 8 | - | 
| 4 | 9,4,8 | 9 | - | 
XSQNA (còn gọi là Xổ số Quảng Nam, Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Sổ số Quảng Nam, SXQNA, KQXSQNA)
1. Lịch quay thưởngXổ số Quảng Nam quay thưởng vào 17h15 thứ 3 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Quảng Nam được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Nam .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Quảng Nam sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Quảng Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Nam
Địa chỉ : Số 04 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812.987 - Fax: 02353.851.302.
Email: xsktquangnam.vn@gmail.com
Website: xsktquangnam.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Quảng Nam
                    