XSQNA / XSQNA 02/12/2025 |
|
| G8 | 74 |
| G7 | 391 |
| G6 | 0792 4222 7015 |
| G5 | 2882 |
| G4 | 39460 55142 89440 24154 67463 08359 38413 |
| G3 | 45264 15134 |
| G2 | 02537 |
| G1 | 80268 |
| ĐB | 372772 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 4,9 |
| 1 | 5,3 | 6 | 0,3,4,8 |
| 2 | 2 | 7 | 4,2 |
| 3 | 4,7 | 8 | 2 |
| 4 | 2,0 | 9 | 1,2 |
| G8 | 38 |
| G7 | 939 |
| G6 | 5020 8576 0727 |
| G5 | 8149 |
| G4 | 31195 80987 91862 19311 71086 51361 83099 |
| G3 | 36211 48061 |
| G2 | 75438 |
| G1 | 21535 |
| ĐB | 813900 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | - |
| 1 | 1,1 | 6 | 2,1,1 |
| 2 | 0,7 | 7 | 6 |
| 3 | 8,9,8,5 | 8 | 7,6 |
| 4 | 9 | 9 | 5,9 |
| G8 | 83 |
| G7 | 198 |
| G6 | 9206 1874 6941 |
| G5 | 2890 |
| G4 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| G3 | 57640 76066 |
| G2 | 38593 |
| G1 | 15274 |
| ĐB | 777206 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,6 | 5 | 2 |
| 1 | 2 | 6 | 1,4,6 |
| 2 | - | 7 | 4,7,8,4 |
| 3 | 7 | 8 | 3 |
| 4 | 1,0 | 9 | 8,0,3 |
| G8 | 29 |
| G7 | 771 |
| G6 | 3022 5440 7443 |
| G5 | 3919 |
| G4 | 53232 33057 46261 36299 79108 02646 08866 |
| G3 | 05174 56654 |
| G2 | 17680 |
| G1 | 43734 |
| ĐB | 859141 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 7,4 |
| 1 | 9 | 6 | 1,6 |
| 2 | 9,2 | 7 | 1,4 |
| 3 | 2,4 | 8 | 0 |
| 4 | 0,3,6,1 | 9 | 9 |
| G8 | 55 |
| G7 | 241 |
| G6 | 5188 3042 2145 |
| G5 | 7340 |
| G4 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| G3 | 92513 15257 |
| G2 | 09741 |
| G1 | 02804 |
| ĐB | 519029 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,3,4 | 5 | 5,7 |
| 1 | 3 | 6 | 0,1 |
| 2 | 9 | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 8,4 |
| 4 | 1,2,5,0,1 | 9 | 8,8 |
| G8 | 56 |
| G7 | 820 |
| G6 | 9797 8301 7093 |
| G5 | 2756 |
| G4 | 96154 50691 83472 98422 56233 09730 84441 |
| G3 | 60792 67405 |
| G2 | 14256 |
| G1 | 02962 |
| ĐB | 619613 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5 | 5 | 6,6,4,6 |
| 1 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | 0,2 | 7 | 2 |
| 3 | 3,0 | 8 | - |
| 4 | 1 | 9 | 7,3,1,2 |
| G8 | 43 |
| G7 | 508 |
| G6 | 3229 1412 4140 |
| G5 | 4006 |
| G4 | 82191 83486 17869 15473 25730 51501 71877 |
| G3 | 54234 95537 |
| G2 | 13727 |
| G1 | 77396 |
| ĐB | 233904 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,6,1,4 | 5 | - |
| 1 | 2 | 6 | 9 |
| 2 | 9,7 | 7 | 3,7 |
| 3 | 0,4,7 | 8 | 6 |
| 4 | 3,0 | 9 | 1,6 |
XSQNA (còn gọi là Xổ số Quảng Nam, Xổ số kiến thiết Quảng Nam, Sổ số Quảng Nam, SXQNA, KQXSQNA)
1. Lịch quay thưởngXổ số Quảng Nam quay thưởng vào 17h15 thứ 3 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Quảng Nam được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Nam .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Quảng Nam sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Quảng Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Nam
Địa chỉ : Số 04 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 02353.812.987 - Fax: 02353.851.302.
Email: xsktquangnam.vn@gmail.com
Website: xsktquangnam.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Quảng Nam
