Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 81 | 24 | 90 |
G7 | 997 | 777 | 805 |
G6 | 5498 2771 2287 | 7191 8380 6524 | 5428 8448 3755 |
G5 | 1265 | 8298 | 4835 |
G4 | 37115 66969 81022 47967 86917 86616 23639 | 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351 | 13361 96934 64079 00191 67637 43893 87331 |
G3 | 47954 30982 | 60325 97899 | 21691 72971 |
G2 | 29551 | 37721 | 40019 |
G1 | 97745 | 00957 | 59994 |
ĐB | 579182 | 099904 | 687533 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 2,4 | 5 |
1 | 5,7,6 | 3 | 9 |
2 | 2 | 4,4,0,5,1 | 8 |
3 | 9 | 7 | 5,4,7,1,3 |
4 | 5 | - | 8 |
5 | 4,1 | 6,1,7 | 5 |
6 | 5,9,7 | - | 1 |
7 | 1 | 7 | 9,1 |
8 | 1,7,2,2 | 0 | - |
9 | 7,8 | 1,8,6,9 | 0,1,3,1,4 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 42 | 52 | 44 |
G7 | 184 | 543 | 882 |
G6 | 1435 6456 3110 | 6886 1539 2978 | 4765 7349 9723 |
G5 | 4018 | 2678 | 5683 |
G4 | 28968 32565 98351 28048 53305 94414 07562 | 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057 | 17740 40514 15253 14990 95222 09393 92551 |
G3 | 28094 86814 | 74143 59038 | 31798 63035 |
G2 | 22100 | 49055 | 84903 |
G1 | 63473 | 34085 | 89955 |
ĐB | 291304 | 659215 | 308825 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,0,4 | - | 3 |
1 | 0,8,4,4 | 5 | 4 |
2 | - | 2 | 3,2,5 |
3 | 5 | 9,3,8 | 5 |
4 | 2,8 | 3,3 | 4,9,0 |
5 | 6,1 | 2,6,7,5 | 3,1,5 |
6 | 8,5,2 | - | 5 |
7 | 3 | 8,8,8 | - |
8 | 4 | 6,0,5 | 2,3 |
9 | 4 | 2 | 0,3,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 24 | 54 | 03 |
G7 | 394 | 860 | 095 |
G6 | 4079 3573 4641 | 4507 4482 8731 | 5432 4169 0244 |
G5 | 3850 | 3695 | 6898 |
G4 | 83064 84797 49783 82536 38895 53485 91071 | 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748 | 49461 48634 29954 29552 24089 39723 74515 |
G3 | 23941 22638 | 21045 99249 | 34323 37137 |
G2 | 94911 | 39480 | 49356 |
G1 | 46513 | 13659 | 56890 |
ĐB | 175553 | 152901 | 598137 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | - | 7,1 | 3 |
1 | 1,3 | 0 | 5 |
2 | 4 | - | 3,3 |
3 | 6,8 | 1 | 2,4,7,7 |
4 | 1,1 | 6,8,5,9 | 4 |
5 | 0,3 | 4,9 | 4,2,6 |
6 | 4 | 0 | 9,1 |
7 | 9,3,1 | 2 | - |
8 | 3,5 | 2,4,6,0 | 9 |
9 | 4,7,5 | 5,4 | 5,8,0 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 39 | 33 | 71 |
G7 | 764 | 671 | 847 |
G6 | 8196 7679 7683 | 6243 2412 6637 | 8118 5836 3237 |
G5 | 0372 | 2445 | 2989 |
G4 | 40397 50012 02102 33196 06522 12725 76768 | 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657 | 09222 37398 15307 78814 61986 12065 07287 |
G3 | 15479 47457 | 69244 90036 | 38422 36404 |
G2 | 50166 | 68731 | 47921 |
G1 | 52485 | 45058 | 99083 |
ĐB | 601171 | 582019 | 835209 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2 | - | 7,4,9 |
1 | 2 | 2,1,3,4,9 | 8,4 |
2 | 2,5 | 1 | 2,2,1 |
3 | 9 | 3,7,6,1 | 6,7 |
4 | - | 3,5,0,4 | 7 |
5 | 7 | 7,8 | - |
6 | 4,8,6 | - | 5 |
7 | 9,2,9,1 | 1 | 1 |
8 | 3,5 | - | 9,6,7,3 |
9 | 6,7,6 | 8 | 8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 40 | 39 | 60 |
G7 | 891 | 171 | 547 |
G6 | 9170 0924 0657 | 1015 7022 6647 | 1324 9335 5418 |
G5 | 4328 | 4904 | 6712 |
G4 | 70406 49211 01550 51829 05689 62287 05397 | 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538 | 26937 16726 45282 75065 32970 69513 10248 |
G3 | 25688 23234 | 48222 88922 | 75023 70368 |
G2 | 77354 | 09425 | 72393 |
G1 | 92955 | 71374 | 84508 |
ĐB | 993715 | 615562 | 055559 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,3,0 | 8 |
1 | 1,5 | 5,4 | 8,2,3 |
2 | 4,8,9 | 2,2,2,5 | 4,6,3 |
3 | 4 | 9,8,8 | 5,7 |
4 | 0 | 7 | 7,8 |
5 | 7,0,4,5 | - | 9 |
6 | - | 5,2 | 0,5,8 |
7 | 0 | 1,0,4 | 0 |
8 | 9,7,8 | - | 2 |
9 | 1,7 | - | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 77 | 13 | 71 |
G7 | 255 | 405 | 770 |
G6 | 6543 2990 1302 | 4244 5418 7676 | 0127 1901 4983 |
G5 | 4415 | 3811 | 8249 |
G4 | 39968 27569 90477 62807 45357 88927 43659 | 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470 | 24271 35995 68453 39808 27488 51177 63751 |
G3 | 48839 24604 | 88302 80370 | 87361 26516 |
G2 | 11628 | 44601 | 10930 |
G1 | 74635 | 12899 | 42292 |
ĐB | 348702 | 042104 | 250168 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,4,2 | 5,2,1,4 | 1,8 |
1 | 5 | 3,8,1 | 6 |
2 | 7,8 | 2 | 7 |
3 | 9,5 | 7 | 0 |
4 | 3 | 4 | 9 |
5 | 5,7,9 | - | 3,1 |
6 | 8,9 | 1 | 1,8 |
7 | 7,7 | 6,9,2,0,0 | 1,0,1,7 |
8 | - | 9 | 3,8 |
9 | 0 | 9 | 5,2 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 52 | 54 | 87 |
G7 | 551 | 741 | 531 |
G6 | 7756 2725 3723 | 4257 9293 1093 | 4829 8727 7685 |
G5 | 6299 | 7102 | 9431 |
G4 | 03682 18981 08973 19528 84252 59296 31592 | 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077 | 26231 24990 75388 75998 12440 92224 76854 |
G3 | 91926 21862 | 98457 46656 | 91736 70964 |
G2 | 40302 | 42192 | 67429 |
G1 | 20601 | 19873 | 46306 |
ĐB | 303326 | 797080 | 143945 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,1 | 2 | 6 |
1 | - | 7 | - |
2 | 5,3,8,6,6 | - | 9,7,4,9 |
3 | - | - | 1,1,1,6 |
4 | - | 1,0,9,7 | 0,5 |
5 | 2,1,6,2 | 4,7,7,6 | 4 |
6 | 2 | - | 4 |
7 | 3 | 6,5,7,3 | - |
8 | 2,1 | 0 | 7,5,8 |
9 | 9,6,2 | 3,3,2 | 0,8 |
XSMN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam, So so mien Nam, SXMN, KQXSMN
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMN
Vé kết quả xổ số miền Nam sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.