| Mã ĐB | 13EU 15EU 12EU 14EU 5EU 3EU 4EU 19EU |
| ĐB | ... |
| G1 | 29044 |
| G2 | 43644 08236 |
| G3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 |
| G4 | 2360 5647 9651 3020 |
| G5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 |
| G6 | 181 587 525 |
| G7 | 14 26 19 34 |
Lô tô trực tiếp |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 11 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| 25 | 26 | 34 | 36 | 44 | 44 | 47 | 51 | 54 |
| 60 | 64 | 69 | 76 | 81 | 81 | 87 | 88 | |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 5 | 1,4 |
| 1 | 1,4,7,5,4,9 | 6 | 0,9,4 |
| 2 | 0,0,5,6 | 7 | 6 |
| 3 | 6,4 | 8 | 1,8,1,7 |
| 4 | 4,4,7 | 9 | - |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 86 | 01 | 68 |
| G7 | 683 | 849 | 258 |
| G6 | 4025 2535 8508 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 |
| G5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G4 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
| G3 | 44832 38137 | 61981 08356 | 58144 81857 |
| G2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 6,2 | 3,3,7 | 9 |
| 2 | 5 | 2,9 | 7,9 |
| 3 | 5,2,2,7 | 0,5,1 | 0,3 |
| 4 | - | 9,1,3 | 9,4 |
| 5 | 7,3 | 0,4,6 | 8,4,5,7 |
| 6 | 0 | - | 8,5 |
| 7 | 5 | - | 6 |
| 8 | 6,3,5,0 | 8,1 | 6,7 |
| 9 | 0,8 | 5 | 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
| G8 | 36 | 97 | 76 |
| G7 | 034 | 194 | 832 |
| G6 | 9927 6332 6223 | 2135 1762 1482 | 2747 9262 2818 |
| G5 | 2797 | 6425 | 1781 |
| G4 | 14642 19390 11275 04178 15072 73705 70681 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G3 | 09586 13916 | 74753 50453 | 44632 07426 |
| G2 | 40556 | 97405 | 74496 |
| G1 | 23204 | 98010 | 60530 |
| ĐB | 120731 | 618714 | 539203 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4 | 5 | 3 |
| 1 | 6 | 0,4 | 8,0,2 |
| 2 | 7,3 | 5,7 | 9,3,6 |
| 3 | 6,4,2,1 | 5,9 | 2,2,0 |
| 4 | 2 | 5 | 7 |
| 5 | 6 | 5,3,3 | 4,1 |
| 6 | - | 2 | 2 |
| 7 | 5,8,2 | 8 | 6 |
| 8 | 1,6 | 2,8 | 1 |
| 9 | 7,0 | 7,4,8 | 7,6 |
Xo so me - Chuyên trang Xoso me xổ số hàng đầu Việt Nam. Thống kê loto, thống kê vị trí, trực tiếp kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất.
I. XỔ SỐ MIỀN BẮC
1. Lịch quay thưởng
- Thứ 2: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh
- Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh
- Thứ 5: Xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ 6: Xổ số Hải Phòng
- Thứ 7: Xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số miền Bắc bắt đầu quay thưởng từ 18h10 hàng ngày (trừ 4 ngày Tết nguyên đán: 30, 1, 2, 3)
II. XỔ SỐ MIỀN NAM
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
III. XỔ SỐ MIỀN TRUNG
1. Lịch quay thưởng
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa- Huế
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
Chúc các bạn may mắn !