Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
56 | 3 lượt | 15 | 16 lượt |
03 | 2 lượt | 21 | 14 lượt |
62 | 2 lượt | 47 | 14 lượt |
68 | 1 lượt | 48 | 14 lượt |
69 | 1 lượt | 56 | 14 lượt |
79 | 1 lượt | 95 | 14 lượt |
80 | 1 lượt | 94 | 13 lượt |
82 | 1 lượt | 29 | 13 lượt |
88 | 1 lượt | 16 | 12 lượt |
94 | 1 lượt | 68 | 12 lượt |
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
05 | 1 lượt | 23 | 2 lượt |
06 | 1 lượt | 28 | 2 lượt |
07 | 1 lượt | 12 | 3 lượt |
11 | 1 lượt | 17 | 4 lượt |
12 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
15 | 1 lượt | 76 | 4 lượt |
18 | 1 lượt | 83 | 4 lượt |
24 | 1 lượt | 84 | 4 lượt |
34 | 1 lượt | 73 | 5 lượt |
36 | 1 lượt | 82 | 5 lượt |
Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
---|---|
00, 02, 04, 08, 09, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.