Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
24 | 2 lượt | 95 | 15 lượt |
49 | 2 lượt | 74 | 14 lượt |
68 | 2 lượt | 77 | 13 lượt |
71 | 2 lượt | 85 | 13 lượt |
77 | 2 lượt | 08 | 13 lượt |
79 | 1 lượt | 12 | 13 lượt |
81 | 1 lượt | 32 | 13 lượt |
84 | 1 lượt | 40 | 13 lượt |
90 | 1 lượt | 43 | 13 lượt |
91 | 1 lượt | 64 | 12 lượt |
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
25 | 1 lượt | 14 | 2 lượt |
27 | 1 lượt | 15 | 2 lượt |
32 | 1 lượt | 83 | 2 lượt |
39 | 1 lượt | 81 | 3 lượt |
40 | 1 lượt | 86 | 3 lượt |
42 | 1 lượt | 09 | 3 lượt |
46 | 1 lượt | 20 | 3 lượt |
08 | 1 lượt | 56 | 3 lượt |
16 | 1 lượt | 52 | 4 lượt |
18 | 1 lượt | 73 | 4 lượt |
Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
---|---|
00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 73, 75, 76, 78, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 98, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.