Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
76 | 3 lượt | 76 | 15 lượt |
80 | 2 lượt | 20 | 15 lượt |
30 | 2 lượt | 12 | 15 lượt |
31 | 1 lượt | 81 | 14 lượt |
34 | 1 lượt | 53 | 13 lượt |
35 | 1 lượt | 64 | 13 lượt |
46 | 1 lượt | 99 | 13 lượt |
48 | 1 lượt | 07 | 13 lượt |
51 | 1 lượt | 02 | 13 lượt |
56 | 1 lượt | 60 | 12 lượt |
Đặc biệt ít về | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
31 | 1 lượt | 68 | 2 lượt |
34 | 1 lượt | 40 | 3 lượt |
35 | 1 lượt | 24 | 3 lượt |
46 | 1 lượt | 33 | 3 lượt |
48 | 1 lượt | 71 | 4 lượt |
51 | 1 lượt | 18 | 4 lượt |
56 | 1 lượt | 29 | 4 lượt |
57 | 1 lượt | 42 | 4 lượt |
60 | 1 lượt | 10 | 4 lượt |
62 | 1 lượt | 54 | 4 lượt |
Đặc biệt chưa về | Loto chưa về |
---|---|
01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 97, 98, 99, |
Thống kê lần xuất hiện: thống kê các cặp số về nhiều, ít và chưa về theo dựa số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click Xem kết quả để xem thống kê chi tiết.