XSDL / XSDL 16/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,3,8,6,7 | 5 | - |
1 | 5,3 | 6 | 9 |
2 | 3 | 7 | 7,7 |
3 | 0,8 | 8 | 5,1,5 |
4 | 3,1 | 9 | - |
XSDL / XSDL 09/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | 8 |
1 | - | 6 | 4,6,7 |
2 | 5 | 7 | 0,3,2,7 |
3 | 2,8,4,9,7 | 8 | - |
4 | 6 | 9 | 1,0 |
XSDL / XSDL 02/03/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 7,9 |
1 | 6,0,5,0 | 6 | 0,1 |
2 | 6,5 | 7 | 0,8 |
3 | 4 | 8 | 4 |
4 | 8 | 9 | 5,0 |
XSDL / XSDL 23/02/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,1 | 5 | 8,5 |
1 | 4,9 | 6 | 2 |
2 | - | 7 | 0,4,8 |
3 | 4 | 8 | - |
4 | 9,6,7 | 9 | 1,7,2,3 |
XSDL / XSDL 16/02/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6 | 5 | 3,7 |
1 | 1 | 6 | 2,6,3 |
2 | 1,0 | 7 | 4,7 |
3 | 5,8 | 8 | 5,9 |
4 | 3,2 | 9 | 2 |
XSDL / XSDL 09/02/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,2 | 5 | 3 |
1 | 5,3,4,6 | 6 | 7 |
2 | 8,7,8 | 7 | - |
3 | 0 | 8 | 1,7,2 |
4 | 7,0,8 | 9 | - |
XSDL / XSDL 02/02/2025 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | - |
1 | 3,4,7,3 | 6 | 7,7,9 |
2 | - | 7 | 3,0 |
3 | 9,4,5 | 8 | 9 |
4 | - | 9 | 0,5,7,7,5 |