| ĐB | 178 794 |
| G1 | 535 246 483 954 |
| G2 | 994 667 209 797 743 759 |
| G3 | 725 711 860 026 609 925 561 909 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 5 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 3 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 8 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 4 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 41 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 584 | 100.000 |
| Giải Sáu | 5348 | 40.000 |
| ĐB | 474 877 |
| G1 | 542 357 726 992 |
| G2 | 704 334 598 993 431 347 |
| G3 | 958 011 686 793 916 290 045 911 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 11 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 1 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 6 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 66 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 563 | 100.000 |
| Giải Sáu | 5959 | 40.000 |
| ĐB | 990 993 |
| G1 | 934 708 073 779 |
| G2 | 930 678 653 644 118 794 |
| G3 | 363 736 330 977 592 558 090 986 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 1 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 49 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 560 | 100.000 |
| Giải Sáu | 5268 | 40.000 |
| ĐB | 325 356 |
| G1 | 746 795 535 512 |
| G2 | 851 807 346 884 828 502 |
| G3 | 630 136 084 694 682 823 895 099 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 2 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 6 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 7 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 63 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 784 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4852 | 40.000 |
| ĐB | 367 138 |
| G1 | 207 468 135 215 |
| G2 | 855 549 253 440 374 448 |
| G3 | 307 436 726 223 087 513 666 517 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 14 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 3 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 112 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 880 | 100.000 |
| Giải Sáu | 6259 | 40.000 |
| ĐB | 776 308 |
| G1 | 299 600 808 865 |
| G2 | 851 914 857 039 368 161 |
| G3 | 496 879 543 950 790 737 493 217 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 5 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 3 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 79 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 559 | 100.000 |
| Giải Sáu | 5462 | 40.000 |
| ĐB | 259 226 |
| G1 | 653 043 978 002 |
| G2 | 912 347 720 904 408 871 |
| G3 | 801 842 223 545 883 715 119 530 |
| Giải thưởng | Số lượng | Giá trị (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 0 | 2.000.000.000 |
| Giải phụ Đặc biệt | 0 | 400.000.000 |
| Giải Nhất | 1 | 30.000.000 |
| Giải Nhì | 2 | 10.000.000 |
| Giải Ba | 8 | 4.000.000 |
| Giải Tư | 43 | 1.000.000 |
| Giải Năm | 671 | 100.000 |
| Giải Sáu | 4722 | 40.000 |
1. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai bộ 3 số cơ bản
a) Gồm 8 hạng giải và được quay số mở thưởng 20 lần trong mỗi kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 20 bộ số trúng giải, cụ thể như sau:
- Bộ số Giải Đặc biệt: Quay số mở thưởng 02 lần chọn ra 2 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.
- Bộ số Giải Nhất: Quay số mở thưởng 04 lần chọn ra 4 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 số.
- Bộ số Giải Nhì: Quay số mở thưởng 06 lần chọn ra 6 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.
- Bộ số Giải Ba: Quay số mở thưởng 08 lần chọn ra 8 bộ ba số, mỗi bộ ba số có 3 chữ số.
b) Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau:
| Giải thưởng | Kết quả | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt theo đúng thứ tự quay | 2 tỷ |
| Giải Phụ Đặc Biệt | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay | 400 triệu |
| Giải Nhất | Trùng bất kỳ 2 trong 4 bộ ba số quay thưởng giải sNhất | 30 triệu |
| Giải Nhì | Trùng bất kỳ 2 trong 6 bộ ba số quay thưởng giải Nhì | 10 triệu |
| Giải Ba | Trùng bất kỳ 2 trong 8 bộ ba số quay thưởng giải Ba | 4 triệu |
| Giải Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1 triệu |
| Giải Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100 ngàn |
| Giải Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Babất kỳ | 40 ngàn |
- Cơ cấu giải thưởng này áp dụng với vé dự thưởng gồm hai bộ ba số khác nhau. Nếu người tham gia dự thưởng chọn hai bộ ba số giống nhau, giá trị giải thưởng sẽ cao gấp hai lần giá trị nêu ở bảng trên cho các hạng giải thưởng từ giải Nhất đến giải Sáu, bằng tổng giá trị giải Đặc biệt và giải phụ Đặc biệt cho hạng giải Đặc biệt/phụ Đặc biệt.
- Trường hợp người tham gia dự thưởng có kết hợp hai bộ ba số tham gia dự thưởng trúng nhiều giải thưởng, người tham gia dự thưởng được lĩnh thưởng bằng tổng số giải thưởng.
- Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của bộ số trúng thưởng (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng.
2. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi nhiều bộ số
a) Chơi bao bộ ba số:
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số đầu để kết hợp tham gia dự thưởng.
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn 3 số trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp có 3 số trong các số mà người chơi đã chọn để tạo thành các bộ ba số sau để kết hợp tham gia dự thưởng.
So sánh kết hợp hai bộ ba số trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
| Cách chọn số cho bộ 3 số đầu | Cách chọn số cho bộ 3 số sau | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
|---|---|---|---|
| Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 36 | 360.000 đồng |
| Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 18 | 180.000 đồng |
| Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 18 | 180.000 đồng |
| Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 09 | 90.000 đồng |
| Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | 06 | 60.000 đồng |
| Chọn 3 số khác nhau (ví dụ: 123) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 06 | 60.000 đồng |
| Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | 03 | 30.000 đồng |
| Chọn 2 số giống nhau (ví dụ: 112) | Chọn 3 số giống nhau (ví dụ: 111) | 03 | 30.000 đồng |
b) Chơi bao nhiều bộ ba số:
Người tham gia dự thưởng lựa chọn từ 3 đến 20 bộ ba số. Mỗi số trong bộ ba số được chọn trong tập hợp các số từ 0 đến 9. Sau đó, hệ thống phần mềm sẽ giúp người chơi tạo ra tất cả các kết hợp 2 bộ ba số trong các bộ ba số mà người chơi đã chọn để tham gia dự thưởng. So sánh các kết hợp hai bộ ba số với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.
| Số lượng các bộ ba số được chọn | Tổng số cách kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng | Tổng giá trị tham gia dự thưởng |
|---|---|---|
| 3 bộ ba số | 06 | 60.000 đồng |
| 4 bộ ba số | 12 | 120.000 đồng |
| 5 bộ ba số | 20 | 200.000 đồng |
| 6 bộ ba số | 30 | 300.000 đồng |
| 7 bộ ba số | 42 | 420.000 đồng |
| 8 bộ ba số | 56 | 560.000 đồng |
| 9 bộ ba số | 72 | 720.000 đồng |
| 10 bộ ba số | 90 | 900.000 đồng |
| 11 bộ ba số | 110 | 1.100.000 đồng |
| 12 bộ ba số | 132 | 1.320.000 đồng |
| 13 bộ ba số | 156 | 1.560.000 đồng |
| 14 bộ ba số | 182 | 1.820.000 đồng |
| 15 bộ ba số | 210 | 2.100.000 đồng |
| 16 bộ ba số | 240 | 2.400.000 đồng |
| 17 bộ ba số | 272 | 2.720.000 đồng |
| 18 bộ ba số | 306 | 3.060.000 đồng |
| 19 bộ ba số | 342 | 3.420.000 đồng |
| 20 bộ ba số | 380 | 3.800.000 đồng |
c) Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều kết hợp hai bộ ba số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.