XSBTR / XSBTR 03/10/2023 |
|
G8 | 62 |
G7 | 188 |
G6 | 1559 1868 3042 |
G5 | 4302 |
G4 | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 |
G3 | 91373 58568 |
G2 | 17902 |
G1 | 63042 |
ĐB | 148809 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,6,2,9 | 5 | 9,4 |
1 | 4 | 6 | 2,8,8 |
2 | - | 7 | 3 |
3 | 6,5 | 8 | 8 |
4 | 2,3,2 | 9 | 0 |
G8 | 41 |
G7 | 801 |
G6 | 9948 9918 7355 |
G5 | 7523 |
G4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 |
G3 | 17663 56411 |
G2 | 91324 |
G1 | 34188 |
ĐB | 587503 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1,1,3 | 5 | 5 |
1 | 8,7,1 | 6 | 0,3 |
2 | 3,1,4 | 7 | - |
3 | - | 8 | 8 |
4 | 1,8,8,0 | 9 | 7 |
G8 | 28 |
G7 | 448 |
G6 | 0463 8767 7795 |
G5 | 4379 |
G4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 |
G3 | 63076 58587 |
G2 | 45514 |
G1 | 86622 |
ĐB | 533694 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | - |
1 | 4 | 6 | 3,7 |
2 | 8,2 | 7 | 9,5,6 |
3 | - | 8 | 3,2,7 |
4 | 8 | 9 | 5,3,6,0,4 |
G8 | 49 |
G7 | 963 |
G6 | 4939 3570 0450 |
G5 | 5809 |
G4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 |
G3 | 98049 78920 |
G2 | 96757 |
G1 | 78243 |
ĐB | 979704 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,3,4 | 5 | 0,7 |
1 | - | 6 | 3,5,2 |
2 | 3,0 | 7 | 0,5,3 |
3 | 9,3 | 8 | - |
4 | 9,9,3 | 9 | - |
G8 | 22 |
G7 | 248 |
G6 | 1442 9171 1445 |
G5 | 4568 |
G4 | 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194 |
G3 | 68332 34987 |
G2 | 17716 |
G1 | 81937 |
ĐB | 015238 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 5 |
1 | 6 | 6 | 8 |
2 | 2,2 | 7 | 1 |
3 | 5,1,2,7,8 | 8 | 8,7 |
4 | 8,2,5 | 9 | 4 |
G8 | 42 |
G7 | 256 |
G6 | 1177 9094 1910 |
G5 | 8832 |
G4 | 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 |
G3 | 16351 85012 |
G2 | 74958 |
G1 | 57799 |
ĐB | 813372 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 6,3,1,1,8 |
1 | 0,2,2 | 6 | - |
2 | 7 | 7 | 7,2 |
3 | 2 | 8 | 1 |
4 | 2,1,1 | 9 | 4,9 |
G8 | 56 |
G7 | 668 |
G6 | 6866 7516 6531 |
G5 | 7849 |
G4 | 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 |
G3 | 70394 81491 |
G2 | 83037 |
G1 | 17505 |
ĐB | 814567 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 6,0 |
1 | 6 | 6 | 8,6,6,6,7 |
2 | 5 | 7 | 6 |
3 | 1,7 | 8 | - |
4 | 9,7 | 9 | 1,4,1 |
XSBTR (còn gọi là Xổ số Bến Tre, Xổ số kiến thiết Bến Tre, Sổ số Bến Tre, SXBTR, KQXSBTR)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bến Tre quay thưởng vào 16h10 thứ 3 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bến Tre được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bến Tre.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bến Tre sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bến Tre phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Bến Tre
Địa chỉ : 303A4 Đoàn Hoàng Minh, P. Phú Khương, Bến Tre
Điện thoại: Trụ sở chính Bến Tre: (0275) 3 829 422 | Fax: (0275) 3 825 165 VPĐD TP.HCM: (028) 38 555 029 | Fax: (028) 38 546 036VPĐD TP.Cần Thơ: (0292) 3768 858 | Fax: (0292) 3768 858
Website: xosobentre.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bến Tre