Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng | |
---|---|---|
Chọn số 1 | Kết quả quay số có một số 1 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 1 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 1 | 30.000 | |
Chọn số 2 | Kết quả quay số có một số 2 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 2 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 2 | 30.000 | |
Chọn số 3 | Kết quả quay số có một số 3 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 3 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 3 | 30.000 | |
Chọn số 4 | Kết quả quay số có một số 4 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 4 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 4 | 30.000 | |
Chọn số 5 | Kết quả quay số có một số 5 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 5 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 5 | 30.000 | |
Chọn số 6 | Kết quả quay số có một số 6 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 6 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 6 | 30.000 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Kết quả quay số có ít nhất hai số 1 | 75.000 |
Kết quả quay số có ít nhất hai số 2 | 75.000 |
Kết quả quay số có ít nhất hai số 3 | 75.000 |
Kết quả quay số có ít nhất hai số 4 | 75.000 |
Kết quả quay số có ít nhất hai số 5 | 75.000 |
Kết quả quay số có ít nhất hai số 6 | 75.000 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Kết quả quay số có ba số 1 | 1.200.000 |
Kết quả quay số có ba số 2 | 1.200.000 |
Kết quả quay số có ba số 3 | 1.200.000 |
Kết quả quay số có ba số 4 | 1.200.000 |
Kết quả quay số có ba số 5 | 1.200.000 |
Kết quả quay số có ba số 6 | 1.200.000 |
Kết quả quay số có ba số trùng nhau bất kỳ | 200.000 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Tổng kết quả ba lần quay số là 3 | 1.200.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 4 | 400.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 5 | 200.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 6 | 120.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 7 | 80.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 8 | 55.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 9 | 47.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 10 | 44.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 11 | 44.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 12 | 47.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 13 | 55.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 14 | 80.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 15 | 120.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 16 | 200.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 17 | 400.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 18 | 1.200.000 |
Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng |
---|---|
Tổng kết quả ba lần quay số từ 3 đến 9 | 15.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 10 hoặc 11 | 20.000 |
Tổng kết quả ba lần quay số là 12 hoặc 18 | 15.000 |
Cách chơi cơ bản
Người tham gia dự thưởng lựa chọn số tham gia dự thưởng trong tập hợp các số từ 1 đến 6 và so sánh với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng. Kết quả một kỳ quay số mở thưởng bao gồm 03 số kết quả được quay số 03 lần để chọn ra. Các cách chơi cơ bản bao gồm
a) Cách chơi một số
Người tham gia dự thưởng lựa chọn một số tham gia dự thưởng: số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6
b) Cách chơi hai số trùng nhau
Người tham gia dự thưởng lựa chọn hai số tham gia dự thưởng trùng nhau: trùng hai số 1, trùng hai số 2, trùng hai số 3, trùng hai số 4, trùng hai số 5, trùng hai số 6.
c) Cách chơi ba số trùng nhau
Người tham gia dự thưởng lựa chọn ba số tham gia dự thưởng trùng nhau: trùng ba số 1, trùng ba số 2, trùng ba số 3, trùng ba số 4, trùng ba số 5, trùng ba số 6, trùng ba số bất kỳ.
Các cách chơi bổ sung
Cách chơi bổ sung dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi cơ bản để xác định giải thưởng. Các cách chơi bổ sung bao gồm:
a) Cách chơi cộng tổng
Người tham gia dự thưởng lựa chọn số tổng của 03 số kết quả quay số mở thưởng, tối thiểu là 3 và tối đa là 18 (16 cách chọn).
b) Cách chơi Lớn Hòa Nhỏ
Người tham gia dự thưởng lựa chọn các cách chơi sau: Lớn, Hòa, Nhỏ
Giá trị tham gia dự thưởng: Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng cho mỗi cách chơi của người tham gia dự thưởng là 10.000 đồng (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn tham gia dự thưởng một cách chơi nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều cách chơi để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng
Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi một số
a) Gồm nhiều hạng giải thưởng và quay số 3 lần trong 01 kỳ quay số mở thưởng để chọn ra 3 số kết quả, mỗi số lấy trong tập hợp các số từ 1 đến 6.
b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau
Cách chơi | Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng(đồng) |
---|---|---|
Chọn Số 1 | Kết quả quay số có một số 1 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 1 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 1 | 30.000 | |
Chọn Số 2 | Kết quả quay số có một số 2 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 2 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 2 | 30.000 | |
Chọn Số 3 | Kết quả quay số có một số 3 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 3 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 3 | 30.000 | |
Chọn Số 4 | Kết quả quay số có một số 4 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 4 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 4 | 30.000 | |
Chọn Số 5 | Kết quả quay số có một số 5 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 5 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 5 | 30.000 | |
Chọn Số 6 | Kết quả quay số có một số 6 | 12.000 |
Kết quả quay số có hai số 6 | 20.000 | |
Kết quả quay số có ba số 6 | 30.000 |
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
3. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi hai số trùng nhau:
a) Cách chơi hai số trùng nhau dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng
b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng, cụ thể như sau
Cách chơi | Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng(đồng) |
---|---|---|
Chọn hai số 1 | Kết quả quay số có ít nhất hai số 1 | 75.000 |
Chọn hai số 2 | Kết quả quay số có ít nhất hai số 2 | 75.000 |
Chọn hai số 3 | Kết quả quay số có ít nhất hai số 3 | 75.000 |
Chọn hai số 4 | Kết quả quay số có ít nhất hai số 4 | 75.000 |
Chọn hai số 5 | Kết quả quay số có ít nhất hai số 5 | 75.000 |
Chọn hai số 6 | Kết quả quay số có ít nhất hai số 6 | 75.000 |
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
4. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi ba số trùng nhau
a) Cách chơi ba số trùng nhau dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng
b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau
Cách chơi | Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng(đồng) |
---|---|---|
Chọn ba số 1 | Kết quả quay số có ba số 1 | 1.200.000 |
Chọn ba số 2 | Kết quả quay số có ba số 2 | 1.200.000 |
Chọn ba số 3 | Kết quả quay số có ba số 3 | 1.200.000 |
Chọn ba số 4 | Kết quả quay số có ba số 4 | 1.200.000 |
Chọn ba số 5 | Kết quả quay số có ba số 5 | 1.200.000 |
Chọn ba số 6 | Kết quả quay số có ba số 6 | 1.200.000 |
Ba số bất kỳ | Kết quả quay số có ba số trùng nhau bất kỳ | 200.000 |
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi cộng tổng
a) Cách chơi cộng tổng dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng
b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau
Cách chơi | Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng(đồng) |
---|---|---|
Tổng 3 | Tổng kết quả ba lần quay số là 3 | 1.200.000 |
Tổng 4 | Tổng kết quả ba lần quay số là 4 | 400.000 |
Tổng 5 | Tổng kết quả ba lần quay số là 5 | 200.000 |
Tổng 6 | Tổng kết quả ba lần quay số là 6 | 120.000 |
Tổng 7 | Tổng kết quả ba lần quay số là 7 | 80.000 |
Tổng 8 | Tổng kết quả ba lần quay số là 8 | 55.000 |
Tổng 9 | Tổng kết quả ba lần quay số là 9 | 47.000 |
Tổng 10 | Tổng kết quả ba lần quay số là 10 | 44.000 |
Tổng 11 | Tổng kết quả ba lần quay số là 11 | 44.000 |
Tổng 12 | Tổng kết quả ba lần quay số là 12 | 47.000 |
Tổng 13 | Tổng kết quả ba lần quay số là 13 | 55.000 |
Tổng 14 | Tổng kết quả ba lần quay số là 14 | 80.000 |
Tổng 15 | Tổng kết quả ba lần quay số là 15 | 120.000 |
Tổng 16 | Tổng kết quả ba lần quay số là 16 | 200.000 |
Tổng 17 | Tổng kết quả ba lần quay số là 17 | 400.000 |
Tổng 18 | Tổng kết quả ba lần quay số là 18 | 1.200.000 |
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu, giá trị của các giải thưởng thì Vietlott sẽ có thông báo bổ sung
6. Cơ cấu và giá trị giải thưởng cho cách chơi Lớn Hòa Nhỏ
a) Cách chơi Lớn Hòa Nhỏ dựa vào kết quả quay số mở thưởng của cách chơi một số để xác định giải thưởng
b) Cơ cấu giải thưởng cho một vé tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng cụ thể như sau
Cách chơi | Xác định kết quả | Giá trị trúng thưởng(đồng) |
---|---|---|
Nhỏ | Tổng kết quả ba lần quay số từ 3 đến 9 | 15.000 |
Hòa | Tổng kết quả ba lần quay số là 10 hoặc 11 | 20.000 |
Lớn | Tổng kết quả ba lần quay số từ 12 đến 18 | 15.000 |
Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất tương ứng với mỗi cách chơi
Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng