XSCT / XSCT 11/02/2026 |
|
| G8 | 34 |
| G7 | 773 |
| G6 | 5479 3575 5226 |
| G5 | 2217 |
| G4 | 39323 76093 16188 39225 30214 50475 56795 |
| G3 | 99112 02271 |
| G2 | 38865 |
| G1 | 09641 |
| ĐB | 827943 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 7,4,2 | 6 | 5 |
| 2 | 6,3,5 | 7 | 3,9,5,5,1 |
| 3 | 4 | 8 | 8 |
| 4 | 1,3 | 9 | 3,5 |
| G8 | 76 |
| G7 | 531 |
| G6 | 7464 3040 9682 |
| G5 | 3288 |
| G4 | 14424 76710 74747 47875 82565 30342 85713 |
| G3 | 65295 06251 |
| G2 | 79471 |
| G1 | 69364 |
| ĐB | 983063 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1 |
| 1 | 0,3 | 6 | 4,5,4,3 |
| 2 | 4 | 7 | 6,5,1 |
| 3 | 1 | 8 | 2,8 |
| 4 | 0,7,2 | 9 | 5 |
| G8 | 04 |
| G7 | 925 |
| G6 | 0437 2444 2728 |
| G5 | 9056 |
| G4 | 72944 78191 31828 51117 09600 11085 24778 |
| G3 | 01732 57045 |
| G2 | 23492 |
| G1 | 38970 |
| ĐB | 073937 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,0 | 5 | 6 |
| 1 | 7 | 6 | - |
| 2 | 5,8,8 | 7 | 8,0 |
| 3 | 7,2,7 | 8 | 5 |
| 4 | 4,4,5 | 9 | 1,2 |
| G8 | 21 |
| G7 | 903 |
| G6 | 7034 4785 6988 |
| G5 | 6083 |
| G4 | 03246 09179 61380 53675 93543 35121 64889 |
| G3 | 42035 97098 |
| G2 | 50170 |
| G1 | 22569 |
| ĐB | 259514 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | - |
| 1 | 4 | 6 | 9 |
| 2 | 1,1 | 7 | 9,5,0 |
| 3 | 4,5 | 8 | 5,8,3,0,9 |
| 4 | 6,3 | 9 | 8 |
| G8 | 66 |
| G7 | 925 |
| G6 | 4348 3019 5813 |
| G5 | 3824 |
| G4 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 |
| G3 | 49674 41352 |
| G2 | 94042 |
| G1 | 91081 |
| ĐB | 420771 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1,2 |
| 1 | 9,3,4,2 | 6 | 6 |
| 2 | 5,4 | 7 | 8,5,4,1 |
| 3 | - | 8 | 8,0,1 |
| 4 | 8,2 | 9 | - |
| G8 | 01 |
| G7 | 431 |
| G6 | 1777 2925 6758 |
| G5 | 4482 |
| G4 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 |
| G3 | 47171 88241 |
| G2 | 39253 |
| G1 | 25418 |
| ĐB | 894997 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,2 | 5 | 8,3,3 |
| 1 | 8 | 6 | - |
| 2 | 5,2 | 7 | 7,4,5,1 |
| 3 | 1 | 8 | 2,2 |
| 4 | 1 | 9 | 9,7 |
| G8 | 99 |
| G7 | 522 |
| G6 | 6449 8530 2867 |
| G5 | 6568 |
| G4 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 |
| G3 | 95358 10636 |
| G2 | 84633 |
| G1 | 10235 |
| ĐB | 215852 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 8,2 |
| 1 | 7 | 6 | 7,8 |
| 2 | 2,2 | 7 | 7,2,4 |
| 3 | 0,4,6,3,5 | 8 | - |
| 4 | 9 | 9 | 9 |
XSCT (còn gọi là Xổ số Cần Thơ, Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sổ số Cần Thơ, SXCT, KQXSCT)
1. Lịch quay thưởngXổ số Cần Thơ quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Cần Thơ được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Cần Thơ sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Cần Thơ phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ
Địa chỉ : 27 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ
Điện thoại: 0710. 3812.218 - 3822.127 - Hotline: 0934.115.111 Fax: 0710. 3820964
Email: xsktcantho.com.vn
Website: xsktcantho@vnn.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Cần Thơ
