XSBD / XSBD 16/10/2026 |
|
| G8 | 73 |
| G7 | 639 |
| G6 | 4476 3772 8866 |
| G5 | 8458 |
| G4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 |
| G3 | 13670 40718 |
| G2 | 07911 |
| G1 | 98104 |
| ĐB | 441166 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4 | 5 | 8,9 |
| 1 | 8,1 | 6 | 6,6 |
| 2 | 8 | 7 | 3,6,2,0 |
| 3 | 9 | 8 | - |
| 4 | 6,3,8 | 9 | 4 |
| G8 | 24 |
| G7 | 357 |
| G6 | 0638 6441 2459 |
| G5 | 6042 |
| G4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 |
| G3 | 45271 04162 |
| G2 | 80438 |
| G1 | 61592 |
| ĐB | 556557 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,7 | 5 | 7,9,9,7 |
| 1 | - | 6 | 2 |
| 2 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | 8,5,8 | 8 | - |
| 4 | 1,2,8 | 9 | 8,4,2 |
| G8 | 07 |
| G7 | 143 |
| G6 | 4242 2886 9451 |
| G5 | 0705 |
| G4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 |
| G3 | 18090 57493 |
| G2 | 39283 |
| G1 | 00879 |
| ĐB | 313004 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,5,4 | 5 | 1,1 |
| 1 | 9,7 | 6 | 7 |
| 2 | - | 7 | 6,1,9 |
| 3 | - | 8 | 6,3 |
| 4 | 3,2,8 | 9 | 0,3 |
| G8 | 43 |
| G7 | 347 |
| G6 | 6509 7000 7699 |
| G5 | 9303 |
| G4 | 29521 09322 86169 63678 36024 35156 14658 |
| G3 | 81050 89385 |
| G2 | 96902 |
| G1 | 73243 |
| ĐB | 475052 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0,3,2 | 5 | 6,8,0,2 |
| 1 | - | 6 | 9 |
| 2 | 1,2,4 | 7 | 8 |
| 3 | - | 8 | 5 |
| 4 | 3,7,3 | 9 | 9 |
| G8 | 92 |
| G7 | 354 |
| G6 | 2133 7696 6019 |
| G5 | 9131 |
| G4 | 92104 02926 23414 93905 34399 07798 47759 |
| G3 | 66860 59014 |
| G2 | 88793 |
| G1 | 27421 |
| ĐB | 898508 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,5,8 | 5 | 4,9 |
| 1 | 9,4,4 | 6 | 0 |
| 2 | 6,1 | 7 | - |
| 3 | 3,1 | 8 | - |
| 4 | - | 9 | 2,6,9,8,3 |
| G8 | 28 |
| G7 | 972 |
| G6 | 5348 9647 1570 |
| G5 | 0446 |
| G4 | 60786 47492 22581 60806 15919 04646 50560 |
| G3 | 97814 69304 |
| G2 | 28108 |
| G1 | 57748 |
| ĐB | 937036 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,4,8 | 5 | - |
| 1 | 9,4 | 6 | 0 |
| 2 | 8 | 7 | 2,0 |
| 3 | 6 | 8 | 6,1 |
| 4 | 8,7,6,6,8 | 9 | 2 |
| G8 | 32 |
| G7 | 963 |
| G6 | 8765 3509 3872 |
| G5 | 3178 |
| G4 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 |
| G3 | 07690 78024 |
| G2 | 07597 |
| G1 | 88311 |
| ĐB | 926706 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,5,9,6 | 5 | - |
| 1 | 7,1 | 6 | 3,5,1 |
| 2 | 6,4 | 7 | 2,8 |
| 3 | 2 | 8 | 6 |
| 4 | - | 9 | 7,0,7 |
XSBD (còn gọi là Xổ số Bình Dương, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Sổ số Bình Dương, SXBD, KQXSBD)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Dương quay thưởng vào 16h10 thứ 6 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Dương được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Dương sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
Địa chỉ : 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (84) 274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)274-3827446-3829931
Email: admin@xosobinhduong.com.vn
Website: xosobinhduong.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Dương
