XSBD / XSBD 13/11/2026 |
|
| G8 | 41 |
| G7 | 430 |
| G6 | 7119 9478 2961 |
| G5 | 8258 |
| G4 | 56734 50161 31720 96871 99493 85846 02078 |
| G3 | 16560 44655 |
| G2 | 29654 |
| G1 | 68660 |
| ĐB | 033617 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8,5,4 |
| 1 | 9,7 | 6 | 1,1,0,0 |
| 2 | 0 | 7 | 8,1,8 |
| 3 | 0,4 | 8 | - |
| 4 | 1,6 | 9 | 3 |
| G8 | 88 |
| G7 | 416 |
| G6 | 3859 7005 7988 |
| G5 | 2930 |
| G4 | 29904 49110 55073 21084 10100 14920 86826 |
| G3 | 63708 45963 |
| G2 | 82056 |
| G1 | 18867 |
| ĐB | 122483 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4,0,8 | 5 | 9,6 |
| 1 | 6,0 | 6 | 3,7 |
| 2 | 0,6 | 7 | 3 |
| 3 | 0 | 8 | 8,8,4,3 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 17 |
| G7 | 729 |
| G6 | 5023 4810 9731 |
| G5 | 0575 |
| G4 | 51129 15863 68564 39478 86066 90157 34856 |
| G3 | 61021 99669 |
| G2 | 82416 |
| G1 | 45874 |
| ĐB | 540657 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7,6,7 |
| 1 | 7,0,6 | 6 | 3,4,6,9 |
| 2 | 9,3,9,1 | 7 | 5,8,4 |
| 3 | 1 | 8 | - |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 55 |
| G7 | 039 |
| G6 | 5413 4594 3708 |
| G5 | 2781 |
| G4 | 79667 48162 60159 55000 97814 17136 87571 |
| G3 | 65438 29608 |
| G2 | 15306 |
| G1 | 28717 |
| ĐB | 370218 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,0,8,6 | 5 | 5,9 |
| 1 | 3,4,7,8 | 6 | 7,2 |
| 2 | - | 7 | 1 |
| 3 | 9,6,8 | 8 | 1 |
| 4 | - | 9 | 4 |
| G8 | 73 |
| G7 | 639 |
| G6 | 4476 3772 8866 |
| G5 | 8458 |
| G4 | 83646 89043 11694 78748 07728 70400 90859 |
| G3 | 13670 40718 |
| G2 | 07911 |
| G1 | 98104 |
| ĐB | 441166 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,4 | 5 | 8,9 |
| 1 | 8,1 | 6 | 6,6 |
| 2 | 8 | 7 | 3,6,2,0 |
| 3 | 9 | 8 | - |
| 4 | 6,3,8 | 9 | 4 |
| G8 | 24 |
| G7 | 357 |
| G6 | 0638 6441 2459 |
| G5 | 6042 |
| G4 | 62335 10248 66809 94607 48398 86259 56294 |
| G3 | 45271 04162 |
| G2 | 80438 |
| G1 | 61592 |
| ĐB | 556557 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,7 | 5 | 7,9,9,7 |
| 1 | - | 6 | 2 |
| 2 | 4 | 7 | 1 |
| 3 | 8,5,8 | 8 | - |
| 4 | 1,2,8 | 9 | 8,4,2 |
| G8 | 07 |
| G7 | 143 |
| G6 | 4242 2886 9451 |
| G5 | 0705 |
| G4 | 17467 02851 90548 29519 91876 50071 04917 |
| G3 | 18090 57493 |
| G2 | 39283 |
| G1 | 00879 |
| ĐB | 313004 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,5,4 | 5 | 1,1 |
| 1 | 9,7 | 6 | 7 |
| 2 | - | 7 | 6,1,9 |
| 3 | - | 8 | 6,3 |
| 4 | 3,2,8 | 9 | 0,3 |
XSBD (còn gọi là Xổ số Bình Dương, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Sổ số Bình Dương, SXBD, KQXSBD)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Dương quay thưởng vào 16h10 thứ 6 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Dương được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Dương sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
Địa chỉ : 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (84) 274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)274-3827446-3829931
Email: admin@xosobinhduong.com.vn
Website: xosobinhduong.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Dương
