XSBD / XSBD 10/07/2026 |
|
| G8 | 63 |
| G7 | 638 |
| G6 | 0442 0711 6702 |
| G5 | 6650 |
| G4 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 |
| G3 | 14613 73129 |
| G2 | 05911 |
| G1 | 26361 |
| ĐB | 663795 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,3,5,2 | 5 | 0 |
| 1 | 1,3,1 | 6 | 3,1 |
| 2 | 8,9,9 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 2 | 9 | 5 |
| G8 | 22 |
| G7 | 755 |
| G6 | 4873 0369 8722 |
| G5 | 6415 |
| G4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 |
| G3 | 40766 77321 |
| G2 | 01572 |
| G1 | 27734 |
| ĐB | 058812 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 5,1,2 |
| 1 | 5,2 | 6 | 9,7,6 |
| 2 | 2,2,1 | 7 | 3,2 |
| 3 | 4 | 8 | 5 |
| 4 | 1,7 | 9 | - |
| G8 | 39 |
| G7 | 176 |
| G6 | 9702 4896 4059 |
| G5 | 8554 |
| G4 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 |
| G3 | 47022 71638 |
| G2 | 67837 |
| G1 | 80766 |
| ĐB | 465521 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,3 | 5 | 9,4,9,9 |
| 1 | - | 6 | 6 |
| 2 | 1,2,1 | 7 | 6,3 |
| 3 | 9,2,8,7 | 8 | - |
| 4 | 6 | 9 | 6 |
| G8 | 62 |
| G7 | 111 |
| G6 | 5478 2485 9472 |
| G5 | 5051 |
| G4 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 |
| G3 | 14515 57637 |
| G2 | 86077 |
| G1 | 06652 |
| ĐB | 945100 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 1,3,2 |
| 1 | 1,8,5 | 6 | 2 |
| 2 | 7,1 | 7 | 8,2,7 |
| 3 | 9,7 | 8 | 5 |
| 4 | - | 9 | 0,6 |
| G8 | 83 |
| G7 | 997 |
| G6 | 6122 0460 4684 |
| G5 | 4759 |
| G4 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 |
| G3 | 27376 12955 |
| G2 | 45514 |
| G1 | 20808 |
| ĐB | 363193 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 9,0,5 |
| 1 | 4 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 7 | 8,6 |
| 3 | 0,6 | 8 | 3,4,1 |
| 4 | 6,9 | 9 | 7,3 |
| G8 | 52 |
| G7 | 877 |
| G6 | 7761 6471 4785 |
| G5 | 5287 |
| G4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 |
| G3 | 25659 70654 |
| G2 | 90419 |
| G1 | 48800 |
| ĐB | 103208 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,8 | 5 | 2,7,0,9,4 |
| 1 | 9 | 6 | 1 |
| 2 | 3,3 | 7 | 7,1 |
| 3 | - | 8 | 5,7 |
| 4 | 1 | 9 | 4,1 |
| G8 | 49 |
| G7 | 135 |
| G6 | 6366 0245 8638 |
| G5 | 1085 |
| G4 | 18098 24138 83634 06949 68329 54312 37775 |
| G3 | 90944 30219 |
| G2 | 14860 |
| G1 | 19320 |
| ĐB | 181994 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 2,9 | 6 | 6,0 |
| 2 | 9,0 | 7 | 5 |
| 3 | 5,8,8,4 | 8 | 5 |
| 4 | 9,5,9,4 | 9 | 8,4 |
XSBD (còn gọi là Xổ số Bình Dương, Xổ số kiến thiết Bình Dương, Sổ số Bình Dương, SXBD, KQXSBD)
1. Lịch quay thưởngXổ số Bình Dương quay thưởng vào 16h10 thứ 6 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Bình Dương được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Bình Dương sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Bình Dương phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương
Địa chỉ : 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi - TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: (84) 274-3824151-3827446-3820086 Fax: (84)274-3827446-3829931
Email: admin@xosobinhduong.com.vn
Website: xosobinhduong.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Bình Dương
