Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 09 | 71 |
G7 | 710 | 096 |
G6 | 7085 5715 3779 | 9044 0022 0041 |
G5 | 9462 | 5850 |
G4 | 12795 90240 24889 14354 64333 86869 16701 | 44497 89567 66272 04006 12284 98007 88695 |
G3 | 02796 67312 | 21238 01295 |
G2 | 96684 | 02971 |
G1 | 66058 | 84868 |
ĐB | 269961 | 761627 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9,1 | 6,7 |
1 | 0,5,2 | - |
2 | - | 2,7 |
3 | 3 | 8 |
4 | 0 | 4,1 |
5 | 4,8 | 0 |
6 | 2,9,1 | 7,8 |
7 | 9 | 1,2,1 |
8 | 5,9,4 | 4 |
9 | 5,6 | 6,7,5,5 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 94 | 59 |
G7 | 338 | 006 |
G6 | 4044 4197 3482 | 3785 5512 2251 |
G5 | 8189 | 5960 |
G4 | 71319 42858 71505 77680 15449 03789 91277 | 23876 71796 68614 78853 86650 89731 07811 |
G3 | 25711 65240 | 16293 39332 |
G2 | 42656 | 93762 |
G1 | 79085 | 83286 |
ĐB | 083880 | 862570 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 5 | 6 |
1 | 9,1 | 2,4,1 |
2 | - | - |
3 | 8 | 1,2 |
4 | 4,9,0 | - |
5 | 8,6 | 9,1,3,0 |
6 | - | 0,2 |
7 | 7 | 6,0 |
8 | 2,9,0,9,5,0 | 5,6 |
9 | 4,7 | 6,3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 27 | 60 |
G7 | 616 | 352 |
G6 | 1738 1930 1999 | 9314 8553 7667 |
G5 | 7399 | 1846 |
G4 | 73081 66295 95923 79919 99020 22875 59314 | 51412 73064 69420 37885 08578 24820 72718 |
G3 | 05082 93676 | 83749 36846 |
G2 | 73372 | 55328 |
G1 | 38963 | 53290 |
ĐB | 352209 | 318276 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | - |
1 | 6,9,4 | 4,2,8 |
2 | 7,3,0 | 0,0,8 |
3 | 8,0 | - |
4 | - | 6,9,6 |
5 | - | 2,3 |
6 | 3 | 0,7,4 |
7 | 5,6,2 | 8,6 |
8 | 1,2 | 5 |
9 | 9,9,5 | 0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 86 | 12 |
G7 | 650 | 405 |
G6 | 1399 4020 5503 | 7654 3525 8893 |
G5 | 9938 | 1853 |
G4 | 03882 06867 04849 58388 83966 78401 40584 | 13083 29218 94875 26670 48887 01536 87814 |
G3 | 64631 83742 | 54081 17127 |
G2 | 01729 | 64538 |
G1 | 45087 | 35820 |
ĐB | 827247 | 366321 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 3,1 | 5 |
1 | - | 2,8,4 |
2 | 0,9 | 5,7,0,1 |
3 | 8,1 | 6,8 |
4 | 9,2,7 | - |
5 | 0 | 4,3 |
6 | 7,6 | - |
7 | - | 5,0 |
8 | 6,2,8,4,7 | 3,7,1 |
9 | 9 | 3 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 50 | 12 |
G7 | 268 | 496 |
G6 | 2219 1688 4436 | 8260 8967 8423 |
G5 | 0874 | 0581 |
G4 | 27232 85202 26815 04749 40620 27021 39050 | 74191 75855 88127 81440 07152 35380 05772 |
G3 | 85640 41115 | 25403 35043 |
G2 | 57478 | 19415 |
G1 | 65696 | 61596 |
ĐB | 422044 | 850304 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2 | 3,4 |
1 | 9,5,5 | 2,5 |
2 | 0,1 | 3,7 |
3 | 6,2 | - |
4 | 9,0,4 | 0,3 |
5 | 0,0 | 5,2 |
6 | 8 | 0,7 |
7 | 4,8 | 2 |
8 | 8 | 1,0 |
9 | 6 | 6,1,6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 50 | 72 |
G7 | 023 | 180 |
G6 | 5983 5607 8274 | 7810 6128 3235 |
G5 | 3995 | 3100 |
G4 | 45064 37767 52249 11281 11573 46585 41349 | 41945 55525 81654 43879 42490 00025 30931 |
G3 | 25371 87731 | 23022 32247 |
G2 | 14013 | 02750 |
G1 | 49514 | 49690 |
ĐB | 631548 | 099710 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 7 | 0 |
1 | 3,4 | 0,0 |
2 | 3 | 8,5,5,2 |
3 | 1 | 5,1 |
4 | 9,9,8 | 5,7 |
5 | 0 | 4,0 |
6 | 4,7 | - |
7 | 4,3,1 | 2,9 |
8 | 3,1,5 | 0 |
9 | 5 | 0,0 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
G8 | 79 | 31 |
G7 | 564 | 649 |
G6 | 6450 0052 8311 | 0886 4355 4004 |
G5 | 9802 | 9552 |
G4 | 17651 19522 19874 30860 81616 53180 96349 | 22863 67191 32715 59607 10054 92793 65791 |
G3 | 17105 03409 | 22086 17708 |
G2 | 40630 | 72990 |
G1 | 20853 | 36862 |
ĐB | 923592 | 165133 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,5,9 | 4,7,8 |
1 | 1,6 | 5 |
2 | 2 | - |
3 | 0 | 1,3 |
4 | 9 | 9 |
5 | 0,2,1,3 | 5,2,4 |
6 | 4,0 | 3,2 |
7 | 9,4 | - |
8 | 0 | 6,6 |
9 | 2 | 1,3,1,0 |
XSMT (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Trung, So so mien Trung, SXMT, KQXSMT
1. Lịch mở thưởng XSKT miền Trung
Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Trung bắt đầu quay thưởng từ 17h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMT
Vé kết quả xổ số miền Trung sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải Sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải Bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |
5. Địa điểm nhận thưởng khi trúng xổ số
Khách hàng lĩnh thưởng vào buổi sáng từ 7h30' đến 17h00 tại Phòng Trả thưởng Công ty Xổ số kiến thiết các tỉnh/thành quay thưởng tương ứng.
Hoặc quý khách hàng có thể liên hệ với các chi nhánh/đại lý xổ số gần nhất để được hướng dẫn các thủ tục nhận thưởng.