XSDN / XSDN 02/10/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 8,5 |
1 | 3,8 | 6 | 7 |
2 | 2,4 | 7 | 1,9,6,9 |
3 | 0 | 8 | 3,0 |
4 | 7 | 9 | 0,3 |
XSDN / XSDN 25/09/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 5,8,7 |
1 | 6 | 6 | 5,6,8,2 |
2 | - | 7 | 5 |
3 | 8,8 | 8 | 0,5 |
4 | - | 9 | 4,9,7,0 |
XSDN / XSDN 18/09/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 1 |
1 | 9 | 6 | - |
2 | 9 | 7 | 4,6,2,0 |
3 | 0,4,9 | 8 | 1,3,2,6,2 |
4 | 3,2 | 9 | - |
XSDN / XSDN 11/09/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,8,6,2,0 | 5 | 2,2,1,6 |
1 | 4 | 6 | - |
2 | 3 | 7 | - |
3 | 5 | 8 | - |
4 | 6,2,9 | 9 | 9,1,7 |
XSDN / XSDN 04/09/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,0,7 | 5 | 2 |
1 | 9,7,8,6 | 6 | 6,1,3 |
2 | 0 | 7 | - |
3 | - | 8 | 4,6 |
4 | 4,1,4 | 9 | 9 |
XSDN / XSDN 28/08/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 1,5,8 | 6 | 3,2 |
2 | 0 | 7 | 5,7 |
3 | 0,2,5,8 | 8 | 2 |
4 | - | 9 | 3,2,0 |
XSDN / XSDN 21/08/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,0 | 5 | 6,4,7,6 |
1 | 5 | 6 | 9,8,1 |
2 | 8 | 7 | 0,1 |
3 | 7,7 | 8 | 6,9 |
4 | 4 | 9 | - |