Thống Kê Giải Đặc Biệt - Bảng đặc biệt miền Bắc

Chọn ngày và tỉnh cần xem

Đang tải dữ liệu

Thống kê giải Đặc biệt xổ số Miền Bắc trong vòng 30 ngày gần nhất (từ ngày 05/09/2023 đến ngày 05/10/2023)

Ngày Giải Đặc Biệt Ngày Giải Đặc Biệt
04/10 53139 19/09 50925
03/10 34556 18/09 43104
02/10 80973 17/09 22365
01/10 07289 16/09 11724
30/09 19237 15/09 13720
29/09 07044 14/09 59722
28/09 11698 13/09 56650
27/09 93447 12/09 73132
26/09 45236 11/09 63768
25/09 68779 10/09 35902
24/09 62778 09/09 35252
23/09 76922 08/09 13676
22/09 22714 07/09 49956
21/09 52566 06/09 15269
20/09 40303 05/09 06367

Thống kê Giải Đặc biệt ngày này năm xưa

Năm xưa Ngày Giải ĐB
Tuần trước T5, 28-09-2023 11698
Tháng trước T3, 05-09-2023 06367
Năm 2022 T4, 05-10-2022 80983
Năm 2021 T3, 05-10-2021 73967
Năm 2020 T2, 05-10-2020 20823
Năm 2019 T7, 05-10-2019 04752
Năm 2018 T6, 05-10-2018 04926
Năm 2017 T5, 05-10-2017 20996
Năm 2016 T4, 05-10-2016 19938
Năm 2015 T2, 05-10-2015 75734
Năm 2014 CN, 05-10-2014 14165
Năm 2013 T7, 05-10-2013 25522
Năm 2012 T6, 05-10-2012 09260
Năm 2011 T4, 05-10-2011 26053
Năm 2010 T3, 05-10-2010 17711
Năm 2009 T2, 05-10-2009 54960
Năm 2008 CN, 05-10-2008 26263
Năm 2007 T6, 05-10-2007 09314
X