XSCT / XSCT 20/11/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,1 | 5 | - |
1 | - | 6 | 6,5 |
2 | 4,6,4 | 7 | 3 |
3 | - | 8 | 1,3,8,8,6,8 |
4 | 9,3 | 9 | 9,4 |
XSCT / XSCT 13/11/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,8,1 | 5 | 6 |
1 | 9,2 | 6 | 2 |
2 | 0 | 7 | 2,1 |
3 | 0 | 8 | 0,4 |
4 | 9,9,8 | 9 | 0,5 |
XSCT / XSCT 06/11/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,5,4,0 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 5,0,3 |
2 | 2 | 7 | 3,4 |
3 | - | 8 | 2,9 |
4 | - | 9 | 1,3,9,5,1 |
XSCT / XSCT 30/10/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 1,7 |
1 | 9,4 | 6 | 7 |
2 | 5 | 7 | 0,2,7 |
3 | 2 | 8 | - |
4 | 3,8,2 | 9 | 1,6,4,4 |
XSCT / XSCT 23/10/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 1,6 |
1 | 8,5 | 6 | 0,5 |
2 | 1 | 7 | 8,3,6,1 |
3 | 5 | 8 | 1 |
4 | 7,3,3,2 | 9 | 8 |
XSCT / XSCT 16/10/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,9 | 5 | 8 |
1 | 4 | 6 | 1,7 |
2 | 3,8,9,9 | 7 | 8,2 |
3 | 0,3 | 8 | - |
4 | 6 | 9 | 7,6,8 |
XSCT / XSCT 09/10/2024 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 3,5,6,1 |
1 | 1,0 | 6 | 0,0 |
2 | 7 | 7 | 4 |
3 | 1 | 8 | 6,0,3,1 |
4 | 0 | 9 | 3 |