Lô tô | Tần suất xuất hiện | ||
---|---|---|---|
00 | 0.86% | 7 lượt | |
01 | 1.48% | 12 lượt | |
02 | 1.48% | 12 lượt | |
03 | 1.11% | 9 lượt | |
04 | 0.37% | 3 lượt | |
05 | 0.86% | 7 lượt | |
06 | 1.11% | 9 lượt | |
07 | 0.99% | 8 lượt | |
08 | 0.74% | 6 lượt | |
09 | 1.23% | 10 lượt | |
10 | 0.86% | 7 lượt | |
11 | 1.11% | 9 lượt | |
12 | 1.60% | 13 lượt | |
13 | 1.11% | 9 lượt | |
14 | 0.99% | 8 lượt | |
15 | 1.11% | 9 lượt | |
16 | 1.36% | 11 lượt | |
17 | 0.37% | 3 lượt | |
18 | 1.11% | 9 lượt | |
19 | 1.36% | 11 lượt | |
20 | 1.73% | 14 lượt | |
21 | 0.49% | 4 lượt | |
22 | 1.36% | 11 lượt | |
23 | 1.36% | 11 lượt | |
24 | 0.74% | 6 lượt | |
25 | 1.23% | 10 lượt | |
26 | 1.73% | 14 lượt | |
27 | 0.86% | 7 lượt | |
28 | 1.11% | 9 lượt | |
29 | 0.86% | 7 lượt | |
30 | 0.49% | 4 lượt | |
31 | 0.86% | 7 lượt | |
32 | 0.74% | 6 lượt | |
33 | 0.37% | 3 lượt | |
34 | 0.99% | 8 lượt | |
35 | 1.48% | 12 lượt | |
36 | 0.99% | 8 lượt | |
37 | 0.99% | 8 lượt | |
38 | 0.25% | 2 lượt | |
39 | 0.74% | 6 lượt | |
40 | 0.62% | 5 lượt | |
41 | 1.23% | 10 lượt | |
42 | 0.86% | 7 lượt | |
43 | 0.86% | 7 lượt | |
44 | 0.62% | 5 lượt | |
45 | 0.62% | 5 lượt | |
46 | 1.23% | 10 lượt | |
47 | 1.36% | 11 lượt | |
48 | 1.23% | 10 lượt | |
49 | 0.62% | 5 lượt | |
50 | 0.25% | 2 lượt | |
51 | 0.49% | 4 lượt | |
52 | 0.99% | 8 lượt | |
53 | 1.23% | 10 lượt | |
54 | 0.74% | 6 lượt | |
55 | 1.11% | 9 lượt | |
56 | 0.74% | 6 lượt | |
57 | 0.74% | 6 lượt | |
58 | 1.60% | 13 lượt | |
59 | 0.74% | 6 lượt | |
60 | 0.86% | 7 lượt | |
61 | 0.74% | 6 lượt | |
62 | 1.23% | 10 lượt | |
63 | 1.48% | 12 lượt | |
64 | 1.85% | 15 lượt | |
65 | 0.86% | 7 lượt | |
66 | 1.36% | 11 lượt | |
67 | 0.74% | 6 lượt | |
68 | 0.49% | 4 lượt | |
69 | 0.62% | 5 lượt | |
70 | 0.49% | 4 lượt | |
71 | 0.37% | 3 lượt | |
72 | 1.98% | 16 lượt | |
73 | 1.23% | 10 lượt | |
74 | 1.11% | 9 lượt | |
75 | 1.48% | 12 lượt | |
76 | 1.11% | 9 lượt | |
77 | 1.23% | 10 lượt | |
78 | 0.99% | 8 lượt | |
79 | 0.86% | 7 lượt | |
80 | 0.74% | 6 lượt | |
81 | 1.98% | 16 lượt | |
82 | 0.99% | 8 lượt | |
83 | 0.86% | 7 lượt | |
84 | 0.86% | 7 lượt | |
85 | 0.99% | 8 lượt | |
86 | 0.99% | 8 lượt | |
87 | 1.11% | 9 lượt | |
88 | 1.11% | 9 lượt | |
89 | 0.86% | 7 lượt | |
90 | 0.62% | 5 lượt | |
91 | 0.86% | 7 lượt | |
92 | 1.48% | 12 lượt | |
93 | 0.86% | 7 lượt | |
94 | 1.23% | 10 lượt | |
95 | 0.49% | 4 lượt | |
96 | 1.23% | 10 lượt | |
97 | 0.86% | 7 lượt | |
98 | 1.11% | 9 lượt | |
99 | 1.11% | 9 lượt |
10 loto về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất |
|
---|---|
Bộ số | Số lần về |
72 | 16 lần |
81 | 16 lần |
64 | 15 lần |
20 | 14 lần |
26 | 14 lần |
12 | 13 lần |
58 | 13 lần |
01 | 12 lần |
02 | 12 lần |
35 | 12 lần |
10 loto về ít trong 30 lần quay gần nhất |
|
---|---|
Bộ số | Số lần về |
38 | 2 lần |
50 | 2 lần |
04 | 3 lần |
17 | 3 lần |
33 | 3 lần |
71 | 3 lần |
21 | 4 lần |
30 | 4 lần |
51 | 4 lần |
68 | 4 lần |
Thống kê 00-99: Thống kê đưa ra tần suất xuất hiện theo biểu đồ của các bộ số từ 00 – 99 dựa trên số lần quay thưởng.
Bước 1: Lựa chọn tỉnh thành muốn xem.
Bước 2: Chọn số lần quay thưởng muốn khảo sát.
Bước 3: Click nút Xem để xem kết quả chi tiết.
Thống kê khác