XSHCM / XSHCM 21/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,2 | 5 | - |
| 1 | 2,2,1 | 6 | 9,9,1,1 |
| 2 | 4,4,4 | 7 | 2 |
| 3 | 6,0 | 8 | 3 |
| 4 | 1 | 9 | 9 |
XSHCM / XSHCM 16/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,7 | 5 | 1 |
| 1 | 6 | 6 | 7,9,4,9 |
| 2 | 6,0,6,2 | 7 | 7,5 |
| 3 | - | 8 | 1 |
| 4 | 2,3 | 9 | 5 |
XSHCM / XSHCM 14/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 2,2 |
| 1 | 2 | 6 | 3,7,5 |
| 2 | 7,5,4 | 7 | - |
| 3 | 4,7 | 8 | 0,6 |
| 4 | 8 | 9 | 1,7,2 |
XSHCM / XSHCM 09/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,5 | 5 | 8,5 |
| 1 | 9,4 | 6 | 7 |
| 2 | 1,3 | 7 | 3,2 |
| 3 | 1,7 | 8 | 3,1 |
| 4 | 6,7 | 9 | 3 |
XSHCM / XSHCM 07/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,5 | 5 | 2 |
| 1 | - | 6 | 3 |
| 2 | 7,8,6 | 7 | 8,0 |
| 3 | 5,4 | 8 | 9,2,9 |
| 4 | 1 | 9 | 2,1,9 |
XSHCM / XSHCM 02/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,7 | 5 | 8,7 |
| 1 | 4,9 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 0,1 |
| 3 | 8,7,0 | 8 | 7,8,1 |
| 4 | 5,6,5 | 9 | 9 |
XSHCM / XSHCM 28/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,5,5 | 5 | 6,8,4 |
| 1 | - | 6 | 5 |
| 2 | 4,4,0 | 7 | 7,1 |
| 3 | 9,5,7 | 8 | 7,1,7 |
| 4 | - | 9 | - |