XSKG / XSKG 13/09/2026 |
|
| G8 | 42 |
| G7 | 179 |
| G6 | 0707 6961 5108 |
| G5 | 1702 |
| G4 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 |
| G3 | 39629 62927 |
| G2 | 31016 |
| G1 | 92605 |
| ĐB | 452026 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8,2,8,5 | 5 | 8 |
| 1 | 2,6 | 6 | 1,8 |
| 2 | 9,7,6 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 2,9 | 9 | - |
| G8 | 29 |
| G7 | 307 |
| G6 | 3781 3129 0220 |
| G5 | 3737 |
| G4 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 |
| G3 | 63078 01165 |
| G2 | 62056 |
| G1 | 79594 |
| ĐB | 800313 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 2,6 |
| 1 | 7,3 | 6 | 5 |
| 2 | 9,9,0,9,6 | 7 | 8 |
| 3 | 7,5 | 8 | 1,4 |
| 4 | - | 9 | 0,4 |
| G8 | 45 |
| G7 | 706 |
| G6 | 8865 7872 3575 |
| G5 | 1457 |
| G4 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 |
| G3 | 64002 45140 |
| G2 | 06549 |
| G1 | 49023 |
| ĐB | 840070 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,2 | 5 | 7,0 |
| 1 | - | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 7 | 2,5,8,0 |
| 3 | 9,6,6 | 8 | 7 |
| 4 | 5,8,0,9 | 9 | - |
| G8 | 23 |
| G7 | 005 |
| G6 | 4327 2067 0204 |
| G5 | 0520 |
| G4 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 |
| G3 | 19064 38495 |
| G2 | 46864 |
| G1 | 85295 |
| ĐB | 579621 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,4,4 | 5 | 9 |
| 1 | - | 6 | 7,4,4 |
| 2 | 3,7,0,8,1 | 7 | 6,0,8 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 2 | 9 | 5,5 |
| G8 | 13 |
| G7 | 370 |
| G6 | 9935 7381 7689 |
| G5 | 0303 |
| G4 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 |
| G3 | 25365 36699 |
| G2 | 93156 |
| G1 | 93153 |
| ĐB | 216578 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,5 | 5 | 2,7,6,3 |
| 1 | 3,5 | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 7 | 0,8 |
| 3 | 5,5 | 8 | 1,9 |
| 4 | - | 9 | 6,9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 264 |
| G6 | 2735 9448 2519 |
| G5 | 7525 |
| G4 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 |
| G3 | 63417 33646 |
| G2 | 07688 |
| G1 | 28651 |
| ĐB | 937461 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,6 | 5 | 1 |
| 1 | 9,7 | 6 | 4,1 |
| 2 | 5,0 | 7 | 3,8 |
| 3 | 1,5 | 8 | 9,8 |
| 4 | 8,4,6 | 9 | - |
| G8 | 12 |
| G7 | 713 |
| G6 | 2155 2745 1882 |
| G5 | 3714 |
| G4 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 |
| G3 | 26207 56932 |
| G2 | 12858 |
| G1 | 78298 |
| ĐB | 853883 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 5,8 |
| 1 | 2,3,4,6 | 6 | - |
| 2 | 0,6 | 7 | - |
| 3 | 7,1,2 | 8 | 2,0,9,3 |
| 4 | 5 | 9 | 8 |
XSKG (còn gọi là Xổ số Kiên Giang, Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Sổ số Kiên Giang, SXKG, KQXSKG)
1. Lịch quay thưởngXổ số Kiên Giang quay thưởng vào 16h10 chủ nhật hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Kiên Giang được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Kiên Giang sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Địa chỉ : Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên Giang
Điện thoại: 02973 873 061
Email: ctxsktkg@yahoo.com
Website: http://xosokiengiang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Kiên Giang
