XSKG / XSKG 09/08/2026 |
|
| G8 | 31 |
| G7 | 264 |
| G6 | 2735 9448 2519 |
| G5 | 7525 |
| G4 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 |
| G3 | 63417 33646 |
| G2 | 07688 |
| G1 | 28651 |
| ĐB | 937461 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,6 | 5 | 1 |
| 1 | 9,7 | 6 | 4,1 |
| 2 | 5,0 | 7 | 3,8 |
| 3 | 1,5 | 8 | 9,8 |
| 4 | 8,4,6 | 9 | - |
| G8 | 12 |
| G7 | 713 |
| G6 | 2155 2745 1882 |
| G5 | 3714 |
| G4 | 63420 53780 47116 99389 59737 93426 09131 |
| G3 | 26207 56932 |
| G2 | 12858 |
| G1 | 78298 |
| ĐB | 853883 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 5,8 |
| 1 | 2,3,4,6 | 6 | - |
| 2 | 0,6 | 7 | - |
| 3 | 7,1,2 | 8 | 2,0,9,3 |
| 4 | 5 | 9 | 8 |
| G8 | 99 |
| G7 | 619 |
| G6 | 3526 0385 8806 |
| G5 | 4419 |
| G4 | 95469 44025 72146 36356 00486 58703 19370 |
| G3 | 90441 78234 |
| G2 | 29251 |
| G1 | 14356 |
| ĐB | 016554 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,3 | 5 | 6,1,6,4 |
| 1 | 9,9 | 6 | 9 |
| 2 | 6,5 | 7 | 0 |
| 3 | 4 | 8 | 5,6 |
| 4 | 6,1 | 9 | 9 |
| G8 | 80 |
| G7 | 871 |
| G6 | 3004 2143 2681 |
| G5 | 7408 |
| G4 | 06037 55223 65942 08198 48790 57310 58265 |
| G3 | 64457 30871 |
| G2 | 12877 |
| G1 | 30176 |
| ĐB | 310228 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8 | 5 | 7 |
| 1 | 0 | 6 | 5 |
| 2 | 3,8 | 7 | 1,1,7,6 |
| 3 | 7 | 8 | 0,1 |
| 4 | 3,2 | 9 | 8,0 |
| G8 | 99 |
| G7 | 455 |
| G6 | 8335 7796 0344 |
| G5 | 7846 |
| G4 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 |
| G3 | 28938 00448 |
| G2 | 43178 |
| G1 | 05117 |
| ĐB | 913490 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 5 |
| 1 | 6,6,7 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 7 | 6,8 |
| 3 | 5,8 | 8 | - |
| 4 | 4,6,8 | 9 | 9,6,1,3,0 |
| G8 | 57 |
| G7 | 126 |
| G6 | 7265 8985 0528 |
| G5 | 9993 |
| G4 | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 |
| G3 | 71478 06496 |
| G2 | 71687 |
| G1 | 94837 |
| ĐB | 503680 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7 |
| 1 | - | 6 | 5,8,2 |
| 2 | 6,8 | 7 | 1,5,8 |
| 3 | 6,7 | 8 | 5,7,0 |
| 4 | 3,2 | 9 | 3,6 |
| G8 | 50 |
| G7 | 850 |
| G6 | 7643 0528 4896 |
| G5 | 5170 |
| G4 | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 |
| G3 | 53661 36531 |
| G2 | 41824 |
| G1 | 59033 |
| ĐB | 359852 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,0,2 |
| 1 | - | 6 | 7,1 |
| 2 | 8,4 | 7 | 0 |
| 3 | 7,1,3 | 8 | - |
| 4 | 3 | 9 | 6,8,6,5,9,0 |
XSKG (còn gọi là Xổ số Kiên Giang, Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Sổ số Kiên Giang, SXKG, KQXSKG)
1. Lịch quay thưởngXổ số Kiên Giang quay thưởng vào 16h10 chủ nhật hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Kiên Giang được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Kiên Giang sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Địa chỉ : Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên Giang
Điện thoại: 02973 873 061
Email: ctxsktkg@yahoo.com
Website: http://xosokiengiang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Kiên Giang
