XSKG / XSKG 11/10/2026 |
|
| G8 | 80 |
| G7 | 287 |
| G6 | 3288 3852 4980 |
| G5 | 1358 |
| G4 | 42596 00479 41441 98399 97309 32650 40600 |
| G3 | 94973 63766 |
| G2 | 21904 |
| G1 | 17554 |
| ĐB | 667748 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0,4 | 5 | 2,8,0,4 |
| 1 | - | 6 | 6 |
| 2 | - | 7 | 9,3 |
| 3 | - | 8 | 0,7,8,0 |
| 4 | 1,8 | 9 | 6,9 |
| G8 | 31 |
| G7 | 169 |
| G6 | 2582 1802 8238 |
| G5 | 2070 |
| G4 | 62275 61137 55861 03439 86553 27442 28060 |
| G3 | 57942 26035 |
| G2 | 15566 |
| G1 | 82009 |
| ĐB | 062977 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,9 | 5 | 3 |
| 1 | - | 6 | 9,1,0,6 |
| 2 | - | 7 | 0,5,7 |
| 3 | 1,8,7,9,5 | 8 | 2 |
| 4 | 2,2 | 9 | - |
| G8 | 76 |
| G7 | 142 |
| G6 | 4293 5879 1733 |
| G5 | 9918 |
| G4 | 87202 24192 29045 30596 12731 26400 89740 |
| G3 | 04495 61481 |
| G2 | 40290 |
| G1 | 98680 |
| ĐB | 713078 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 | 5 | - |
| 1 | 8 | 6 | - |
| 2 | - | 7 | 6,9,8 |
| 3 | 3,1 | 8 | 1,0 |
| 4 | 2,5,0 | 9 | 3,2,6,5,0 |
| G8 | 35 |
| G7 | 349 |
| G6 | 8497 3148 4768 |
| G5 | 9084 |
| G4 | 62150 12550 13247 45529 25272 31249 43906 |
| G3 | 84807 89887 |
| G2 | 05467 |
| G1 | 06508 |
| ĐB | 237748 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,7,8 | 5 | 0,0 |
| 1 | - | 6 | 8,7 |
| 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 5 | 8 | 4,7 |
| 4 | 9,8,7,9,8 | 9 | 7 |
| G8 | 42 |
| G7 | 179 |
| G6 | 0707 6961 5108 |
| G5 | 1702 |
| G4 | 63286 50249 15808 94712 76658 01334 27668 |
| G3 | 39629 62927 |
| G2 | 31016 |
| G1 | 92605 |
| ĐB | 452026 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8,2,8,5 | 5 | 8 |
| 1 | 2,6 | 6 | 1,8 |
| 2 | 9,7,6 | 7 | 9 |
| 3 | 4 | 8 | 6 |
| 4 | 2,9 | 9 | - |
| G8 | 29 |
| G7 | 307 |
| G6 | 3781 3129 0220 |
| G5 | 3737 |
| G4 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 |
| G3 | 63078 01165 |
| G2 | 62056 |
| G1 | 79594 |
| ĐB | 800313 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 2,6 |
| 1 | 7,3 | 6 | 5 |
| 2 | 9,9,0,9,6 | 7 | 8 |
| 3 | 7,5 | 8 | 1,4 |
| 4 | - | 9 | 0,4 |
| G8 | 45 |
| G7 | 706 |
| G6 | 8865 7872 3575 |
| G5 | 1457 |
| G4 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 |
| G3 | 64002 45140 |
| G2 | 06549 |
| G1 | 49023 |
| ĐB | 840070 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,2 | 5 | 7,0 |
| 1 | - | 6 | 5 |
| 2 | 3 | 7 | 2,5,8,0 |
| 3 | 9,6,6 | 8 | 7 |
| 4 | 5,8,0,9 | 9 | - |
XSKG (còn gọi là Xổ số Kiên Giang, Xổ số kiến thiết Kiên Giang, Sổ số Kiên Giang, SXKG, KQXSKG)
1. Lịch quay thưởngXổ số Kiên Giang quay thưởng vào 16h10 chủ nhật hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Kiên Giang được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Kiên Giang sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Kiên Giang phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Kiên Giang
Địa chỉ : Số 94 Đường 3 Tháng 2, Phường Vĩnh Bảo - TP. Rạch Giá - Kiên Giang
Điện thoại: 02973 873 061
Email: ctxsktkg@yahoo.com
Website: http://xosokiengiang.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Kiên Giang
