XSKG / XSKG 01/10/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 2,6,8 |
1 | 8,7,3,4 | 6 | 4 |
2 | 0 | 7 | - |
3 | 5 | 8 | 0,9,1,9 |
4 | 2,1 | 9 | 2 |
XSKG / XSKG 24/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,2 | 5 | 6,0 |
1 | 6,2,8 | 6 | 6,6,7,1 |
2 | - | 7 | 9 |
3 | 6,3 | 8 | - |
4 | - | 9 | 0,7,0,3 |
XSKG / XSKG 17/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 7 |
1 | 5,9 | 6 | 4,4 |
2 | 3,9 | 7 | 2,3 |
3 | 4 | 8 | 1,0,5 |
4 | 0 | 9 | 1,4,6,3 |
XSKG / XSKG 10/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,4,8,3 | 5 | 4,4,8,0 |
1 | 6 | 6 | - |
2 | 8,1,3 | 7 | 0,1 |
3 | 8,1 | 8 | 6,1 |
4 | - | 9 | - |
XSKG / XSKG 03/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 0 |
1 | 7 | 6 | 9,5,7 |
2 | - | 7 | 3 |
3 | 2,4,0 | 8 | 2,9,3,7 |
4 | 1,7,1 | 9 | 3,5 |
XSKG / XSKG 27/08/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,2 | 5 | 3 |
1 | 8,7,3 | 6 | 1 |
2 | 5,3 | 7 | - |
3 | - | 8 | 8,2 |
4 | 5,3 | 9 | 4,0,6,1,8 |
XSKG / XSKG 20/08/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,7,6 | 5 | 0,9,3 |
1 | 2,3 | 6 | 3 |
2 | 9,1 | 7 | - |
3 | 3,4 | 8 | - |
4 | 6,3 | 9 | 5,6,7 |