Mã ĐB | 10PE 11PE 12PE 14PE 2PE 9PE |
ĐB | 70344 |
G1 | 29158 |
G2 | 24102 22255 |
G3 | 23385 08995 78861 88142 93756 42929 |
G4 | 0962 4828 0948 7865 |
G5 | 5076 2309 1465 4650 5070 1375 |
G6 | 549 093 772 |
G7 | 09 18 34 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9,9 | 5 | 8,5,6,0 |
1 | 8 | 6 | 1,2,5,5 |
2 | 9,8 | 7 | 6,0,5,2 |
3 | 4 | 8 | 5 |
4 | 4,2,8,9 | 9 | 5,3,1 |
![]() |
|
---|---|
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 5 ngày) | 44 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 4 ngày) | 02 - 62 - 28 - 48 - 76 |
Về liên tiếp 4 ngày | 95 |
Về liên tiếp 3 ngày | 42 |
Cầu Bạch thủ đã về (độ dài 3 ngày) | 42 |
Về liên tiếp 2 ngày | 62 - 28 - 48 - 34 |
Gan 17 ngày đã về | 76 |
Về 2 nháy | 65 - 09 |
Gan 13 ngày đã về | 93 |
Mã ĐB | 12PF 1PF 4PF 5PF 6PF 8PF |
ĐB | 59381 |
G1 | 50062 |
G2 | 41803 74247 |
G3 | 29789 25048 78541 21351 15625 53386 |
G4 | 8847 1248 2881 7647 |
G5 | 3187 0628 3153 7468 8667 7883 |
G6 | 834 295 592 |
G7 | 42 08 22 16 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,8 | 5 | 1,3 |
1 | 6 | 6 | 2,8,7 |
2 | 5,8,2 | 7 | - |
3 | 4 | 8 | 1,9,6,1,7,3 |
4 | 7,8,1,7,8,7,2 | 9 | 5,2 |
Mã ĐB | 11PG 14PG 2PG 4PG 6PG 9PG |
ĐB | 11504 |
G1 | 13132 |
G2 | 43820 11937 |
G3 | 91023 02686 33623 25816 44645 58918 |
G4 | 9812 8664 1685 4375 |
G5 | 6194 6939 9829 3640 4213 8870 |
G6 | 374 236 642 |
G7 | 17 95 41 89 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4 | 5 | - |
1 | 6,8,2,3,7 | 6 | 4 |
2 | 0,3,3,9 | 7 | 5,0,4 |
3 | 2,7,9,6 | 8 | 6,5,9 |
4 | 5,0,2,1 | 9 | 4,5 |
Mã ĐB | 13PH 15PH 3PH 5PH 6PH 9PH |
ĐB | 86367 |
G1 | 69313 |
G2 | 57644 99117 |
G3 | 57068 01410 71666 59756 37373 20474 |
G4 | 6395 5291 5632 3556 |
G5 | 2533 5880 4616 8998 7741 1916 |
G6 | 961 316 203 |
G7 | 60 85 39 71 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3 | 5 | 6,6 |
1 | 3,7,0,6,6,6 | 6 | 7,8,6,1,0 |
2 | - | 7 | 3,4,1 |
3 | 2,3,9 | 8 | 0,5 |
4 | 4,1 | 9 | 5,1,8 |
Mã ĐB | 10PK 13PK 1PK 4PK 6PK 8PK |
ĐB | 66228 |
G1 | 20468 |
G2 | 52302 81938 |
G3 | 80052 98632 60778 43904 23666 29291 |
G4 | 9299 7599 3882 4937 |
G5 | 8481 5974 4117 4744 3181 7043 |
G6 | 520 126 567 |
G7 | 30 22 92 01 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,4,1 | 5 | 2 |
1 | 7 | 6 | 8,6,7 |
2 | 8,0,6,2 | 7 | 8,4 |
3 | 8,2,7,0 | 8 | 2,1,1 |
4 | 4,3 | 9 | 1,9,9,2 |
Mã ĐB | 11PL 15PL 2PL 3PL 7PL 9PL |
ĐB | 83230 |
G1 | 27431 |
G2 | 64284 25717 |
G3 | 00542 39074 03807 48505 81972 52585 |
G4 | 3688 5158 4819 5996 |
G5 | 1953 7838 0600 4430 1433 9408 |
G6 | 989 736 316 |
G7 | 91 85 30 55 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,5,0,8 | 5 | 8,3,5 |
1 | 7,9,6 | 6 | - |
2 | - | 7 | 4,2 |
3 | 0,1,8,0,3,6,0 | 8 | 4,5,8,9,5 |
4 | 2 | 9 | 6,1 |
Mã ĐB | 11PM 2PM 3PM 4PM 6PM 7PM |
ĐB | 57765 |
G1 | 81664 |
G2 | 81817 24222 |
G3 | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
G4 | 4102 2973 6263 6666 |
G5 | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
G6 | 895 560 344 |
G7 | 30 52 63 13 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,2 | 5 | 2 |
1 | 7,0,3 | 6 | 5,4,3,6,6,0,0,3 |
2 | 2,3 | 7 | 0,1,3,8 |
3 | 4,0 | 8 | 9,8 |
4 | 6,4 | 9 | 5 |
Mã ĐB | 11PN 12PN 13PN 15PN 1PN 8PN |
ĐB | 32273 |
G1 | 26774 |
G2 | 47449 00099 |
G3 | 42018 44879 34758 02573 53468 78759 |
G4 | 1143 4584 9372 9795 |
G5 | 3750 9885 2890 9364 0917 2156 |
G6 | 114 430 214 |
G7 | 74 22 98 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 8,9,0,6 |
1 | 8,7,4,4 | 6 | 8,4 |
2 | 2 | 7 | 3,4,9,3,2,4 |
3 | 0 | 8 | 4,5 |
4 | 9,3 | 9 | 9,5,0,8,7 |
Mã ĐB | 11PQ 14PQ 15PQ 2PQ 3PQ 6PQ |
ĐB | 48657 |
G1 | 92279 |
G2 | 26169 82385 |
G3 | 98841 13954 79256 94604 99283 70785 |
G4 | 1952 2895 1644 0040 |
G5 | 0056 2149 4349 9152 6702 9706 |
G6 | 946 859 135 |
G7 | 72 04 96 01 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,2,6,4,1 | 5 | 7,4,6,2,6,2,9 |
1 | - | 6 | 9 |
2 | - | 7 | 9,2 |
3 | 5 | 8 | 5,3,5 |
4 | 1,4,0,9,9,6 | 9 | 5,6 |
Mã ĐB | 10PR 12PR 15PR 3PR 6PR 9PR |
ĐB | 45483 |
G1 | 75836 |
G2 | 51256 95469 |
G3 | 48390 14974 09605 98957 76070 37554 |
G4 | 0178 8464 7318 4497 |
G5 | 4361 8794 1660 2984 2372 1407 |
G6 | 191 984 646 |
G7 | 46 34 28 91 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5 | 6,7,4 |
1 | 8 | 6 | 9,4,1,0 |
2 | 8 | 7 | 4,0,8,2 |
3 | 6,4 | 8 | 3,4,4 |
4 | 6,6 | 9 | 0,7,4,1,1 |
Mã ĐB | 12PT 14PT 2PT 5PT 8PT 9PT |
ĐB | 81664 |
G1 | 40033 |
G2 | 18931 74834 |
G3 | 84351 11200 19833 22886 94162 32936 |
G4 | 2426 4054 2848 1715 |
G5 | 7368 9863 8037 9985 1320 5112 |
G6 | 657 518 832 |
G7 | 61 09 39 59 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,9 | 5 | 1,4,7,9 |
1 | 5,2,8 | 6 | 4,2,8,3,1 |
2 | 6,0 | 7 | - |
3 | 3,1,4,3,6,7,2,9 | 8 | 6,5 |
4 | 8 | 9 | - |
Mã ĐB | 14PU 1PU 2PU 3PU 4PU 8PU |
ĐB | 24192 |
G1 | 24877 |
G2 | 69360 66583 |
G3 | 07529 77038 85099 32290 94963 23842 |
G4 | 6979 7304 7041 4748 |
G5 | 6909 5405 4710 9722 2752 1632 |
G6 | 617 012 182 |
G7 | 29 54 10 42 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,9,5 | 5 | 2,4 |
1 | 0,7,2,0 | 6 | 0,3 |
2 | 9,2,9 | 7 | 7,9 |
3 | 8,2 | 8 | 3,2 |
4 | 2,1,8,2 | 9 | 2,9,0 |
Mã ĐB | 14PV 15PV 1PV 2PV 6PV 8PV |
ĐB | 86903 |
G1 | 51904 |
G2 | 86833 22870 |
G3 | 85621 16256 18746 84156 68556 38891 |
G4 | 3826 9033 6756 8348 |
G5 | 9234 5163 4061 7108 1862 5943 |
G6 | 562 892 334 |
G7 | 04 72 23 96 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,4,8,4 | 5 | 6,6,6,6 |
1 | - | 6 | 3,1,2,2 |
2 | 1,6,3 | 7 | 0,2 |
3 | 3,3,4,4 | 8 | - |
4 | 6,8,3 | 9 | 1,2,6 |
Mã ĐB | 10PX 11PX 14PX 3PX 6PX 9PX |
ĐB | 57570 |
G1 | 25444 |
G2 | 05260 51308 |
G3 | 14099 69326 17323 52596 06495 47274 |
G4 | 1522 2679 3931 2502 |
G5 | 2734 6503 6147 0437 5088 0227 |
G6 | 897 979 581 |
G7 | 44 97 13 93 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,2,3 | 5 | - |
1 | 3 | 6 | 0 |
2 | 6,3,2,7 | 7 | 0,4,9,9 |
3 | 1,4,7 | 8 | 8,1 |
4 | 4,7,4 | 9 | 9,6,5,7,7,3 |
Mã ĐB | 10PY 12PY 14PY 4PY 6PY 9PY |
ĐB | 59389 |
G1 | 46086 |
G2 | 47967 93279 |
G3 | 62875 61643 80808 17950 83001 55132 |
G4 | 7669 4211 2318 6993 |
G5 | 7346 4111 6778 2763 2406 4847 |
G6 | 006 958 919 |
G7 | 09 05 65 60 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,1,6,6,9,5 | 5 | 0,8 |
1 | 1,8,1,9 | 6 | 7,9,3,5,0 |
2 | - | 7 | 9,5,8 |
3 | 2 | 8 | 9,6 |
4 | 3,6,7 | 9 | 3 |
Mã ĐB | 10PZ 13PZ 14PZ 15PZ 5PZ 7PZ |
ĐB | 89581 |
G1 | 62172 |
G2 | 16250 32921 |
G3 | 86507 63642 18592 40723 78206 13297 |
G4 | 4218 9856 9922 8734 |
G5 | 4172 2783 9801 0431 9420 0537 |
G6 | 945 195 212 |
G7 | 92 44 89 04 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,6,1,4 | 5 | 0,6 |
1 | 8,2 | 6 | - |
2 | 1,3,2,0 | 7 | 2,2 |
3 | 4,1,7 | 8 | 1,3,9 |
4 | 2,5,4 | 9 | 2,7,5,2 |
Mã ĐB | 11NA 14NA 4NA 5NA 8NA 9NA |
ĐB | 67724 |
G1 | 09458 |
G2 | 42912 82249 |
G3 | 32675 58785 80854 22192 66944 59826 |
G4 | 3763 1746 8274 9210 |
G5 | 9558 7603 8738 9949 1521 8486 |
G6 | 600 528 250 |
G7 | 35 83 26 41 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 3,0 | 5 | 8,4,8,0 |
1 | 2,0 | 6 | 3 |
2 | 4,6,1,8,6 | 7 | 5,4 |
3 | 8,5 | 8 | 5,6,3 |
4 | 9,4,6,9,1 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 10NB 12NB 15NB 1NB 2NB 3NB |
ĐB | 67879 |
G1 | 07811 |
G2 | 56885 61063 |
G3 | 64605 02010 94533 29538 20174 81544 |
G4 | 7935 8490 0920 4677 |
G5 | 6660 0349 9239 4622 5526 4141 |
G6 | 561 858 133 |
G7 | 76 78 40 09 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 5 | 8 |
1 | 1,0 | 6 | 3,0,1 |
2 | 0,2,6 | 7 | 9,4,7,6,8 |
3 | 3,8,5,9,3 | 8 | 5 |
4 | 4,9,1,0 | 9 | 0 |
Mã ĐB | 6LC 12NC 1NC 2NC 6NC 8NC 9NC |
ĐB | 17375 |
G1 | 14288 |
G2 | 47795 89010 |
G3 | 20929 26532 57195 21787 86420 48111 |
G4 | 6956 1055 0805 3323 |
G5 | 1072 2589 1620 1450 8125 7411 |
G6 | 103 269 494 |
G7 | 80 74 83 51 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,3 | 5 | 6,5,0,1 |
1 | 0,1,1 | 6 | 9 |
2 | 9,0,3,0,5 | 7 | 5,2,4 |
3 | 2 | 8 | 8,7,9,0,3 |
4 | - | 9 | 5,5,4 |
Mã ĐB | 10ND 1ND 5ND 6ND 8ND 9ND |
ĐB | 56695 |
G1 | 14685 |
G2 | 86290 10847 |
G3 | 34708 21368 14720 47299 88746 86664 |
G4 | 7445 4972 3960 2366 |
G5 | 5485 6833 4077 3698 4339 1046 |
G6 | 108 993 097 |
G7 | 03 96 19 08 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,8,3,8 | 5 | - |
1 | 9 | 6 | 8,4,0,6 |
2 | 0 | 7 | 2,7 |
3 | 3,9 | 8 | 5,5 |
4 | 7,6,5,6 | 9 | 5,0,9,8,3,7,6 |
Mã ĐB | 10NE 11NE 1NE 4NE 5NE 7NE |
ĐB | 47076 |
G1 | 91911 |
G2 | 68062 89887 |
G3 | 97745 08606 90078 48492 59226 23122 |
G4 | 1723 6001 7707 8139 |
G5 | 9794 4226 2120 7005 9711 9405 |
G6 | 880 643 489 |
G7 | 08 68 94 48 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,1,7,5,5,8 | 5 | - |
1 | 1,1 | 6 | 2,8 |
2 | 6,2,3,6,0 | 7 | 6,8 |
3 | 9 | 8 | 7,0,9 |
4 | 5,3,8 | 9 | 2,4,4 |
Mã ĐB | 13NF 1NF 2NF 4NF 7NF 8NF |
ĐB | 24420 |
G1 | 64647 |
G2 | 92456 73117 |
G3 | 43430 17679 18857 58788 06086 56612 |
G4 | 6449 3646 0895 3184 |
G5 | 9301 4549 8069 7225 3674 8235 |
G6 | 810 645 849 |
G7 | 97 07 58 81 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 5 | 6,7,8 |
1 | 7,2,0 | 6 | 9 |
2 | 0,5 | 7 | 9,4 |
3 | 0,5 | 8 | 8,6,4,1 |
4 | 7,9,6,9,5,9 | 9 | 5,7 |
Mã ĐB | 12NG 13NG 4NG 6NG 7NG 9NG |
ĐB | 68205 |
G1 | 60388 |
G2 | 32503 77792 |
G3 | 69127 59764 69821 57609 39073 81374 |
G4 | 5421 3336 3075 0339 |
G5 | 0433 8377 5578 0355 0713 1038 |
G6 | 147 834 427 |
G7 | 51 56 78 37 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,3,9 | 5 | 5,1,6 |
1 | 3 | 6 | 4 |
2 | 7,1,1,7 | 7 | 3,4,5,7,8,8 |
3 | 6,9,3,8,4,7 | 8 | 8 |
4 | 7 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 10NH 12NH 14NH 15NH 3NH 5NH |
ĐB | 73787 |
G1 | 06261 |
G2 | 48267 37696 |
G3 | 25011 20381 31012 72359 95514 05128 |
G4 | 8426 8924 7256 4224 |
G5 | 9581 4713 2690 3000 8935 3073 |
G6 | 905 189 094 |
G7 | 81 62 59 02 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,5,2 | 5 | 9,6,9 |
1 | 1,2,4,3 | 6 | 1,7,2 |
2 | 8,6,4,4 | 7 | 3 |
3 | 5 | 8 | 7,1,1,9,1 |
4 | - | 9 | 6,0,4 |
Mã ĐB | 11NK 12NK 13NK 2NK 4NK 6NK |
ĐB | 75877 |
G1 | 08692 |
G2 | 87361 31241 |
G3 | 06055 87073 97510 52584 52539 03248 |
G4 | 9565 5285 8430 3314 |
G5 | 4666 6378 7540 2000 6823 1143 |
G6 | 444 841 655 |
G7 | 00 04 38 45 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 0,0,4 | 5 | 5,5 |
1 | 0,4 | 6 | 1,5,6 |
2 | 3 | 7 | 7,3,8 |
3 | 9,0,8 | 8 | 4,5 |
4 | 1,8,0,3,4,1,5 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 14NL 15NL 18NL 3NL 4NL 5NL 7NL 9NL |
ĐB | 39919 |
G1 | 34271 |
G2 | 89252 08794 |
G3 | 57917 23934 04144 22358 90155 00374 |
G4 | 7287 6916 3685 6225 |
G5 | 7565 8826 2483 8057 3671 8416 |
G6 | 746 208 679 |
G7 | 47 73 97 23 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8 | 5 | 2,8,5,7 |
1 | 9,7,6,6 | 6 | 5 |
2 | 5,6,3 | 7 | 1,4,1,9,3 |
3 | 4 | 8 | 7,5,3 |
4 | 4,6,7 | 9 | 4,7 |
Mã ĐB | 11NM 1NM 2NM 3NM 4NM 5NM |
ĐB | 58118 |
G1 | 72226 |
G2 | 98850 15773 |
G3 | 71749 51632 31209 50187 40158 45441 |
G4 | 5688 2460 5843 0309 |
G5 | 4886 9358 5870 7416 4769 2711 |
G6 | 963 478 989 |
G7 | 55 01 37 62 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,9,1 | 5 | 0,8,8,5 |
1 | 8,6,1 | 6 | 0,9,3,2 |
2 | 6 | 7 | 3,0,8 |
3 | 2,7 | 8 | 7,8,6,9 |
4 | 9,1,3 | 9 | - |
Mã ĐB | 12NP 15NP 2NP 3NP 5NP 9NP |
ĐB | 06743 |
G1 | 89246 |
G2 | 53202 56726 |
G3 | 17865 78228 68740 25838 07187 80970 |
G4 | 6109 2529 0747 1139 |
G5 | 8653 2345 9186 3799 9284 2745 |
G6 | 717 825 425 |
G7 | 96 47 10 23 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 5 | 3 |
1 | 7,0 | 6 | 5 |
2 | 6,8,9,5,5,3 | 7 | 0 |
3 | 8,9 | 8 | 7,6,4 |
4 | 3,6,0,7,5,5,7 | 9 | 9,6 |
Mã ĐB | 11NQ 13NQ 1NQ 2NQ 3NQ 5NQ |
ĐB | 37856 |
G1 | 94473 |
G2 | 55952 43597 |
G3 | 50852 71048 33458 28076 63553 28692 |
G4 | 7866 1039 5557 2822 |
G5 | 9848 2486 5307 9392 0905 1663 |
G6 | 768 839 057 |
G7 | 53 35 77 97 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,5 | 5 | 6,2,2,8,3,7,7,3 |
1 | - | 6 | 6,3,8 |
2 | 2 | 7 | 3,6,7 |
3 | 9,9,5 | 8 | 6 |
4 | 8,8 | 9 | 7,2,2,7 |
Mã ĐB | 15NR 4NR 5NR 6NR 8NR 9NR |
ĐB | 47577 |
G1 | 75833 |
G2 | 93046 49671 |
G3 | 61491 30540 32869 72026 84983 98857 |
G4 | 5202 9315 8696 9581 |
G5 | 1327 4598 9534 6720 2435 3282 |
G6 | 854 189 175 |
G7 | 09 96 23 53 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 5 | 7,4,3 |
1 | 5 | 6 | 9 |
2 | 6,7,0,3 | 7 | 7,1,5 |
3 | 3,4,5 | 8 | 3,1,2,9 |
4 | 6,0 | 9 | 1,6,8,6 |
Mã ĐB | 11NS 1NS 2NS 3NS 7NS 9NS |
ĐB | 76102 |
G1 | 46493 |
G2 | 52752 89477 |
G3 | 83438 34418 05049 52159 74896 83492 |
G4 | 9964 8534 9975 6493 |
G5 | 0642 3097 7803 9391 3691 6359 |
G6 | 750 265 946 |
G7 | 55 92 70 12 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,3 | 5 | 2,9,9,0,5 |
1 | 8,2 | 6 | 4,5 |
2 | - | 7 | 7,5,0 |
3 | 8,4 | 8 | - |
4 | 9,2,6 | 9 | 3,6,2,3,7,1,1,2 |
Mã ĐB | 10NT 12NT 14NT 2NT 7NT 8NT |
ĐB | 55827 |
G1 | 39977 |
G2 | 20715 42892 |
G3 | 88546 49558 01604 22589 44324 77100 |
G4 | 5489 2390 8889 5750 |
G5 | 3004 7160 0142 9604 4288 9465 |
G6 | 590 700 105 |
G7 | 36 60 58 11 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0,4,4,0,5 | 5 | 8,0,8 |
1 | 5,1 | 6 | 0,5,0 |
2 | 7,4 | 7 | 7 |
3 | 6 | 8 | 9,9,9,8 |
4 | 6,2 | 9 | 2,0,0 |
Mã ĐB | 10NU 11NU 3NU 5NU 6NU 9NU |
ĐB | 93758 |
G1 | 96434 |
G2 | 10620 41971 |
G3 | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
G4 | 7454 7809 8678 2897 |
G5 | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
G6 | 915 894 598 |
G7 | 24 00 65 16 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 9,0 | 5 | 8,4,5 |
1 | 9,5,6 | 6 | 7,1,6,9,5 |
2 | 0,0,4 | 7 | 1,8 |
3 | 4,9,4 | 8 | 2 |
4 | - | 9 | 7,9,3,4,8 |
Mã ĐB | 14NV 15NV 1NV 2NV 6NV 9NV |
ĐB | 67360 |
G1 | 84040 |
G2 | 06293 78613 |
G3 | 24044 91197 69571 29604 00428 26260 |
G4 | 4048 4141 7341 5700 |
G5 | 7841 6441 1365 9604 4719 8308 |
G6 | 797 374 706 |
G7 | 41 71 90 63 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,0,4,8,6 | 5 | - |
1 | 3,9 | 6 | 0,0,5,3 |
2 | 8 | 7 | 1,4,1 |
3 | - | 8 | - |
4 | 0,4,8,1,1,1,1,1 | 9 | 3,7,7,0 |
Mã ĐB | 12NX 15NX 1NX 2NX 4NX 7NX |
ĐB | 30415 |
G1 | 46223 |
G2 | 32874 26964 |
G3 | 77894 62144 22240 74314 60521 44090 |
G4 | 0570 3424 1563 1970 |
G5 | 3127 3664 5294 2775 0415 2860 |
G6 | 967 705 404 |
G7 | 68 40 91 77 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 5,4 | 5 | - |
1 | 5,4,5 | 6 | 4,3,4,0,7,8 |
2 | 3,1,4,7 | 7 | 4,0,0,5,7 |
3 | - | 8 | - |
4 | 4,0,0 | 9 | 4,0,4,1 |
Mã ĐB | 11NY 15NY 1NY 4NY 8NY 9NY |
ĐB | 16979 |
G1 | 09730 |
G2 | 04515 27241 |
G3 | 78758 04867 57566 51462 35054 16394 |
G4 | 7083 8093 5365 1899 |
G5 | 6917 9385 2795 5652 6575 5825 |
G6 | 711 030 488 |
G7 | 85 36 70 51 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | 5 | 8,4,2,1 |
1 | 5,7,1 | 6 | 7,6,2,5 |
2 | 5 | 7 | 9,5,0 |
3 | 0,0,6 | 8 | 3,5,8,5 |
4 | 1 | 9 | 4,3,9,5 |
Mã ĐB | 11NZ 15NZ 1NZ 3NZ 5NZ 8NZ |
ĐB | 01964 |
G1 | 74969 |
G2 | 79479 90535 |
G3 | 34518 53590 67179 35306 03818 38858 |
G4 | 4855 9854 4747 8734 |
G5 | 8282 4549 6537 4132 6678 8510 |
G6 | 438 805 490 |
G7 | 03 93 82 56 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,5,3 | 5 | 8,5,4,6 |
1 | 8,8,0 | 6 | 4,9 |
2 | - | 7 | 9,9,8 |
3 | 5,4,7,2,8 | 8 | 2,2 |
4 | 7,9 | 9 | 0,0,3 |
Mã ĐB | 11MA 12MA 1MA 5MA 8MA 9MA |
ĐB | 31357 |
G1 | 31928 |
G2 | 42898 40056 |
G3 | 16601 78810 23130 09552 34978 72962 |
G4 | 3230 0744 3062 2117 |
G5 | 7711 5851 9109 5799 4779 0060 |
G6 | 956 699 903 |
G7 | 80 87 44 09 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,9,3,9 | 5 | 7,6,2,1,6 |
1 | 0,7,1 | 6 | 2,2,0 |
2 | 8 | 7 | 8,9 |
3 | 0,0 | 8 | 0,7 |
4 | 4,4 | 9 | 8,9,9 |
Mã ĐB | 10MB 11MB 2MB 3MB 6MB 9MB |
ĐB | 90781 |
G1 | 00175 |
G2 | 20889 90010 |
G3 | 74017 54086 56167 99808 87482 43934 |
G4 | 7062 0786 7592 5032 |
G5 | 6017 3910 1657 0147 3943 0060 |
G6 | 762 116 835 |
G7 | 08 74 82 10 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 8,8 | 5 | 7 |
1 | 0,7,7,0,6,0 | 6 | 7,2,0,2 |
2 | - | 7 | 5,4 |
3 | 4,2,5 | 8 | 1,9,6,2,6,2 |
4 | 7,3 | 9 | 2 |
Mã ĐB | 10MC 11MC 13MC 19MC 1MC 2MC 8MC 9MC |
ĐB | 32775 |
G1 | 01606 |
G2 | 41854 66216 |
G3 | 47885 14847 59176 85638 87409 86316 |
G4 | 2432 6816 7273 9680 |
G5 | 7248 6558 9717 9849 7663 2831 |
G6 | 465 167 833 |
G7 | 96 41 42 68 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 5 | 4,8 |
1 | 6,6,6,7 | 6 | 3,5,7,8 |
2 | - | 7 | 5,6,3 |
3 | 8,2,1,3 | 8 | 5,0 |
4 | 7,8,9,1,2 | 9 | 6 |
Mã ĐB | 10MD 13MD 14MD 2MD 3MD 6MD |
ĐB | 37264 |
G1 | 91013 |
G2 | 12898 74782 |
G3 | 55545 21772 22607 84687 82142 07279 |
G4 | 0761 3614 1563 8265 |
G5 | 1344 6462 7435 1453 9110 8165 |
G6 | 070 804 075 |
G7 | 54 04 48 50 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 7,4,4 | 5 | 3,4,0 |
1 | 3,4,0 | 6 | 4,1,3,5,2,5 |
2 | - | 7 | 2,9,0,5 |
3 | 5 | 8 | 2,7 |
4 | 5,2,4,8 | 9 | 8 |
Mã ĐB | 13ME 14ME 2ME 5ME 7ME 8ME |
ĐB | 44971 |
G1 | 76196 |
G2 | 80204 83379 |
G3 | 30910 56929 01406 78478 45245 15333 |
G4 | 8607 9371 4039 2793 |
G5 | 9602 4194 2098 5358 0609 0472 |
G6 | 235 816 121 |
G7 | 16 78 46 36 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 4,6,7,2,9 | 5 | 8 |
1 | 0,6,6 | 6 | - |
2 | 9,1 | 7 | 1,9,8,1,2,8 |
3 | 3,9,5,6 | 8 | - |
4 | 5,6 | 9 | 6,3,4,8 |
Mã ĐB | 10MF 12MF 15MF 1MF 5MF 6MF |
ĐB | 18435 |
G1 | 11438 |
G2 | 32855 13679 |
G3 | 33342 76501 51568 92950 08510 60849 |
G4 | 6599 0115 7637 7339 |
G5 | 2498 6010 1656 5415 9788 4332 |
G6 | 870 135 891 |
G7 | 56 02 40 94 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 5 | 5,0,6,6 |
1 | 0,5,0,5 | 6 | 8 |
2 | - | 7 | 9,0 |
3 | 5,8,7,9,2,5 | 8 | 8 |
4 | 2,9,0 | 9 | 9,8,1,4 |
Mã ĐB | 11MG 13MG 15MG 5MG 6MG 9MG |
ĐB | 65243 |
G1 | 02602 |
G2 | 54187 54495 |
G3 | 32956 53662 44891 90653 50511 74438 |
G4 | 4653 4708 1539 8014 |
G5 | 1805 6536 6568 2574 6732 4978 |
G6 | 412 364 314 |
G7 | 89 40 34 86 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | 2,8,5 | 5 | 6,3,3 |
1 | 1,4,2,4 | 6 | 2,8,4 |
2 | - | 7 | 4,8 |
3 | 8,9,6,2,4 | 8 | 7,9,6 |
4 | 3,0 | 9 | 5,1 |
