XSAG / XSAG 30/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,3 | 5 | - |
1 | 1,5,4,3,5 | 6 | - |
2 | 3,4 | 7 | 7,4 |
3 | 2 | 8 | 5 |
4 | 9,3,6 | 9 | 3,8 |
XSAG / XSAG 23/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 0 |
1 | 4,0,4,1 | 6 | 9,9,0 |
2 | 1 | 7 | 2,4,9 |
3 | 5,9 | 8 | 4 |
4 | 9 | 9 | 4 |
XSAG / XSAG 16/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,1 | 5 | 3,2,9 |
1 | 5 | 6 | 0 |
2 | 7,4,9 | 7 | 3,6 |
3 | 2 | 8 | 1 |
4 | 5,0,1 | 9 | 8 |
XSAG / XSAG 09/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7,0 | 5 | 3 |
1 | - | 6 | 1,2,3,6 |
2 | 8,7,5 | 7 | - |
3 | 8,9,6 | 8 | 8,9 |
4 | 0,8 | 9 | 1 |
XSAG / XSAG 02/11/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2,6 | 5 | 4 |
1 | - | 6 | 6,0,4,4,3,9 |
2 | 6,0 | 7 | - |
3 | 5,2,4 | 8 | 5 |
4 | - | 9 | 4,1,6 |
XSAG / XSAG 26/10/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 2,4,6,6,0,3 |
1 | 3 | 6 | - |
2 | 9 | 7 | 5 |
3 | 4,6 | 8 | 7 |
4 | 6,1,0 | 9 | 0,8 |
XSAG / XSAG 19/10/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 0 |
1 | 6,0,0 | 6 | 0,1 |
2 | 8 | 7 | 1,3,9,5 |
3 | 4,2 | 8 | 2 |
4 | 3,6 | 9 | 3 |