XSHCM / XSHCM 28/02/2026 |
|
| G8 | 56 |
| G7 | 507 |
| G6 | 7387 2639 0877 |
| G5 | 8571 |
| G4 | 79781 46624 36158 70135 24737 99205 32465 |
| G3 | 23705 32087 |
| G2 | 65724 |
| G1 | 90054 |
| ĐB | 735820 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,5,5 | 5 | 6,8,4 |
| 1 | - | 6 | 5 |
| 2 | 4,4,0 | 7 | 7,1 |
| 3 | 9,5,7 | 8 | 7,1,7 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 95 |
| G7 | 645 |
| G6 | 9929 5025 9713 |
| G5 | 0291 |
| G4 | 90433 07238 23456 02295 71619 60077 84886 |
| G3 | 13701 57261 |
| G2 | 02754 |
| G1 | 57517 |
| ĐB | 278841 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 6,4 |
| 1 | 3,9,7 | 6 | 1 |
| 2 | 9,5 | 7 | 7 |
| 3 | 3,8 | 8 | 6 |
| 4 | 5,1 | 9 | 5,1,5 |
| G8 | 36 |
| G7 | 381 |
| G6 | 2743 6054 3066 |
| G5 | 4359 |
| G4 | 20532 33437 28211 60872 35718 19771 85832 |
| G3 | 69747 92806 |
| G2 | 36066 |
| G1 | 30038 |
| ĐB | 510389 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 4,9 |
| 1 | 1,8 | 6 | 6,6 |
| 2 | - | 7 | 2,1 |
| 3 | 6,2,7,2,8 | 8 | 1,9 |
| 4 | 3,7 | 9 | - |
| G8 | 72 |
| G7 | 542 |
| G6 | 2093 3481 7926 |
| G5 | 8557 |
| G4 | 80087 49303 23821 74685 99390 56202 41859 |
| G3 | 87772 25357 |
| G2 | 60136 |
| G1 | 43599 |
| ĐB | 549645 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,2 | 5 | 7,9,7 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 6,1 | 7 | 2,2 |
| 3 | 6 | 8 | 1,7,5 |
| 4 | 2,5 | 9 | 3,0,9 |
| G8 | 01 |
| G7 | 542 |
| G6 | 3665 5670 3576 |
| G5 | 9330 |
| G4 | 02956 25577 05505 74856 27949 44869 51847 |
| G3 | 09823 58407 |
| G2 | 17015 |
| G1 | 14432 |
| ĐB | 525331 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,5,7 | 5 | 6,6 |
| 1 | 5 | 6 | 5,9 |
| 2 | 3 | 7 | 0,6,7 |
| 3 | 0,2,1 | 8 | - |
| 4 | 2,9,7 | 9 | - |
| G8 | 17 |
| G7 | 386 |
| G6 | 1201 9298 0818 |
| G5 | 5679 |
| G4 | 25909 87263 85373 07453 48266 51577 90342 |
| G3 | 59619 39564 |
| G2 | 38924 |
| G1 | 07066 |
| ĐB | 329379 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,9 | 5 | 3 |
| 1 | 7,8,9 | 6 | 3,6,4,6 |
| 2 | 4 | 7 | 9,3,7,9 |
| 3 | - | 8 | 6 |
| 4 | 2 | 9 | 8 |
| G8 | 60 |
| G7 | 576 |
| G6 | 7942 6156 9522 |
| G5 | 8262 |
| G4 | 21012 82554 18579 12909 09621 01404 58443 |
| G3 | 85512 13813 |
| G2 | 49204 |
| G1 | 02520 |
| ĐB | 375271 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,4,4 | 5 | 6,4 |
| 1 | 2,2,3 | 6 | 0,2 |
| 2 | 2,1,0 | 7 | 6,9,1 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 2,3 | 9 | - |
XSHCM (còn gọi là Xổ số TP.Hồ Chí Minh, Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh, Sổ số TP.Hồ Chí Minh, SXHCM, KQXSHCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số TP.Hồ Chí Minh quay thưởng vào 16h10 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS TP.Hồ Chí Minh được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số TP.Hồ Chí Minh sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38394254 - 028.38322832 - 028.38323466
Email: xskthcm@xskthcm.com
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số TPHCM
