XSHCM / XSHCM 03/10/2026 |
|
| G8 | 75 |
| G7 | 357 |
| G6 | 2023 6763 3163 |
| G5 | 8436 |
| G4 | 75903 73649 92358 47410 94976 93777 07633 |
| G3 | 79828 43422 |
| G2 | 21871 |
| G1 | 17459 |
| ĐB | 660851 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 7,8,9,1 |
| 1 | 0 | 6 | 3,3 |
| 2 | 3,8,2 | 7 | 5,6,7,1 |
| 3 | 6,3 | 8 | - |
| 4 | 9 | 9 | - |
| G8 | 21 |
| G7 | 285 |
| G6 | 7161 6655 2155 |
| G5 | 3811 |
| G4 | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 |
| G3 | 49513 21219 |
| G2 | 10072 |
| G1 | 57769 |
| ĐB | 760372 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 5,5 |
| 1 | 1,3,3,9 | 6 | 1,9,9 |
| 2 | 1 | 7 | 8,2,2 |
| 3 | 1 | 8 | 5,8,6 |
| 4 | - | 9 | 7 |
| G8 | 76 |
| G7 | 628 |
| G6 | 8551 8397 1573 |
| G5 | 9315 |
| G4 | 39659 65601 58662 71396 30693 94113 81582 |
| G3 | 68071 98546 |
| G2 | 48593 |
| G1 | 29156 |
| ĐB | 584475 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 1,9,6 |
| 1 | 5,3 | 6 | 2 |
| 2 | 8 | 7 | 6,3,1,5 |
| 3 | - | 8 | 2 |
| 4 | 6 | 9 | 7,6,3,3 |
| G8 | 31 |
| G7 | 281 |
| G6 | 0322 8736 7715 |
| G5 | 9729 |
| G4 | 35059 37355 42827 17002 70220 17567 03634 |
| G3 | 47812 54384 |
| G2 | 33533 |
| G1 | 45022 |
| ĐB | 016707 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,7 | 5 | 9,5 |
| 1 | 5,2 | 6 | 7 |
| 2 | 2,9,7,0,2 | 7 | - |
| 3 | 1,6,4,3 | 8 | 1,4 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 18 |
| G7 | 789 |
| G6 | 5275 9644 2508 |
| G5 | 5391 |
| G4 | 33233 34368 54314 26839 24968 80881 57714 |
| G3 | 14942 54389 |
| G2 | 72337 |
| G1 | 01845 |
| ĐB | 451013 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | - |
| 1 | 8,4,4,3 | 6 | 8,8 |
| 2 | - | 7 | 5 |
| 3 | 3,9,7 | 8 | 9,1,9 |
| 4 | 4,2,5 | 9 | 1 |
| G8 | 16 |
| G7 | 816 |
| G6 | 0496 4315 5000 |
| G5 | 3699 |
| G4 | 94133 60558 37075 97558 67967 21670 81000 |
| G3 | 82169 79836 |
| G2 | 95090 |
| G1 | 55187 |
| ĐB | 293747 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,0 | 5 | 8,8 |
| 1 | 6,6,5 | 6 | 7,9 |
| 2 | - | 7 | 5,0 |
| 3 | 3,6 | 8 | 7 |
| 4 | 7 | 9 | 6,9,0 |
| G8 | 17 |
| G7 | 722 |
| G6 | 6584 3651 1496 |
| G5 | 9425 |
| G4 | 63432 32190 91686 75436 59386 89236 73393 |
| G3 | 95790 38976 |
| G2 | 50557 |
| G1 | 79995 |
| ĐB | 269569 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1,7 |
| 1 | 7 | 6 | 9 |
| 2 | 2,5 | 7 | 6 |
| 3 | 2,6,6 | 8 | 4,6,6 |
| 4 | - | 9 | 6,0,3,0,5 |
XSHCM (còn gọi là Xổ số TP.Hồ Chí Minh, Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh, Sổ số TP.Hồ Chí Minh, SXHCM, KQXSHCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số TP.Hồ Chí Minh quay thưởng vào 16h10 thứ 2 và thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS TP.Hồ Chí Minh được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số TP.Hồ Chí Minh sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết TP.Hồ Chí Minh phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 028.38394254 - 028.38322832 - 028.38323466
Email: xskthcm@xskthcm.com
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số TPHCM
