Giải | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
G8 | ... | ... | ... | ... |
G7 | ... | ... | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... | ... | ... |
G1 | ... | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... | ... |
Đầu | Long An | TPHCM | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
95 | 20 lần | 08/07/2023 | 30 lần |
46 | 18 lần | 22/07/2023 | 24 lần |
05 | 17 lần | 29/07/2023 | 23 lần |
94 | 17 lần | 29/07/2023 | 18 lần |
47 | 16 lần | 05/08/2023 | 19 lần |
58 | 15 lần | 12/08/2023 | 31 lần |
15 | 14 lần | 19/08/2023 | 22 lần |
53 | 14 lần | 19/08/2023 | 17 lần |
83 | 14 lần | 19/08/2023 | 22 lần |
84 | 14 lần | 19/08/2023 | 29 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
28 - 82 | 12 lần | 02/09/2023 | 15 lần |
68 - 86 | 10 lần | 16/09/2023 | 21 lần |
04 - 40 | 9 lần | 23/09/2023 | 13 lần |
47 - 74 | 8 lần | 30/09/2023 | 11 lần |
48 - 84 | 7 lần | 07/10/2023 | 14 lần |
89 - 98 | 7 lần | 07/10/2023 | 11 lần |
46 - 64 | 6 lần | 14/10/2023 | 12 lần |
59 - 95 | 6 lần | 14/10/2023 | 15 lần |
25 - 52 | 5 lần | 21/10/2023 | 17 lần |
67 - 76 | 5 lần | 21/10/2023 | 14 lần |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
67 | 24 lần | 04/09/2023 | 28 lần |
72 | 19 lần | 23/09/2023 | 32 lần |
41 | 17 lần | 30/09/2023 | 32 lần |
56 | 15 lần | 07/10/2023 | 32 lần |
99 | 15 lần | 07/10/2023 | 23 lần |
01 | 14 lần | 09/10/2023 | 29 lần |
51 | 14 lần | 09/10/2023 | 30 lần |
53 | 14 lần | 09/10/2023 | 40 lần |
70 | 13 lần | 14/10/2023 | 33 lần |
22 | 12 lần | 16/10/2023 | 26 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 9 lần | 28/10/2023 | 24 lần |
14 - 41 | 9 lần | 28/10/2023 | 16 lần |
01 - 10 | 5 lần | 11/11/2023 | 14 lần |
06 - 60 | 5 lần | 11/11/2023 | 17 lần |
67 - 76 | 5 lần | 11/11/2023 | 18 lần |
04 - 40 | 4 lần | 13/11/2023 | 23 lần |
29 - 92 | 4 lần | 13/11/2023 | 18 lần |
79 - 97 | 4 lần | 13/11/2023 | 18 lần |
02 - 20 | 3 lần | 18/11/2023 | 13 lần |
15 - 51 | 3 lần | 18/11/2023 | 16 lần |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
84 | 27 lần | 20/05/2023 | 27 lần |
61 | 16 lần | 05/08/2023 | 19 lần |
80 | 15 lần | 12/08/2023 | 18 lần |
16 | 14 lần | 19/08/2023 | 28 lần |
43 | 14 lần | 19/08/2023 | 29 lần |
58 | 14 lần | 19/08/2023 | 33 lần |
79 | 13 lần | 26/08/2023 | 23 lần |
26 | 12 lần | 02/09/2023 | 42 lần |
41 | 12 lần | 02/09/2023 | 29 lần |
86 | 12 lần | 02/09/2023 | 26 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
16 - 61 | 14 lần | 19/08/2023 | 12 lần |
14 - 41 | 10 lần | 16/09/2023 | 17 lần |
08 - 80 | 8 lần | 30/09/2023 | 14 lần |
03 - 30 | 7 lần | 07/10/2023 | 17 lần |
57 - 75 | 7 lần | 07/10/2023 | 11 lần |
07 - 70 | 4 lần | 28/10/2023 | 16 lần |
26 - 62 | 4 lần | 28/10/2023 | 18 lần |
45 - 54 | 4 lần | 28/10/2023 | 21 lần |
48 - 84 | 4 lần | 28/10/2023 | 17 lần |
68 - 86 | 4 lần | 28/10/2023 | 10 lần |
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
30 | 21 lần | 01/07/2023 | 21 lần |
18 | 20 lần | 08/07/2023 | 28 lần |
63 | 20 lần | 08/07/2023 | 24 lần |
65 | 17 lần | 29/07/2023 | 25 lần |
20 | 15 lần | 12/08/2023 | 21 lần |
91 | 15 lần | 12/08/2023 | 21 lần |
04 | 14 lần | 19/08/2023 | 29 lần |
64 | 14 lần | 19/08/2023 | 33 lần |
03 | 13 lần | 26/08/2023 | 25 lần |
77 | 13 lần | 26/08/2023 | 23 lần |
Cặp Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
03 - 30 | 13 lần | 26/08/2023 | 12 lần |
59 - 95 | 7 lần | 07/10/2023 | 12 lần |
19 - 91 | 6 lần | 14/10/2023 | 12 lần |
36 - 63 | 6 lần | 14/10/2023 | 14 lần |
01 - 10 | 5 lần | 21/10/2023 | 16 lần |
28 - 82 | 5 lần | 21/10/2023 | 11 lần |
69 - 96 | 5 lần | 21/10/2023 | 12 lần |
78 - 87 | 5 lần | 21/10/2023 | 14 lần |
29 - 92 | 4 lần | 28/10/2023 | 15 lần |
47 - 74 | 4 lần | 28/10/2023 | 17 lần |
Quay thử xổ số miền Nam (hay còn gọi là Quay thử XSMN, Quay thử MN). Quay thử XSMN hôm nay lấy hên được chúng tôi lập trình tính toán dựa trên hàng tỷ dữ liệu kết quả xổ số miền Nam trong hơn chục năm qua. Dữ liệu hoàn toàn được xử lý tự động bởi hệ thống máy tính, kết hợp với công nghệ xử lý dữ liệu thông minh. Do đó, tính chính xác chỉ là tương đối.
Chức năng và thông tin quay thử MN chỉ mang tính chất tham khảo trước khi bạn mua Xổ số Kiến thiết miền Nam. Bạn đọc cần cân nhắc kỹ trước khi lựa chọn số mua vé. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách về việc Quý vị sử dụng thông tin này.
Chúc Quý vị may mắn khi tham gia mua Xổ số Kiến thiết miền Nam!