XSDN / XSDN 05/11/2025 |
|
| G8 | 06 |
| G7 | 961 |
| G6 | 9487 5769 1389 |
| G5 | 8865 |
| G4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 |
| G3 | 20474 86456 |
| G2 | 88976 |
| G1 | 22080 |
| ĐB | 767459 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 6,9 |
| 1 | - | 6 | 1,9,5,1 |
| 2 | 2,4 | 7 | 1,9,4,6 |
| 3 | - | 8 | 7,9,0 |
| 4 | 4,8 | 9 | - |
| G8 | 18 |
| G7 | 260 |
| G6 | 3969 5356 1840 |
| G5 | 1486 |
| G4 | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 |
| G3 | 76069 26565 |
| G2 | 27823 |
| G1 | 53665 |
| ĐB | 630038 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1 | 5 | 6,7 |
| 1 | 8 | 6 | 0,9,3,1,9,5,5 |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 8 | 8 | 6 |
| 4 | 0,0 | 9 | - |
| G8 | 85 |
| G7 | 523 |
| G6 | 5474 5290 0688 |
| G5 | 4208 |
| G4 | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 |
| G3 | 64882 14114 |
| G2 | 96836 |
| G1 | 93768 |
| ĐB | 221174 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 5 |
| 1 | 4 | 6 | 6,0,8 |
| 2 | 3 | 7 | 4,9,4 |
| 3 | 6 | 8 | 5,8,5,5,2 |
| 4 | 7 | 9 | 0 |
| G8 | 55 |
| G7 | 723 |
| G6 | 0084 3911 7160 |
| G5 | 5155 |
| G4 | 95140 59210 38365 13498 04211 15296 55917 |
| G3 | 85600 70890 |
| G2 | 78414 |
| G1 | 82065 |
| ĐB | 011089 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 5,5 |
| 1 | 1,0,1,7,4 | 6 | 0,5,5 |
| 2 | 3 | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 4,9 |
| 4 | 0 | 9 | 8,6,0 |
| G8 | 97 |
| G7 | 061 |
| G6 | 7494 4642 2782 |
| G5 | 7893 |
| G4 | 22031 92017 38627 64467 95366 98264 90798 |
| G3 | 02879 46143 |
| G2 | 67139 |
| G1 | 27650 |
| ĐB | 362384 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 7 | 6 | 1,7,6,4 |
| 2 | 7 | 7 | 9 |
| 3 | 1,9 | 8 | 2,4 |
| 4 | 2,3 | 9 | 7,4,3,8 |
| G8 | 94 |
| G7 | 353 |
| G6 | 9795 7326 3461 |
| G5 | 1036 |
| G4 | 27108 46077 35191 36157 68679 43807 69792 |
| G3 | 60779 11682 |
| G2 | 76534 |
| G1 | 76980 |
| ĐB | 079896 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,7 | 5 | 3,7 |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 6 | 7 | 7,9,9 |
| 3 | 6,4 | 8 | 2,0 |
| 4 | - | 9 | 4,5,1,2,6 |
| G8 | 34 |
| G7 | 567 |
| G6 | 7777 1244 0578 |
| G5 | 0703 |
| G4 | 90301 85673 81149 15929 43523 75161 29693 |
| G3 | 18741 46864 |
| G2 | 54192 |
| G1 | 07977 |
| ĐB | 055911 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,1 | 5 | - |
| 1 | 1 | 6 | 7,1,4 |
| 2 | 9,3 | 7 | 7,8,3,7 |
| 3 | 4 | 8 | - |
| 4 | 4,9,1 | 9 | 3,2 |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: xosodongnai@gmail.com
Website: xosodongnai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Nai
