XSDN / XSDN 04/11/2026 |
|
| G8 | 10 |
| G7 | 099 |
| G6 | 9151 5623 2344 |
| G5 | 5425 |
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 |
| G3 | 84460 22133 |
| G2 | 90001 |
| G1 | 99900 |
| ĐB | 043514 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,0 | 5 | 1,1 |
| 1 | 0,4 | 6 | 9,0 |
| 2 | 3,5,4 | 7 | 8,6 |
| 3 | 3 | 8 | 0,2 |
| 4 | 4 | 9 | 9 |
| G8 | 40 |
| G7 | 025 |
| G6 | 4613 2923 2386 |
| G5 | 6993 |
| G4 | 95005 79010 46822 04854 81183 24868 24144 |
| G3 | 15926 36115 |
| G2 | 11032 |
| G1 | 02383 |
| ĐB | 220019 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 4 |
| 1 | 3,0,5,9 | 6 | 8 |
| 2 | 5,3,2,6 | 7 | - |
| 3 | 2 | 8 | 6,3,3 |
| 4 | 0,4 | 9 | 3 |
| G8 | 80 |
| G7 | 978 |
| G6 | 8286 2193 4213 |
| G5 | 3788 |
| G4 | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 |
| G3 | 80029 85860 |
| G2 | 70444 |
| G1 | 66517 |
| ĐB | 041493 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | - |
| 1 | 3,6,7 | 6 | 5,0,0 |
| 2 | 9 | 7 | 8 |
| 3 | - | 8 | 0,6,8,1,3 |
| 4 | 5,2,4 | 9 | 3,3 |
| G8 | 56 |
| G7 | 054 |
| G6 | 2536 6668 4420 |
| G5 | 2491 |
| G4 | 42005 68642 93188 40838 84283 02197 06450 |
| G3 | 59367 37080 |
| G2 | 91506 |
| G1 | 56963 |
| ĐB | 953606 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,6,6 | 5 | 6,4,0 |
| 1 | - | 6 | 8,7,3 |
| 2 | 0 | 7 | - |
| 3 | 6,8 | 8 | 8,3,0 |
| 4 | 2 | 9 | 1,7 |
| G8 | 73 |
| G7 | 905 |
| G6 | 0721 2867 1147 |
| G5 | 0767 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 |
| G3 | 81730 14703 |
| G2 | 54142 |
| G1 | 03113 |
| ĐB | 105684 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,7,5,3 | 5 | - |
| 1 | 3 | 6 | 7,7 |
| 2 | 1,4 | 7 | 3,5 |
| 3 | 0 | 8 | 6,4 |
| 4 | 7,2,2 | 9 | 9 |
| G8 | 87 |
| G7 | 956 |
| G6 | 1983 1429 8180 |
| G5 | 7819 |
| G4 | 60110 70505 04633 99206 41977 48756 79224 |
| G3 | 17078 10583 |
| G2 | 64114 |
| G1 | 46177 |
| ĐB | 470822 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,6 | 5 | 6,6 |
| 1 | 9,0,4 | 6 | - |
| 2 | 9,4,2 | 7 | 7,8,7 |
| 3 | 3 | 8 | 7,3,0,3 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 14 |
| G7 | 778 |
| G6 | 6394 1954 0247 |
| G5 | 6421 |
| G4 | 10692 34215 46927 92993 53119 48129 71845 |
| G3 | 66244 57727 |
| G2 | 72389 |
| G1 | 44953 |
| ĐB | 567326 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 4,3 |
| 1 | 4,5,9 | 6 | - |
| 2 | 1,7,9,7,6 | 7 | 8 |
| 3 | - | 8 | 9 |
| 4 | 7,5,4 | 9 | 4,2,3 |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: xosodongnai@gmail.com
Website: xosodongnai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Nai
