XSDN / XSDN 04/10/2023 |
|
G8 | 33 |
G7 | 713 |
G6 | 4887 9632 0129 |
G5 | 7243 |
G4 | 48403 97902 65478 27856 48216 99762 88792 |
G3 | 55079 46823 |
G2 | 68265 |
G1 | 93073 |
ĐB | 430681 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,2 | 5 | 6 |
1 | 3,6 | 6 | 2,5 |
2 | 9,3 | 7 | 8,9,3 |
3 | 3,2 | 8 | 7,1 |
4 | 3 | 9 | 2 |
G8 | 51 |
G7 | 349 |
G6 | 4406 0438 8271 |
G5 | 0110 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 |
G3 | 60396 78168 |
G2 | 45954 |
G1 | 32727 |
ĐB | 535337 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,6 | 5 | 1,4,4,4,7,4 |
1 | 0 | 6 | 8 |
2 | 5,7 | 7 | 1 |
3 | 8,7 | 8 | - |
4 | 9,3 | 9 | 6 |
G8 | 87 |
G7 | 677 |
G6 | 3687 4185 1837 |
G5 | 6633 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 |
G3 | 82728 55184 |
G2 | 38994 |
G1 | 34841 |
ĐB | 074787 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 2 | 5 | 3 |
1 | - | 6 | 4,4 |
2 | 8 | 7 | 7,8 |
3 | 7,3,3 | 8 | 7,7,5,4,7 |
4 | 6,1 | 9 | 4 |
G8 | 73 |
G7 | 634 |
G6 | 7124 6359 5855 |
G5 | 5037 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 |
G3 | 74431 53884 |
G2 | 71009 |
G1 | 65056 |
ĐB | 329332 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,9 | 5 | 9,5,6 |
1 | 7 | 6 | - |
2 | 4,1 | 7 | 3 |
3 | 4,7,1,2 | 8 | 7,4 |
4 | 1,6 | 9 | 5 |
G8 | 79 |
G7 | 237 |
G6 | 5361 5656 0507 |
G5 | 2371 |
G4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 |
G3 | 36572 29394 |
G2 | 85868 |
G1 | 39718 |
ĐB | 994136 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 7 | 5 | 6,0 |
1 | 6,2,8 | 6 | 1,8 |
2 | 9 | 7 | 9,1,9,2 |
3 | 7,6 | 8 | 6,8 |
4 | - | 9 | 4 |
G8 | 69 |
G7 | 310 |
G6 | 5216 7358 5047 |
G5 | 7138 |
G4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 |
G3 | 75761 66830 |
G2 | 96831 |
G1 | 18910 |
ĐB | 812788 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 8,5 |
1 | 0,6,4,0 | 6 | 9,3,1 |
2 | - | 7 | - |
3 | 8,8,0,1 | 8 | 8 |
4 | 7,5 | 9 | 9 |
G8 | 16 |
G7 | 930 |
G6 | 3173 6756 2548 |
G5 | 2581 |
G4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 |
G3 | 71361 70788 |
G2 | 00067 |
G1 | 11983 |
ĐB | 231303 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 6 |
1 | 6,7 | 6 | 1,7 |
2 | - | 7 | 3,7,3 |
3 | 0 | 8 | 1,6,8,3 |
4 | 8,6,6,3 | 9 | - |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: xosodongnai@gmail.com
Website: xosodongnai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Nai