XSDN / XSDN 02/10/2024 |
|
G8 | 71 |
G7 | 322 |
G6 | 1247 4358 2483 |
G5 | 8513 |
G4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 |
G3 | 10579 55476 |
G2 | 47980 |
G1 | 01155 |
ĐB | 749879 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0 | 5 | 8,5 |
1 | 3,8 | 6 | 7 |
2 | 2,4 | 7 | 1,9,6,9 |
3 | 0 | 8 | 3,0 |
4 | 7 | 9 | 0,3 |
G8 | 65 |
G7 | 238 |
G6 | 5966 2603 6816 |
G5 | 8768 |
G4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 |
G3 | 71538 94458 |
G2 | 29490 |
G1 | 41557 |
ĐB | 092585 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3 | 5 | 5,8,7 |
1 | 6 | 6 | 5,6,8,2 |
2 | - | 7 | 5 |
3 | 8,8 | 8 | 0,5 |
4 | - | 9 | 4,9,7,0 |
G8 | 81 |
G7 | 074 |
G6 | 1108 7876 7483 |
G5 | 0272 |
G4 | 56282 43630 16586 79751 58543 52882 90070 |
G3 | 53519 64534 |
G2 | 19229 |
G1 | 38942 |
ĐB | 227039 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8 | 5 | 1 |
1 | 9 | 6 | - |
2 | 9 | 7 | 4,6,2,0 |
3 | 0,4,9 | 8 | 1,3,2,6,2 |
4 | 3,2 | 9 | - |
G8 | 46 |
G7 | 009 |
G6 | 2442 4108 9123 |
G5 | 8335 |
G4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 |
G3 | 65351 08802 |
G2 | 18056 |
G1 | 96700 |
ĐB | 530114 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,8,6,2,0 | 5 | 2,2,1,6 |
1 | 4 | 6 | - |
2 | 3 | 7 | - |
3 | 5 | 8 | - |
4 | 6,2,9 | 9 | 9,1,7 |
G8 | 84 |
G7 | 809 |
G6 | 5166 2119 4144 |
G5 | 5099 |
G4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 |
G3 | 57963 09807 |
G2 | 84516 |
G1 | 36344 |
ĐB | 359220 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,0,7 | 5 | 2 |
1 | 9,7,8,6 | 6 | 6,1,3 |
2 | 0 | 7 | - |
3 | - | 8 | 4,6 |
4 | 4,1,4 | 9 | 9 |
G8 | 63 |
G7 | 554 |
G6 | 3293 5611 5715 |
G5 | 5101 |
G4 | 10030 67375 81277 82662 76492 90632 43190 |
G3 | 85018 41435 |
G2 | 81120 |
G1 | 62382 |
ĐB | 768438 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 1 | 5 | 4 |
1 | 1,5,8 | 6 | 3,2 |
2 | 0 | 7 | 5,7 |
3 | 0,2,5,8 | 8 | 2 |
4 | - | 9 | 3,2,0 |
G8 | 15 |
G7 | 570 |
G6 | 5469 1644 1586 |
G5 | 7568 |
G4 | 35537 20228 85271 39261 04604 60300 66489 |
G3 | 03056 56354 |
G2 | 77037 |
G1 | 89957 |
ĐB | 664256 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,0 | 5 | 6,4,7,6 |
1 | 5 | 6 | 9,8,1 |
2 | 8 | 7 | 0,1 |
3 | 7,7 | 8 | 6,9 |
4 | 4 | 9 | - |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: xosodongnai@gmail.com
Website: xosodongnai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Nai