XSDN / XSDN 28/01/2026 |
|
| G8 | 43 |
| G7 | 657 |
| G6 | 2764 6450 3176 |
| G5 | 7677 |
| G4 | 97996 22366 43836 91584 15958 13247 25488 |
| G3 | 56890 06162 |
| G2 | 30973 |
| G1 | 31917 |
| ĐB | 283857 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7,0,8,7 |
| 1 | 7 | 6 | 4,6,2 |
| 2 | - | 7 | 6,7,3 |
| 3 | 6 | 8 | 4,8 |
| 4 | 3,7 | 9 | 6,0 |
| G8 | 79 |
| G7 | 902 |
| G6 | 9048 4938 9811 |
| G5 | 3653 |
| G4 | 06700 45274 06571 56669 86927 33043 17077 |
| G3 | 13583 27888 |
| G2 | 57603 |
| G1 | 21999 |
| ĐB | 497994 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0,3 | 5 | 3 |
| 1 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | 7 | 7 | 9,4,1,7 |
| 3 | 8 | 8 | 3,8 |
| 4 | 8,3 | 9 | 9,4 |
| G8 | 58 |
| G7 | 219 |
| G6 | 2733 4889 6711 |
| G5 | 3559 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 |
| G3 | 33879 49927 |
| G2 | 12289 |
| G1 | 68343 |
| ĐB | 440871 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8,9,6 |
| 1 | 9,1 | 6 | - |
| 2 | 7 | 7 | 9,1 |
| 3 | 3 | 8 | 9,5,7,5,3,9 |
| 4 | 3 | 9 | 7,9 |
| G8 | 40 |
| G7 | 391 |
| G6 | 0509 9531 8966 |
| G5 | 2585 |
| G4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 |
| G3 | 91117 94540 |
| G2 | 58121 |
| G1 | 65191 |
| ĐB | 329529 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,4 | 5 | 1,3 |
| 1 | 7 | 6 | 6 |
| 2 | 1,9 | 7 | 1,7,0 |
| 3 | 1 | 8 | 5 |
| 4 | 0,0 | 9 | 1,0,1 |
| G8 | 15 |
| G7 | 119 |
| G6 | 3320 3808 1288 |
| G5 | 5597 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 |
| G3 | 58462 81728 |
| G2 | 07480 |
| G1 | 01357 |
| ĐB | 681981 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 7 |
| 1 | 5,9 | 6 | 1,2 |
| 2 | 0,9,8 | 7 | 6 |
| 3 | 6,1 | 8 | 8,2,0,1 |
| 4 | 4 | 9 | 7 |
| G8 | 83 |
| G7 | 952 |
| G6 | 4419 5583 6853 |
| G5 | 1209 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| G3 | 02599 18100 |
| G2 | 34279 |
| G1 | 54438 |
| ĐB | 689327 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,4,6,1,0 | 5 | 2,3,5 |
| 1 | 9,0 | 6 | - |
| 2 | 7 | 7 | 4,9 |
| 3 | 8 | 8 | 3,3 |
| 4 | 9 | 9 | 9 |
| G8 | 90 |
| G7 | 085 |
| G6 | 4238 4325 2592 |
| G5 | 7288 |
| G4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| G3 | 81759 46746 |
| G2 | 48413 |
| G1 | 20045 |
| ĐB | 678482 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | 0,6,3 | 6 | 7 |
| 2 | 5 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | 5,8,2,2 |
| 4 | 6,5 | 9 | 0,2,8 |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: xosodongnai@gmail.com
Website: xosodongnai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Nai
