XS Đồng Nai 18/05/2022 | |
G8 | 59 |
G7 | 860 |
G6 | 2134 3808 0709 |
G5 | 1584 |
G4 | 69140 70099 34435 69517 25695 54476 35528 |
G3 | 24151 34314 |
G2 | 12901 |
G1 | 18325 |
ĐB | 117782 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,9,1 | 5 | 9,1 |
1 | 7,4 | 6 | 0 |
2 | 8,5 | 7 | 6 |
3 | 4,5 | 8 | 4,2 |
4 | 0 | 9 | 9,5 |
G8 | 52 |
G7 | 427 |
G6 | 6038 0728 0954 |
G5 | 3325 |
G4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 |
G3 | 56168 32809 |
G2 | 15498 |
G1 | 32374 |
ĐB | 376634 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 6,9 | 5 | 2,4 |
1 | - | 6 | 0,8 |
2 | 7,8,5 | 7 | 7,1,4 |
3 | 8,5,4 | 8 | - |
4 | 2 | 9 | 3,8 |
G8 | 82 |
G7 | 643 |
G6 | 2699 0825 3423 |
G5 | 1997 |
G4 | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 |
G3 | 76452 38065 |
G2 | 04804 |
G1 | 32704 |
ĐB | 033323 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,4 | 5 | 5,2 |
1 | - | 6 | 5 |
2 | 5,3,3 | 7 | - |
3 | 5,8,1,9 | 8 | 2,7 |
4 | 3,2 | 9 | 9,7 |
G8 | 89 |
G7 | 569 |
G6 | 0648 6119 0163 |
G5 | 9083 |
G4 | 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 |
G3 | 09492 31436 |
G2 | 28094 |
G1 | 09110 |
ĐB | 171529 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9 | 5 | - |
1 | 9,0 | 6 | 9,3,7 |
2 | 9 | 7 | 9,1 |
3 | 8,6 | 8 | 9,3,4 |
4 | 8 | 9 | 9,2,4 |
G8 | 63 |
G7 | 961 |
G6 | 7069 3150 4822 |
G5 | 4337 |
G4 | 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 |
G3 | 81423 25287 |
G2 | 70057 |
G1 | 65619 |
ĐB | 907299 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | 5 | 0,8,4,7 |
1 | 9 | 6 | 3,1,9 |
2 | 2,3 | 7 | - |
3 | 7,1 | 8 | 7 |
4 | 0,1,4 | 9 | 5,9 |
G8 | 50 |
G7 | 123 |
G6 | 7517 5796 9260 |
G5 | 3103 |
G4 | 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425 |
G3 | 45396 58517 |
G2 | 18236 |
G1 | 99606 |
ĐB | 027714 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,6 | 5 | 0,7,1 |
1 | 7,7,4 | 6 | 0 |
2 | 3,5 | 7 | 6 |
3 | 2,6 | 8 | 9 |
4 | - | 9 | 6,0,6 |
G8 | 59 |
G7 | 700 |
G6 | 0641 4702 2358 |
G5 | 1197 |
G4 | 36775 13742 27028 44046 85783 18148 00378 |
G3 | 97293 77276 |
G2 | 19725 |
G1 | 21133 |
ĐB | 191230 |
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 0,2 | 5 | 9,8 |
1 | - | 6 | - |
2 | 8,5 | 7 | 5,8,6 |
3 | 3,0 | 8 | 3 |
4 | 1,2,6,8 | 9 | 7,3 |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 1610 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: xosodongnai@gmail.com
Website: xosodongnai.com.vn