XSDN / XSDN 24/12/2025 |
|
| G8 | 83 |
| G7 | 952 |
| G6 | 4419 5583 6853 |
| G5 | 1209 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 |
| G3 | 02599 18100 |
| G2 | 34279 |
| G1 | 54438 |
| ĐB | 689327 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,4,6,1,0 | 5 | 2,3,5 |
| 1 | 9,0 | 6 | - |
| 2 | 7 | 7 | 4,9 |
| 3 | 8 | 8 | 3,3 |
| 4 | 9 | 9 | 9 |
| G8 | 90 |
| G7 | 085 |
| G6 | 4238 4325 2592 |
| G5 | 7288 |
| G4 | 91804 47867 76598 21576 48610 66816 38382 |
| G3 | 81759 46746 |
| G2 | 48413 |
| G1 | 20045 |
| ĐB | 678482 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 9 |
| 1 | 0,6,3 | 6 | 7 |
| 2 | 5 | 7 | 6 |
| 3 | 8 | 8 | 5,8,2,2 |
| 4 | 6,5 | 9 | 0,2,8 |
| G8 | 87 |
| G7 | 353 |
| G6 | 0868 0263 8233 |
| G5 | 4409 |
| G4 | 96397 05333 84227 29346 77088 39933 58592 |
| G3 | 27638 35654 |
| G2 | 22643 |
| G1 | 69756 |
| ĐB | 048568 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 3,4,6 |
| 1 | - | 6 | 8,3,8 |
| 2 | 7 | 7 | - |
| 3 | 3,3,3,8 | 8 | 7,8 |
| 4 | 6,3 | 9 | 7,2 |
| G8 | 23 |
| G7 | 619 |
| G6 | 8117 9808 7743 |
| G5 | 3545 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 |
| G3 | 31785 42090 |
| G2 | 58689 |
| G1 | 53973 |
| ĐB | 793394 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 5 |
| 1 | 9,7,2,1,5 | 6 | - |
| 2 | 3 | 7 | 2,3 |
| 3 | 3 | 8 | 8,5,9 |
| 4 | 3,5 | 9 | 0,4 |
| G8 | 70 |
| G7 | 392 |
| G6 | 7707 6711 7785 |
| G5 | 5604 |
| G4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 |
| G3 | 92028 21808 |
| G2 | 99924 |
| G1 | 45737 |
| ĐB | 625018 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,4,2,8 | 5 | 4 |
| 1 | 1,8 | 6 | 6,8 |
| 2 | 8,4 | 7 | 0 |
| 3 | 7 | 8 | 5,2 |
| 4 | 8,8 | 9 | 2 |
| G8 | 53 |
| G7 | 502 |
| G6 | 8170 4154 9871 |
| G5 | 1874 |
| G4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 |
| G3 | 69553 31723 |
| G2 | 03936 |
| G1 | 14332 |
| ĐB | 300167 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 3,4,2,3 |
| 1 | 7 | 6 | 7 |
| 2 | 7,3 | 7 | 0,1,4,3 |
| 3 | 3,6,2 | 8 | 8,0 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 52 |
| G7 | 367 |
| G6 | 3719 3173 0010 |
| G5 | 0246 |
| G4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 |
| G3 | 82789 06822 |
| G2 | 39891 |
| G1 | 51959 |
| ĐB | 119349 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 2,4,9 |
| 1 | 9,0 | 6 | 7 |
| 2 | 2 | 7 | 3,1,8 |
| 3 | - | 8 | 2,3,9 |
| 4 | 6,1,9 | 9 | 1 |
XSDN (còn gọi là Xổ số Đồng Nai, Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sổ số Đồng Nai, SXDN, KQXSDN)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đồng Nai quay thưởng vào 16h10 thứ 4 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đồng Nai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đồng Nai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đồng Nai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai
Địa chỉ : 3 Nguyễn Ái Quốc, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (0251) 3 810 639 | Fax: (0251) 3 821 066
Email: xosodongnai@gmail.com
Website: xosodongnai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đồng Nai
