XSCM / XSCM 03/11/2025 |
|
| G8 | 85 |
| G7 | 659 |
| G6 | 8691 0491 7035 |
| G5 | 0960 |
| G4 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G3 | 76444 73997 |
| G2 | 35296 |
| G1 | 11823 |
| ĐB | 338191 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 9 |
| 1 | - | 6 | 0,6,3 |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 5,0 | 8 | 5,9 |
| 4 | 4 | 9 | 1,1,9,7,6,1 |
| G8 | 10 |
| G7 | 013 |
| G6 | 7656 0847 3101 |
| G5 | 1339 |
| G4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G3 | 61758 13636 |
| G2 | 51268 |
| G1 | 84271 |
| ĐB | 206663 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8,3 | 5 | 6,3,8 |
| 1 | 0,3 | 6 | 8,3 |
| 2 | - | 7 | 1 |
| 3 | 9,9,5,6 | 8 | 0 |
| 4 | 7 | 9 | 3 |
| G8 | 02 |
| G7 | 752 |
| G6 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 6618 |
| G4 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 15848 47288 |
| G2 | 97224 |
| G1 | 74700 |
| ĐB | 213948 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,1,0 | 5 | 2,7 |
| 1 | 8,1 | 6 | - |
| 2 | 6,4,0,4 | 7 | 2,7,8 |
| 3 | - | 8 | 8 |
| 4 | 6,8,8 | 9 | - |
| G8 | 86 |
| G7 | 534 |
| G6 | 5867 4916 7498 |
| G5 | 2587 |
| G4 | 65362 34036 46346 17237 30235 27511 63990 |
| G3 | 59678 01324 |
| G2 | 70667 |
| G1 | 79039 |
| ĐB | 884006 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | - |
| 1 | 6,1 | 6 | 7,2,7 |
| 2 | 4 | 7 | 8 |
| 3 | 4,6,7,5,9 | 8 | 6,7 |
| 4 | 6 | 9 | 8,0 |
| G8 | 22 |
| G7 | 766 |
| G6 | 7089 9009 9493 |
| G5 | 6892 |
| G4 | 55432 27024 24332 25740 32018 77661 21126 |
| G3 | 23074 76667 |
| G2 | 19035 |
| G1 | 01358 |
| ĐB | 552592 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 8 |
| 1 | 8 | 6 | 6,1,7 |
| 2 | 2,4,6 | 7 | 4 |
| 3 | 2,2,5 | 8 | 9 |
| 4 | 0 | 9 | 3,2,2 |
| G8 | 38 |
| G7 | 794 |
| G6 | 5662 8844 6322 |
| G5 | 5773 |
| G4 | 41342 19119 62050 85360 04153 47339 86673 |
| G3 | 13653 16764 |
| G2 | 93269 |
| G1 | 88883 |
| ĐB | 814605 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 0,3,3 |
| 1 | 9 | 6 | 2,0,4,9 |
| 2 | 2 | 7 | 3,3 |
| 3 | 8,9 | 8 | 3 |
| 4 | 4,2 | 9 | 4 |
| G8 | 24 |
| G7 | 944 |
| G6 | 1269 9223 7437 |
| G5 | 5874 |
| G4 | 61452 74050 13653 20094 67166 26898 81990 |
| G3 | 51186 32640 |
| G2 | 08895 |
| G1 | 15296 |
| ĐB | 061495 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,0,3 |
| 1 | - | 6 | 9,6 |
| 2 | 4,3 | 7 | 4 |
| 3 | 7 | 8 | 6 |
| 4 | 4,0 | 9 | 4,8,0,5,6,5 |
XSCM (còn gọi là Xổ số Cà Mau, Xổ số kiến thiết Cà Mau, Sổ số Cà Mau, SXCM, KQXSCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số Cà Mau quay thưởng vào 16h10 thứ 2 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Cà Mau được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Cà Mau sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Cà Mau phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
Địa chỉ : Số 9 Phan Ngọc Hiển - P4, TP Cà Mau.
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Website: xosocamau.com
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Cà Mau
