XSCM / XSCM 22/06/2026 |
|
| G8 | 60 |
| G7 | 930 |
| G6 | 6278 9258 5683 |
| G5 | 5988 |
| G4 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G3 | 93675 73701 |
| G2 | 58707 |
| G1 | 68762 |
| ĐB | 542373 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,7 | 5 | 8 |
| 1 | - | 6 | 0,4,6,2 |
| 2 | - | 7 | 8,5,3 |
| 3 | 0,2 | 8 | 3,8,8 |
| 4 | 2 | 9 | 8,2 |
| G8 | 47 |
| G7 | 169 |
| G6 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 7113 |
| G4 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 85840 88415 |
| G2 | 04754 |
| G1 | 12135 |
| ĐB | 290235 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,3 | 5 | 1,0,3,4 |
| 1 | 5,0,3,5 | 6 | 9 |
| 2 | - | 7 | - |
| 3 | 5,0,5,5 | 8 | - |
| 4 | 7,2,0 | 9 | - |
| G8 | 75 |
| G7 | 729 |
| G6 | 6535 7902 6632 |
| G5 | 2858 |
| G4 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G3 | 36481 03452 |
| G2 | 43729 |
| G1 | 61479 |
| ĐB | 841122 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,9 | 5 | 8,2 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 9,9,2 | 7 | 5,9 |
| 3 | 5,2,1,6 | 8 | 9,4,8,5,1 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 39 |
| G7 | 309 |
| G6 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 1140 |
| G4 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 38142 21684 |
| G2 | 96520 |
| G1 | 29629 |
| ĐB | 748958 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 8 |
| 1 | - | 6 | 1,1 |
| 2 | 5,0,9 | 7 | 4,6,0 |
| 3 | 9 | 8 | 4 |
| 4 | 0,4,9,2 | 9 | 7,6 |
| G8 | 91 |
| G7 | 832 |
| G6 | 6337 8217 3390 |
| G5 | 5189 |
| G4 | 97202 27629 82872 05287 34347 68215 07627 |
| G3 | 69092 35474 |
| G2 | 80800 |
| G1 | 16114 |
| ĐB | 861359 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,0 | 5 | 9 |
| 1 | 7,5,4 | 6 | - |
| 2 | 9,7 | 7 | 2,4 |
| 3 | 2,7 | 8 | 9,7 |
| 4 | 7 | 9 | 1,0,2 |
| G8 | 17 |
| G7 | 314 |
| G6 | 2508 6632 3616 |
| G5 | 0292 |
| G4 | 92468 90859 62144 77666 44589 74265 53391 |
| G3 | 82889 62881 |
| G2 | 93578 |
| G1 | 95265 |
| ĐB | 331798 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 9 |
| 1 | 7,4,6 | 6 | 8,6,5,5 |
| 2 | - | 7 | 8 |
| 3 | 2 | 8 | 9,9,1 |
| 4 | 4 | 9 | 2,1,8 |
| G8 | 23 |
| G7 | 938 |
| G6 | 0375 0416 5406 |
| G5 | 3665 |
| G4 | 10909 82598 82591 29562 70203 26000 26899 |
| G3 | 37217 83597 |
| G2 | 73701 |
| G1 | 88194 |
| ĐB | 431844 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,9,3,0,1 | 5 | - |
| 1 | 6,7 | 6 | 5,2 |
| 2 | 3 | 7 | 5 |
| 3 | 8 | 8 | - |
| 4 | 4 | 9 | 8,1,9,7,4 |
XSCM (còn gọi là Xổ số Cà Mau, Xổ số kiến thiết Cà Mau, Sổ số Cà Mau, SXCM, KQXSCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số Cà Mau quay thưởng vào 16h10 thứ 2 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Cà Mau được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Cà Mau sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Cà Mau phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
Địa chỉ : Số 9 Phan Ngọc Hiển - P4, TP Cà Mau.
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Website: xosocamau.com
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Cà Mau
