XSCM / XSCM 01/12/2025 |
|
| G8 | 02 |
| G7 | 872 |
| G6 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 0335 |
| G4 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 53706 59826 |
| G2 | 91512 |
| G1 | 58672 |
| ĐB | 986053 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,1,6 | 5 | 9,3 |
| 1 | 4,5,2 | 6 | 0 |
| 2 | 6 | 7 | 2,3,2 |
| 3 | 5,4,7 | 8 | 3,2 |
| 4 | - | 9 | - |
| G8 | 36 |
| G7 | 794 |
| G6 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 0731 |
| G4 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 34833 27899 |
| G2 | 02727 |
| G1 | 40159 |
| ĐB | 954123 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 5,9 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 7,7,3 | 7 | 4 |
| 3 | 6,1,0,5,3 | 8 | 8 |
| 4 | 4 | 9 | 4,0,5,9 |
| G8 | 09 |
| G7 | 176 |
| G6 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 0077 |
| G4 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 09713 92359 |
| G2 | 17751 |
| G1 | 51321 |
| ĐB | 794185 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,6 | 5 | 9,1 |
| 1 | 9,1,3 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | 6,7,0 |
| 3 | 3,2 | 8 | 9,5 |
| 4 | 5 | 9 | 6 |
| G8 | 87 |
| G7 | 326 |
| G6 | 6156 5694 9335 |
| G5 | 6290 |
| G4 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G3 | 57286 80196 |
| G2 | 58501 |
| G1 | 96953 |
| ĐB | 166946 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,1 | 5 | 6,3 |
| 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2 | 6,2 | 7 | - |
| 3 | 5,7 | 8 | 7,5,4,6 |
| 4 | 6 | 9 | 4,0,6 |
| G8 | 85 |
| G7 | 659 |
| G6 | 8691 0491 7035 |
| G5 | 0960 |
| G4 | 07389 08908 87430 79299 46966 23363 07672 |
| G3 | 76444 73997 |
| G2 | 35296 |
| G1 | 11823 |
| ĐB | 338191 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 9 |
| 1 | - | 6 | 0,6,3 |
| 2 | 3 | 7 | 2 |
| 3 | 5,0 | 8 | 5,9 |
| 4 | 4 | 9 | 1,1,9,7,6,1 |
| G8 | 10 |
| G7 | 013 |
| G6 | 7656 0847 3101 |
| G5 | 1339 |
| G4 | 01239 86908 05703 67553 68535 78280 57693 |
| G3 | 61758 13636 |
| G2 | 51268 |
| G1 | 84271 |
| ĐB | 206663 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8,3 | 5 | 6,3,8 |
| 1 | 0,3 | 6 | 8,3 |
| 2 | - | 7 | 1 |
| 3 | 9,9,5,6 | 8 | 0 |
| 4 | 7 | 9 | 3 |
| G8 | 02 |
| G7 | 752 |
| G6 | 2746 2701 3072 |
| G5 | 6618 |
| G4 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G3 | 15848 47288 |
| G2 | 97224 |
| G1 | 74700 |
| ĐB | 213948 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,1,0 | 5 | 2,7 |
| 1 | 8,1 | 6 | - |
| 2 | 6,4,0,4 | 7 | 2,7,8 |
| 3 | - | 8 | 8 |
| 4 | 6,8,8 | 9 | - |
XSCM (còn gọi là Xổ số Cà Mau, Xổ số kiến thiết Cà Mau, Sổ số Cà Mau, SXCM, KQXSCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số Cà Mau quay thưởng vào 16h10 thứ 2 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Cà Mau được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Cà Mau sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Cà Mau phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
Địa chỉ : Số 9 Phan Ngọc Hiển - P4, TP Cà Mau.
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Website: xosocamau.com
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Cà Mau
