XSCM / XSCM 23/02/2026 |
|
| G8 | 90 |
| G7 | 840 |
| G6 | 0833 7475 3364 |
| G5 | 2825 |
| G4 | 81135 61294 65993 37175 06657 43551 79786 |
| G3 | 47785 71035 |
| G2 | 51387 |
| G1 | 73641 |
| ĐB | 792898 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7,1 |
| 1 | - | 6 | 4 |
| 2 | 5 | 7 | 5,5 |
| 3 | 3,5,5 | 8 | 6,5,7 |
| 4 | 0,1 | 9 | 0,4,3,8 |
| G8 | 83 |
| G7 | 410 |
| G6 | 7032 1137 2178 |
| G5 | 3588 |
| G4 | 51943 33782 11176 82791 85755 18744 01129 |
| G3 | 93875 74500 |
| G2 | 73805 |
| G1 | 88682 |
| ĐB | 828323 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,5 | 5 | 5 |
| 1 | 0 | 6 | - |
| 2 | 9,3 | 7 | 8,6,5 |
| 3 | 2,7 | 8 | 3,8,2,2 |
| 4 | 3,4 | 9 | 1 |
| G8 | 68 |
| G7 | 180 |
| G6 | 5055 9376 8582 |
| G5 | 6734 |
| G4 | 32036 80419 44880 08759 50749 16765 09328 |
| G3 | 63217 99194 |
| G2 | 94229 |
| G1 | 16032 |
| ĐB | 291653 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 5,9,3 |
| 1 | 9,7 | 6 | 8,5 |
| 2 | 8,9 | 7 | 6 |
| 3 | 4,6,2 | 8 | 0,2,0 |
| 4 | 9 | 9 | 4 |
| G8 | 94 |
| G7 | 715 |
| G6 | 6839 5579 0099 |
| G5 | 5191 |
| G4 | 05970 52040 24258 96001 49545 98941 04603 |
| G3 | 08703 34839 |
| G2 | 63865 |
| G1 | 74415 |
| ĐB | 713376 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,3,3 | 5 | 8 |
| 1 | 5,5 | 6 | 5 |
| 2 | - | 7 | 9,0,6 |
| 3 | 9,9 | 8 | - |
| 4 | 0,5,1 | 9 | 4,9,1 |
| G8 | 29 |
| G7 | 717 |
| G6 | 6894 0740 7624 |
| G5 | 3023 |
| G4 | 25313 93962 12958 78124 08681 06616 71688 |
| G3 | 28164 26311 |
| G2 | 84937 |
| G1 | 13984 |
| ĐB | 701276 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8 |
| 1 | 7,3,6,1 | 6 | 2,4 |
| 2 | 9,4,3,4 | 7 | 6 |
| 3 | 7 | 8 | 1,8,4 |
| 4 | 0 | 9 | 4 |
| G8 | 27 |
| G7 | 857 |
| G6 | 9463 5345 4946 |
| G5 | 2117 |
| G4 | 58731 11712 22112 04219 66912 47375 60331 |
| G3 | 40414 39330 |
| G2 | 90010 |
| G1 | 64948 |
| ĐB | 786591 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 7 |
| 1 | 7,2,2,9,2,4,0 | 6 | 3 |
| 2 | 7 | 7 | 5 |
| 3 | 1,1,0 | 8 | - |
| 4 | 5,6,8 | 9 | 1 |
| G8 | 07 |
| G7 | 040 |
| G6 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 8286 |
| G4 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 97255 73968 |
| G2 | 86207 |
| G1 | 66744 |
| ĐB | 677688 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,4,3,7 | 5 | 5 |
| 1 | 1,3 | 6 | 9,6,8 |
| 2 | 1 | 7 | - |
| 3 | - | 8 | 6,8 |
| 4 | 0,2,7,4 | 9 | 9 |
XSCM (còn gọi là Xổ số Cà Mau, Xổ số kiến thiết Cà Mau, Sổ số Cà Mau, SXCM, KQXSCM)
1. Lịch quay thưởngXổ số Cà Mau quay thưởng vào 16h10 thứ 2 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Cà Mau được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Cà Mau sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Cà Mau phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau
Địa chỉ : Số 9 Phan Ngọc Hiển - P4, TP Cà Mau.
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Website: xosocamau.com
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Cà Mau
