XSBP / XSBP 30/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 9,8,8 | 5 | 6,3,4 |
1 | - | 6 | - |
2 | - | 7 | 1 |
3 | 0 | 8 | 8,1,1 |
4 | 4 | 9 | 5,0,5,0,1,4 |
XSBP / XSBP 23/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 3,1 | 5 | 9 |
1 | 7,9,3,5 | 6 | 2,9 |
2 | 3,3,5 | 7 | 3 |
3 | - | 8 | 9,3,9 |
4 | 4,8 | 9 | - |
XSBP / XSBP 16/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 8,6 | 5 | 5 |
1 | 4,5 | 6 | 8 |
2 | 8 | 7 | 5,3,7,4 |
3 | 6,7,9 | 8 | 7 |
4 | 5,5 | 9 | 3 |
XSBP / XSBP 09/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5,4 | 5 | 0,0 |
1 | 0,5 | 6 | 3,9,8,0 |
2 | 3 | 7 | 1 |
3 | 1,2 | 8 | 1 |
4 | 4,0 | 9 | 9 |
XSBP / XSBP 02/09/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4 | 5 | 1,9 |
1 | 1 | 6 | 2 |
2 | 5,5,6,9 | 7 | 5,6 |
3 | 4 | 8 | 6,6,3 |
4 | 1,1 | 9 | 4 |
XSBP / XSBP 26/08/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 4,6 | 5 | 7 |
1 | 5 | 6 | 8,0,4 |
2 | 0,7 | 7 | 9,6 |
3 | 3,7,4 | 8 | 7,9 |
4 | 8 | 9 | 3 |
XSBP / XSBP 19/08/2023 |
|||
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | 5 | 5 | 4,5,8,0 |
1 | 2,6 | 6 | 6,2 |
2 | 2 | 7 | 9 |
3 | 4 | 8 | 9 |
4 | 1,3,1 | 9 | 6,7 |