XSDT / XSDT 23/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 3,8 |
| 1 | 2,1 | 6 | - |
| 2 | 6,1 | 7 | 4 |
| 3 | 6,9,9,9 | 8 | 9,1,8 |
| 4 | 9,8 | 9 | 5,5 |
XSDT / XSDT 16/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 0 |
| 1 | 3,1,5 | 6 | 1,6,2,5,8 |
| 2 | 4,1 | 7 | - |
| 3 | 2,5 | 8 | 9 |
| 4 | 6 | 9 | 5,3 |
XSDT / XSDT 09/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0 | 5 | 7,1 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 2,4,0,9,1,4 | 7 | 7 |
| 3 | - | 8 | 1,2,9 |
| 4 | 3,5,3 | 9 | 3,4 |
XSDT / XSDT 02/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 2,2 |
| 1 | 7 | 6 | 9,7,2 |
| 2 | 2,5,5 | 7 | 8,5 |
| 3 | - | 8 | 7 |
| 4 | 9 | 9 | 3,9,0,8 |
XSDT / XSDT 23/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 2,8,5,8 |
| 1 | - | 6 | 1,8,5,8 |
| 2 | - | 7 | 1,1 |
| 3 | 7 | 8 | 9,8,0 |
| 4 | - | 9 | 6,2,9 |
XSDT / XSDT 16/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,5 | 5 | 9,2 |
| 1 | 6 | 6 | 7,2,5 |
| 2 | 1,0 | 7 | 1,2,8 |
| 3 | 4,7 | 8 | 8 |
| 4 | 0 | 9 | 1 |
XSDT / XSDT 09/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 0,5,0 | 6 | 6,2,4 |
| 2 | - | 7 | 4 |
| 3 | 2,0 | 8 | 6 |
| 4 | 1,5,8 | 9 | 7,1,3 |