TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 16 | 96 | 46 |
G7 | 696 | 052 | 864 |
G6 | 8402 0404 4788 | 1125 0883 3563 | 1105 9656 2624 |
G5 | 9653 | 4511 | 9190 |
G4 | 94347 30688 13422 98834 73726 01163 51274 | 25311 62610 24835 50244 64571 10304 96732 | 86986 42774 93397 51156 90512 44980 58725 |
G3 | 33741 78478 | 74853 96117 | 42042 80867 |
G2 | 16934 | 85574 | 62422 |
G1 | 97314 | 50901 | 31855 |
ĐB | 300168 | 075342 | 688040 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 11 | 85 | 05 |
G7 | 163 | 963 | 460 |
G6 | 5342 6108 5957 | 9093 4203 9424 | 0139 4154 8038 |
G5 | 4273 | 5572 | 8629 |
G4 | 73666 20384 35716 40917 03977 70401 62303 | 93808 19972 96738 15224 83118 03622 10302 | 21229 61579 69183 66471 10796 02307 55224 |
G3 | 61788 12684 | 65852 22968 | 61556 06689 |
G2 | 09513 | 33233 | 43256 |
G1 | 05290 | 76173 | 79096 |
ĐB | 958271 | 388898 | 683244 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,1,3 | 3,8,2 | 5,7 |
1 | 1,6,7,3 | 8 | - |
2 | - | 4,4,2 | 9,9,4 |
3 | - | 8,3 | 9,8 |
4 | 2 | - | 4 |
5 | 7 | 2 | 4,6,6 |
6 | 3,6 | 3,8 | 0 |
7 | 3,7,1 | 2,2,3 | 9,1 |
8 | 4,8,4 | 5 | 3,9 |
9 | 0 | 3,8 | 6,6 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 15 | 82 | 68 | 85 |
G7 | 789 | 863 | 104 | 042 |
G6 | 2932 8625 3543 | 3854 4457 6873 | 8760 7478 8533 | 3707 8286 2484 |
G5 | 6743 | 0280 | 2506 | 3340 |
G4 | 59058 22076 13510 21141 90270 61365 26638 | 87218 70339 13818 70140 89951 09384 71934 | 34621 19787 09089 44587 71244 77316 82038 | 97355 87718 80799 36963 79360 03339 25000 |
G3 | 17158 87424 | 29271 20378 | 50019 39467 | 81789 94976 |
G2 | 21039 | 56430 | 11615 | 67246 |
G1 | 26271 | 07345 | 46282 | 22340 |
ĐB | 752779 | 659442 | 609622 | 652597 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 4,6 | 7,0 |
1 | 5,0 | 8,8 | 6,9,5 | 8 |
2 | 5,4 | - | 1,2 | - |
3 | 2,8,9 | 9,4,0 | 3,8 | 9 |
4 | 3,3,1 | 0,5,2 | 4 | 2,0,6,0 |
5 | 8,8 | 4,7,1 | - | 5 |
6 | 5 | 3 | 8,0,7 | 3,0 |
7 | 6,0,1,9 | 3,1,8 | 8 | 6 |
8 | 9 | 2,0,4 | 7,9,7,2 | 5,6,4,9 |
9 | - | - | - | 9,7 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 61 | 42 | 33 |
G7 | 859 | 461 | 179 |
G6 | 3403 3128 2795 | 1904 6815 1860 | 6122 9280 7344 |
G5 | 2812 | 8772 | 9235 |
G4 | 82974 57733 20723 71426 64603 22265 29802 | 60160 38402 94544 80182 24649 93590 24692 | 71628 56660 30643 78196 53372 92252 96186 |
G3 | 75735 15705 | 80886 56103 | 18422 58128 |
G2 | 17786 | 20381 | 71125 |
G1 | 27491 | 91035 | 29078 |
ĐB | 200151 | 000885 | 000660 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 3,3,2,5 | 4,2,3 | - |
1 | 2 | 5 | - |
2 | 8,3,6 | - | 2,8,2,8,5 |
3 | 3,5 | 5 | 3,5 |
4 | - | 2,4,9 | 4,3 |
5 | 9,1 | - | 2 |
6 | 1,5 | 1,0,0 | 0,0 |
7 | 4 | 2 | 9,2,8 |
8 | 6 | 2,6,1,5 | 0,6 |
9 | 5,1 | 0,2 | 6 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 88 | 40 | 16 |
G7 | 610 | 102 | 306 |
G6 | 3446 9656 8627 | 9513 2790 6371 | 2923 4058 2568 |
G5 | 4975 | 9583 | 5403 |
G4 | 66258 61307 27638 92062 34280 18007 22706 | 17615 67311 20967 57122 44232 83208 39177 | 31065 73622 23912 00727 90639 57362 59707 |
G3 | 77849 76023 | 12478 11069 | 28573 68559 |
G2 | 90968 | 41179 | 16314 |
G1 | 42802 | 81143 | 09621 |
ĐB | 698690 | 445358 | 850652 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 7,7,6,2 | 2,8 | 6,3,7 |
1 | 0 | 3,5,1 | 6,2,4 |
2 | 7,3 | 2 | 3,2,7,1 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 6,9 | 0,3 | - |
5 | 6,8 | 8 | 8,9,2 |
6 | 2,8 | 7,9 | 8,5,2 |
7 | 5 | 1,7,8,9 | 3 |
8 | 8,0 | 3 | - |
9 | 0 | 0 | - |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 44 | 56 | 79 |
G7 | 069 | 155 | 056 |
G6 | 5632 1351 2067 | 5656 6020 3755 | 1517 6718 1611 |
G5 | 8957 | 5308 | 6213 |
G4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | 41450 49591 21736 58965 98497 80584 78888 | 88560 81673 81660 33501 53846 03611 65959 |
G3 | 21538 19286 | 93171 26873 | 01992 77720 |
G2 | 30192 | 12376 | 31020 |
G1 | 39896 | 54446 | 60483 |
ĐB | 040221 | 740561 | 636172 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 34 | 99 | 62 |
G7 | 651 | 162 | 779 |
G6 | 0529 5484 6929 | 0792 5485 6070 | 5243 4230 3663 |
G5 | 5057 | 8309 | 9118 |
G4 | 65288 56217 49093 39574 34664 17924 84311 | 05145 94953 26099 01917 09473 65192 39031 | 20516 49382 12464 42410 96043 40470 62523 |
G3 | 67435 98511 | 92117 76631 | 54534 21096 |
G2 | 55651 | 62462 | 97862 |
G1 | 89593 | 99099 | 93642 |
ĐB | 534944 | 552589 | 136902 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 64 | 09 | 62 |
G7 | 622 | 864 | 582 |
G6 | 1781 9565 6081 | 7828 9435 5045 | 8696 1551 8998 |
G5 | 1385 | 9051 | 6004 |
G4 | 25276 30384 22144 69994 93952 43948 12904 | 59026 77843 67889 46683 75318 93745 97434 | 07990 50005 34338 91393 98314 62289 65684 |
G3 | 33158 97495 | 80922 20907 | 52226 59593 |
G2 | 58869 | 81532 | 47819 |
G1 | 83429 | 19955 | 90117 |
ĐB | 500922 | 487643 | 868287 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 58 | 13 | 33 |
G7 | 949 | 409 | 754 |
G6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,9,7 | 9,4,6,5 | - |
1 | - | 3,1 | 4,0 |
2 | 4 | 6,9 | 4,3 |
3 | 3 | 5,7,3 | 3,1 |
4 | 9,5 | - | 1 |
5 | 8,3,9 | 3,9,5 | 4,5,4 |
6 | - | 7,9 | 8 |
7 | 4,5 | 7 | 8,9,9 |
8 | 5,3,7,6 | - | 6 |
9 | 5,7 | 4 | 3,7,3 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,2 | 3,8,8 | 8,4 |
1 | 2,8,2,6,1 | 5,5,6,7,2 | 0,0,8,8 | 1,2 |
2 | - | 1 | - | 5,1 |
3 | 4,9,5 | - | 6,1,6,2 | 1,5 |
4 | - | 0,3 | 7,0 | 6,9,8 |
5 | 6,7,8 | 4 | 6 | - |
6 | 5,7,5 | 6,2,7 | - | 0 |
7 | - | 2 | 1 | 7 |
8 | - | 4 | 0,4,0 | 6,9,6 |
9 | 1,5,4 | 6,4 | - | 7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | - | 6,6 | 4,3 |
1 | 2 | 3,2 | 1,2 |
2 | 1,2 | 9,2 | 7,5,5 |
3 | 4,5,3,3 | 3,0,5 | - |
4 | 3,0,0 | 2,0 | 7,3,3,5 |
5 | - | 3 | - |
6 | 8,2,2 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5,8 |
8 | - | 0,5,0 | 5,7 |
9 | 6,0,1,7 | 8 | 0,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 85 | 43 | 34 |
G7 | 499 | 102 | 386 |
G6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 2,1,0 | - |
1 | 7,6,3 | 1 | - |
2 | - | 4,8 | 1,2 |
3 | 4,4,9,2 | 3,3 | 4,7,3,1,0 |
4 | 2 | 3,6,7 | 3,5 |
5 | 8 | 4 | 1,8,8,7,8,9 |
6 | - | 4,6,9 | - |
7 | - | 0,7,2 | - |
8 | 5,1,4 | - | 6,7,6 |
9 | 9,5,5,1 | - | - |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 95 | 92 | 65 |
G7 | 743 | 176 | 627 |
G6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 90 | 08 | 74 |
G7 | 615 | 356 | 320 |
G6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 03 | 50 | 18 |
G7 | 348 | 877 | 861 |
G6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 41 | 16 | 30 |
G7 | 763 | 033 | 085 |
G6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 5,4 | 4,3,8,6,7 |
1 | 7,1 | 6,0 | 5,3 |
2 | 0,5,4,9,7,0 | 5,3,0,6 | 3 |
3 | - | 3 | 0,8 |
4 | 1 | 5 | 3,1 |
5 | - | - | - |
6 | 3,2,6,6 | 7,4 | 9 |
7 | 4,0,8 | 1,7,9 | 7,7 |
8 | 9 | 0,7 | 5,1,5 |
9 | - | 7 | - |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | - | - | 8,3,9 | - |
1 | 3 | 6,8,5 | 8,7,1 | 1,2 |
2 | 4,8 | 7 | 5 | 8 |
3 | 7,0 | 7,4,3 | 5 | 5 |
4 | 7,2,6,8 | 9,2 | 3,6,8,1 | 0 |
5 | 6 | 7,4,1 | 6,2 | 3,9 |
6 | 0,2 | - | - | 7,8,8 |
7 | 6 | 8,3,9 | 0 | 1,3,0 |
8 | 4,0 | 5,5 | 3,1 | 9,1,7,7 |
9 | 2,5,7 | 0 | 6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 11 | 10 | 78 |
G7 | 633 | 933 | 598 |
G6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 4,3 |
1 | 1,4,2 | 0 | 4 |
2 | 4,6,7 | - | 7,7,3,6,2 |
3 | 3,4 | 3,6 | 6 |
4 | 9 | - | 7,9,3 |
5 | 3,7,8 | 2,4 | 8 |
6 | - | 9,6,8,3 | 5 |
7 | 0,1,4 | 5,5,2,3 | 8 |
8 | 5,9 | 7,4 | - |
9 | - | 6,7 | 8,2,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 13 | 90 | 84 |
G7 | 935 | 106 | 626 |
G6 | 0911 6149 5854 | 5884 0323 7546 | 5939 9451 7496 |
G5 | 9472 | 9957 | 3601 |
G4 | 12723 74338 93625 86494 40740 79376 65056 | 51994 41096 65531 37161 72329 64556 68839 | 63550 94417 39801 60327 61783 47781 50953 |
G3 | 18999 26991 | 46837 14854 | 45300 57736 |
G2 | 09675 | 51871 | 78724 |
G1 | 41020 | 44518 | 88236 |
ĐB | 561168 | 456226 | 529261 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | - | 6 | 1,1,0 |
1 | 3,1 | 8 | 7 |
2 | 3,5,0 | 3,9,6 | 6,7,4 |
3 | 5,8 | 1,9,7 | 9,6,6 |
4 | 9,0 | 6 | - |
5 | 4,6 | 7,6,4 | 1,0,3 |
6 | 8 | 1 | 1 |
7 | 2,6,5 | 1 | - |
8 | - | 4 | 4,3,1 |
9 | 4,9,1 | 0,4,6 | 6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 81 | 24 | 42 |
G7 | 033 | 441 | 961 |
G6 | 7685 5130 7736 | 1539 7923 0670 | 4560 5475 8673 |
G5 | 7624 | 5877 | 1839 |
G4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | 78953 59845 12409 46863 28004 80512 47569 | 47390 47834 28719 62576 74400 67324 41710 |
G3 | 26651 07288 | 05998 79103 | 98257 81491 |
G2 | 83863 | 69557 | 98681 |
G1 | 70970 | 94087 | 91569 |
ĐB | 071864 | 052983 | 843415 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 76 | 10 | 86 |
G7 | 217 | 462 | 594 |
G6 | 7833 9606 3779 | 7443 3374 8973 | 3780 5555 1392 |
G5 | 8917 | 6186 | 2335 |
G4 | 12068 15519 78281 46121 45829 94810 34598 | 14448 01179 52114 01541 70258 71387 86640 | 05574 08314 53531 42828 42585 53691 00183 |
G3 | 88441 69327 | 86283 96874 | 94057 66482 |
G2 | 07997 | 61406 | 61379 |
G1 | 02682 | 36224 | 43269 |
ĐB | 768339 | 793942 | 441115 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 22 | 64 | 37 |
G7 | 308 | 173 | 043 |
G6 | 9728 5815 1472 | 0163 3640 5985 | 5371 5464 8461 |
G5 | 4838 | 1013 | 6103 |
G4 | 10432 19588 19647 58792 91914 87983 27874 | 07778 02928 54604 23200 74037 79219 04135 | 91748 12983 73180 96825 18856 77307 96261 |
G3 | 35473 42244 | 11614 39488 | 50801 45559 |
G2 | 15246 | 45859 | 90437 |
G1 | 83264 | 68493 | 77083 |
ĐB | 170643 | 526887 | 332488 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 44 | 23 | 91 |
G7 | 802 | 058 | 190 |
G6 | 9292 2402 6316 | 4170 0764 5168 | 0032 9870 2009 |
G5 | 3335 | 3380 | 2858 |
G4 | 59469 47300 70473 19259 11625 75687 27707 | 35377 00709 18157 94233 28002 33898 97012 | 91838 21964 85646 97766 67225 34967 68234 |
G3 | 29454 33409 | 21342 82572 | 23973 92972 |
G2 | 16561 | 48381 | 70039 |
G1 | 07118 | 76521 | 39337 |
ĐB | 828183 | 933198 | 429877 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,2,0,7,9 | 9,2 | 9 |
1 | 6,8 | 2 | - |
2 | 5 | 3,1 | 5 |
3 | 5 | 3 | 2,8,4,9,7 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 9,4 | 8,7 | 8 |
6 | 9,1 | 4,8 | 4,6,7 |
7 | 3 | 0,7,2 | 0,3,2,7 |
8 | 7,3 | 0,1 | - |
9 | 2 | 8,8 | 1,0 |
TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
G8 | 28 | 83 | 19 | 67 |
G7 | 535 | 798 | 687 | 348 |
G6 | 4129 4794 2827 | 2487 4133 0325 | 2771 5408 4592 | 7504 5759 8693 |
G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 |
G4 | 82890 72367 40623 88401 66944 02770 16580 | 06181 50064 68756 51595 09548 02190 98371 | 84397 50740 35756 25985 87174 41237 64208 | 49271 93193 17870 76073 55910 12640 20391 |
G3 | 40835 62243 | 30703 15202 | 87780 81071 | 54565 35732 |
G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 |
G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 |
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,9 | 3,2 | 8,8,1 | 4 |
1 | - | - | 9 | 0,6 |
2 | 8,9,7,3,3,9 | 5 | - | - |
3 | 5,5,6 | 3,7 | 7 | 2 |
4 | 4,3 | 8,9,2 | 0 | 8,0 |
5 | - | 6 | 8,6 | 9,0 |
6 | 7 | 4 | - | 7,5 |
7 | 0 | 0,1 | 1,4,1,1 | 1,0,3 |
8 | 0 | 3,7,1 | 7,5,0,1 | 9,6 |
9 | 4,0 | 8,5,0 | 2,7 | 3,3,1 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
G8 | 67 | 50 | 33 |
G7 | 519 | 523 | 885 |
G6 | 2337 8386 6040 | 6123 1047 7735 | 6025 2932 9386 |
G5 | 6992 | 4648 | 8101 |
G4 | 20067 27953 86828 84404 99874 54979 74122 | 51023 32370 70152 46327 72557 23419 27230 | 79512 75807 89347 47974 95643 53272 41769 |
G3 | 46618 21305 | 03313 36379 | 22490 72334 |
G2 | 79302 | 70376 | 19578 |
G1 | 63486 | 09507 | 43998 |
ĐB | 485556 | 008744 | 003740 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 4,5,2 | 7 | 1,7 |
1 | 9,8 | 9,3 | 2 |
2 | 8,2 | 3,3,3,7 | 5 |
3 | 7 | 5,0 | 3,2,4 |
4 | 0 | 7,8,4 | 7,3,0 |
5 | 3,6 | 0,2,7 | - |
6 | 7,7 | - | 9 |
7 | 4,9 | 0,9,6 | 4,2,8 |
8 | 6,6 | - | 5,6 |
9 | 2 | - | 0,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
G8 | 54 | 67 | 64 |
G7 | 913 | 250 | 097 |
G6 | 6504 8109 3263 | 8245 3651 0434 | 4989 5933 7968 |
G5 | 9988 | 2132 | 4803 |
G4 | 30773 82555 72130 41803 36480 69755 59971 | 16112 46364 54806 96413 04455 24686 04559 | 17174 55845 46736 65493 48322 04739 92242 |
G3 | 71680 56909 | 02417 85758 | 68619 95389 |
G2 | 43220 | 63153 | 86895 |
G1 | 33953 | 83553 | 10400 |
ĐB | 059052 | 007950 | 041165 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9,3,9 | 6 | 3,0 |
1 | 3 | 2,3,7 | 9 |
2 | 0 | - | 2 |
3 | 0 | 4,2 | 3,6,9 |
4 | - | 5 | 5,2 |
5 | 4,5,5,3,2 | 0,1,5,9,8,3,3,0 | - |
6 | 3 | 7,4 | 4,8,5 |
7 | 3,1 | - | 4 |
8 | 8,0,0 | 6 | 9,9 |
9 | - | - | 7,3,5 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
G8 | 05 | 94 | 94 |
G7 | 670 | 757 | 639 |
G6 | 5145 4263 8353 | 8589 0565 3497 | 6070 2263 3879 |
G5 | 3476 | 9925 | 8699 |
G4 | 19360 04971 68555 36717 31189 75386 70805 | 58082 40643 92431 27039 95099 17546 81972 | 99271 59742 11097 61331 13754 30116 45226 |
G3 | 94255 64480 | 11415 63459 | 44456 52095 |
G2 | 24788 | 18620 | 57551 |
G1 | 68957 | 25582 | 05958 |
ĐB | 644817 | 299898 | 678600 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
G8 | 56 | 04 | 57 |
G7 | 200 | 960 | 240 |
G6 | 4721 6953 8385 | 7105 6572 4152 | 6238 5956 2533 |
G5 | 8088 | 3045 | 9539 |
G4 | 33695 39740 91304 50381 92570 17697 31553 | 33495 00268 88655 39320 47735 91432 42640 | 69067 08824 16886 58553 23923 88282 61567 |
G3 | 72004 03677 | 95108 02556 | 04221 08462 |
G2 | 71976 | 99431 | 42614 |
G1 | 97280 | 68179 | 97683 |
ĐB | 402773 | 102606 | 345368 |
TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 | 80 | 47 | 68 |
G7 | 439 | 033 | 512 |
G6 | 8277 9465 9759 | 2764 9901 0820 | 2352 2396 3314 |
G5 | 2310 | 9826 | 2056 |
G4 | 07390 23072 15262 97012 23086 36393 09364 | 43560 36451 18692 85385 36948 40519 73268 | 21306 86024 41100 25556 31284 87563 32904 |
G3 | 56375 58953 | 32315 72722 | 39507 29774 |
G2 | 99699 | 07953 | 81498 |
G1 | 59505 | 03715 | 63731 |
ĐB | 249761 | 657888 | 477732 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
G8 | 08 | 23 | 48 |
G7 | 618 | 208 | 534 |
G6 | 7983 1856 0398 | 0526 6224 7405 | 9557 9395 1290 |
G5 | 5749 | 7395 | 0616 |
G4 | 13499 56855 50844 78374 99561 01009 91690 | 52585 08024 95279 36024 02522 50978 72610 | 20610 52684 00860 97615 69570 94361 38526 |
G3 | 10878 28142 | 00800 41939 | 61059 48525 |
G2 | 20330 | 65268 | 24502 |
G1 | 28343 | 15643 | 82778 |
ĐB | 967615 | 340548 | 165010 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 8,5,0 | 2 |
1 | 8,5 | 0 | 6,0,5,0 |
2 | - | 3,6,4,4,4,2 | 6,5 |
3 | 0 | 9 | 4 |
4 | 9,4,2,3 | 3,8 | 8 |
5 | 6,5 | - | 7,9 |
6 | 1 | 8 | 0,1 |
7 | 4,8 | 9,8 | 0,8 |
8 | 3 | 5 | 4 |
9 | 8,9,0 | 5 | 5,0 |
XSMN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam, So so mien Nam, SXMN, KQXSMN
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
2. Thời gian quay thưởng
Xổ số kiến thiết miền Nam bắt đầu quay thưởng từ 16h10 hàng ngày
3. Địa điểm quay thưởng
Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng trực tiếp tại trường quay Công ty Xổ số kiến thiết của tỉnh/thành đó.
4. Cơ cấu giải thưởng XSMN
Vé kết quả xổ số miền Nam sẽ được các công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải Nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải Ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải Tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải Năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
