| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 73 | 74 | 23 |
| G7 | 591 | 692 | 931 |
| G6 | 2052 6703 3544 | 1570 0624 2314 | 8466 3881 4915 |
| G5 | 8031 | 1735 | 4672 |
| G4 | 05515 58681 53387 75779 54525 01661 47858 | 05559 33849 01913 63698 61237 81026 60323 | 58780 77214 05228 34636 32960 93253 57666 |
| G3 | 67011 14503 | 22053 50200 | 47827 85640 |
| G2 | 89563 | 62086 | 40775 |
| G1 | 42924 | 18137 | 26018 |
| ĐB | 780984 | 442231 | 796131 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,3 | 0 | - |
| 1 | 5,1 | 4,3 | 5,4,8 |
| 2 | 5,4 | 4,6,3 | 3,8,7 |
| 3 | 1 | 5,7,7,1 | 1,6,1 |
| 4 | 4 | 9 | 0 |
| 5 | 2,8 | 9,3 | 3 |
| 6 | 1,3 | - | 6,0,6 |
| 7 | 3,9 | 4,0 | 2,5 |
| 8 | 1,7,4 | 6 | 1,0 |
| 9 | 1 | 2,8 | - |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 62 | 74 | 30 | 28 |
| G7 | 782 | 385 | 763 | 525 |
| G6 | 2105 3278 6148 | 5597 6123 4680 | 2351 8577 3130 | 0778 6205 2467 |
| G5 | 8577 | 0812 | 5662 | 0190 |
| G4 | 33785 14080 47383 79628 89204 47032 20244 | 50898 17924 74476 46614 23060 16961 26082 | 30452 59236 06769 02045 43858 46836 43890 | 12508 71882 36405 08790 73301 19983 64534 |
| G3 | 19734 05551 | 02861 31120 | 47352 12191 | 95097 43840 |
| G2 | 90984 | 72469 | 47280 | 53761 |
| G1 | 57725 | 23770 | 82579 | 98340 |
| ĐB | 426716 | 384224 | 053067 | 668477 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,4 | - | - | 5,8,5,1 |
| 1 | 6 | 2,4 | - | - |
| 2 | 8,5 | 3,4,0,4 | - | 8,5 |
| 3 | 2,4 | - | 0,0,6,6 | 4 |
| 4 | 8,4 | - | 5 | 0,0 |
| 5 | 1 | - | 1,2,8,2 | - |
| 6 | 2 | 0,1,1,9 | 3,2,9,7 | 7,1 |
| 7 | 8,7 | 4,6,0 | 7,9 | 8,7 |
| 8 | 2,5,0,3,4 | 5,0,2 | 0 | 2,3 |
| 9 | - | 7,8 | 0,1 | 0,0,7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 21 | 55 | 51 |
| G7 | 350 | 558 | 079 |
| G6 | 6645 3162 3187 | 5474 5006 1331 | 8269 3870 8063 |
| G5 | 3940 | 3903 | 1609 |
| G4 | 48505 30979 05873 69379 98320 81299 53161 | 35101 28593 59322 71705 93949 25727 36866 | 21272 91844 93586 83705 63410 98406 40133 |
| G3 | 49772 57266 | 80022 63443 | 30353 43540 |
| G2 | 30287 | 88816 | 26125 |
| G1 | 87619 | 74917 | 91562 |
| ĐB | 670271 | 674308 | 962541 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 6,3,1,5,8 | 9,5,6 |
| 1 | 9 | 6,7 | 0 |
| 2 | 1,0 | 2,7,2 | 5 |
| 3 | - | 1 | 3 |
| 4 | 5,0 | 9,3 | 4,0,1 |
| 5 | 0 | 5,8 | 1,3 |
| 6 | 2,1,6 | 6 | 9,3,2 |
| 7 | 9,3,9,2,1 | 4 | 9,0,2 |
| 8 | 7,7 | - | 6 |
| 9 | 9 | 3 | - |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 42 | 82 | 23 |
| G7 | 535 | 531 | 114 |
| G6 | 9162 2620 7951 | 8785 3704 2665 | 3244 7935 2939 |
| G5 | 7394 | 6539 | 2005 |
| G4 | 60668 99649 85680 91591 68417 93562 96521 | 69034 58524 25184 32964 83505 04232 34557 | 02545 65057 14887 56642 69289 15245 87126 |
| G3 | 28675 39990 | 09795 23495 | 48166 22648 |
| G2 | 43391 | 35895 | 98070 |
| G1 | 68596 | 62988 | 91728 |
| ĐB | 430028 | 397902 | 346307 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,5,2 | 5,7 |
| 1 | 7 | - | 4 |
| 2 | 0,1,8 | 4 | 3,6,8 |
| 3 | 5 | 1,9,4,2 | 5,9 |
| 4 | 2,9 | - | 4,5,2,5,8 |
| 5 | 1 | 7 | 7 |
| 6 | 2,8,2 | 5,4 | 6 |
| 7 | 5 | - | 0 |
| 8 | 0 | 2,5,4,8 | 7,9 |
| 9 | 4,1,0,1,6 | 5,5,5 | - |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 58 | 66 | 69 |
| G7 | 219 | 925 | 263 |
| G6 | 2733 4889 6711 | 4348 3019 5813 | 6808 2323 9452 |
| G5 | 3559 | 3824 | 4003 |
| G4 | 24585 58787 20685 87083 84897 99256 90499 | 89614 93688 90280 79151 67378 22312 70575 | 64342 55345 27549 05001 40246 23086 51857 |
| G3 | 33879 49927 | 49674 41352 | 92949 02625 |
| G2 | 12289 | 94042 | 26465 |
| G1 | 68343 | 91081 | 32614 |
| ĐB | 440871 | 420771 | 311981 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 07 | 18 | 21 |
| G7 | 957 | 791 | 283 |
| G6 | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| G5 | 5433 | 8391 | 9363 |
| G4 | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| G3 | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| G2 | 17567 | 59116 | 75758 |
| G1 | 95355 | 61803 | 42354 |
| ĐB | 668726 | 833192 | 075394 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 12 | 35 | 07 |
| G7 | 249 | 399 | 040 |
| G6 | 1295 6808 2651 | 0179 7086 9641 | 9121 9111 8604 |
| G5 | 6560 | 5190 | 8286 |
| G4 | 87444 62356 21501 31591 23054 22168 38719 | 14656 74787 80283 93410 29433 00177 56442 | 32699 38069 08866 60203 90242 81947 91213 |
| G3 | 51462 68841 | 32140 44707 | 97255 73968 |
| G2 | 70088 | 01781 | 86207 |
| G1 | 01618 | 63550 | 66744 |
| ĐB | 965406 | 941284 | 677688 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 28 | 14 | 59 |
| G7 | 321 | 001 | 475 |
| G6 | 2633 0567 7855 | 3888 3471 2091 | 9116 0248 3305 |
| G5 | 8700 | 3556 | 2515 |
| G4 | 73830 63593 88571 50959 77825 83486 60510 | 19895 96996 68624 98024 15056 19502 53014 | 23003 43778 83045 26443 09732 71565 26024 |
| G3 | 56865 38009 | 99829 09804 | 91866 92590 |
| G2 | 35229 | 07427 | 72232 |
| G1 | 80395 | 73519 | 97755 |
| ĐB | 656152 | 820025 | 757054 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 1,2,4 | 5,3 |
| 1 | 0 | 4,4,9 | 6,5 |
| 2 | 8,1,5,9 | 4,4,9,7,5 | 4 |
| 3 | 3,0 | - | 2,2 |
| 4 | - | - | 8,5,3 |
| 5 | 5,9,2 | 6,6 | 9,5,4 |
| 6 | 7,5 | - | 5,6 |
| 7 | 1 | 1 | 5,8 |
| 8 | 6 | 8 | - |
| 9 | 3,5 | 1,5,6 | 0 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 87 | 77 | 08 | 10 |
| G7 | 459 | 251 | 903 | 371 |
| G6 | 8613 0815 2852 | 8540 6591 1067 | 9119 5053 3518 | 3202 5015 1576 |
| G5 | 1006 | 1718 | 4931 | 1476 |
| G4 | 42171 24769 06778 26597 30455 96135 32961 | 32432 61624 08405 35304 68797 10583 05376 | 84783 18000 59031 25150 93831 19953 03205 | 94060 15368 32299 71680 94859 43972 77902 |
| G3 | 49350 81999 | 88984 42567 | 08373 71005 | 87423 34231 |
| G2 | 74095 | 38666 | 82483 | 60144 |
| G1 | 79162 | 92269 | 42267 | 84206 |
| ĐB | 532887 | 718609 | 728158 | 295158 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5,4,9 | 8,3,0,5,5 | 2,2,6 |
| 1 | 3,5 | 8 | 9,8 | 0,5 |
| 2 | - | 4 | - | 3 |
| 3 | 5 | 2 | 1,1,1 | 1 |
| 4 | - | 0 | - | 4 |
| 5 | 9,2,5,0 | 1 | 3,0,3,8 | 9,8 |
| 6 | 9,1,2 | 7,7,6,9 | 7 | 0,8 |
| 7 | 1,8 | 7,6 | 3 | 1,6,6,2 |
| 8 | 7,7 | 3,4 | 3,3 | 0 |
| 9 | 7,9,5 | 1,7 | - | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 26 | 96 | 06 |
| G7 | 094 | 281 | 485 |
| G6 | 6913 9915 5321 | 0743 1027 8104 | 3050 2568 8454 |
| G5 | 2697 | 3346 | 3644 |
| G4 | 88005 99376 70357 31995 01660 50469 56722 | 45603 60733 46130 99005 25067 91502 00512 | 47642 11355 07995 88731 89458 53307 02437 |
| G3 | 03356 19292 | 41929 85621 | 12956 95610 |
| G2 | 13918 | 47738 | 33066 |
| G1 | 49071 | 43582 | 67350 |
| ĐB | 147642 | 333280 | 461724 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4,3,5,2 | 6,7 |
| 1 | 3,5,8 | 2 | 0 |
| 2 | 6,1,2 | 7,9,1 | 4 |
| 3 | - | 3,0,8 | 1,7 |
| 4 | 2 | 3,6 | 4,2 |
| 5 | 7,6 | - | 0,4,5,8,6,0 |
| 6 | 0,9 | 7 | 8,6 |
| 7 | 6,1 | - | - |
| 8 | - | 1,2,0 | 5 |
| 9 | 4,7,5,2 | 6 | 5 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 05 | 54 | 28 |
| G7 | 904 | 029 | 428 |
| G6 | 7906 6648 8226 | 3002 9049 0915 | 0898 3027 2206 |
| G5 | 7318 | 2088 | 4393 |
| G4 | 12089 76012 18581 96935 94622 78268 49083 | 17072 74385 13036 83262 46390 83190 00703 | 15269 37655 47673 83344 38198 82119 92918 |
| G3 | 43966 70431 | 78067 35027 | 87302 30472 |
| G2 | 61828 | 31116 | 98462 |
| G1 | 07195 | 99436 | 57089 |
| ĐB | 796976 | 238511 | 232805 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,6 | 2,3 | 6,2,5 |
| 1 | 8,2 | 5,6,1 | 9,8 |
| 2 | 6,2,8 | 9,7 | 8,8,7 |
| 3 | 5,1 | 6,6 | - |
| 4 | 8 | 9 | 4 |
| 5 | - | 4 | 5 |
| 6 | 8,6 | 2,7 | 9,2 |
| 7 | 6 | 2 | 3,2 |
| 8 | 9,1,3 | 8,5 | 9 |
| 9 | 5 | 0,0 | 8,3,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 40 | 01 | 23 |
| G7 | 391 | 431 | 045 |
| G6 | 0509 9531 8966 | 1777 2925 6758 | 6244 2457 3988 |
| G5 | 2585 | 4482 | 1611 |
| G4 | 09890 48871 98177 49451 30304 55970 51053 | 10753 79622 26599 50074 61275 46882 41902 | 63279 36801 67445 89919 79098 52318 51255 |
| G3 | 91117 94540 | 47171 88241 | 85255 65817 |
| G2 | 58121 | 39253 | 61939 |
| G1 | 65191 | 25418 | 37110 |
| ĐB | 329529 | 894997 | 205933 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 71 | 58 | 53 |
| G7 | 897 | 532 | 271 |
| G6 | 7771 3052 8263 | 3154 0681 8741 | 5814 9208 0901 |
| G5 | 3622 | 8152 | 2372 |
| G4 | 84483 00064 51692 67782 52657 19320 12605 | 33920 93658 14897 36503 12801 56167 53413 | 15138 06165 23382 95596 09015 58341 19671 |
| G3 | 46868 83393 | 15602 21086 | 24417 60170 |
| G2 | 40125 | 59015 | 83599 |
| G1 | 42970 | 17204 | 70180 |
| ĐB | 704531 | 905728 | 417304 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 26 | 19 | 31 |
| G7 | 666 | 036 | 167 |
| G6 | 5655 4074 1888 | 4755 6251 8451 | 0118 6606 3526 |
| G5 | 4656 | 6380 | 4902 |
| G4 | 56004 83301 77760 82893 31532 84848 16286 | 30067 17785 19439 22106 60895 44504 17408 | 37310 33008 09632 25717 69844 84382 42460 |
| G3 | 45422 38044 | 01587 83250 | 67897 39213 |
| G2 | 39403 | 10523 | 28162 |
| G1 | 31660 | 23430 | 14191 |
| ĐB | 823878 | 247563 | 734535 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 48 | 25 | 07 |
| G7 | 308 | 935 | 909 |
| G6 | 6093 3117 2958 | 4389 0479 8847 | 3543 2115 8117 |
| G5 | 2920 | 6771 | 9616 |
| G4 | 10423 91208 13568 46186 95813 99257 61496 | 72151 91105 19481 41212 14085 46257 30098 | 73408 92339 53571 81190 69852 63000 18265 |
| G3 | 69949 27434 | 92934 24143 | 64384 10466 |
| G2 | 37765 | 33222 | 28641 |
| G1 | 93629 | 86746 | 67054 |
| ĐB | 520288 | 600433 | 209071 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 5 | 7,9,8,0 |
| 1 | 7,3 | 2 | 5,7,6 |
| 2 | 0,3,9 | 5,2 | - |
| 3 | 4 | 5,4,3 | 9 |
| 4 | 8,9 | 7,3,6 | 3,1 |
| 5 | 8,7 | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 8,5 | - | 5,6 |
| 7 | - | 9,1 | 1,1 |
| 8 | 6,8 | 9,1,5 | 4 |
| 9 | 3,6 | 8 | 0 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 26 | 93 | 24 | 14 |
| G7 | 938 | 016 | 462 | 594 |
| G6 | 5778 9190 1497 | 0719 4758 3810 | 4252 0349 1528 | 6060 0257 7009 |
| G5 | 5349 | 8101 | 3625 | 0302 |
| G4 | 12529 24093 14582 17580 61469 50215 42614 | 75958 67867 86767 06559 91611 30403 42819 | 46483 75082 45957 14206 53858 69333 50067 | 03487 07096 74604 67855 95917 87196 27661 |
| G3 | 25199 92810 | 24557 96961 | 06858 43076 | 97517 72851 |
| G2 | 87559 | 73876 | 83306 | 28408 |
| G1 | 99799 | 26975 | 18817 | 44201 |
| ĐB | 697243 | 587703 | 375684 | 934947 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 1,3,3 | 6,6 | 9,2,4,8,1 |
| 1 | 5,4,0 | 6,9,0,1,9 | 7 | 4,7,7 |
| 2 | 6,9 | - | 4,8,5 | - |
| 3 | 8 | - | 3 | - |
| 4 | 9,3 | - | 9 | 7 |
| 5 | 9 | 8,8,9,7 | 2,7,8,8 | 7,5,1 |
| 6 | 9 | 7,7,1 | 2,7 | 0,1 |
| 7 | 8 | 6,5 | 6 | - |
| 8 | 2,0 | - | 3,2,4 | 7 |
| 9 | 0,7,3,9,9 | 3 | - | 4,6,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 08 | 39 | 89 |
| G7 | 149 | 542 | 956 |
| G6 | 4292 0160 6580 | 2294 6099 3028 | 7842 9052 3027 |
| G5 | 2154 | 2337 | 3558 |
| G4 | 86244 04321 68523 75369 74898 37092 86098 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | 94198 31170 45253 13903 91346 88313 22705 |
| G3 | 61003 14821 | 43366 07774 | 33378 78998 |
| G2 | 84993 | 46858 | 91586 |
| G1 | 73749 | 73673 | 66002 |
| ĐB | 492364 | 807141 | 195707 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 3 | 3,5,2,7 |
| 1 | - | - | 3 |
| 2 | 1,3,1 | 8 | 7 |
| 3 | - | 9,7,8 | - |
| 4 | 9,4,9 | 2,1,1 | 2,6 |
| 5 | 4 | 9,8 | 6,2,8,3 |
| 6 | 0,9,4 | 6 | - |
| 7 | - | 5,4,3 | 0,8 |
| 8 | 0 | 2 | 9,6 |
| 9 | 2,8,2,8,3 | 4,9,8 | 8,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 32 | 25 | 74 |
| G7 | 517 | 806 | 099 |
| G6 | 5618 3957 8189 | 1220 3062 0565 | 7406 9968 1974 |
| G5 | 6957 | 0531 | 9196 |
| G4 | 34645 11385 52716 45902 31597 79295 52834 | 35627 70407 97528 02210 61679 28577 61291 | 71053 20817 89905 12597 91389 26623 32621 |
| G3 | 19274 24651 | 98896 55005 | 36369 25743 |
| G2 | 48933 | 73173 | 30782 |
| G1 | 89391 | 21136 | 49121 |
| ĐB | 194340 | 921013 | 796621 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 6,7,5 | 6,5 |
| 1 | 7,8,6 | 0,3 | 7 |
| 2 | - | 5,0,7,8 | 3,1,1,1 |
| 3 | 2,4,3 | 1,6 | - |
| 4 | 5,0 | - | 3 |
| 5 | 7,7,1 | - | 3 |
| 6 | - | 2,5 | 8,9 |
| 7 | 4 | 9,7,3 | 4,4 |
| 8 | 9,5 | - | 9,2 |
| 9 | 7,5,1 | 1,6 | 9,6,7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 15 | 99 | 04 |
| G7 | 119 | 522 | 176 |
| G6 | 3320 3808 1288 | 6449 8530 2867 | 7230 2265 1071 |
| G5 | 5597 | 6568 | 0123 |
| G4 | 51261 83782 01736 34044 76531 58876 76029 | 64177 75717 64534 13104 81772 14374 74022 | 68121 22050 68552 15508 95646 35173 96242 |
| G3 | 58462 81728 | 95358 10636 | 98207 39756 |
| G2 | 07480 | 84633 | 87688 |
| G1 | 01357 | 10235 | 58111 |
| ĐB | 681981 | 215852 | 878688 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 37 | 20 | 30 |
| G7 | 896 | 716 | 889 |
| G6 | 2833 9752 8819 | 8781 5960 2454 | 6695 1433 7579 |
| G5 | 9328 | 8905 | 8801 |
| G4 | 52586 06474 30017 01421 50307 19509 48521 | 32184 50879 63565 40118 67282 25679 90406 | 16028 80566 84867 11076 38659 91948 68151 |
| G3 | 04631 50586 | 49647 01682 | 95689 46115 |
| G2 | 15855 | 87183 | 27383 |
| G1 | 64364 | 24314 | 38337 |
| ĐB | 131861 | 039926 | 292496 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 44 | 01 | 38 |
| G7 | 677 | 518 | 454 |
| G6 | 2342 9920 7476 | 4983 7939 2426 | 1172 9727 5243 |
| G5 | 0822 | 9054 | 6649 |
| G4 | 54188 27085 41946 56311 68045 08430 63757 | 75244 62248 94134 04890 86411 42084 63089 | 89670 32619 86311 55215 57377 54809 83101 |
| G3 | 66419 95178 | 29273 75912 | 03343 86830 |
| G2 | 63558 | 64912 | 90947 |
| G1 | 00385 | 53599 | 00930 |
| ĐB | 956196 | 151213 | 852037 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 30 | 02 | 34 |
| G7 | 728 | 289 | 492 |
| G6 | 0667 1615 7718 | 2488 9927 1892 | 8978 3686 1179 |
| G5 | 5920 | 3538 | 1285 |
| G4 | 72065 23790 67294 28902 20044 68104 57503 | 38834 59574 90294 00877 24846 11989 45385 | 60252 82053 09384 37707 14300 86056 29720 |
| G3 | 41896 15973 | 45954 29805 | 18701 52425 |
| G2 | 61112 | 45325 | 77472 |
| G1 | 73763 | 09779 | 33483 |
| ĐB | 121031 | 760513 | 858099 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,4,3 | 2,5 | 7,0,1 |
| 1 | 5,8,2 | 3 | - |
| 2 | 8,0 | 7,5 | 0,5 |
| 3 | 0,1 | 8,4 | 4 |
| 4 | 4 | 6 | - |
| 5 | - | 4 | 2,3,6 |
| 6 | 7,5,3 | - | - |
| 7 | 3 | 4,7,9 | 8,9,2 |
| 8 | - | 9,8,9,5 | 6,5,4,3 |
| 9 | 0,4,6 | 2,4 | 2,9 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 12 | 28 | 31 | 33 |
| G7 | 934 | 707 | 677 | 473 |
| G6 | 4362 2546 8052 | 2391 8754 1576 | 3196 2430 1938 | 0181 5909 2569 |
| G5 | 2573 | 6786 | 1988 | 5590 |
| G4 | 04593 34624 32227 75113 03420 04285 33005 | 07418 61949 34804 72683 66122 73554 80275 | 36725 05819 01046 78783 52532 18213 69709 | 31885 44700 47218 68851 39736 90884 84459 |
| G3 | 54546 58196 | 17441 73703 | 49682 39486 | 31302 06178 |
| G2 | 03367 | 47184 | 95957 | 52093 |
| G1 | 94720 | 45617 | 50996 | 77729 |
| ĐB | 361780 | 152880 | 030566 | 651783 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 7,4,3 | 9 | 9,0,2 |
| 1 | 2,3 | 8,7 | 9,3 | 8 |
| 2 | 4,7,0,0 | 8,2 | 5 | 9 |
| 3 | 4 | - | 1,0,8,2 | 3,6 |
| 4 | 6,6 | 9,1 | 6 | - |
| 5 | 2 | 4,4 | 7 | 1,9 |
| 6 | 2,7 | - | 6 | 9 |
| 7 | 3 | 6,5 | 7 | 3,8 |
| 8 | 5,0 | 6,3,4,0 | 8,3,2,6 | 1,5,4,3 |
| 9 | 3,6 | 1 | 6,6 | 0,3 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 17 | 43 | 31 |
| G7 | 961 | 592 | 980 |
| G6 | 3720 7977 2903 | 3622 1831 8131 | 4120 0125 9384 |
| G5 | 3718 | 1040 | 9451 |
| G4 | 03537 39330 37521 49685 69045 35795 06950 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | 95752 12931 10396 39025 48880 67523 91583 |
| G3 | 11497 30955 | 70047 59073 | 01987 44952 |
| G2 | 28379 | 48280 | 07009 |
| G1 | 09201 | 19915 | 79939 |
| ĐB | 808138 | 268832 | 240813 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,1 | - | 9 |
| 1 | 7,8 | 4,5,5 | 3 |
| 2 | 0,1 | 2 | 0,5,5,3 |
| 3 | 7,0,8 | 1,1,7,0,2 | 1,1,9 |
| 4 | 5 | 3,0,7 | - |
| 5 | 0,5 | - | 1,2,2 |
| 6 | 1 | 9 | - |
| 7 | 7,9 | 9,3 | - |
| 8 | 5 | 1,0 | 0,4,0,3,7 |
| 9 | 5,7 | 2 | 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 94 | 13 | 26 |
| G7 | 654 | 546 | 832 |
| G6 | 3190 5237 8499 | 1957 3887 3545 | 6088 8504 3787 |
| G5 | 5735 | 6961 | 7425 |
| G4 | 45966 11577 04104 21587 20640 67989 36535 | 99496 62975 70441 85713 62772 03503 92434 | 08304 38439 40165 71134 78696 80533 13454 |
| G3 | 49140 40020 | 76273 93275 | 11626 78657 |
| G2 | 70465 | 30230 | 85232 |
| G1 | 60375 | 47829 | 59222 |
| ĐB | 879863 | 806057 | 195579 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | 4,4 |
| 1 | - | 3,3 | - |
| 2 | 0 | 9 | 6,5,6,2 |
| 3 | 7,5,5 | 4,0 | 2,9,4,3,2 |
| 4 | 0,0 | 6,5,1 | - |
| 5 | 4 | 7,7 | 4,7 |
| 6 | 6,5,3 | 1 | 5 |
| 7 | 7,5 | 5,2,3,5 | 9 |
| 8 | 7,9 | 7 | 8,7 |
| 9 | 4,0,9 | 6 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 83 | 85 | 06 |
| G7 | 952 | 687 | 811 |
| G6 | 4419 5583 6853 | 1273 8331 3655 | 5417 3328 1308 |
| G5 | 1209 | 8417 | 8010 |
| G4 | 34004 24974 29710 97949 35206 84755 14601 | 34248 91307 27803 02598 78612 27220 52686 | 43551 22359 57032 96747 15907 63649 36793 |
| G3 | 02599 18100 | 11762 41760 | 40985 62589 |
| G2 | 34279 | 10364 | 73787 |
| G1 | 54438 | 83883 | 10055 |
| ĐB | 689327 | 667789 | 349114 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 37 | 71 | 65 |
| G7 | 079 | 247 | 477 |
| G6 | 4442 4465 3282 | 6496 6472 3153 | 5887 2570 1946 |
| G5 | 2001 | 6332 | 0811 |
| G4 | 82666 71277 00920 23663 55209 31877 95202 | 81351 31518 48523 53876 26354 43767 10208 | 33465 77877 28043 14601 17950 63018 48267 |
| G3 | 33183 25226 | 43692 02713 | 53620 56516 |
| G2 | 06357 | 86213 | 54077 |
| G1 | 86497 | 72271 | 44034 |
| ĐB | 592361 | 267673 | 716812 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 38 | 47 | 18 |
| G7 | 228 | 122 | 611 |
| G6 | 3822 4064 7603 | 8756 4269 2029 | 5728 0733 2873 |
| G5 | 4088 | 2085 | 4957 |
| G4 | 22938 08631 16584 87320 06099 49936 03325 | 45458 93354 67444 25467 08106 32284 41130 | 91517 22345 77192 68807 13422 48260 98773 |
| G3 | 22369 14075 | 29069 94370 | 37336 38899 |
| G2 | 98269 | 51445 | 00508 |
| G1 | 82922 | 88060 | 21004 |
| ĐB | 547078 | 641409 | 337999 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 48 | 41 | 41 |
| G7 | 920 | 033 | 078 |
| G6 | 7093 2390 0857 | 5593 4551 9386 | 0997 4579 8217 |
| G5 | 0732 | 3140 | 2186 |
| G4 | 37058 04810 92323 36745 91460 91756 69591 | 72857 14809 34312 24513 47011 71617 93084 | 23759 21327 89656 69863 87597 59479 75669 |
| G3 | 01121 65040 | 97291 50788 | 79067 75339 |
| G2 | 92321 | 46816 | 09763 |
| G1 | 78832 | 14396 | 45295 |
| ĐB | 258278 | 717469 | 098985 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 9 | - |
| 1 | 0 | 2,3,1,7,6 | 7 |
| 2 | 0,3,1,1 | - | 7 |
| 3 | 2,2 | 3 | 9 |
| 4 | 8,5,0 | 1,0 | 1 |
| 5 | 7,8,6 | 1,7 | 9,6 |
| 6 | 0 | 9 | 3,9,7,3 |
| 7 | 8 | - | 8,9,9 |
| 8 | - | 6,4,8 | 6,5 |
| 9 | 3,0,1 | 3,1,6 | 7,7,5 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 85 | 58 | 69 | 59 |
| G7 | 514 | 403 | 239 | 039 |
| G6 | 1151 4385 5395 | 8510 7155 9774 | 1880 9508 2962 | 1514 3619 4861 |
| G5 | 2081 | 9769 | 4705 | 5067 |
