| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 23 | 97 | 58 |
| G7 | 619 | 184 | 314 |
| G6 | 8117 9808 7743 | 1679 5713 0477 | 1486 8716 2693 |
| G5 | 3545 | 5212 | 1158 |
| G4 | 89812 02711 91772 72388 43133 84415 98855 | 46411 06551 14226 16779 55838 76423 79700 | 22261 83252 44769 24500 47605 14343 96350 |
| G3 | 31785 42090 | 94011 84231 | 78249 40821 |
| G2 | 58689 | 35750 | 03882 |
| G1 | 53973 | 17220 | 28390 |
| ĐB | 793394 | 452169 | 912561 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 89 | 92 | 40 |
| G7 | 736 | 323 | 366 |
| G6 | 6466 5584 3575 | 1803 8966 5461 | 5165 3629 3999 |
| G5 | 1243 | 9794 | 0273 |
| G4 | 73368 76305 15255 16804 91033 78225 94690 | 33986 29914 65937 98702 13397 53077 97295 | 79941 03846 13069 61572 36903 12453 35331 |
| G3 | 09355 11568 | 41059 76445 | 61207 85738 |
| G2 | 89334 | 82551 | 67344 |
| G1 | 08294 | 77648 | 67554 |
| ĐB | 419478 | 259197 | 501721 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 04 | 35 | 02 |
| G7 | 022 | 412 | 872 |
| G6 | 0371 3047 4539 | 3680 6897 8109 | 2883 3414 1482 |
| G5 | 9501 | 7404 | 0335 |
| G4 | 73680 48005 52438 09679 83079 06287 76951 | 61652 37065 46123 67132 36495 95607 47145 | 06834 60560 78573 64259 28301 78537 36015 |
| G3 | 49628 67616 | 00338 40595 | 53706 59826 |
| G2 | 78938 | 44424 | 91512 |
| G1 | 78216 | 11846 | 58672 |
| ĐB | 953117 | 569537 | 986053 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 99 | 67 | 12 |
| G7 | 579 | 653 | 531 |
| G6 | 0004 1270 9789 | 7277 1521 0407 | 0267 4804 3534 |
| G5 | 6817 | 3946 | 3123 |
| G4 | 80907 55795 94077 12671 24449 05789 66354 | 96596 70305 39947 58566 34124 80104 73944 | 10616 46905 81174 16857 47751 03911 32089 |
| G3 | 29068 06539 | 39950 24788 | 61025 97098 |
| G2 | 67701 | 82683 | 81137 |
| G1 | 01891 | 21496 | 87993 |
| ĐB | 198430 | 002911 | 573077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,7,1 | 7,5,4 | 4,5 |
| 1 | 7 | 1 | 2,6,1 |
| 2 | - | 1,4 | 3,5 |
| 3 | 9,0 | - | 1,4,7 |
| 4 | 9 | 6,7,4 | - |
| 5 | 4 | 3,0 | 7,1 |
| 6 | 8 | 7,6 | 7 |
| 7 | 9,0,7,1 | 7 | 4,7 |
| 8 | 9,9 | 8,3 | 9 |
| 9 | 9,5,1 | 6,6 | 8,3 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 62 | 49 | 61 | 26 |
| G7 | 037 | 551 | 072 | 429 |
| G6 | 8433 1322 9044 | 7450 4545 1935 | 9895 2515 3336 | 7211 2243 0383 |
| G5 | 3236 | 0633 | 7829 | 3116 |
| G4 | 32538 50143 36355 75157 21426 89485 71736 | 79117 61315 51372 15473 65904 85980 39069 | 56115 64292 06665 17547 80952 89558 81532 | 59325 64255 07649 78529 35614 03278 62851 |
| G3 | 06296 95145 | 13328 50673 | 40486 85811 | 52321 35182 |
| G2 | 54246 | 13209 | 82046 | 87685 |
| G1 | 39746 | 51868 | 49301 | 47458 |
| ĐB | 758818 | 407956 | 885250 | 922599 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,9 | 1 | - |
| 1 | 8 | 7,5 | 5,5,1 | 1,6,4 |
| 2 | 2,6 | 8 | 9 | 6,9,5,9,1 |
| 3 | 7,3,6,8,6 | 5,3 | 6,2 | - |
| 4 | 4,3,5,6,6 | 9,5 | 7,6 | 3,9 |
| 5 | 5,7 | 1,0,6 | 2,8,0 | 5,1,8 |
| 6 | 2 | 9,8 | 1,5 | - |
| 7 | - | 2,3,3 | 2 | 8 |
| 8 | 5 | 0 | 6 | 3,2,5 |
| 9 | 6 | - | 5,2 | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 30 | 01 | 95 |
| G7 | 300 | 913 | 032 |
| G6 | 8772 3525 8891 | 9422 7298 6299 | 5530 4123 4152 |
| G5 | 6377 | 8346 | 8283 |
| G4 | 42147 78058 21672 61448 84401 74189 83680 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | 25071 62403 62484 93662 55655 12361 58598 |
| G3 | 80813 77891 | 08643 72254 | 60999 68630 |
| G2 | 31121 | 55796 | 47732 |
| G1 | 75669 | 07185 | 47489 |
| ĐB | 138537 | 192476 | 240446 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 1 | 3 |
| 1 | 3 | 3,7 | - |
| 2 | 5,1 | 2,3 | 3 |
| 3 | 0,7 | 3 | 2,0,0,2 |
| 4 | 7,8 | 6,3 | 6 |
| 5 | 8 | 0,4,2,4 | 2,5 |
| 6 | 9 | - | 2,1 |
| 7 | 2,7,2 | 6 | 1 |
| 8 | 9,0 | 5,5 | 3,4,9 |
| 9 | 1,1 | 8,9,6 | 5,8,9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 36 | 92 | 33 |
| G7 | 729 | 027 | 015 |
| G6 | 7156 3572 5933 | 3404 0340 3426 | 9613 9361 6288 |
| G5 | 1225 | 6595 | 1436 |
| G4 | 34971 02754 17075 40372 22908 08117 70082 | 22288 23164 53427 51813 15723 27675 70174 | 23371 03066 37099 39659 15654 87583 20407 |
| G3 | 43650 57903 | 01123 44349 | 32190 72717 |
| G2 | 40151 | 86946 | 07130 |
| G1 | 93471 | 18200 | 33245 |
| ĐB | 291515 | 458408 | 310717 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,3 | 4,0,8 | 7 |
| 1 | 7,5 | 3 | 5,3,7,7 |
| 2 | 9,5 | 7,6,7,3,3 | - |
| 3 | 6,3 | - | 3,6,0 |
| 4 | - | 0,9,6 | 5 |
| 5 | 6,4,0,1 | - | 9,4 |
| 6 | - | 4 | 1,6 |
| 7 | 2,1,5,2,1 | 5,4 | 1 |
| 8 | 2 | 8 | 8,3 |
| 9 | - | 2,5 | 9,0 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 70 | 09 | 24 |
| G7 | 392 | 434 | 918 |
| G6 | 7707 6711 7785 | 7712 8144 0611 | 0717 0487 9723 |
| G5 | 5604 | 6669 | 6003 |
| G4 | 01948 13566 42182 35554 08748 11868 91402 | 08958 61749 14800 21921 70597 86952 38763 | 51935 26428 45372 14813 28371 00141 91187 |
| G3 | 92028 21808 | 41408 83683 | 57267 28666 |
| G2 | 99924 | 10499 | 76630 |
| G1 | 45737 | 63238 | 96775 |
| ĐB | 625018 | 693348 | 133228 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 08 | 75 | 80 |
| G7 | 845 | 894 | 407 |
| G6 | 2734 9229 1962 | 9781 1002 5649 | 3345 0240 2169 |
| G5 | 9891 | 4639 | 9598 |
| G4 | 76209 71412 44203 80434 08903 48825 17856 | 91909 34755 05287 58595 75737 71356 89167 | 78348 87227 95755 96345 86739 37091 67561 |
| G3 | 68325 97674 | 88478 52120 | 56303 09000 |
| G2 | 28662 | 90120 | 00029 |
| G1 | 18227 | 14093 | 75783 |
| ĐB | 878960 | 017030 | 525400 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 40 | 52 | 36 |
| G7 | 855 | 044 | 794 |
| G6 | 8901 1401 3332 | 8473 0907 9291 | 6590 6888 4374 |
| G5 | 2788 | 4326 | 0731 |
| G4 | 53034 40706 25967 60778 06927 46105 81598 | 12848 00813 69376 70511 01459 94308 04379 | 36844 22100 22855 33327 18430 76235 27795 |
| G3 | 16799 21296 | 37474 06404 | 34833 27899 |
| G2 | 39707 | 65950 | 02727 |
| G1 | 25908 | 66193 | 40159 |
| ĐB | 392530 | 566862 | 954123 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 33 | 26 | 03 |
| G7 | 068 | 822 | 559 |
| G6 | 3602 7327 2892 | 8879 7071 0927 | 0165 0935 4730 |
| G5 | 7245 | 6939 | 7099 |
| G4 | 72163 20982 12059 55617 65098 94422 64949 | 93254 03026 55271 41119 58359 10568 56857 | 98411 03919 06294 77797 87901 14801 47285 |
| G3 | 96184 33447 | 74203 70397 | 10819 71771 |
| G2 | 96194 | 47962 | 34749 |
| G1 | 39908 | 83313 | 80845 |
| ĐB | 996357 | 662106 | 346573 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,8 | 3,6 | 3,1,1 |
| 1 | 7 | 9,3 | 1,9,9 |
| 2 | 7,2 | 6,2,7,6 | - |
| 3 | 3 | 9 | 5,0 |
| 4 | 5,9,7 | - | 9,5 |
| 5 | 9,7 | 4,9,7 | 9 |
| 6 | 8,3 | 8,2 | 5 |
| 7 | - | 9,1,1 | 1,3 |
| 8 | 2,4 | - | 5 |
| 9 | 2,8,4 | 7 | 9,4,7 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 48 | 23 | 44 | 87 |
| G7 | 441 | 924 | 180 | 961 |
| G6 | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| G5 | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| G4 | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| G3 | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| G2 | 87729 | 25691 | 23793 | 33205 |
| G1 | 29518 | 63271 | 81364 | 14297 |
| ĐB | 364551 | 480092 | 144416 | 387298 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 6 | 3,8 | 8,6,5 |
| 1 | 3,7,8 | - | 1,8,6 | - |
| 2 | 5,8,9 | 3,4,3 | 3 | - |
| 3 | 4,9,6,5 | 2,3,0 | 0 | 6,1,2 |
| 4 | 8,1,7 | 1 | 4,3 | - |
| 5 | 1 | 6,3 | 6,9 | 8 |
| 6 | - | 0,9,8,5 | 3,7,4 | 1,8,3,9,2 |
| 7 | - | 9,1 | - | 0 |
| 8 | 5 | - | 0,5,8 | 7,2 |
| 9 | 3,4,0 | 1,2 | 3 | 1,7,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 31 | 38 | 13 |
| G7 | 316 | 885 | 217 |
| G6 | 5098 7769 8142 | 9004 0304 1890 | 1252 1494 9293 |
| G5 | 7855 | 8068 | 3081 |
| G4 | 99043 17780 78926 43651 44542 30352 31509 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | 12540 17546 48469 42950 80966 84475 75260 |
| G3 | 99929 48324 | 17605 82729 | 61283 14211 |
| G2 | 04507 | 93046 | 27907 |
| G1 | 73791 | 55506 | 45961 |
| ĐB | 361844 | 307676 | 983640 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,7 | 4,4,5,6 | 7 |
| 1 | 6 | 9,2 | 3,7,1 |
| 2 | 6,9,4 | 1,7,9 | - |
| 3 | 1 | 8 | - |
| 4 | 2,3,2,4 | 5,6 | 0,6,0 |
| 5 | 5,1,2 | - | 2,0 |
| 6 | 9 | 8,8 | 9,6,0,1 |
| 7 | - | 6 | 5 |
| 8 | 0 | 5 | 1,3 |
| 9 | 8,1 | 0,2 | 4,3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 91 | 10 | 70 |
| G7 | 748 | 769 | 280 |
| G6 | 7692 8703 0880 | 5986 8366 1831 | 6691 5322 6210 |
| G5 | 8170 | 8210 | 4712 |
| G4 | 81004 29425 09224 23053 47104 88586 47319 | 50071 97982 65935 48908 58621 44392 04362 | 77990 54268 21090 14797 65002 63347 99617 |
| G3 | 55657 08825 | 50725 81474 | 04898 28660 |
| G2 | 51853 | 43444 | 18546 |
| G1 | 21896 | 03817 | 70632 |
| ĐB | 355957 | 013309 | 289313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 8,9 | 2 |
| 1 | 9 | 0,0,7 | 0,2,7,3 |
| 2 | 5,4,5 | 1,5 | 2 |
| 3 | - | 1,5 | 2 |
| 4 | 8 | 4 | 7,6 |
| 5 | 3,7,3,7 | - | - |
| 6 | - | 9,6,2 | 8,0 |
| 7 | 0 | 1,4 | 0 |
| 8 | 0,6 | 6,2 | 0 |
| 9 | 1,2,6 | 2 | 1,0,0,7,8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 53 | 38 | 45 |
| G7 | 502 | 245 | 973 |
| G6 | 8170 4154 9871 | 4352 5574 7489 | 6810 1413 2149 |
| G5 | 1874 | 5255 | 3158 |
| G4 | 97617 54133 96888 41173 98427 32652 05180 | 27967 85080 66221 05576 79496 31437 42798 | 23494 98624 45390 00280 34581 22722 23061 |
| G3 | 69553 31723 | 34068 81794 | 76817 12755 |
| G2 | 03936 | 24485 | 57832 |
| G1 | 14332 | 31978 | 26970 |
| ĐB | 300167 | 646960 | 380451 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 53 | 89 | 01 |
| G7 | 611 | 327 | 035 |
| G6 | 4395 0478 8472 | 6344 2707 4196 | 4741 2548 2086 |
| G5 | 7811 | 9653 | 0069 |
| G4 | 78288 66218 49699 73806 00776 79661 91556 | 43557 73093 72270 19295 75448 51277 20344 | 14562 64416 16143 58040 95803 32716 14944 |
| G3 | 83970 67632 | 61784 50041 | 06233 17823 |
| G2 | 52556 | 20937 | 47316 |
| G1 | 05365 | 75165 | 25146 |
| ĐB | 791950 | 678017 | 866098 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 62 | 05 | 09 |
| G7 | 054 | 817 | 176 |
| G6 | 0430 4787 1780 | 3558 8256 5985 | 0319 1645 0733 |
| G5 | 3065 | 4808 | 0077 |
| G4 | 47136 36090 96461 33717 63317 10134 85124 | 21182 07946 74543 91621 58504 92792 14608 | 30706 66270 78489 39996 92562 62232 73911 |
| G3 | 72931 46224 | 87477 74202 | 09713 92359 |
| G2 | 56216 | 98724 | 17751 |
| G1 | 29546 | 55674 | 51321 |
| ĐB | 998227 | 318592 | 794185 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 38 | 27 | 09 |
| G7 | 888 | 400 | 922 |
| G6 | 6073 0105 7655 | 9668 0822 0800 | 9109 0453 0963 |
| G5 | 3865 | 4404 | 6033 |
| G4 | 58393 54166 53837 62206 72043 39192 49880 | 03089 21479 59926 32431 91694 54527 15471 | 04701 80868 89087 42230 52034 16377 40867 |
| G3 | 76077 96974 | 85476 78911 | 03032 11011 |
| G2 | 52722 | 05828 | 35668 |
| G1 | 88113 | 54269 | 02078 |
| ĐB | 840922 | 709244 | 401727 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,6 | 0,0,4 | 9,9,1 |
| 1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 2,2 | 7,2,6,7,8 | 2,7 |
| 3 | 8,7 | 1 | 3,0,4,2 |
| 4 | 3 | 4 | - |
| 5 | 5 | - | 3 |
| 6 | 5,6 | 8,9 | 3,8,7,8 |
| 7 | 3,7,4 | 9,1,6 | 7,8 |
| 8 | 8,0 | 9 | 7 |
| 9 | 3,2 | 4 | - |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 37 | 08 | 83 | 45 |
| G7 | 904 | 160 | 292 | 208 |
| G6 | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| G5 | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| G4 | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| G3 | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| G2 | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| G1 | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| ĐB | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4,2,0 | 8,5,2 | 0 | 8,3,5 |
| 1 | 6 | 8,7 | - | - |
| 2 | 9,0 | - | 6,4,3 | 4,7 |
| 3 | 7 | - | 4,8 | 6 |
| 4 | 0,8,2 | - | 3,8 | 5,3,7 |
| 5 | 0 | 7,1 | 0 | 2 |
| 6 | 9,9,4 | 0,6,0,1 | 3,7,1 | 4,8,2 |
| 7 | 2 | 0,2 | 1,5 | 6,0 |
| 8 | 7,4 | 7,4 | 3,5 | 8 |
| 9 | 3 | 2,1,5 | 2,6 | 0,8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 58 | 94 | 46 |
| G7 | 588 | 386 | 655 |
| G6 | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| G5 | 7343 | 2876 | 7124 |
| G4 | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| G3 | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| G2 | 69656 | 30483 | 34097 |
| G1 | 26721 | 25629 | 56549 |
| ĐB | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 7,8 | 2 |
| 1 | 4 | - | 6,1 |
| 2 | 2,1 | 2,8,9 | 0,4,7,6 |
| 3 | 2,0 | 4 | 9 |
| 4 | 3 | 4,7 | 6,9,9 |
| 5 | 8,3,6 | 3,6 | 5,8 |
| 6 | - | - | - |
| 7 | 0 | 6 | 3,9 |
| 8 | 8,2 | 6,9,1,3 | 5 |
| 9 | 2,7,7,4,0 | 4,1,0 | 0,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 51 | 82 | 90 |
| G7 | 517 | 267 | 655 |
| G6 | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| G5 | 7122 | 6946 | 6664 |
| G4 | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| G3 | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| G2 | 03841 | 20984 | 10324 |
| G1 | 66322 | 84502 | 07215 |
| ĐB | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,2 | 7,7,5 |
| 1 | 7,5,7 | 3,2,4 | 7,5 |
| 2 | 2,2 | 2,0 | 0,4 |
| 3 | 3,0 | - | 5,2 |
| 4 | 1 | 6,8 | - |
| 5 | 1 | 5 | 5,6 |
| 6 | 1,5,3 | 7 | 4 |
| 7 | 0,3 | 7,4,5 | 5 |
| 8 | 7 | 2,8,4 | 8,9 |
| 9 | 4,4,4 | 8 | 0,2,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 52 | 31 | 04 |
| G7 | 367 | 044 | 801 |
| G6 | 3719 3173 0010 | 6671 7106 4660 | 9577 4076 0066 |
| G5 | 0246 | 3576 | 5130 |
| G4 | 73541 64682 55871 76478 90383 17354 11202 | 24392 98395 59247 51921 84242 39187 61855 | 22155 09320 77966 19206 66753 48115 03954 |
| G3 | 82789 06822 | 97723 29271 | 73348 41375 |
| G2 | 39891 | 97990 | 06713 |
| G1 | 51959 | 53461 | 11047 |
| ĐB | 119349 | 703947 | 610231 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 37 | 65 | 85 |
| G7 | 426 | 544 | 471 |
| G6 | 7994 0220 8870 | 5744 1643 8157 | 2540 8935 2115 |
| G5 | 1578 | 1562 | 4024 |
| G4 | 84878 77490 77295 45381 08811 66854 11229 | 24025 82183 38095 63821 30274 72598 22963 | 72126 72471 61695 77782 89002 61907 62019 |
| G3 | 77420 91328 | 46910 64865 | 91304 37374 |
| G2 | 75912 | 01936 | 78466 |
| G1 | 79069 | 48370 | 02145 |
| ĐB | 238329 | 627072 | 330256 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 86 | 79 | 87 |
| G7 | 157 | 364 | 326 |
| G6 | 7264 9320 1812 | 2174 5130 8752 | 6156 5694 9335 |
| G5 | 5064 | 4279 | 6290 |
| G4 | 14231 44852 29190 50078 37646 06789 30671 | 68253 07551 92488 54897 07416 78843 57313 | 36862 95515 86785 71137 98184 46922 78001 |
| G3 | 69540 05881 | 73177 51137 | 57286 80196 |
| G2 | 95173 | 08033 | 58501 |
| G1 | 92841 | 29113 | 96953 |
| ĐB | 837009 | 643667 | 166946 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 19 | 43 | 86 |
| G7 | 152 | 049 | 786 |
| G6 | 5966 2164 2120 | 1879 5115 4575 | 3854 2891 1418 |
| G5 | 5337 | 6441 | 2878 |
| G4 | 86299 71705 57094 01101 47149 51758 69317 | 11514 60467 29018 46915 46549 84241 60488 | 53490 38849 16755 22697 91014 18740 66252 |
| G3 | 13842 96772 | 12916 89343 | 23876 64242 |
| G2 | 05722 | 38483 | 00054 |
| G1 | 90833 | 42540 | 13648 |
| ĐB | 114282 | 507380 | 872426 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,1 | - | - |
| 1 | 9,7 | 5,4,8,5,6 | 8,4 |
| 2 | 0,2 | - | 6 |
| 3 | 7,3 | - | - |
| 4 | 9,2 | 3,9,1,9,1,3,0 | 9,0,2,8 |
| 5 | 2,8 | - | 4,5,2,4 |
| 6 | 6,4 | 7 | - |
| 7 | 2 | 9,5 | 8,6 |
| 8 | 2 | 8,3,0 | 6,6 |
| 9 | 9,4 | - | 1,0,7 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 18 | 25 | 85 | 02 |
| G7 | 167 | 029 | 369 | 237 |
| G6 | 6157 4480 4282 | 4119 2071 6718 | 5178 3749 8351 | 1314 8106 7426 |
| G5 | 5006 | 2797 | 9944 | 2373 |
| G4 | 25788 51042 52836 98279 56935 24928 60642 | 89017 13579 58005 53781 45610 17163 67930 | 03561 27412 58945 93964 93041 65009 79893 | 42100 69124 89196 28444 78451 75753 01753 |
| G3 | 64684 21283 | 31346 34010 | 34321 81033 | 77094 90943 |
| G2 | 40482 | 42024 | 37511 | 94773 |
| G1 | 94006 | 91495 | 65912 | 62005 |
| ĐB | 862490 | 336387 | 476053 | 656340 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6,6 | 5 | 9 | 2,6,0,5 |
| 1 | 8 | 9,8,7,0,0 | 2,1,2 | 4 |
| 2 | 8 | 5,9,4 | 1 | 6,4 |
| 3 | 6,5 | 0 | 3 | 7 |
| 4 | 2,2 | 6 | 9,4,5,1 | 4,3,0 |
| 5 | 7 | - | 1,3 | 1,3,3 |
| 6 | 7 | 3 | 9,1,4 | - |
| 7 | 9 | 1,9 | 8 | 3,3 |
| 8 | 0,2,8,4,3,2 | 1,7 | 5 | - |
| 9 | 0 | 7,5 | 3 | 6,4 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 36 | 56 | 02 |
| G7 | 412 | 695 | 135 |
| G6 | 1089 0863 4532 | 3769 6485 5127 | 0131 5451 1784 |
| G5 | 1943 | 5136 | 4974 |
| G4 | 15146 21424 96119 69163 73482 13185 89831 | 81065 49974 68751 24915 64801 72248 83951 | 33952 02404 34348 76139 48078 90827 90829 |
| G3 | 83673 71647 | 41631 26552 | 06582 74766 |
| G2 | 91802 | 00356 | 92785 |
| G1 | 52663 | 93132 | 66216 |
| ĐB | 791214 | 283071 | 765683 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2,4 |
| 1 | 2,9,4 | 5 | 6 |
| 2 | 4 | 7 | 7,9 |
| 3 | 6,2,1 | 6,1,2 | 5,1,9 |
| 4 | 3,6,7 | 8 | 8 |
| 5 | - | 6,1,1,2,6 | 1,2 |
| 6 | 3,3,3 | 9,5 | 6 |
| 7 | 3 | 4,1 | 4,8 |
| 8 | 9,2,5 | 5 | 4,2,5,3 |
| 9 | - | 5 | - |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 76 | 99 | 61 |
| G7 | 460 | 916 | 363 |
| G6 | 3714 9936 8347 | 4869 0873 8381 | 4289 1691 3539 |
| G5 | 5574 | 7871 | 6527 |
| G4 | 68846 95853 85720 00976 87424 14013 32235 | 95556 86363 68430 57269 22531 73967 67608 | 01449 15184 73484 59961 22730 12342 40439 |
| G3 | 07496 77746 | 77308 39486 | 14129 17393 |
| G2 | 67591 | 17677 | 84870 |
| G1 | 83264 | 84399 | 50822 |
| ĐB | 790768 | 359194 | 386608 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 8,8 | 8 |
| 1 | 4,3 | 6 | - |
| 2 | 0,4 | - | 7,9,2 |
| 3 | 6,5 | 0,1 | 9,0,9 |
| 4 | 7,6,6 | - | 9,2 |
| 5 | 3 | 6 | - |
| 6 | 0,4,8 | 9,3,9,7 | 1,3,1 |
| 7 | 6,4,6 | 3,1,7 | 0 |
| 8 | - | 1,6 | 9,4,4 |
| 9 | 6,1 | 9,9,4 | 1,3 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 06 | 76 | 04 |
| G7 | 961 | 282 | 319 |
| G6 | 9487 5769 1389 | 4747 1277 0146 | 9977 8092 3791 |
| G5 | 8865 | 7141 | 1559 |
| G4 | 92644 98871 76122 57724 71748 04279 11961 | 04616 19422 42829 41643 69872 68976 06484 | 31945 32853 24433 42838 81254 43339 66452 |
| G3 | 20474 86456 | 45585 38067 | 72716 53416 |
| G2 | 88976 | 22009 | 08065 |
| G1 | 22080 | 58888 | 69582 |
| ĐB | 767459 | 457079 | 539631 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 60 | 48 | 28 |
| G7 | 979 | 968 | 883 |
| G6 | 6295 6406 6692 | 8262 8312 8437 | 5440 0482 6530 |
| G5 | 6791 | 5483 | 1716 |
| G4 | 69752 90236 56675 44711 91602 23284 63063 | 18613 41703 18040 29744 28090 11043 97900 | 46610 06119 09050 82145 20169 95420 50979 |
| G3 | 19369 80804 | 00592 99132 | 49265 15604 |
| G2 | 38576 | 54750 | 27203 |
| G1 | 45680 | 34567 | 11734 |
| ĐB | 094402 | 157236 | 980288 |
XSMN (còn gọi là Xổ số truyền thống, Xổ số kiến thiết miền Nam, So so mien Nam, SXMN, KQXSMN
1. Lịch quay thưởng
Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
