| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 69 | 29 | 73 |
| G7 | 156 | 307 | 568 |
| G6 | 1673 4478 1437 | 3781 3129 0220 | 8100 7089 5475 |
| G5 | 9242 | 3737 | 4257 |
| G4 | 44115 34091 07229 74897 18132 78810 07027 | 87490 58829 67117 06235 29352 68984 68126 | 94635 47189 33287 19972 31219 07748 91317 |
| G3 | 74185 37751 | 63078 01165 | 03203 19659 |
| G2 | 99510 | 62056 | 53041 |
| G1 | 18995 | 79594 | 99641 |
| ĐB | 306313 | 800313 | 805519 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 7 | 0,3 |
| 1 | 5,0,0,3 | 7,3 | 9,7,9 |
| 2 | 9,7 | 9,9,0,9,6 | - |
| 3 | 7,2 | 7,5 | 5 |
| 4 | 2 | - | 8,1,1 |
| 5 | 6,1 | 2,6 | 7,9 |
| 6 | 9 | 5 | 8 |
| 7 | 3,8 | 8 | 3,5,2 |
| 8 | 5 | 1,4 | 9,9,7 |
| 9 | 1,7,5 | 0,4 | - |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 56 | 61 | 79 | 10 |
| G7 | 345 | 776 | 544 | 495 |
| G6 | 8270 0159 6020 | 4604 8248 0631 | 5098 8761 6934 | 6741 1794 7303 |
| G5 | 7668 | 6440 | 3360 | 5218 |
| G4 | 64193 55405 60804 84245 60467 43317 59922 | 91826 34813 38350 55371 93323 55432 92875 | 09669 54982 09997 68898 54900 50969 80479 | 12743 81425 96080 08616 16469 63595 97291 |
| G3 | 41903 64342 | 31794 27497 | 88228 88625 | 45973 25599 |
| G2 | 70631 | 62575 | 02879 | 43481 |
| G1 | 12285 | 48614 | 05363 | 39948 |
| ĐB | 821010 | 409433 | 889342 | 613350 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,4,3 | 4 | 0 | 3 |
| 1 | 7,0 | 3,4 | - | 0,8,6 |
| 2 | 0,2 | 6,3 | 8,5 | 5 |
| 3 | 1 | 1,2,3 | 4 | - |
| 4 | 5,5,2 | 8,0 | 4,2 | 1,3,8 |
| 5 | 6,9 | 0 | - | 0 |
| 6 | 8,7 | 1 | 1,0,9,9,3 | 9 |
| 7 | 0 | 6,1,5,5 | 9,9,9 | 3 |
| 8 | 5 | - | 2 | 0,1 |
| 9 | 3 | 4,7 | 8,7,8 | 5,4,5,1,9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 16 | 32 | 90 |
| G7 | 217 | 963 | 103 |
| G6 | 5028 4996 5958 | 8765 3509 3872 | 0940 4346 1371 |
| G5 | 8150 | 3178 | 3067 |
| G4 | 34820 39404 34963 28095 58317 80224 32075 | 36686 04061 97926 25697 66405 48609 77817 | 54512 57927 58602 46956 47627 77379 93143 |
| G3 | 63388 52049 | 07690 78024 | 52189 56373 |
| G2 | 14737 | 07597 | 66957 |
| G1 | 92581 | 88311 | 16758 |
| ĐB | 187137 | 926706 | 899819 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 9,5,9,6 | 3,2 |
| 1 | 6,7,7 | 7,1 | 2,9 |
| 2 | 8,0,4 | 6,4 | 7,7 |
| 3 | 7,7 | 2 | - |
| 4 | 9 | - | 0,6,3 |
| 5 | 8,0 | - | 6,7,8 |
| 6 | 3 | 3,5,1 | 7 |
| 7 | 5 | 2,8 | 1,9,3 |
| 8 | 8,1 | 6 | 9 |
| 9 | 6,5 | 7,0,7 | 0 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 78 | 58 | 54 |
| G7 | 367 | 804 | 703 |
| G6 | 2329 7580 5557 | 5585 8147 0019 | 6001 5702 3687 |
| G5 | 7990 | 5740 | 2620 |
| G4 | 11298 51383 74684 06012 71631 58619 82133 | 08638 37628 95083 47040 27080 59399 76078 | 54712 84023 93343 04182 28070 85093 27642 |
| G3 | 92135 02627 | 49602 67188 | 90791 62118 |
| G2 | 34230 | 99396 | 37068 |
| G1 | 92123 | 64866 | 03257 |
| ĐB | 979586 | 764014 | 564616 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4,2 | 3,1,2 |
| 1 | 2,9 | 9,4 | 2,8,6 |
| 2 | 9,7,3 | 8 | 0,3 |
| 3 | 1,3,5,0 | 8 | - |
| 4 | - | 7,0,0 | 3,2 |
| 5 | 7 | 8 | 4,7 |
| 6 | 7 | 6 | 8 |
| 7 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 0,3,4,6 | 5,3,0,8 | 7,2 |
| 9 | 0,8 | 9,6 | 3,1 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 79 | 78 | 03 |
| G7 | 604 | 772 | 823 |
| G6 | 3301 3008 2372 | 4768 7669 8212 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 3873 | 3145 | 2382 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 | 41190 42603 19699 40154 88461 77452 40861 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 87634 70627 | 17401 62273 | 72690 65198 |
| G2 | 96842 | 80959 | 65264 |
| G1 | 03537 | 08070 | 17326 |
| ĐB | 797487 | 886199 | 773312 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 15 | 23 | 05 |
| G7 | 713 | 258 | 883 |
| G6 | 4676 5239 2861 | 2851 4483 2809 | 2187 6300 1139 |
| G5 | 0793 | 0462 | 2482 |
| G4 | 04053 79650 32725 51517 49345 34231 81571 | 93055 28210 52857 12705 95763 81211 32817 | 06742 49522 58549 64579 96485 66051 79908 |
| G3 | 18975 43209 | 17568 10225 | 54447 07294 |
| G2 | 78988 | 03480 | 55943 |
| G1 | 89329 | 42247 | 83892 |
| ĐB | 571670 | 776477 | 720792 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 98 | 11 | 63 |
| G7 | 515 | 751 | 335 |
| G6 | 4687 2189 8217 | 9972 0566 8459 | 2187 7933 7778 |
| G5 | 2342 | 8148 | 5563 |
| G4 | 99561 65057 22017 51078 64544 16942 65052 | 81617 06900 04114 95223 48831 72956 22747 | 95280 77906 24414 99378 57105 71759 39239 |
| G3 | 97915 04692 | 67116 91664 | 46687 12541 |
| G2 | 09263 | 99985 | 79042 |
| G1 | 13891 | 08519 | 15863 |
| ĐB | 061923 | 728409 | 264432 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 14 | 45 | 97 |
| G7 | 919 | 706 | 211 |
| G6 | 4110 9596 2318 | 8865 7872 3575 | 1330 6970 4066 |
| G5 | 5938 | 1457 | 0459 |
| G4 | 11560 25125 95116 62496 55339 31987 48338 | 47478 09539 83187 05348 57550 03136 72136 | 73852 79302 09563 55154 03074 05834 94182 |
| G3 | 20941 67479 | 64002 45140 | 86955 94807 |
| G2 | 92071 | 06549 | 49838 |
| G1 | 36168 | 49023 | 46169 |
| ĐB | 460531 | 840070 | 145077 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 6,2 | 2,7 |
| 1 | 4,9,0,8,6 | - | 1 |
| 2 | 5 | 3 | - |
| 3 | 8,9,8,1 | 9,6,6 | 0,4,8 |
| 4 | 1 | 5,8,0,9 | - |
| 5 | - | 7,0 | 9,2,4,5 |
| 6 | 0,8 | 5 | 6,3,9 |
| 7 | 9,1 | 2,5,8,0 | 0,4,7 |
| 8 | 7 | 7 | 2 |
| 9 | 6,6 | - | 7 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 00 | 99 | 50 | 73 |
| G7 | 311 | 254 | 629 | 508 |
| G6 | 3321 9601 3114 | 4852 3045 7174 | 1526 2735 8287 | 9052 6515 3095 |
| G5 | 7381 | 8530 | 9850 | 0270 |
| G4 | 53458 39121 77842 24668 49325 84071 67013 | 13883 91581 75863 10296 21249 12869 96319 | 58123 71720 43072 94598 49562 35060 86267 | 90170 63742 78281 82987 08574 94418 66138 |
| G3 | 48158 19662 | 66266 84826 | 50545 53489 | 86896 53519 |
| G2 | 25390 | 79719 | 32326 | 90657 |
| G1 | 02962 | 05159 | 03678 | 21773 |
| ĐB | 690406 | 245760 | 606990 | 321816 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,6 | - | - | 8 |
| 1 | 1,4,3 | 9,9 | - | 5,8,9,6 |
| 2 | 1,1,5 | 6 | 9,6,3,0,6 | - |
| 3 | - | 0 | 5 | 8 |
| 4 | 2 | 5,9 | 5 | 2 |
| 5 | 8,8 | 4,2,9 | 0,0 | 2,7 |
| 6 | 8,2,2 | 3,9,6,0 | 2,0,7 | - |
| 7 | 1 | 4 | 2,8 | 3,0,0,4,3 |
| 8 | 1 | 3,1 | 7,9 | 1,7 |
| 9 | 0 | 9,6 | 8,0 | 5,6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 09 | 20 | 88 |
| G7 | 979 | 802 | 230 |
| G6 | 1711 5726 5985 | 3637 6452 6936 | 7509 8394 7823 |
| G5 | 4001 | 0818 | 3754 |
| G4 | 33380 55025 94144 24410 93874 59357 91322 | 81224 28316 33904 53057 50242 51136 52419 | 77276 59245 10406 77198 45976 52138 41164 |
| G3 | 65302 07794 | 50685 00471 | 08460 59835 |
| G2 | 78453 | 69784 | 18535 |
| G1 | 54974 | 37614 | 88979 |
| ĐB | 682016 | 285158 | 786009 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 9,1,2 | 2,4 | 9,6,9 |
| 1 | 1,0,6 | 8,6,9,4 | - |
| 2 | 6,5,2 | 0,4 | 3 |
| 3 | - | 7,6,6 | 0,8,5,5 |
| 4 | 4 | 2 | 5 |
| 5 | 7,3 | 2,7,8 | 4 |
| 6 | - | - | 4,0 |
| 7 | 9,4,4 | 1 | 6,6,9 |
| 8 | 5,0 | 5,4 | 8 |
| 9 | 4 | - | 4,8 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 73 | 52 | 75 |
| G7 | 712 | 798 | 285 |
| G6 | 6538 7759 7210 | 8398 6371 8156 | 5397 4580 1265 |
| G5 | 6902 | 0676 | 1032 |
| G4 | 33614 90618 58586 14417 91956 52403 99450 | 71802 65643 29382 18851 01853 93493 81189 | 75389 19799 47134 24168 99762 86352 20522 |
| G3 | 71303 09315 | 94626 27872 | 33595 35472 |
| G2 | 88550 | 69651 | 86986 |
| G1 | 64391 | 59225 | 64406 |
| ĐB | 434619 | 139092 | 166448 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3,3 | 2 | 6 |
| 1 | 2,0,4,8,7,5,9 | - | - |
| 2 | - | 6,5 | 2 |
| 3 | 8 | - | 2,4 |
| 4 | - | 3 | 8 |
| 5 | 9,6,0,0 | 2,6,1,3,1 | 2 |
| 6 | - | - | 5,8,2 |
| 7 | 3 | 1,6,2 | 5,2 |
| 8 | 6 | 2,9 | 5,0,9,6 |
| 9 | 1 | 8,8,3,2 | 7,9,5 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 70 | 77 | 91 |
| G7 | 147 | 981 | 593 |
| G6 | 6898 6712 1527 | 3437 9919 5691 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 4068 | 3925 | 0071 |
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 | 51728 90088 35214 09952 47931 89269 62130 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 87474 73361 | 89911 87671 | 01323 84725 |
| G2 | 69706 | 18507 | 21621 |
| G1 | 98208 | 78665 | 77387 |
| ĐB | 145917 | 640492 | 211555 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 57 | 38 | 40 |
| G7 | 683 | 706 | 010 |
| G6 | 9454 6283 4506 | 4543 1884 8044 | 1966 0483 7600 |
| G5 | 1929 | 6428 | 6662 |
| G4 | 24995 34224 98404 49208 53676 97061 58618 | 45918 04571 48213 78659 52970 31096 01712 | 63283 40370 13074 91836 92723 90960 78650 |
| G3 | 13886 59678 | 51667 96699 | 50760 77822 |
| G2 | 69395 | 05122 | 07038 |
| G1 | 13350 | 80104 | 86412 |
| ĐB | 118211 | 063119 | 234370 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 40 | 40 | 03 |
| G7 | 792 | 047 | 823 |
| G6 | 3391 5522 8621 | 6704 3711 0641 | 5495 1265 0442 |
| G5 | 5659 | 2401 | 1171 |
| G4 | 50037 95546 54508 32296 65559 32402 25177 | 80202 21374 37189 22909 94833 95060 83015 | 78848 29078 58714 93168 87902 88081 86409 |
| G3 | 05044 15394 | 55599 80878 | 12122 04187 |
| G2 | 11768 | 75511 | 67367 |
| G1 | 31802 | 98391 | 68516 |
| ĐB | 225824 | 078861 | 177307 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 50 | 23 | 32 |
| G7 | 457 | 005 | 743 |
| G6 | 9664 5218 2126 | 4327 2067 0204 | 0372 3286 5229 |
| G5 | 8918 | 0520 | 0449 |
| G4 | 34080 58062 51271 14091 44259 89695 96677 | 64228 12276 50570 30759 02604 07242 94178 | 97257 63347 68546 25601 68571 96918 76722 |
| G3 | 58335 45532 | 19064 38495 | 81866 31590 |
| G2 | 72948 | 46864 | 99061 |
| G1 | 64462 | 85295 | 72950 |
| ĐB | 891851 | 579621 | 215534 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 5,4,4 | 1 |
| 1 | 8,8 | - | 8 |
| 2 | 6 | 3,7,0,8,1 | 9,2 |
| 3 | 5,2 | - | 2,4 |
| 4 | 8 | 2 | 3,9,7,6 |
| 5 | 0,7,9,1 | 9 | 7,0 |
| 6 | 4,2,2 | 7,4,4 | 6,1 |
| 7 | 1,7 | 6,0,8 | 2,1 |
| 8 | 0 | - | 6 |
| 9 | 1,5 | 5,5 | 0 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 22 | 55 | 11 | 10 |
| G7 | 414 | 884 | 242 | 337 |
| G6 | 5681 4809 3063 | 8431 9970 3368 | 9212 6731 1953 | 8599 8848 6015 |
| G5 | 4478 | 6947 | 7955 | 6107 |
| G4 | 87601 40205 16122 83417 47612 49104 81537 | 35597 42245 33081 96929 52774 83126 96834 | 25917 48661 18888 59389 06303 63080 00713 | 31872 28812 57726 64245 32760 25729 24903 |
| G3 | 31471 78879 | 34249 93143 | 93750 33159 | 27551 97079 |
| G2 | 97663 | 27858 | 89704 | 75645 |
| G1 | 68795 | 95423 | 83847 | 63916 |
| ĐB | 296215 | 474160 | 094423 | 617750 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 9,1,5,4 | - | 3,4 | 7,3 |
| 1 | 4,7,2,5 | - | 1,2,7,3 | 0,5,2,6 |
| 2 | 2,2 | 9,6,3 | 3 | 6,9 |
| 3 | 7 | 1,4 | 1 | 7 |
| 4 | - | 7,5,9,3 | 2,7 | 8,5,5 |
| 5 | - | 5,8 | 3,5,0,9 | 1,0 |
| 6 | 3,3 | 8,0 | 1 | 0 |
| 7 | 8,1,9 | 0,4 | - | 2,9 |
| 8 | 1 | 4,1 | 8,9,0 | - |
| 9 | 5 | 7 | - | 9 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 18 | 29 | 57 |
| G7 | 290 | 382 | 158 |
| G6 | 8640 0825 2694 | 3135 3243 6006 | 0897 5547 1916 |
| G5 | 5108 | 4980 | 1759 |
| G4 | 63637 03445 26161 31537 56802 66076 01459 | 27168 52052 97476 86942 52070 34793 04159 | 42239 24701 32997 41646 56478 92603 68546 |
| G3 | 41723 02482 | 42082 04767 | 49252 63964 |
| G2 | 86788 | 90141 | 94660 |
| G1 | 87966 | 98175 | 67604 |
| ĐB | 837758 | 466130 | 366282 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 8,2 | 6 | 1,3,4 |
| 1 | 8 | - | 6 |
| 2 | 5,3 | 9 | - |
| 3 | 7,7 | 5,0 | 9 |
| 4 | 0,5 | 3,2,1 | 7,6,6 |
| 5 | 9,8 | 2,9 | 7,8,9,2 |
| 6 | 1,6 | 8,7 | 4,0 |
| 7 | 6 | 6,0,5 | 8 |
| 8 | 2,8 | 2,0,2 | 2 |
| 9 | 0,4 | 3 | 7,7 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 19 | 54 | 02 |
| G7 | 348 | 516 | 682 |
| G6 | 5239 0785 8743 | 9670 9023 3404 | 4628 1091 5982 |
| G5 | 2262 | 1635 | 5322 |
| G4 | 51578 07777 82182 07327 51873 43883 48345 | 90111 32541 20491 71417 32217 57371 15096 | 96490 92957 79041 43722 39375 18660 33777 |
| G3 | 29346 62545 | 52640 02439 | 34590 09750 |
| G2 | 90792 | 44895 | 32168 |
| G1 | 05459 | 89516 | 00960 |
| ĐB | 065440 | 510332 | 258376 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 4 | 2 |
| 1 | 9 | 6,1,7,7,6 | - |
| 2 | 7 | 3 | 8,2,2 |
| 3 | 9 | 5,9,2 | - |
| 4 | 8,3,5,6,5,0 | 1,0 | 1 |
| 5 | 9 | 4 | 7,0 |
| 6 | 2 | - | 0,8,0 |
| 7 | 8,7,3 | 0,1 | 5,7,6 |
| 8 | 5,2,3 | - | 2,2 |
| 9 | 2 | 1,6,5 | 1,0,0 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 01 | 13 | 88 |
| G7 | 141 | 917 | 096 |
| G6 | 2507 1048 5142 | 2469 5137 5879 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3409 | 8723 | 3163 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 | 92847 52877 58898 98519 72608 80084 14316 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 61807 46430 | 75658 01412 | 86578 61748 |
| G2 | 45217 | 33267 | 34167 |
| G1 | 45797 | 57124 | 42359 |
| ĐB | 289591 | 367818 | 233283 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 82 | 13 | 02 |
| G7 | 298 | 734 | 549 |
| G6 | 1752 4825 6810 | 5400 7085 9523 | 6177 3241 4688 |
| G5 | 3020 | 7488 | 0012 |
| G4 | 81987 46740 93834 44276 52868 67967 83534 | 77011 89457 32735 22842 22181 69018 21287 | 12756 12698 44175 34215 76510 30534 26997 |
| G3 | 95781 64263 | 91505 41300 | 05525 36560 |
| G2 | 54884 | 39228 | 71695 |
| G1 | 69907 | 20156 | 18657 |
| ĐB | 599422 | 406016 | 373492 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 54 | 71 | 25 |
| G7 | 109 | 217 | 406 |
| G6 | 2328 0872 2935 | 8035 1607 4752 | 7946 0004 0346 |
| G5 | 6429 | 2850 | 7824 |
| G4 | 59466 81376 52545 86745 79654 25295 52783 | 35818 67504 55923 72122 67680 81286 96970 | 84277 78255 70742 33979 75769 60727 76263 |
| G3 | 08334 61189 | 18524 27163 | 17700 12254 |
| G2 | 35259 | 24031 | 25262 |
| G1 | 31185 | 97285 | 22244 |
| ĐB | 706890 | 553908 | 228853 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 86 | 13 | 90 |
| G7 | 766 | 370 | 581 |
| G6 | 0311 6600 5653 | 9935 7381 7689 | 4581 3109 8187 |
| G5 | 9896 | 0303 | 2836 |
| G4 | 62035 14409 63256 14327 52089 52841 36605 | 56396 80352 74435 74605 73323 06015 86957 | 95293 41102 87049 13708 33461 25427 36775 |
| G3 | 12437 63197 | 25365 36699 | 39380 41408 |
| G2 | 11768 | 93156 | 47895 |
| G1 | 72705 | 93153 | 94817 |
| ĐB | 220804 | 216578 | 893189 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9,5,5,4 | 3,5 | 9,2,8,8 |
| 1 | 1 | 3,5 | 7 |
| 2 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | 5,7 | 5,5 | 6 |
| 4 | 1 | - | 9 |
| 5 | 3,6 | 2,7,6,3 | - |
| 6 | 6,8 | 5 | 1 |
| 7 | - | 0,8 | 5 |
| 8 | 6,9 | 1,9 | 1,1,7,0,9 |
| 9 | 6,7 | 6,9 | 0,3,5 |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 31 | 19 | 18 | 57 |
| G7 | 729 | 466 | 457 | 583 |
| G6 | 8531 0599 7531 | 5084 0106 5375 | 7385 0492 5540 | 2150 7768 1115 |
| G5 | 7001 | 4431 | 8586 | 0796 |
| G4 | 44351 18954 65673 56983 75239 67899 82116 | 24440 66571 63738 66064 27759 87483 80452 | 33419 49228 55106 73838 25699 91442 24911 | 09843 17347 36124 64058 64468 33064 34525 |
| G3 | 55129 28930 | 85445 55867 | 34707 70185 | 61517 48713 |
| G2 | 75464 | 09097 | 55129 | 73063 |
| G1 | 55672 | 40971 | 70482 | 24551 |
| ĐB | 040589 | 817082 | 801700 | 748485 |
| Đầu | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 6 | 6,7,0 | - |
| 1 | 6 | 9 | 8,9,1 | 5,7,3 |
| 2 | 9,9 | - | 8,9 | 4,5 |
| 3 | 1,1,1,9,0 | 1,8 | 8 | - |
| 4 | - | 0,5 | 0,2 | 3,7 |
| 5 | 1,4 | 9,2 | 7 | 7,0,8,1 |
| 6 | 4 | 6,4,7 | - | 8,8,4,3 |
| 7 | 3,2 | 5,1,1 | - | - |
| 8 | 3,9 | 4,3,2 | 5,6,5,2 | 3,5 |
| 9 | 9,9 | 7 | 2,9 | 6 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
| G8 | 72 | 33 | 97 |
| G7 | 562 | 785 | 085 |
| G6 | 7993 1706 4834 | 8562 1302 5174 | 6611 0852 9952 |
| G5 | 7785 | 3261 | 8693 |
| G4 | 30335 71841 49464 38323 27146 43150 65450 | 17777 84639 25642 53531 60983 93002 23758 | 87376 79689 00317 37708 95083 90477 58479 |
| G3 | 99650 00703 | 28581 22304 | 99947 90074 |
| G2 | 63655 | 39274 | 25383 |
| G1 | 62825 | 06360 | 96396 |
| ĐB | 597367 | 696215 | 521473 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,3 | 2,2,4 | 8 |
| 1 | - | 5 | 1,7 |
| 2 | 3,5 | - | - |
| 3 | 4,5 | 3,9,1 | - |
| 4 | 1,6 | 2 | 7 |
| 5 | 0,0,0,5 | 8 | 2,2 |
| 6 | 2,4,7 | 2,1,0 | - |
| 7 | 2 | 4,7,4 | 6,7,9,4,3 |
| 8 | 5 | 5,3,1 | 5,9,3,3 |
| 9 | 3 | - | 7,3,6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
| G8 | 86 | 01 | 68 |
| G7 | 683 | 849 | 258 |
| G6 | 4025 2535 8508 | 9141 2550 1530 | 6227 0486 1754 |
| G5 | 1132 | 1288 | 5176 |
| G4 | 63990 35275 80760 53198 47157 28816 88853 | 53335 88495 68922 30513 89029 89913 98354 | 66530 50019 17087 43355 88065 68896 40349 |
| G3 | 44832 38137 | 61981 08356 | 58144 81857 |
| G2 | 35785 | 46931 | 29701 |
| G1 | 87012 | 63117 | 06629 |
| ĐB | 809580 | 639943 | 402933 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 1 | 1 |
| 1 | 6,2 | 3,3,7 | 9 |
| 2 | 5 | 2,9 | 7,9 |
| 3 | 5,2,2,7 | 0,5,1 | 0,3 |
| 4 | - | 9,1,3 | 9,4 |
| 5 | 7,3 | 0,4,6 | 8,4,5,7 |
| 6 | 0 | - | 8,5 |
| 7 | 5 | - | 6 |
| 8 | 6,3,5,0 | 8,1 | 6,7 |
| 9 | 0,8 | 5 | 6 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
| G8 | 02 | 04 | 63 |
| G7 | 748 | 087 | 206 |
| G6 | 6837 5796 7928 | 9002 5887 9527 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 3105 | 8322 | 7408 |
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 | 07153 46706 36905 66241 02211 20983 72973 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 00217 14444 | 47006 09400 | 65138 91058 |
| G2 | 02122 | 96913 | 23971 |
| G1 | 74193 | 82206 | 79079 |
| ĐB | 476040 | 333284 | 401259 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
| G8 | 58 | 58 | 86 |
| G7 | 824 | 232 | 407 |
| G6 | 8534 0203 1076 | 4403 5619 1742 | 6709 4694 7138 |
| G5 | 7987 | 4467 | 1292 |
| G4 | 04876 38599 54794 67894 10217 05551 40239 | 18980 92406 33813 72842 34032 87234 02690 | 20146 21739 31981 15452 16704 71337 98581 |
| G3 | 62500 47500 | 65095 24766 | 42765 03587 |
| G2 | 41253 | 16111 | 40913 |
| G1 | 95838 | 95060 | 92719 |
| ĐB | 635297 | 935422 | 282289 |
| TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
| G8 | 63 | 21 | 32 |
| G7 | 191 | 980 | 182 |
| G6 | 8796 1879 5045 | 7491 7975 7495 | 9956 4690 8358 |
| G5 | 9263 | 8752 | 3256 |
| G4 | 41319 82729 60484 18624 52719 98253 56695 | 16360 50284 02971 24038 75328 54821 98786 | 38258 52460 46576 63651 83735 12096 73544 |
| G3 | 30858 88662 | 91028 25865 | 92985 31906 |
| G2 | 94141 | 82454 | 82983 |
| G1 | 90396 | 12799 | 74061 |
| ĐB | 339922 | 896271 | 400786 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G6 | 8059 3333 2991 | 2735 9448 2519 | 6638 1130 1569 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G4 | 02496 18901 77067 27034 42926 65477 70393 | 04920 43708 22344 86773 44006 98978 19489 | 14442 45150 34716 70741 64876 67669 60813 |
| G3 | 81191 51826 | 63417 33646 | 04346 02060 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,1 | 8,6 | 6 |
| 1 | 1,7 | 9,7 | 6,3 |
| 2 | 5,6,6,3 | 5,0 | 6 |
| 3 | 3,4,6 | 1,5 | 8,0,0 |
| 4 | - | 8,4,6 | 2,1,6 |
| 5 | 9 | 1 | 0 |
| 6 | 7 | 4,1 | 1,9,9,0 |
| 7 | 7 | 3,8 | 9,6 |
| 8 | - | 9,8 | 2 |
| 9 | 1,6,3,1 | - | - |
| TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
| G8 | 10 | 50 | 88 | 59 |
| G7 | 238 | 345 | 004 | 763 |
| G6 | 7527 8137 9324 | 8752 2779 4284 | 8191 5447 9058 | 1861 6141 4198 |
| G5 | 8451 | 5340 | 6170 | 8814 |
