XSTTH / XSTTH 06/04/2026 |
|
| G8 | 95 |
| G7 | 526 |
| G6 | 2332 7586 6707 |
| G5 | 7721 |
| G4 | 40493 27308 99224 47021 12204 59724 59624 |
| G3 | 17418 84124 |
| G2 | 10657 |
| G1 | 09486 |
| ĐB | 303904 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,8,4,4 | 5 | 7 |
| 1 | 8 | 6 | - |
| 2 | 6,1,4,1,4,4,4 | 7 | - |
| 3 | 2 | 8 | 6,6 |
| 4 | - | 9 | 5,3 |
| G8 | 70 |
| G7 | 413 |
| G6 | 1057 1825 4067 |
| G5 | 9877 |
| G4 | 07594 62512 61935 38551 07784 05015 32584 |
| G3 | 69767 71524 |
| G2 | 77219 |
| G1 | 37001 |
| ĐB | 507554 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 7,1,4 |
| 1 | 3,2,5,9 | 6 | 7,7 |
| 2 | 5,4 | 7 | 0,7 |
| 3 | 5 | 8 | 4,4 |
| 4 | - | 9 | 4 |
| G8 | 78 |
| G7 | 144 |
| G6 | 8406 0703 5346 |
| G5 | 2724 |
| G4 | 14969 19092 37435 94631 06161 32743 76071 |
| G3 | 31127 62221 |
| G2 | 67441 |
| G1 | 75993 |
| ĐB | 717636 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,3 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 9,1 |
| 2 | 4,7,1 | 7 | 8,1 |
| 3 | 5,1,6 | 8 | - |
| 4 | 4,6,3,1 | 9 | 2,3 |
| G8 | 66 |
| G7 | 223 |
| G6 | 3979 5806 7281 |
| G5 | 8149 |
| G4 | 35865 89098 99726 25189 85773 65363 98843 |
| G3 | 43363 20962 |
| G2 | 01577 |
| G1 | 43721 |
| ĐB | 924386 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 6,5,3,3,2 |
| 2 | 3,6,1 | 7 | 9,3,7 |
| 3 | - | 8 | 1,9,6 |
| 4 | 9,3 | 9 | 8 |
| G8 | 54 |
| G7 | 542 |
| G6 | 8066 5218 1379 |
| G5 | 5872 |
| G4 | 64566 01293 56119 53565 92344 32528 64681 |
| G3 | 04771 81332 |
| G2 | 63271 |
| G1 | 17869 |
| ĐB | 888807 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7 | 5 | 4 |
| 1 | 8,9 | 6 | 6,6,5,9 |
| 2 | 8 | 7 | 9,2,1,1 |
| 3 | 2 | 8 | 1 |
| 4 | 2,4 | 9 | 3 |
| G8 | 94 |
| G7 | 249 |
| G6 | 8114 6962 9327 |
| G5 | 3097 |
| G4 | 79147 77030 23049 85806 33302 56082 09563 |
| G3 | 67695 57816 |
| G2 | 02087 |
| G1 | 77931 |
| ĐB | 881533 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,2 | 5 | - |
| 1 | 4,6 | 6 | 2,3 |
| 2 | 7 | 7 | - |
| 3 | 0,1,3 | 8 | 2,7 |
| 4 | 9,7,9 | 9 | 4,7,5 |
| G8 | 47 |
| G7 | 277 |
| G6 | 9055 5934 7928 |
| G5 | 0088 |
| G4 | 46885 48276 90988 83396 80137 89104 89581 |
| G3 | 62991 48429 |
| G2 | 52033 |
| G1 | 76076 |
| ĐB | 568408 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,8 | 5 | 5 |
| 1 | - | 6 | - |
| 2 | 8,9 | 7 | 7,6,6 |
| 3 | 4,7,3 | 8 | 8,5,8,1 |
| 4 | 7 | 9 | 6,1 |
XSTTH (còn gọi là Xổ số Huế, Xổ số kiến thiết Huế, Sổ số Huế, SXTTH, KQXSTTH)
1. Lịch quay thưởngXổ số Huế quay thưởng vào 17h15 thứ 2 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Huế được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Huế sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Huế phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Thừa Thiên Huế
Địa chỉ : 22 Đường Tố Hữu, Phường Xuân Phú, TP.Huế, T.Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590
Website: xosohue.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Huế
