XSDNO / XSDNO 11/04/2026 |
|
| G8 | 48 |
| G7 | 276 |
| G6 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 5415 |
| G4 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 19399 46221 |
| G2 | 29737 |
| G1 | 39565 |
| ĐB | 578964 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8 |
| 1 | 5 | 6 | 6,3,5,4 |
| 2 | 1 | 7 | 6,9 |
| 3 | 2,7 | 8 | 0 |
| 4 | 8,7,8,5 | 9 | 7,9 |
| G8 | 70 |
| G7 | 577 |
| G6 | 6802 5508 0912 |
| G5 | 5013 |
| G4 | 32471 27979 19769 73052 16073 87115 14516 |
| G3 | 76996 87394 |
| G2 | 73424 |
| G1 | 27610 |
| ĐB | 573173 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,8 | 5 | 2 |
| 1 | 2,3,5,6,0 | 6 | 9 |
| 2 | 4 | 7 | 0,7,1,9,3,3 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | - | 9 | 6,4 |
| G8 | 24 |
| G7 | 609 |
| G6 | 2470 6134 0976 |
| G5 | 1322 |
| G4 | 03987 95842 11707 64298 00551 75307 43937 |
| G3 | 97960 64289 |
| G2 | 39847 |
| G1 | 93191 |
| ĐB | 617439 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,7,7 | 5 | 1 |
| 1 | - | 6 | 0 |
| 2 | 4,2 | 7 | 0,6 |
| 3 | 4,7,9 | 8 | 7,9 |
| 4 | 2,7 | 9 | 8,1 |
| G8 | 55 |
| G7 | 246 |
| G6 | 8688 3330 1627 |
| G5 | 3008 |
| G4 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G3 | 58466 59723 |
| G2 | 46401 |
| G1 | 28884 |
| ĐB | 922700 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1,0 | 5 | 5,8 |
| 1 | 6 | 6 | 7,6 |
| 2 | 7,3 | 7 | 2 |
| 3 | 0,2 | 8 | 8,4 |
| 4 | 6,9 | 9 | 6 |
| G8 | 60 |
| G7 | 173 |
| G6 | 4193 2058 7946 |
| G5 | 3554 |
| G4 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G3 | 33759 79585 |
| G2 | 08133 |
| G1 | 51368 |
| ĐB | 553563 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 8,4,3,4,9 |
| 1 | - | 6 | 0,8,3 |
| 2 | - | 7 | 3,5 |
| 3 | 3 | 8 | 1,0,5 |
| 4 | 6 | 9 | 3,1,4 |
| G8 | 34 |
| G7 | 571 |
| G6 | 4566 2250 1925 |
| G5 | 2127 |
| G4 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| G3 | 92238 95293 |
| G2 | 39166 |
| G1 | 50468 |
| ĐB | 813698 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 9,0 | 6 | 6,6,8 |
| 2 | 5,7 | 7 | 1,0 |
| 3 | 4,8 | 8 | 4,8 |
| 4 | 6,1 | 9 | 3,8 |
| G8 | 47 |
| G7 | 166 |
| G6 | 0601 7110 7832 |
| G5 | 5178 |
| G4 | 02810 97919 04270 65157 62393 61812 43947 |
| G3 | 18760 23653 |
| G2 | 96191 |
| G1 | 49446 |
| ĐB | 362388 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 7,3 |
| 1 | 0,0,9,2 | 6 | 6,0 |
| 2 | - | 7 | 8,0 |
| 3 | 2 | 8 | 8 |
| 4 | 7,7,6 | 9 | 3,1 |
XSDNO (còn gọi là Xổ số Đắk Nông, Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Sổ số Đắk Nông, SXDNO, KQXSDNO)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đắk Nông quay thưởng vào 17h15 thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đắk Nông được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đắk Nông.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đắk Nông sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đắk Nông phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ : Số 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
Điện thoại: 261.3544832
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đắk Nông
