XSDNO / XSDNO 08/08/2026 |
|
| G8 | 16 |
| G7 | 809 |
| G6 | 2376 7714 8800 |
| G5 | 0550 |
| G4 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G3 | 74342 14035 |
| G2 | 42224 |
| G1 | 57323 |
| ĐB | 476562 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0,2 | 5 | 0,6 |
| 1 | 6,4 | 6 | 1,4,2 |
| 2 | 4,3 | 7 | 6 |
| 3 | 6,5 | 8 | 2 |
| 4 | 8,2 | 9 | - |
| G8 | 61 |
| G7 | 929 |
| G6 | 7930 5633 9718 |
| G5 | 0101 |
| G4 | 16273 62287 19657 90560 56216 86032 59340 |
| G3 | 73152 20833 |
| G2 | 54297 |
| G1 | 71293 |
| ĐB | 581622 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 7,2 |
| 1 | 8,6 | 6 | 1,0 |
| 2 | 9,2 | 7 | 3 |
| 3 | 0,3,2,3 | 8 | 7 |
| 4 | 0 | 9 | 7,3 |
| G8 | 94 |
| G7 | 534 |
| G6 | 3828 0824 0435 |
| G5 | 0503 |
| G4 | 08707 47493 25504 48748 17234 18719 48721 |
| G3 | 25962 54679 |
| G2 | 36294 |
| G1 | 96799 |
| ĐB | 334359 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,7,4 | 5 | 9 |
| 1 | 9 | 6 | 2 |
| 2 | 8,4,1 | 7 | 9 |
| 3 | 4,5,4 | 8 | - |
| 4 | 8 | 9 | 4,3,4,9 |
| G8 | 06 |
| G7 | 064 |
| G6 | 4489 1272 5154 |
| G5 | 5344 |
| G4 | 46880 45220 35402 31779 57159 07856 90973 |
| G3 | 26532 13442 |
| G2 | 32292 |
| G1 | 19204 |
| ĐB | 858350 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,2,4 | 5 | 4,9,6,0 |
| 1 | - | 6 | 4 |
| 2 | 0 | 7 | 2,9,3 |
| 3 | 2 | 8 | 9,0 |
| 4 | 4,2 | 9 | 2 |
| G8 | 46 |
| G7 | 031 |
| G6 | 4478 3116 3895 |
| G5 | 4923 |
| G4 | 30526 68121 49564 40869 70652 17346 77450 |
| G3 | 47857 77427 |
| G2 | 86985 |
| G1 | 13161 |
| ĐB | 664135 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 2,0,7 |
| 1 | 6 | 6 | 4,9,1 |
| 2 | 3,6,1,7 | 7 | 8 |
| 3 | 1,5 | 8 | 5 |
| 4 | 6,6 | 9 | 5 |
| G8 | 56 |
| G7 | 732 |
| G6 | 5095 7954 4518 |
| G5 | 5471 |
| G4 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G3 | 09291 20376 |
| G2 | 49985 |
| G1 | 56268 |
| ĐB | 475467 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6,4,2 |
| 1 | 8 | 6 | 8,7 |
| 2 | - | 7 | 1,6 |
| 3 | 2,7,3 | 8 | 7,5 |
| 4 | - | 9 | 5,8,4,6,1 |
| G8 | 49 |
| G7 | 986 |
| G6 | 4752 0142 2395 |
| G5 | 4965 |
| G4 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G3 | 50222 49611 |
| G2 | 53090 |
| G1 | 57732 |
| ĐB | 985077 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 2,1 |
| 1 | 7,1 | 6 | 5,9 |
| 2 | 2 | 7 | 0,7 |
| 3 | 2 | 8 | 6,2 |
| 4 | 9,2 | 9 | 5,7,0 |
XSDNO (còn gọi là Xổ số Đắk Nông, Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Sổ số Đắk Nông, SXDNO, KQXSDNO)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đắk Nông quay thưởng vào 17h15 thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đắk Nông được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đắk Nông.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đắk Nông sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đắk Nông phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ : Số 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
Điện thoại: 261.3544832
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đắk Nông
