XSDNO / XSDNO 19/09/2026 |
|
| G8 | 31 |
| G7 | 561 |
| G6 | 0650 4444 6562 |
| G5 | 7212 |
| G4 | 09506 88877 31912 59528 11259 68000 88391 |
| G3 | 90094 27983 |
| G2 | 26377 |
| G1 | 04218 |
| ĐB | 020239 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,0 | 5 | 0,9 |
| 1 | 2,2,8 | 6 | 1,2 |
| 2 | 8 | 7 | 7,7 |
| 3 | 1,9 | 8 | 3 |
| 4 | 4 | 9 | 1,4 |
| G8 | 20 |
| G7 | 320 |
| G6 | 1403 7681 6976 |
| G5 | 5175 |
| G4 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
| G3 | 62181 21436 |
| G2 | 08444 |
| G1 | 76684 |
| ĐB | 036304 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,4 | 5 | 2 |
| 1 | - | 6 | 0 |
| 2 | 0,0,7 | 7 | 6,5 |
| 3 | 6 | 8 | 1,1,3,1,4 |
| 4 | 4 | 9 | 9,9 |
| G8 | 02 |
| G7 | 102 |
| G6 | 4436 5244 1093 |
| G5 | 3509 |
| G4 | 24136 39524 11892 48111 34196 35197 16824 |
| G3 | 84595 61335 |
| G2 | 05538 |
| G1 | 71288 |
| ĐB | 754721 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2,2,9 | 5 | - |
| 1 | 1 | 6 | - |
| 2 | 4,4,1 | 7 | - |
| 3 | 6,6,5,8 | 8 | 8 |
| 4 | 4 | 9 | 3,2,6,7,5 |
| G8 | 34 |
| G7 | 046 |
| G6 | 4332 0261 7575 |
| G5 | 3248 |
| G4 | 05969 39052 61478 74118 55362 13376 05720 |
| G3 | 74864 79043 |
| G2 | 86095 |
| G1 | 60505 |
| ĐB | 755695 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 2 |
| 1 | 8 | 6 | 1,9,2,4 |
| 2 | 0 | 7 | 5,8,6 |
| 3 | 4,2 | 8 | - |
| 4 | 6,8,3 | 9 | 5,5 |
| G8 | 15 |
| G7 | 215 |
| G6 | 5775 8326 4615 |
| G5 | 0176 |
| G4 | 28153 10687 95338 75853 54576 08549 22909 |
| G3 | 65199 86807 |
| G2 | 95342 |
| G1 | 82713 |
| ĐB | 117666 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,7 | 5 | 3,3 |
| 1 | 5,5,5,3 | 6 | 6 |
| 2 | 6 | 7 | 5,6,6 |
| 3 | 8 | 8 | 7 |
| 4 | 9,2 | 9 | 9 |
| G8 | 17 |
| G7 | 759 |
| G6 | 1677 3710 5801 |
| G5 | 6810 |
| G4 | 71970 70443 78241 59140 63246 75929 79583 |
| G3 | 15481 51469 |
| G2 | 70695 |
| G1 | 25319 |
| ĐB | 237058 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | 9,8 |
| 1 | 7,0,0,9 | 6 | 9 |
| 2 | 9 | 7 | 7,0 |
| 3 | - | 8 | 3,1 |
| 4 | 3,1,0,6 | 9 | 5 |
| G8 | 16 |
| G7 | 809 |
| G6 | 2376 7714 8800 |
| G5 | 0550 |
| G4 | 32282 07661 24664 02956 03536 01802 05248 |
| G3 | 74342 14035 |
| G2 | 42224 |
| G1 | 57323 |
| ĐB | 476562 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0,2 | 5 | 0,6 |
| 1 | 6,4 | 6 | 1,4,2 |
| 2 | 4,3 | 7 | 6 |
| 3 | 6,5 | 8 | 2 |
| 4 | 8,2 | 9 | - |
XSDNO (còn gọi là Xổ số Đắk Nông, Xổ số kiến thiết Đắk Nông, Sổ số Đắk Nông, SXDNO, KQXSDNO)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đắk Nông quay thưởng vào 17h15 thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đắk Nông được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đắk Nông.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đắk Nông sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đắk Nông phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Đắk Nông
Địa chỉ : Số 88, đường 23/3, Phường Nghĩa Đức, Thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông
Điện thoại: 261.3544832
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đắk Nông
