XSQB / XSQB 13/08/2026 |
|
| G8 | 76 |
| G7 | 832 |
| G6 | 2747 9262 2818 |
| G5 | 1781 |
| G4 | 86597 58229 73610 72612 11054 85951 26023 |
| G3 | 44632 07426 |
| G2 | 74496 |
| G1 | 60530 |
| ĐB | 539203 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 4,1 |
| 1 | 8,0,2 | 6 | 2 |
| 2 | 9,3,6 | 7 | 6 |
| 3 | 2,2,0 | 8 | 1 |
| 4 | 7 | 9 | 7,6 |
| G8 | 61 |
| G7 | 924 |
| G6 | 2073 2836 4114 |
| G5 | 8469 |
| G4 | 38393 11008 35301 61565 56382 14295 55721 |
| G3 | 16740 41829 |
| G2 | 18313 |
| G1 | 14355 |
| ĐB | 849416 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1 | 5 | 5 |
| 1 | 4,3,6 | 6 | 1,9,5 |
| 2 | 4,1,9 | 7 | 3 |
| 3 | 6 | 8 | 2 |
| 4 | 0 | 9 | 3,5 |
| G8 | 28 |
| G7 | 530 |
| G6 | 2137 0108 2089 |
| G5 | 6239 |
| G4 | 57370 61499 46536 50508 87737 29182 63609 |
| G3 | 46251 94681 |
| G2 | 64811 |
| G1 | 21987 |
| ĐB | 421281 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,8,9 | 5 | 1 |
| 1 | 1 | 6 | - |
| 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 0,7,9,6,7 | 8 | 9,2,1,7,1 |
| 4 | - | 9 | 9 |
| G8 | 53 |
| G7 | 463 |
| G6 | 0164 8723 1507 |
| G5 | 7841 |
| G4 | 84316 35845 08801 62909 89344 74148 50620 |
| G3 | 31678 19516 |
| G2 | 44265 |
| G1 | 78965 |
| ĐB | 236912 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,1,9 | 5 | 3 |
| 1 | 6,6,2 | 6 | 3,4,5,5 |
| 2 | 3,0 | 7 | 8 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 1,5,4,8 | 9 | - |
| G8 | 50 |
| G7 | 441 |
| G6 | 2776 2747 8717 |
| G5 | 7759 |
| G4 | 18431 46516 13064 62489 19468 31789 65155 |
| G3 | 72165 34773 |
| G2 | 51087 |
| G1 | 48830 |
| ĐB | 751697 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0,9,5 |
| 1 | 7,6 | 6 | 4,8,5 |
| 2 | - | 7 | 6,3 |
| 3 | 1,0 | 8 | 9,9,7 |
| 4 | 1,7 | 9 | 7 |
| G8 | 41 |
| G7 | 368 |
| G6 | 3910 9621 4747 |
| G5 | 9808 |
| G4 | 51939 16989 81419 49262 30653 10137 83320 |
| G3 | 84580 85081 |
| G2 | 43372 |
| G1 | 41870 |
| ĐB | 988594 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | 3 |
| 1 | 0,9 | 6 | 8,2 |
| 2 | 1,0 | 7 | 2,0 |
| 3 | 9,7 | 8 | 9,0,1 |
| 4 | 1,7 | 9 | 4 |
| G8 | 10 |
| G7 | 086 |
| G6 | 3437 5069 0924 |
| G5 | 0173 |
| G4 | 18939 02341 42261 20826 55653 16335 58015 |
| G3 | 96109 92468 |
| G2 | 97722 |
| G1 | 88873 |
| ĐB | 702668 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9 | 5 | 3 |
| 1 | 0,5 | 6 | 9,1,8,8 |
| 2 | 4,6,2 | 7 | 3,3 |
| 3 | 7,9,5 | 8 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | - |
XSQB (còn gọi là Xổ số Quảng Bình, Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Sổ số Quảng Bình, SXQB, KQXSQB)
1. Lịch quay thưởngXổ số Quảng Bình quay thưởng vào 17h15 thứ 5 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Quảng Bình được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Quảng Bình sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Quảng Bình phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình
Địa chỉ : Số 8B Hương Giang, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822378
Website: xosoquangbinh.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Quảng Bình
