XSQB / XSQB 09/04/2026 |
|
| G8 | 16 |
| G7 | 234 |
| G6 | 7182 3423 3097 |
| G5 | 2174 |
| G4 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G3 | 39651 22915 |
| G2 | 45203 |
| G1 | 15524 |
| ĐB | 009140 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3 | 5 | 3,1 |
| 1 | 6,9,5 | 6 | - |
| 2 | 3,4 | 7 | 4,1 |
| 3 | 4,0 | 8 | 2,4,3 |
| 4 | 0 | 9 | 7,5 |
| G8 | 21 |
| G7 | 464 |
| G6 | 6360 7112 5230 |
| G5 | 4637 |
| G4 | 44184 89577 10383 29563 19108 24420 00618 |
| G3 | 00470 59471 |
| G2 | 14768 |
| G1 | 38282 |
| ĐB | 775098 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8 | 5 | - |
| 1 | 2,8 | 6 | 4,0,3,8 |
| 2 | 1,0 | 7 | 7,0,1 |
| 3 | 0,7 | 8 | 4,3,2 |
| 4 | - | 9 | 8 |
| G8 | 71 |
| G7 | 217 |
| G6 | 9530 9611 5480 |
| G5 | 8766 |
| G4 | 11361 02327 35101 34682 03764 51016 01662 |
| G3 | 32338 17084 |
| G2 | 75544 |
| G1 | 21174 |
| ĐB | 148431 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1 | 5 | - |
| 1 | 7,1,6 | 6 | 6,1,4,2 |
| 2 | 7 | 7 | 1,4 |
| 3 | 0,8,1 | 8 | 0,2,4 |
| 4 | 4 | 9 | - |
| G8 | 17 |
| G7 | 449 |
| G6 | 4574 2158 4001 |
| G5 | 3663 |
| G4 | 42198 86402 93036 52683 31515 42833 30098 |
| G3 | 64326 19720 |
| G2 | 59562 |
| G1 | 30250 |
| ĐB | 204104 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,2,4 | 5 | 8,0 |
| 1 | 7,5 | 6 | 3,2 |
| 2 | 6,0 | 7 | 4 |
| 3 | 6,3 | 8 | 3 |
| 4 | 9 | 9 | 8,8 |
| G8 | 66 |
| G7 | 524 |
| G6 | 9111 4169 1880 |
| G5 | 7415 |
| G4 | 90046 47318 09681 00744 10118 43082 58778 |
| G3 | 62949 92965 |
| G2 | 67555 |
| G1 | 22975 |
| ĐB | 944098 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 5 |
| 1 | 1,5,8,8 | 6 | 6,9,5 |
| 2 | 4 | 7 | 8,5 |
| 3 | - | 8 | 0,1,2 |
| 4 | 6,4,9 | 9 | 8 |
| G8 | 86 |
| G7 | 415 |
| G6 | 7201 6051 1868 |
| G5 | 5443 |
| G4 | 84751 66899 83562 14914 88527 85842 87874 |
| G3 | 08168 05997 |
| G2 | 50238 |
| G1 | 82682 |
| ĐB | 727008 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8 | 5 | 1,1 |
| 1 | 5,4 | 6 | 8,2,8 |
| 2 | 7 | 7 | 4 |
| 3 | 8 | 8 | 6,2 |
| 4 | 3,2 | 9 | 9,7 |
| G8 | 61 |
| G7 | 142 |
| G6 | 4886 2588 1496 |
| G5 | 9975 |
| G4 | 84753 74565 20312 14122 01578 34218 44924 |
| G3 | 42956 47785 |
| G2 | 66314 |
| G1 | 29077 |
| ĐB | 393151 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 3,6,1 |
| 1 | 2,8,4 | 6 | 1,5 |
| 2 | 2,4 | 7 | 5,8,7 |
| 3 | - | 8 | 6,8,5 |
| 4 | 2 | 9 | 6 |
XSQB (còn gọi là Xổ số Quảng Bình, Xổ số kiến thiết Quảng Bình, Sổ số Quảng Bình, SXQB, KQXSQB)
1. Lịch quay thưởngXổ số Quảng Bình quay thưởng vào 17h15 thứ 5 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Quảng Bình được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Quảng Bình sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Quảng Bình phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Bình
Địa chỉ : Số 8B Hương Giang, Tp Đồng Hới, Quảng Bình
Điện thoại: 0232.3822378
Website: xosoquangbinh.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Quảng Bình
