XSQNA / XSQNA 17/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 7,6 |
| 1 | 7,3 | 6 | 1 |
| 2 | 9,7 | 7 | 2,5,1,6 |
| 3 | 1,7 | 8 | 5,8,3 |
| 4 | 5 | 9 | - |
XSQNA / XSQNA 10/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,3,0 | 5 | 4 |
| 1 | 6 | 6 | - |
| 2 | 0,6 | 7 | - |
| 3 | 3,5,9 | 8 | 2,6,7,1 |
| 4 | - | 9 | 4,4,1,7 |
XSQNA / XSQNA 03/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 8,8,3 |
| 1 | 2,1 | 6 | 6,9,4 |
| 2 | 8 | 7 | 0 |
| 3 | 3,1 | 8 | 2 |
| 4 | 0 | 9 | 1,5,3 |
XSQNA / XSQNA 24/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,7 | 5 | 2 |
| 1 | 8 | 6 | 9,1 |
| 2 | 7,1,2,8,4 | 7 | - |
| 3 | 3 | 8 | 4,3 |
| 4 | - | 9 | 7,4,9,2 |
XSQNA / XSQNA 17/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,6,8,7,2 | 5 | 8 |
| 1 | 1,4,1 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 7 | - |
| 3 | 8 | 8 | 1,6 |
| 4 | 7 | 9 | 1,3,9 |
XSQNA / XSQNA 10/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,3 | 5 | 0,6,0,0 |
| 1 | - | 6 | 7,2,6 |
| 2 | 6 | 7 | 4 |
| 3 | 9,4 | 8 | 3 |
| 4 | 8 | 9 | 0,5,0 |
XSQNA / XSQNA 03/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | 1,3,6 |
| 1 | - | 6 | 1 |
| 2 | 2,7,4 | 7 | 8,4 |
| 3 | 2,2,8,7,8 | 8 | 9 |
| 4 | 9 | 9 | 4 |