XSGL / XSGL 09/01/2026 |
|
| G8 | 45 |
| G7 | 170 |
| G6 | 2644 5971 7163 |
| G5 | 1963 |
| G4 | 19397 65026 55689 75138 40274 43218 36234 |
| G3 | 16833 49206 |
| G2 | 39691 |
| G1 | 90732 |
| ĐB | 848952 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 2 |
| 1 | 8 | 6 | 3,3 |
| 2 | 6 | 7 | 0,1,4 |
| 3 | 8,4,3,2 | 8 | 9 |
| 4 | 5,4 | 9 | 7,1 |
| G8 | 75 |
| G7 | 209 |
| G6 | 2000 8691 8874 |
| G5 | 4771 |
| G4 | 57365 78463 01131 46198 33446 46006 44593 |
| G3 | 70286 24769 |
| G2 | 41743 |
| G1 | 31826 |
| ĐB | 370468 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 9,0,6 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 5,3,9,8 |
| 2 | 6 | 7 | 5,4,1 |
| 3 | 1 | 8 | 6 |
| 4 | 6,3 | 9 | 1,8,3 |
| G8 | 01 |
| G7 | 346 |
| G6 | 5261 8489 0214 |
| G5 | 0162 |
| G4 | 02121 64373 09090 72235 15177 29379 17462 |
| G3 | 02606 78542 |
| G2 | 86256 |
| G1 | 38976 |
| ĐB | 777236 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,6 | 5 | 6 |
| 1 | 4 | 6 | 1,2,2 |
| 2 | 1 | 7 | 3,7,9,6 |
| 3 | 5,6 | 8 | 9 |
| 4 | 6,2 | 9 | 0 |
| G8 | 18 |
| G7 | 987 |
| G6 | 6276 8545 5720 |
| G5 | 8839 |
| G4 | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 |
| G3 | 72254 85143 |
| G2 | 02741 |
| G1 | 29182 |
| ĐB | 797714 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 4 |
| 1 | 8,3,4 | 6 | 7 |
| 2 | 0,9,4 | 7 | 6,4 |
| 3 | 9 | 8 | 7,3,2 |
| 4 | 5,3,1 | 9 | 5 |
| G8 | 76 |
| G7 | 284 |
| G6 | 9736 9824 7416 |
| G5 | 5608 |
| G4 | 42950 10669 34188 15201 46028 85573 23083 |
| G3 | 89696 54283 |
| G2 | 02204 |
| G1 | 74844 |
| ĐB | 992209 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,1,4,9 | 5 | 0 |
| 1 | 6 | 6 | 9 |
| 2 | 4,8 | 7 | 6,3 |
| 3 | 6 | 8 | 4,8,3,3 |
| 4 | 4 | 9 | 6 |
| G8 | 95 |
| G7 | 822 |
| G6 | 1001 7539 7950 |
| G5 | 5110 |
| G4 | 39508 61093 98130 56589 09360 23386 35801 |
| G3 | 55657 85347 |
| G2 | 10887 |
| G1 | 60236 |
| ĐB | 097599 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,8,1 | 5 | 0,7 |
| 1 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 2 | 7 | - |
| 3 | 9,0,6 | 8 | 9,6,7 |
| 4 | 7 | 9 | 5,3,9 |
| G8 | 46 |
| G7 | 151 |
| G6 | 7050 3325 6623 |
| G5 | 1913 |
| G4 | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 |
| G3 | 10716 00110 |
| G2 | 92344 |
| G1 | 84294 |
| ĐB | 609963 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 1,0 |
| 1 | 3,0,6,0 | 6 | 3,3 |
| 2 | 5,3,6 | 7 | 4 |
| 3 | 9 | 8 | - |
| 4 | 6,5,4 | 9 | 6,4 |
XSGL (còn gọi là Xổ số Gia Lai, Xổ số kiến thiết Gia Lai, Sổ số Gia Lai, SXGL, KQXSGL)
1. Lịch quay thưởngXổ số Gia Lai quay thưởng vào 17h15 thứ 6 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Gia Lai được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai.
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Gia Lai sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Gia Lai phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai
Địa chỉ : 60 Trần Phú, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269)3872216
Website: xosogialai.com.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Gia Lai
