XSKT / XSKT 19/10/2025 |
|
| G8 | 68 |
| G7 | 429 |
| G6 | 8006 3751 7834 |
| G5 | 5551 |
| G4 | 16236 55477 54229 62005 22334 88559 01123 |
| G3 | 57295 71015 |
| G2 | 64368 |
| G1 | 70637 |
| ĐB | 784740 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,5 | 5 | 1,1,9 |
| 1 | 5 | 6 | 8,8 |
| 2 | 9,9,3 | 7 | 7 |
| 3 | 4,6,4,7 | 8 | - |
| 4 | 0 | 9 | 5 |
| G8 | 71 |
| G7 | 928 |
| G6 | 7121 6307 4147 |
| G5 | 8762 |
| G4 | 62215 24907 70559 39811 44106 76715 79109 |
| G3 | 57368 12262 |
| G2 | 11913 |
| G1 | 71150 |
| ĐB | 296358 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,7,6,9 | 5 | 9,0,8 |
| 1 | 5,1,5,3 | 6 | 2,8,2 |
| 2 | 8,1 | 7 | 1 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 7 | 9 | - |
| G8 | 41 |
| G7 | 780 |
| G6 | 0255 6139 3494 |
| G5 | 6315 |
| G4 | 27318 75090 19296 67985 47154 76396 37865 |
| G3 | 69578 96480 |
| G2 | 55560 |
| G1 | 78816 |
| ĐB | 674256 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 5,4,6 |
| 1 | 5,8,6 | 6 | 5,0 |
| 2 | - | 7 | 8 |
| 3 | 9 | 8 | 0,5,0 |
| 4 | 1 | 9 | 4,0,6,6 |
| G8 | 01 |
| G7 | 346 |
| G6 | 8368 2302 8479 |
| G5 | 3269 |
| G4 | 36834 95049 37550 46314 07895 04477 57827 |
| G3 | 74977 76154 |
| G2 | 41761 |
| G1 | 88702 |
| ĐB | 221981 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 1,2,2 | 5 | 0,4 |
| 1 | 4 | 6 | 8,9,1 |
| 2 | 7 | 7 | 9,7,7 |
| 3 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | 6,9 | 9 | 5 |
| G8 | 61 |
| G7 | 724 |
| G6 | 5629 7074 6678 |
| G5 | 8247 |
| G4 | 90575 66946 85904 82220 24528 84870 35639 |
| G3 | 01988 20167 |
| G2 | 47651 |
| G1 | 03124 |
| ĐB | 129568 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | 1 |
| 1 | - | 6 | 1,7,8 |
| 2 | 4,9,0,8,4 | 7 | 4,8,5,0 |
| 3 | 9 | 8 | 8 |
| 4 | 7,6 | 9 | - |
| G8 | 14 |
| G7 | 712 |
| G6 | 6541 9513 2010 |
| G5 | 0979 |
| G4 | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 |
| G3 | 68828 87577 |
| G2 | 05703 |
| G1 | 59905 |
| ĐB | 264453 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 8,3,5 | 5 | 7,3 |
| 1 | 4,2,3,0 | 6 | 9 |
| 2 | 3,8 | 7 | 9,9,4,7 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 1,4 | 9 | - |
| G8 | 74 |
| G7 | 039 |
| G6 | 7590 3167 0720 |
| G5 | 3074 |
| G4 | 43530 37204 72498 55641 45599 35877 49527 |
| G3 | 01292 34827 |
| G2 | 42336 |
| G1 | 61221 |
| ĐB | 243147 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4 | 5 | - |
| 1 | - | 6 | 7 |
| 2 | 0,7,7,1 | 7 | 4,4,7 |
| 3 | 9,0,6 | 8 | - |
| 4 | 1,7 | 9 | 0,8,9,2 |
XSKT (còn gọi là Xổ số Kon Tum, Xổ số kiến thiết Kon Tum, Sổ số Kon Tum, SXKT, KQXSKT)
1. Lịch quay thưởngXổ số Kon Tum quay thưởng vào 17h15 chủ nhật hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Kon Tum được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kon Tum .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Kon Tum sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Kon Tum phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Kiến thiết Kon Tum
Địa chỉ : 198 Bà Triệu - P.Quang Trung - Tp Kon Tum - tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0260 3862323 Fax: 0260 3866037
Website: xosokontum.vn
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Kon Tum
