XSDLK / XSDLK 31/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5,1 | 5 | - |
| 1 | 4 | 6 | 9,2,4 |
| 2 | 1,6,6,4 | 7 | - |
| 3 | 9,8 | 8 | 7,7,2 |
| 4 | 9 | 9 | 9,2 |
XSDLK / XSDLK 24/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 0 |
| 1 | 5,8 | 6 | 7 |
| 2 | 7 | 7 | 4,6 |
| 3 | - | 8 | 5,0,2,4,7 |
| 4 | 2,7,9 | 9 | 2,6,0 |
XSDLK / XSDLK 17/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 2 | 5 | - |
| 1 | 2,4,9 | 6 | 8,5,1 |
| 2 | 8,7 | 7 | 3,7 |
| 3 | 4 | 8 | 3 |
| 4 | 8,8 | 9 | 1,9,3 |
XSDLK / XSDLK 10/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 5 | 5 | 3,2 |
| 1 | 7,1,1 | 6 | 5 |
| 2 | - | 7 | 4,9,7 |
| 3 | 2 | 8 | 6,9 |
| 4 | 6,8 | 9 | 8,6,6 |
XSDLK / XSDLK 03/03/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 6 |
| 1 | 4,4,8 | 6 | 1 |
| 2 | 4,6 | 7 | 1,8 |
| 3 | 1 | 8 | 0,0,9,7 |
| 4 | 0,1 | 9 | 6,4 |
XSDLK / XSDLK 24/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 7,9 | 5 | 9,9,0,6,9 |
| 1 | 8,5,3,8 | 6 | 4 |
| 2 | - | 7 | 9,4 |
| 3 | 1 | 8 | - |
| 4 | 3 | 9 | 1,9 |
XSDLK / XSDLK 17/02/2026 |
|||
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,1,0,4,5 | 5 | 1,8,0,4 |
| 1 | 3,7,7 | 6 | 1,6 |
| 2 | 4 | 7 | - |
| 3 | 9 | 8 | - |
| 4 | - | 9 | 6,0 |