XSDNA / XSDNA 29/11/2025 |
|
| G8 | 12 |
| G7 | 606 |
| G6 | 3020 5284 7395 |
| G5 | 1378 |
| G4 | 86929 73392 43834 37344 08491 16899 76879 |
| G3 | 58486 27862 |
| G2 | 41319 |
| G1 | 20238 |
| ĐB | 826701 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6,1 | 5 | - |
| 1 | 2,9 | 6 | 2 |
| 2 | 0,9 | 7 | 8,9 |
| 3 | 4,8 | 8 | 4,6 |
| 4 | 4 | 9 | 5,2,1,9 |
| G8 | 06 |
| G7 | 293 |
| G6 | 6588 5115 0632 |
| G5 | 0027 |
| G4 | 94990 61186 60092 49496 75978 51033 69633 |
| G3 | 94540 22665 |
| G2 | 68415 |
| G1 | 06461 |
| ĐB | 114364 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | - |
| 1 | 5,5 | 6 | 5,1,4 |
| 2 | 7 | 7 | 8 |
| 3 | 2,3,3 | 8 | 8,6 |
| 4 | 0 | 9 | 3,0,2,6 |
| G8 | 38 |
| G7 | 314 |
| G6 | 3139 8524 0679 |
| G5 | 9704 |
| G4 | 98703 68583 09271 28118 06303 05219 84416 |
| G3 | 59860 14341 |
| G2 | 15141 |
| G1 | 15019 |
| ĐB | 780813 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 4,3,3 | 5 | - |
| 1 | 4,8,9,6,9,3 | 6 | 0 |
| 2 | 4 | 7 | 9,1 |
| 3 | 8,9 | 8 | 3 |
| 4 | 1,1 | 9 | - |
| G8 | 19 |
| G7 | 806 |
| G6 | 2915 6014 7345 |
| G5 | 5818 |
| G4 | 82557 21959 09655 63767 86367 40316 61811 |
| G3 | 30342 71614 |
| G2 | 05092 |
| G1 | 32079 |
| ĐB | 588257 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 6 | 5 | 7,9,5,7 |
| 1 | 9,5,4,8,6,1,4 | 6 | 7,7 |
| 2 | - | 7 | 9 |
| 3 | - | 8 | - |
| 4 | 5,2 | 9 | 2 |
| G8 | 46 |
| G7 | 165 |
| G6 | 4689 2496 6781 |
| G5 | 9545 |
| G4 | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 |
| G3 | 32620 30663 |
| G2 | 64702 |
| G1 | 00310 |
| ĐB | 208197 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 0,7,2 | 5 | - |
| 1 | 7,0 | 6 | 5,3 |
| 2 | 0 | 7 | 9,4 |
| 3 | 3 | 8 | 9,1,2 |
| 4 | 6,5 | 9 | 6,7 |
| G8 | 46 |
| G7 | 375 |
| G6 | 6627 1532 2991 |
| G5 | 4719 |
| G4 | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 |
| G3 | 06355 20825 |
| G2 | 80352 |
| G1 | 46414 |
| ĐB | 829524 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | - | 5 | 9,1,1,5,2 |
| 1 | 9,2,4 | 6 | 9,0 |
| 2 | 7,5,4 | 7 | 5 |
| 3 | 2 | 8 | 8 |
| 4 | 6 | 9 | 1 |
| G8 | 97 |
| G7 | 881 |
| G6 | 2903 4687 8132 |
| G5 | 8519 |
| G4 | 32193 82718 77279 50116 59568 13258 85590 |
| G3 | 08329 71854 |
| G2 | 44309 |
| G1 | 78478 |
| ĐB | 308821 |
| Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
| 0 | 3,9 | 5 | 8,4 |
| 1 | 9,8,6 | 6 | 8 |
| 2 | 9,1 | 7 | 9,8 |
| 3 | 2 | 8 | 1,7 |
| 4 | - | 9 | 7,3,0 |
XSDNA (còn gọi là Xổ số Đà Nẵng, Xổ số kiến thiết Đà Nẵng, Sổ số Đà Nẵng, SXDNA, KQXSDNA)
1. Lịch quay thưởngXổ số Đà Nẵng quay thưởng vào 17h15 thứ 4 và thứ 7 hàng tuần trên website xoso.net.vn.
2. Địa điểm quay thưởng:KQXS Đà Nẵng được quay số trực tiếp từ trường quay của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng .
3. Cơ cấu giải thưởng:Vé số Xổ số Đà Nẵng sẽ được công ty xổ số phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng.
- Xổ số kiến thiết Đà Nẵng phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- Có 11.565 giải thưởng,
- Có 9 giải, bao gồm 18 dãy số tương đương với 18 lần quay.
4. Địa chỉ Nhận thưởng:Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng
Địa chỉ : Số 308, đường 2/9, P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0236) 3621909
Email: xsktdn@vn38.com
Website: xsktdanang.com
5. Mẫu vé trúng thưởng Xổ số Đà Nẵng
